【AI予想】04-23 注目銘柄はありませんでした 【過去検証】 36銘柄的中! ↑26.2% ヘリオス
2025年4月23日
AI予想
本日はAI(model RJFC2)が注目した銘柄はありませんでした。
過去検証
AI model RJFC2 が過去に予測した銘柄の検証結果です。下方向に窓が開いてから1ヶ月以内に窓が閉まったかどうかを見ています。
予想 AI model : RJFC2
結果 | 予測日 | コード | 銘柄 | 本日高値 | 値回復率 | 予測信頼度 | 窓閉め日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 2025-04-22 | 4593 | ヘリオス | 356円 | 26.2% | 75.0% | 1日後 |
◯ | 2025-04-07 | 4113 | 田岡化学工業 | 1025円 | 15.8% | 84.0% | 16日後 |
◯ | 2025-04-07 | 6594 | ニデック | 2197円 | 15.2% | 91.0% | 16日後 |
◯ | 2025-04-07 | 4031 | 片倉コープアグリ | 898円 | 14.4% | 69.0% | 16日後 |
◯ | 2025-04-07 | 5017 | 富士石油 | 279円 | 13.4% | 92.0% | 16日後 |
◯ | 2025-04-07 | 5816 | オーナンバ | 903円 | 12.3% | 74.0% | 16日後 |
◯ | 2025-04-07 | 6210 | TOYOイノベックス | 583円 | 12.1% | 74.0% | 16日後 |
◯ | 2025-04-07 | 8088 | 岩谷産業 | 1345円 | 12.0% | 89.0% | 16日後 |
◯ | 2025-04-07 | 6125 | 岡本工作機械製作所 | 3365円 | 12.0% | 68.0% | 16日後 |
◯ | 2025-03-31 | 7997 | くろがね工作所 | 909円 | 11.9% | 66.0% | 23日後 |
◯ | 2025-04-07 | 5471 | 大同特殊鋼 | 1047円 | 11.6% | 93.0% | 16日後 |
◯ | 2025-04-07 | 9301 | 三菱倉庫 | 954円 | 11.2% | 81.0% | 16日後 |
◯ | 2025-04-11 | 4902 | コニカミノルタ | 443円 | 11.0% | 81.0% | 12日後 |
◯ | 2025-04-07 | 6235 | オプトラン | 1355円 | 10.6% | 89.0% | 16日後 |
◯ | 2025-04-07 | 7212 | エフテック | 480円 | 10.3% | 75.0% | 16日後 |
◯ | 2025-04-07 | 9503 | 関西電力 | 1708円 | 10.2% | 87.0% | 16日後 |
◯ | 2025-04-07 | 9513 | 電源開発 | 2556円 | 8.6% | 78.0% | 16日後 |
◯ | 2025-04-11 | 6758 | ソニーグループ | 3540円 | 8.4% | 66.0% | 12日後 |
◯ | 2025-04-11 | 8015 | 豊田通商 | 2514円 | 8.2% | 79.0% | 12日後 |
◯ | 2025-04-11 | 4568 | 第一三共 | 3349円 | 7.9% | 68.0% | 12日後 |
◯ | 2025-04-11 | 8591 | オリックス | 2859円 | 7.0% | 65.0% | 12日後 |
◯ | 2025-04-11 | 6752 | パナソニック ホールディングス | 1588円 | 6.7% | 87.0% | 12日後 |
◯ | 2025-04-11 | 8058 | 三菱商事 | 2626円 | 6.2% | 76.0% | 12日後 |
◯ | 2025-04-07 | 2678 | アスクル | 1486円 | 6.1% | 87.0% | 16日後 |
◯ | 2025-04-07 | 4503 | アステラス製薬 | 1378円 | 5.9% | 90.0% | 16日後 |
◯ | 2025-03-31 | 8370 | 紀陽銀行 | 2438円 | 5.9% | 67.0% | 23日後 |
◯ | 2025-04-11 | 8031 | 三井物産 | 2774円 | 5.9% | 80.0% | 12日後 |
◯ | 2025-04-11 | 6178 | 日本郵政 | 1358円 | 5.8% | 74.0% | 12日後 |
◯ | 2025-04-22 | 9348 | ispace | 872円 | 5.8% | 68.0% | 1日後 |
◯ | 2025-04-11 | 8795 | T&Dホールディングス | 2842円 | 5.7% | 76.0% | 12日後 |
◯ | 2025-04-07 | 5938 | LIXIL | 1645円 | 5.5% | 91.0% | 16日後 |
◯ | 2025-04-11 | 6861 | キーエンス | 59020円 | 5.2% | 79.0% | 12日後 |
◯ | 2025-04-11 | 6995 | 東海理化電機製作所 | 2097円 | 4.1% | 76.0% | 12日後 |
◯ | 2025-04-11 | 4021 | 日産化学 | 4163円 | 4.0% | 75.0% | 12日後 |
◯ | 2025-04-11 | 4617 | 中国塗料 | 1980円 | 3.7% | 84.0% | 12日後 |
◯ | 2025-03-31 | 6997 | 日本ケミコン | 940円 | 3.5% | 65.0% | 23日後 |
※「窓閉め日数」は純粋な日付の差となっています。金曜日に窓を開けて翌月曜に窓を締めた場合には3日となります。
※また、窓が閉まったかどうかの判定は、窓を開けた日の前日の終値とその後の高値で比較しています。
過去の全成績
2024/9/9から本日までの AI(model RJFC2) 評価
[◯]: 3565 / 3758 = 94.9%
[✕]: 193 / 3758 = 5.1%
[-]: 判定待ち: 203 件
【評価基準】
下方向に開いた窓が1ヶ月以内に閉まったかどうか
○:1ヶ月以内に窓が閉まった(下がる前の株価に戻った)
✕:1ヶ月の間に窓が閉まらなかった(株価が戻らなかった)