【AI予想】04/21 注目1銘柄 【過去検証】 24銘柄的中! ↑19.1% L is B
2025年4月21日
AI予想
本日下向きに窓が開いたが、1ヶ月以内に窓を閉めると予想した銘柄です。
使用 AI model : RJFC2
コード | 銘柄 | 前日ろうそく下 | 本日ろうそく上 | 下落率 | 予測信頼度 | 利益期待値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3987 | エコモット | 430円 | 414円 | 3.7% | 68.0% | 2.5% |
「ろうそく上(下)」:ろうそく上とはその日の始値または終値の高い方、ろうそく下とは始値または終値の安い方を表します。
「予測信頼度」:AIモデル RJFC2 の予測の実績から算出した信頼度です。1万件以上の過去の窓開け事例を予測した実績値を元にしています。
「利益期待値」:1ヶ月以内に窓を閉める信頼度と下落率を掛け算した値です。確率的にどのくらいの利益が見込めるかの指標となります。
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。
過去検証
AI model RJFC2 が過去に予測した銘柄の検証結果です。下方向に窓が開いてから1ヶ月以内に窓が閉まったかどうかを見ています。
予想 AI model : RJFC2
結果 | 予測日 | コード | 銘柄 | 本日高値 | 値回復率 | 予測信頼度 | 窓閉め日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 2025-04-07 | 145A | L is B | 606円 | 19.1% | 78.0% | 14日後 |
◯ | 2025-04-07 | 4361 | 川口化学工業 | 1255円 | 16.5% | 65.0% | 14日後 |
◯ | 2025-04-07 | 4448 | kubell | 468円 | 15.3% | 80.0% | 14日後 |
◯ | 2025-04-07 | 6524 | 湖北工業 | 1725円 | 15.1% | 93.0% | 14日後 |
◯ | 2025-04-07 | 9204 | スカイマーク | 494円 | 14.6% | 77.0% | 14日後 |
◯ | 2025-04-07 | 3622 | ネットイヤーグループ | 511円 | 13.3% | 80.0% | 14日後 |
◯ | 2025-04-07 | 7725 | インターアクション | 1175円 | 12.8% | 74.0% | 14日後 |
◯ | 2025-04-07 | 4920 | 日本色材工業研究所 | 1041円 | 12.5% | 78.0% | 14日後 |
◯ | 2025-04-07 | 4401 | ADEKA | 2447円 | 12.2% | 83.0% | 14日後 |
◯ | 2025-04-07 | 7079 | WDBココ | 3345円 | 11.5% | 72.0% | 14日後 |
◯ | 2025-03-31 | 7271 | 安永 | 535円 | 11.2% | 65.0% | 21日後 |
◯ | 2025-04-07 | 4372 | ユミルリンク | 1520円 | 9.9% | 76.0% | 14日後 |
◯ | 2025-04-07 | 3180 | ビューティガレージ | 1491円 | 9.6% | 91.0% | 14日後 |
◯ | 2025-04-07 | 4544 | H.U.グループホールディングス | 2670円 | 7.9% | 85.0% | 14日後 |
◯ | 2025-04-07 | 6222 | 島精機製作所 | 816円 | 7.8% | 88.0% | 14日後 |
◯ | 2025-04-07 | 7463 | アドヴァングループ | 806円 | 7.5% | 84.0% | 14日後 |
◯ | 2025-04-18 | 137A | Cocolive | 1447円 | 6.7% | 73.0% | 3日後 |
◯ | 2025-04-10 | 7581 | サイゼリヤ | 4250円 | 6.5% | 78.0% | 11日後 |
◯ | 2025-04-07 | 8147 | トミタ | 1313円 | 5.9% | 76.0% | 14日後 |
◯ | 2025-04-11 | 8708 | アイザワ証券グループ | 1309円 | 5.1% | 78.0% | 10日後 |
◯ | 2025-04-07 | 7021 | ニッチツ | 1679円 | 5.1% | 79.0% | 14日後 |
◯ | 2025-04-18 | 5939 | 大谷工業 | 5940円 | 4.9% | 77.0% | 3日後 |
◯ | 2025-04-11 | 9976 | セキチュー | 986円 | 4.1% | 71.0% | 10日後 |
◯ | 2025-03-31 | 4418 | JDSC | 851円 | 3.8% | 75.0% | 21日後 |
✕ | 2025-03-19 | 2160 | ジーエヌアイグループ | ー | ー | 74.0% | 窓閉めず |
※「窓閉め日数」は純粋な日付の差となっています。金曜日に窓を開けて翌月曜に窓を締めた場合には3日となります。
※また、窓が閉まったかどうかの判定は、窓を開けた日の前日の終値とその後の高値で比較しています。
過去の全成績
2024/9/9から本日までの AI(model RJFC2) 評価
[◯]: 3519 / 3712 = 94.8%
[✕]: 193 / 3712 = 5.2%
[-]: 判定待ち: 246 件
【評価基準】
下方向に開いた窓が1ヶ月以内に閉まったかどうか
○:1ヶ月以内に窓が閉まった(下がる前の株価に戻った)
✕:1ヶ月の間に窓が閉まらなかった(株価が戻らなかった)