【AI予想】04/17 注目3銘柄 【過去検証】 32銘柄的中! ↑27.2% トライト
2025年4月17日
AI予想
本日下向きに窓が開いたが、1ヶ月以内に窓を閉めると予想した銘柄です。
使用 AI model : RJFC2
コード | 銘柄 | 前日ろうそく下 | 本日ろうそく上 | 下落率 | 予測信頼度 | 利益期待値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2936 | ベースフード | 482円 | 466円 | 3.3% | 84.0% | 2.8% |
335A | ミライロ | 540円 | 520円 | 3.7% | 80.0% | 3.0% |
7422 | 東邦レマック | 381円 | 366円 | 3.9% | 72.0% | 2.8% |
「ろうそく上(下)」:ろうそく上とはその日の始値または終値の高い方、ろうそく下とは始値または終値の安い方を表します。
「予測信頼度」:AIモデル RJFC2 の予測の実績から算出した信頼度です。1万件以上の過去の窓開け事例を予測した実績値を元にしています。
「利益期待値」:1ヶ月以内に窓を閉める信頼度と下落率を掛け算した値です。確率的にどのくらいの利益が見込めるかの指標となります。
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。
過去検証
AI model RJFC2 が過去に予測した銘柄の検証結果です。下方向に窓が開いてから1ヶ月以内に窓が閉まったかどうかを見ています。
予想 AI model : RJFC2
結果 | 予測日 | コード | 銘柄 | 本日高値 | 値回復率 | 予測信頼度 | 窓閉め日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 2025-04-07 | 9164 | トライト | 454円 | 27.2% | 74.0% | 10日後 |
◯ | 2025-04-07 | 9240 | デリバリーコンサルティング | 408円 | 27.1% | 84.0% | 10日後 |
◯ | 2025-04-07 | 6822 | 大井電気 | 2908円 | 24.4% | 78.0% | 10日後 |
◯ | 2025-04-07 | 3758 | アエリア | 256円 | 21.3% | 64.0% | 10日後 |
◯ | 2025-04-07 | 4014 | カラダノート | 440円 | 20.5% | 82.0% | 10日後 |
◯ | 2025-04-07 | 9165 | クオルテック | 1258円 | 17.6% | 68.0% | 10日後 |
◯ | 2025-04-11 | 4506 | 住友ファーマ | 608円 | 16.3% | 75.0% | 6日後 |
◯ | 2025-04-07 | 142A | ジンジブ | 511円 | 15.6% | 65.0% | 10日後 |
◯ | 2025-04-07 | 2371 | カカクコム | 2433円 | 15.6% | 72.0% | 10日後 |
◯ | 2025-04-07 | 7372 | デコルテ・ホールディングス | 316円 | 13.7% | 72.0% | 10日後 |
◯ | 2025-04-07 | 4005 | 住友化学 | 324円 | 12.2% | 86.0% | 10日後 |
◯ | 2025-04-07 | 3168 | MERF | 522円 | 12.0% | 79.0% | 10日後 |
◯ | 2025-04-07 | 4287 | ジャストプランニング | 358円 | 11.2% | 78.0% | 10日後 |
◯ | 2025-04-07 | 2916 | 仙波糖化工業 | 714円 | 9.7% | 85.0% | 10日後 |
◯ | 2025-04-07 | 7036 | イーエムネットジャパン | 753円 | 9.1% | 72.0% | 10日後 |
◯ | 2025-04-07 | 6238 | フリュー | 904円 | 8.4% | 83.0% | 10日後 |
◯ | 2025-04-07 | 9563 | Atlas Technologies | 292円 | 8.1% | 82.0% | 10日後 |
◯ | 2025-04-07 | 4812 | 電通総研 | 6180円 | 7.7% | 87.0% | 10日後 |
◯ | 2025-04-07 | 4666 | パーク24 | 1947円 | 6.9% | 86.0% | 10日後 |
◯ | 2025-03-31 | 7011 | 三菱重工業 | 2714円 | 6.8% | 72.0% | 17日後 |
◯ | 2025-04-11 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 846円 | 6.5% | 77.0% | 6日後 |
◯ | 2025-04-07 | 2055 | 日和産業 | 293円 | 5.8% | 73.0% | 10日後 |
◯ | 2025-04-11 | 8544 | 京葉銀行 | 770円 | 5.8% | 81.0% | 6日後 |
◯ | 2025-04-11 | 8334 | 群馬銀行 | 1133円 | 5.2% | 80.0% | 6日後 |
◯ | 2025-04-11 | 6326 | クボタ | 1682円 | 5.2% | 82.0% | 6日後 |
◯ | 2025-04-11 | 8630 | SOMPOホールディングス | 4454円 | 5.0% | 83.0% | 6日後 |
◯ | 2025-04-11 | 8341 | 七十七銀行 | 4074円 | 5.0% | 86.0% | 6日後 |
◯ | 2025-04-11 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1116円 | 4.2% | 79.0% | 6日後 |
◯ | 2025-04-11 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 909円 | 3.7% | 87.0% | 6日後 |
◯ | 2025-04-11 | 5020 | ENEOSホールディングス | 682円 | 3.5% | 83.0% | 6日後 |
◯ | 2025-04-16 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 2310円 | 3.4% | 73.0% | 1日後 |
◯ | 2025-04-11 | 6367 | ダイキン工業 | 16360円 | 3.4% | 78.0% | 6日後 |
✕ | 2025-03-17 | 7878 | 光・彩 | ー | ー | 60.0% | 窓閉めず |
※「窓閉め日数」は純粋な日付の差となっています。金曜日に窓を開けて翌月曜に窓を締めた場合には3日となります。
※また、窓が閉まったかどうかの判定は、窓を開けた日の前日の終値とその後の高値で比較しています。
過去の全成績
2024/9/9から本日までの AI(model RJFC2) 評価
[◯]: 3428 / 3619 = 94.7%
[✕]: 191 / 3619 = 5.3%
[-]: 判定待ち: 336 件
【評価基準】
下方向に開いた窓が1ヶ月以内に閉まったかどうか
○:1ヶ月以内に窓が閉まった(下がる前の株価に戻った)
✕:1ヶ月の間に窓が閉まらなかった(株価が戻らなかった)