【AI予想】04-14 注目銘柄はありませんでした 【過去検証】 159銘柄的中! ↑27.5% イメージ情報開発

AI予想

本日はAI(model RJFC2)が注目した銘柄はありませんでした。

過去検証

AI model RJFC2 が過去に予測した銘柄の検証結果です。下方向に窓が開いてから1ヶ月以内に窓が閉まったかどうかを見ています。
予想 AI model : RJFC2

結果 予測日 コード 銘柄 本日高値 値回復率 予測信頼度 窓閉め日数
2025-04-07 3803 イメージ情報開発 482円 27.5% 88.0% 7日後
2025-04-07 5885 ジーデップ・アドバンス 1886円 26.7% 76.0% 7日後
2025-04-07 3915 テラスカイ 2005円 26.7% 85.0% 7日後
2025-04-07 6525 KOKUSAI ELECTRIC 2315円 26.1% 85.0% 7日後
2025-04-07 4062 イビデン 3744円 25.8% 83.0% 7日後
2025-04-07 4052 フィーチャ 358円 24.7% 81.0% 7日後
2025-04-07 3686 ディー・エル・イー 113円 22.8% 88.0% 7日後
2025-04-07 6182 メタリアル 513円 22.1% 87.0% 7日後
2025-04-07 8225 タカチホ 3170円 22.0% 73.0% 7日後
2025-04-07 138A 光フードサービス 1940円 21.9% 61.0% 7日後
2025-04-07 4598 Delta−Fly Pharma 509円 21.2% 87.0% 7日後
2025-04-07 3905 データセクション 844円 21.1% 91.0% 7日後
2025-04-07 3911 Aiming 266円 20.9% 77.0% 7日後
2025-04-07 5572 Ridge−i 2367円 20.8% 89.0% 7日後
2025-04-07 5133 テリロジーホールディングス 255円 20.3% 78.0% 7日後
2025-04-07 4599 ステムリム 306円 20.0% 91.0% 7日後
2025-04-07 265A Hmcomm 728円 19.5% 92.0% 7日後
2025-04-07 3927 フーバーブレイン 597円 19.4% 75.0% 7日後
2025-04-07 268A リガク・ホールディングス 803円 19.3% 88.0% 7日後
2025-04-07 5070 ドラフト 547円 19.2% 63.0% 7日後
2025-04-07 4493 サイバーセキュリティクラウド 1595円 18.8% 88.0% 7日後
2025-04-07 3914 JIG−SAW 2950円 18.7% 87.0% 7日後
2025-04-07 4720 城南進学研究社 251円 18.4% 84.0% 7日後
2025-04-07 325A TENTIAL 2279円 17.8% 91.0% 7日後
2025-04-07 1515 日鉄鉱業 6140円 17.6% 81.0% 7日後
2025-04-07 6890 フェローテックホールディングス 2327円 17.3% 90.0% 7日後
2025-04-07 4888 ステラファーマ 350円 16.7% 89.0% 7日後
2025-04-07 7997 くろがね工作所 816円 16.6% 80.0% 7日後
2025-04-07 4678 秀英予備校 276円 16.5% 69.0% 7日後
2025-04-07 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 196円 16.0% 80.0% 7日後
2025-04-07 6976 太陽誘電 2132円 15.9% 86.0% 7日後
2025-04-07 6663 太洋テクノレックス 249円 15.8% 77.0% 7日後
2025-04-07 9158 シーユーシー 1319円 15.5% 72.0% 7日後
2025-04-07 4588 オンコリスバイオファーマ 544円 15.5% 95.0% 7日後
2025-04-07 9514 エフオン 336円 15.5% 77.0% 7日後
2025-04-07 4168 ヤプリ 695円 15.4% 83.0% 7日後
2025-04-07 4112 保土谷化学工業 1459円 15.4% 83.0% 7日後
2025-04-07 6533 Orchestra Holdings 734円 15.4% 75.0% 7日後
2025-04-07 6176 ブランジスタ 584円 15.2% 76.0% 7日後
2025-04-07 9557 エアークローゼット 440円 15.2% 75.0% 7日後
2025-04-07 6570 共和コーポレーション 912円 15.2% 75.0% 7日後
2025-04-07 7901 マツモト 804円 15.0% 69.0% 7日後
2025-04-07 6549 ディーエムソリューションズ 1320円 14.8% 62.0% 7日後
2025-04-07 3494 マリオン 306円 14.6% 81.0% 7日後
2025-04-07 5632 三菱製鋼 1426円 14.5% 92.0% 7日後
2025-04-07 9603 エイチ・アイ・エス 1651円 14.3% 79.0% 7日後
2025-04-07 6994 指月電機製作所 375円 14.3% 77.0% 7日後
2025-04-07 3474 G−FACTORY 575円 14.3% 69.0% 7日後
2025-04-07 4880 セルソース 679円 14.3% 91.0% 7日後
2025-04-07 4388 エーアイ 459円 14.2% 61.0% 7日後
2025-04-07 4176 ココナラ 260円 14.0% 81.0% 7日後
2025-04-07 7042 アクセスグループ・ホールディングス 478円 13.3% 85.0% 7日後
2025-04-07 7995 バルカー 2867円 13.2% 87.0% 7日後
2025-04-07 3665 エニグモ 284円 13.1% 87.0% 7日後
2025-04-07 4092 日本化学工業 1996円 13.1% 90.0% 7日後
2025-04-07 8940 インテリックス 825円 13.0% 91.0% 7日後
2025-04-07 4893 ノイルイミューン・バイオテック 148円 13.0% 82.0% 7日後
2025-04-07 6357 三精テクノロジーズ 1185円 12.9% 93.0% 7日後
2025-04-07 6554 エスユーエス 878円 12.6% 88.0% 7日後
2025-04-07 6703 沖電気工業 887円 12.4% 89.0% 7日後
2025-04-07 6186 一蔵 402円 12.3% 76.0% 7日後
2025-04-07 5074 テスホールディングス 298円 12.0% 85.0% 7日後
2025-04-07 3933 チエル 671円 11.8% 67.0% 7日後
2025-04-07 8891 AMGホールディングス 1784円 11.7% 80.0% 7日後
2025-04-07 6986 双葉電子工業 483円 11.5% 89.0% 7日後
2025-04-11 268A リガク・ホールディングス 803円 11.4% 76.0% 3日後
2025-04-07 9412 スカパーJSATホールディングス 1140円 11.2% 73.0% 7日後
2025-04-07 6307 サンセイ 380円 11.1% 77.0% 7日後
2025-04-07 3939 カナミックネットワーク 401円 11.1% 75.0% 7日後
2025-04-07 7317 松屋アールアンドディ 633円 11.1% 77.0% 7日後
2025-04-07 4479 マクアケ 553円 11.0% 79.0% 7日後
2025-04-07 3179 シュッピン 1110円 10.9% 80.0% 7日後
2025-04-07 9346 ココルポート 1446円 10.8% 63.0% 7日後
2025-04-07 6997 日本ケミコン 830円 10.7% 78.0% 7日後
2025-04-07 9558 ジャパニアス 2048円 10.6% 69.0% 7日後
2025-04-07 6779 日本電波工業 713円 10.5% 90.0% 7日後
2025-04-07 4579 ラクオリア創薬 343円 10.3% 85.0% 7日後
2025-04-07 4885 室町ケミカル 848円 10.3% 79.0% 7日後
2025-04-07 2784 アルフレッサ ホールディングス 2116円 9.5% 88.0% 7日後
2025-04-07 6490 PILLAR 3170円 9.5% 89.0% 7日後
2025-04-07 1401 エムビーエス 689円 9.4% 79.0% 7日後
2025-04-07 9010 富士急行 2223円 9.3% 81.0% 7日後
2025-04-07 4075 ブレインズテクノロジー 622円 9.3% 82.0% 7日後
2025-04-07 2411 ゲンダイエージェンシー 369円 9.2% 73.0% 7日後
2025-04-07 3611 マツオカコーポレーション 1635円 9.1% 81.0% 7日後
2025-04-07 7362 T.S.I 777円 9.1% 62.0% 7日後
2025-04-07 3854 アイル 2116円 9.1% 90.0% 7日後
2025-04-07 3297 東武住販 1200円 9.0% 71.0% 7日後
2025-04-07 9818 大丸エナウィン 1600円 8.8% 87.0% 7日後
2025-04-07 2168 パソナグループ 2053円 8.7% 75.0% 7日後
2025-04-07 6134 FUJI 1942円 8.7% 92.0% 7日後
2025-04-07 6101 ツガミ 1630円 8.7% 89.0% 7日後
2025-04-07 2540 養命酒製造 3010円 8.7% 90.0% 7日後
2025-04-07 3668 コロプラ 459円 8.5% 76.0% 7日後
2025-04-07 6697 テックポイント・インク 2524円 8.4% 88.0% 7日後
2025-04-07 5902 ホッカンホールディングス 1621円 8.1% 78.0% 7日後
2025-04-07 7875 竹田iPホールディングス 909円 8.0% 85.0% 7日後
2025-04-07 4974 タカラバイオ 782円 7.9% 89.0% 7日後
2025-04-07 7578 ニチリョク 124円 7.8% 87.0% 7日後
2025-04-11 7952 河合楽器製作所 2620円 7.8% 77.0% 3日後
2025-04-07 9385 ショーエイコーポレーション 539円 7.8% 79.0% 7日後
2025-04-07 6400 不二精機 222円 7.8% 77.0% 7日後
2025-04-07 6297 鉱研工業 431円 7.7% 71.0% 7日後
2025-04-11 285A キオクシアホールディングス 2133円 7.6% 89.0% 3日後
2025-04-07 7374 コンフィデンス・インターワークス 1398円 7.5% 91.0% 7日後
2025-04-07 3607 クラウディアホールディングス 302円 7.5% 80.0% 7日後
2025-04-07 4657 環境管理センター 406円 7.4% 68.0% 7日後
2025-04-07 2802 味の素 2909円 7.3% 92.0% 7日後
2025-04-11 6505 東洋電機製造 1304円 7.2% 81.0% 3日後
2025-04-07 4922 コーセー 6197円 7.2% 82.0% 7日後
2025-04-07 1333 マルハニチロ 3198円 7.2% 93.0% 7日後
2025-04-07 7162 アストマックス 224円 7.2% 76.0% 7日後
2025-04-07 3762 テクマトリックス 1929円 7.2% 83.0% 7日後
2025-04-07 9220 エフビー介護サービス 964円 7.1% 81.0% 7日後
2025-04-07 2903 シノブフーズ 881円 7.0% 88.0% 7日後
2025-04-07 2424 ブラス 580円 7.0% 78.0% 7日後
2025-04-07 8301 日本銀行 25880円 6.9% 78.0% 7日後
2025-04-07 7636 ハンズマン 783円 6.8% 73.0% 7日後
2025-04-11 7915 NISSHA 1182円 6.6% 77.0% 3日後
2025-04-07 6929 日本セラミック 2609円 6.5% 94.0% 7日後
2025-04-11 6762 TDK 1412円 6.5% 81.0% 3日後
2025-04-11 6857 アドバンテスト 5988円 6.3% 88.0% 3日後
2025-04-04 5858 STG 1222円 6.2% 66.0% 10日後
2025-04-07 7713 シグマ光機 1270円 5.9% 82.0% 7日後
2025-04-11 7318 セレンディップ・ホールディングス 1600円 5.8% 89.0% 3日後
2025-04-11 6988 日東電工 2620円 5.8% 72.0% 3日後
2025-04-11 6490 PILLAR 3170円 5.7% 81.0% 3日後
2025-04-11 6768 タムラ製作所 442円 5.5% 85.0% 3日後
2025-04-07 5967 TONE 500円 5.3% 82.0% 7日後
2025-04-07 286A ユカリア 1009円 5.2% 88.0% 7日後
2025-04-11 6269 三井海洋開発 3660円 5.2% 81.0% 3日後
2025-04-07 7459 メディパルホールディングス 2325円 5.1% 89.0% 7日後
2025-04-11 6981 村田製作所 2092円 4.8% 78.0% 3日後
2025-04-11 6652 IDEC 2190円 4.8% 76.0% 3日後
2025-04-07 4242 タカギセイコー 1311円 4.7% 76.0% 7日後
2025-03-31 3182 オイシックス・ラ・大地 1413円 4.7% 66.0% 14日後
2025-04-11 4523 エーザイ 3714円 4.6% 79.0% 3日後
2025-04-11 7745 A&Dホロンホールディングス 1567円 4.5% 83.0% 3日後
2025-04-11 4046 大阪ソーダ 1542円 4.4% 82.0% 3日後
2025-04-11 8337 千葉興業銀行 1127円 4.4% 82.0% 3日後
2025-04-11 5258 トランザクション・メディア・ネットワークス 240円 4.3% 80.0% 3日後
2025-04-11 6526 ソシオネクスト 1601円 4.3% 86.0% 3日後
2025-04-11 9438 エムティーアイ 777円 4.2% 77.0% 3日後
2025-04-11 6301 小松製作所 4116円 4.1% 82.0% 3日後
2025-04-11 8524 北洋銀行 432円 4.1% 87.0% 3日後
2025-04-11 8522 名古屋銀行 6350円 3.9% 81.0% 3日後
2025-04-04 298A GVA TECH 539円 3.9% 60.0% 10日後
2025-04-11 4547 キッセイ薬品工業 3675円 3.8% 72.0% 3日後
2025-04-11 7220 武蔵精密工業 2155円 3.8% 82.0% 3日後
2025-04-11 5838 楽天銀行 5800円 3.6% 78.0% 3日後
2025-04-11 8364 清水銀行 1319円 3.5% 80.0% 3日後
2025-04-11 8360 山梨中央銀行 1797円 3.5% 85.0% 3日後
2025-04-07 7030 スプリックス 918円 3.5% 85.0% 7日後
2025-04-04 3744 サイオス 327円 3.5% 62.0% 10日後
2025-04-11 4078 堺化学工業 2435円 3.4% 85.0% 3日後
2025-04-11 8361 大垣共立銀行 2083円 3.4% 86.0% 3日後
2025-04-11 7389 あいちフィナンシャルグループ 2498円 3.4% 83.0% 3日後
2025-04-03 7777 スリー・ディー・マトリックス 124円 3.3% 61.0% 11日後
2025-04-11 7327 第四北越フィナンシャルグループ 2776円 3.2% 87.0% 3日後

※「窓閉め日数」は純粋な日付の差となっています。金曜日に窓を開けて翌月曜に窓を締めた場合には3日となります。

※また、窓が閉まったかどうかの判定は、窓を開けた日の前日の終値とその後の高値で比較しています。

過去の全成績

2024/9/9から本日までの AI(model RJFC2) 評価
[◯]: 3267 / 3457 = 94.5%
[✕]: 190 / 3457 = 5.5%
[-]: 判定待ち: 487 件

【評価基準】
下方向に開いた窓が1ヶ月以内に閉まったかどうか
○:1ヶ月以内に窓が閉まった(下がる前の株価に戻った)
✕:1ヶ月の間に窓が閉まらなかった(株価が戻らなかった)