【AI予想】04/11 注目184銘柄 【過去検証】 47銘柄的中! ↑39.9% 倉元製作所
2025年4月11日
AI予想
本日下向きに窓が開いたが、1ヶ月以内に窓を閉めると予想した銘柄です。
使用 AI model : RJFC2
コード | 銘柄 | 前日ろうそく下 | 本日ろうそく上 | 下落率 | 予測信頼度 | 利益期待値 |
---|---|---|---|---|---|---|
7318 | セレンディップ・ホールディングス | 1563円 | 1512円 | 3.3% | 89.0% | 2.9% |
285A | キオクシアホールディングス | 2058円 | 1982円 | 3.7% | 89.0% | 3.3% |
6143 | ソディック | 732円 | 710円 | 3.0% | 88.0% | 2.6% |
6857 | アドバンテスト | 5903円 | 5632円 | 4.6% | 88.0% | 4.0% |
6250 | やまびこ | 2060円 | 1990円 | 3.4% | 88.0% | 3.0% |
5021 | コスモエネルギーホールディングス | 5698円 | 5505円 | 3.4% | 87.0% | 2.9% |
5801 | 古河電気工業 | 4459円 | 4228円 | 5.2% | 87.0% | 4.5% |
8604 | 野村ホールディングス | 787円 | 763円 | 3.1% | 87.0% | 2.7% |
6361 | 荏原製作所 | 2093円 | 2009円 | 4.0% | 87.0% | 3.5% |
4819 | デジタルガレージ | 4355円 | 4205円 | 3.4% | 87.0% | 3.0% |
8524 | 北洋銀行 | 430円 | 415円 | 3.5% | 87.0% | 3.0% |
8601 | 大和証券グループ本社 | 906円 | 877円 | 3.2% | 87.0% | 2.8% |
6752 | パナソニック ホールディングス | 1571円 | 1488円 | 5.3% | 87.0% | 4.6% |
7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 2774円 | 2690円 | 3.0% | 87.0% | 2.6% |
6526 | ソシオネクスト | 1586円 | 1536円 | 3.2% | 86.0% | 2.7% |
8381 | 山陰合同銀行 | 1143円 | 1104円 | 3.4% | 86.0% | 2.9% |
5105 | TOYO TIRE | 2466円 | 2389円 | 3.1% | 86.0% | 2.7% |
8361 | 大垣共立銀行 | 2077円 | 2014円 | 3.0% | 86.0% | 2.6% |
5101 | 横浜ゴム | 2916円 | 2775円 | 4.8% | 86.0% | 4.2% |
8341 | 七十七銀行 | 4020円 | 3880円 | 3.5% | 86.0% | 3.0% |
8395 | 佐賀銀行 | 1933円 | 1861円 | 3.7% | 86.0% | 3.2% |
6768 | タムラ製作所 | 433円 | 419円 | 3.2% | 85.0% | 2.7% |
9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド(貝徳控股有限公司) | 1055円 | 1006円 | 4.6% | 85.0% | 3.9% |
4078 | 堺化学工業 | 2428円 | 2354円 | 3.0% | 85.0% | 2.6% |
7752 | リコー | 1477円 | 1425円 | 3.5% | 85.0% | 3.0% |
5741 | UACJ | 4580円 | 4420円 | 3.5% | 85.0% | 3.0% |
7241 | フタバ産業 | 729円 | 707円 | 3.0% | 85.0% | 2.6% |
8360 | 山梨中央銀行 | 1793円 | 1736円 | 3.2% | 85.0% | 2.7% |
6807 | 日本航空電子工業 | 2372円 | 2295円 | 3.2% | 85.0% | 2.8% |
8368 | 百五銀行 | 633円 | 611円 | 3.5% | 85.0% | 3.0% |
6702 | 富士通 | 2861円 | 2770円 | 3.2% | 85.0% | 2.7% |
7270 | SUBARU | 2460円 | 2380円 | 3.3% | 85.0% | 2.8% |
4617 | 中国塗料 | 1971円 | 1910円 | 3.1% | 84.0% | 2.6% |
8418 | 山口フィナンシャルグループ | 1505円 | 1449円 | 3.7% | 84.0% | 3.1% |
6954 | ファナック | 3500円 | 3388円 | 3.2% | 84.0% | 2.7% |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1711円 | 1644円 | 3.9% | 84.0% | 3.3% |
7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 637円 | 610円 | 4.3% | 84.0% | 3.6% |
8012 | 長瀬産業 | 2437円 | 2362円 | 3.1% | 84.0% | 2.6% |
7222 | 日産車体 | 971円 | 935円 | 3.7% | 84.0% | 3.1% |
7733 | オリンパス | 1854円 | 1795円 | 3.2% | 84.0% | 2.7% |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 662円 | 639円 | 3.5% | 84.0% | 2.9% |
6470 | 大豊工業 | 526円 | 507円 | 3.6% | 84.0% | 3.0% |
7280 | ミツバ | 764円 | 740円 | 3.1% | 84.0% | 2.6% |
5975 | 東プレ | 1660円 | 1595円 | 3.9% | 84.0% | 3.3% |
7389 | あいちフィナンシャルグループ | 2493円 | 2417円 | 3.0% | 83.0% | 2.5% |
8630 | SOMPOホールディングス | 4408円 | 4240円 | 3.8% | 83.0% | 3.2% |
5020 | ENEOSホールディングス | 681円 | 659円 | 3.3% | 83.0% | 2.8% |
6349 | 小森コーポレーション | 1103円 | 1066円 | 3.4% | 83.0% | 2.8% |
3116 | トヨタ紡織 | 1855円 | 1795円 | 3.2% | 83.0% | 2.7% |
8393 | 宮崎銀行 | 2913円 | 2806円 | 3.7% | 83.0% | 3.0% |
4565 | ネクセラファーマ | 752円 | 725円 | 3.6% | 83.0% | 3.0% |
7283 | 愛三工業 | 1910円 | 1852円 | 3.0% | 83.0% | 2.5% |
6592 | マブチモーター | 2141円 | 2069円 | 3.3% | 83.0% | 2.8% |
6804 | ホシデン | 1795円 | 1734円 | 3.4% | 83.0% | 2.8% |
8359 | 八十二銀行 | 927円 | 897円 | 3.2% | 83.0% | 2.7% |
9025 | 鴻池運輸 | 2542円 | 2465円 | 3.0% | 83.0% | 2.5% |
5108 | ブリヂストン | 5700円 | 5528円 | 3.0% | 83.0% | 2.5% |
7259 | アイシン | 1508円 | 1440円 | 4.5% | 83.0% | 3.7% |
7745 | A&Dホロンホールディングス | 1556円 | 1500円 | 3.6% | 83.0% | 3.0% |
6594 | ニデック | 2162円 | 2087円 | 3.4% | 82.0% | 2.8% |
6448 | ブラザー工業 | 2453円 | 2355円 | 4.0% | 82.0% | 3.3% |
4046 | 大阪ソーダ | 1525円 | 1477円 | 3.1% | 82.0% | 2.6% |
7741 | HOYA | 15530円 | 14900円 | 4.1% | 82.0% | 3.3% |
6794 | フォスター電機 | 1142円 | 1101円 | 3.6% | 82.0% | 2.9% |
6326 | クボタ | 1681円 | 1600円 | 4.8% | 82.0% | 4.0% |
6914 | オプテックスグループ | 1499円 | 1425円 | 4.9% | 82.0% | 4.0% |
8750 | 第一生命ホールディングス | 955円 | 908円 | 4.9% | 82.0% | 4.0% |
3401 | 帝人 | 1166円 | 1127円 | 3.4% | 82.0% | 2.8% |
7220 | 武蔵精密工業 | 2155円 | 2076円 | 3.7% | 82.0% | 3.0% |
9619 | イチネンホールディングス | 1579円 | 1530円 | 3.1% | 82.0% | 2.5% |
6371 | 椿本チエイン | 1678円 | 1614円 | 3.8% | 82.0% | 3.1% |
5802 | 住友電気工業 | 2149円 | 2049円 | 4.7% | 82.0% | 3.8% |
5191 | 住友理工 | 1405円 | 1360円 | 3.2% | 82.0% | 2.6% |
8337 | 千葉興業銀行 | 1125円 | 1080円 | 4.0% | 82.0% | 3.3% |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 3469円 | 3291円 | 5.1% | 82.0% | 4.2% |
4980 | デクセリアルズ | 1610円 | 1535円 | 4.7% | 82.0% | 3.8% |
6301 | 小松製作所 | 4101円 | 3954円 | 3.6% | 82.0% | 2.9% |
4631 | DIC | 2763円 | 2618円 | 5.2% | 82.0% | 4.3% |
2327 | 日鉄ソリューションズ | 3721円 | 3594円 | 3.4% | 82.0% | 2.8% |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3221円 | 3067円 | 4.8% | 82.0% | 3.9% |
8541 | 愛媛銀行 | 1008円 | 970円 | 3.8% | 82.0% | 3.1% |
8345 | 岩手銀行 | 2718円 | 2627円 | 3.3% | 81.0% | 2.7% |
5142 | アキレス | 1268円 | 1214円 | 4.3% | 81.0% | 3.4% |
8399 | 琉球銀行 | 997円 | 962円 | 3.5% | 81.0% | 2.8% |
8331 | 千葉銀行 | 1197円 | 1143円 | 4.6% | 81.0% | 3.7% |
6490 | PILLAR | 3095円 | 2998円 | 3.1% | 81.0% | 2.5% |
8522 | 名古屋銀行 | 6330円 | 6110円 | 3.5% | 81.0% | 2.8% |
6269 | 三井海洋開発 | 3640円 | 3480円 | 4.4% | 81.0% | 3.6% |
7261 | マツダ | 830円 | 798円 | 3.8% | 81.0% | 3.1% |
5333 | 日本碍子 | 1725円 | 1669円 | 3.3% | 81.0% | 2.7% |
4534 | 持田製薬 | 3030円 | 2934円 | 3.2% | 81.0% | 2.6% |
6395 | タダノ | 949円 | 916円 | 3.4% | 81.0% | 2.8% |
6952 | カシオ計算機 | 1130円 | 1093円 | 3.2% | 81.0% | 2.6% |
6823 | リオン | 2268円 | 2193円 | 3.3% | 81.0% | 2.7% |
4902 | コニカミノルタ | 420円 | 399円 | 5.1% | 81.0% | 4.1% |
8544 | 京葉銀行 | 763円 | 728円 | 4.6% | 81.0% | 3.7% |
7380 | 十六フィナンシャルグループ | 4225円 | 4055円 | 4.0% | 81.0% | 3.3% |
7282 | 豊田合成 | 2458円 | 2367円 | 3.7% | 81.0% | 3.0% |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 3429円 | 3242円 | 5.5% | 81.0% | 4.4% |
6505 | 東洋電機製造 | 1263円 | 1216円 | 3.7% | 81.0% | 3.0% |
6762 | TDK | 1388円 | 1326円 | 4.5% | 81.0% | 3.6% |
8078 | 阪和興業 | 4570円 | 4390円 | 3.9% | 81.0% | 3.2% |
8364 | 清水銀行 | 1316円 | 1274円 | 3.2% | 80.0% | 2.6% |
8334 | 群馬銀行 | 1123円 | 1077円 | 4.1% | 80.0% | 3.3% |
8031 | 三井物産 | 2706円 | 2620円 | 3.2% | 80.0% | 2.5% |
5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス | 239円 | 230円 | 3.8% | 80.0% | 3.0% |
6481 | THK | 3551円 | 3388円 | 4.6% | 80.0% | 3.7% |
6432 | 竹内製作所 | 4705円 | 4520円 | 3.9% | 80.0% | 3.1% |
3291 | 飯田グループホールディングス | 2239円 | 2164円 | 3.3% | 79.0% | 2.6% |
8309 | 三井住友トラストグループ | 3350円 | 3203円 | 4.4% | 79.0% | 3.5% |
6701 | 日本電気 | 3050円 | 2954円 | 3.1% | 79.0% | 2.5% |
9560 | プログリット | 1047円 | 1007円 | 3.8% | 79.0% | 3.0% |
7846 | パイロットコーポレーション | 3988円 | 3865円 | 3.1% | 79.0% | 2.4% |
6989 | 北陸電気工業 | 1418円 | 1373円 | 3.2% | 79.0% | 2.5% |
6861 | キーエンス | 58400円 | 56100円 | 3.9% | 79.0% | 3.1% |
6632 | JVCケンウッド | 1084円 | 1017円 | 6.2% | 79.0% | 4.9% |
4523 | エーザイ | 3712円 | 3550円 | 4.4% | 79.0% | 3.4% |
8015 | 豊田通商 | 2434円 | 2325円 | 4.5% | 79.0% | 3.5% |
8388 | 阿波銀行 | 2549円 | 2447円 | 4.0% | 79.0% | 3.2% |
6272 | レオン自動機 | 1128円 | 1077円 | 4.5% | 79.0% | 3.6% |
7272 | ヤマハ発動機 | 1113円 | 1071円 | 3.8% | 79.0% | 3.0% |
5970 | ジーテクト | 1510円 | 1453円 | 3.8% | 78.0% | 2.9% |
5838 | 楽天銀行 | 5800円 | 5600円 | 3.4% | 78.0% | 2.7% |
3405 | クラレ | 1704円 | 1644円 | 3.5% | 78.0% | 2.7% |
6869 | シスメックス | 2773円 | 2665円 | 3.9% | 78.0% | 3.0% |
7751 | キヤノン | 4411円 | 4215円 | 4.4% | 78.0% | 3.5% |
6506 | 安川電機 | 3025円 | 2881円 | 4.8% | 78.0% | 3.7% |
6981 | 村田製作所 | 2089円 | 1995円 | 4.5% | 78.0% | 3.5% |
3402 | 東レ | 929円 | 898円 | 3.4% | 78.0% | 2.7% |
8708 | アイザワ証券グループ | 1294円 | 1245円 | 3.8% | 78.0% | 3.0% |
6367 | ダイキン工業 | 16345円 | 15815円 | 3.2% | 78.0% | 2.5% |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 841円 | 794円 | 5.6% | 77.0% | 4.3% |
7747 | 朝日インテック | 2275円 | 2200円 | 3.3% | 77.0% | 2.5% |
7915 | NISSHA | 1158円 | 1109円 | 4.2% | 77.0% | 3.3% |
9438 | エムティーアイ | 776円 | 746円 | 3.9% | 77.0% | 3.0% |
8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 4936円 | 4774円 | 3.3% | 77.0% | 2.5% |
7952 | 河合楽器製作所 | 2521円 | 2430円 | 3.6% | 77.0% | 2.8% |
4063 | 信越化学工業 | 4062円 | 3871円 | 4.7% | 77.0% | 3.6% |
8058 | 三菱商事 | 2566円 | 2473円 | 3.6% | 76.0% | 2.8% |
8795 | T&Dホールディングス | 2823円 | 2689円 | 4.7% | 76.0% | 3.6% |
6995 | 東海理化電機製作所 | 2080円 | 2015円 | 3.1% | 76.0% | 2.4% |
6474 | 不二越 | 2886円 | 2755円 | 4.5% | 76.0% | 3.4% |
6273 | SMC | 48330円 | 46230円 | 4.3% | 76.0% | 3.3% |
268A | リガク・ホールディングス | 750円 | 721円 | 3.9% | 76.0% | 2.9% |
7936 | アシックス | 3078円 | 2925円 | 5.0% | 76.0% | 3.8% |
6652 | IDEC | 2170円 | 2089円 | 3.7% | 76.0% | 2.8% |
4673 | 川崎地質 | 2531円 | 2383円 | 5.8% | 76.0% | 4.4% |
6098 | リクルートホールディングス | 7755円 | 7364円 | 5.0% | 76.0% | 3.8% |
6943 | NKKスイッチズ | 4200円 | 4060円 | 3.3% | 76.0% | 2.5% |
8308 | りそなホールディングス | 1070円 | 1019円 | 4.7% | 75.0% | 3.5% |
7211 | 三菱自動車工業 | 386円 | 370円 | 4.1% | 75.0% | 3.1% |
7739 | キヤノン電子 | 2211円 | 2119円 | 4.2% | 75.0% | 3.1% |
6806 | ヒロセ電機 | 15755円 | 14980円 | 4.9% | 75.0% | 3.7% |
4021 | 日産化学 | 4156円 | 4001円 | 3.7% | 75.0% | 2.8% |
4506 | 住友ファーマ | 546円 | 523円 | 4.2% | 75.0% | 3.2% |
6396 | 宇野澤組鐵工所 | 2872円 | 2772円 | 3.5% | 74.0% | 2.6% |
4626 | 太陽ホールディングス | 4665円 | 4500円 | 3.5% | 74.0% | 2.6% |
3407 | 旭化成 | 988円 | 945円 | 4.3% | 74.0% | 3.2% |
9990 | サックスバー ホールディングス | 845円 | 804円 | 4.9% | 74.0% | 3.6% |
6866 | 日置電機 | 6350円 | 6150円 | 3.1% | 74.0% | 2.3% |
6178 | 日本郵政 | 1349円 | 1283円 | 4.9% | 74.0% | 3.6% |
4503 | アステラス製薬 | 1333円 | 1269円 | 4.8% | 74.0% | 3.6% |
7463 | アドヴァングループ | 765円 | 736円 | 3.8% | 73.0% | 2.8% |
4547 | キッセイ薬品工業 | 3660円 | 3540円 | 3.3% | 72.0% | 2.4% |
6988 | 日東電工 | 2606円 | 2476円 | 5.0% | 72.0% | 3.6% |
6965 | 浜松ホトニクス | 1265円 | 1198円 | 5.3% | 72.0% | 3.8% |
9735 | セコム | 5150円 | 4973円 | 3.4% | 71.0% | 2.4% |
7203 | トヨタ自動車 | 2543円 | 2420円 | 4.8% | 71.0% | 3.4% |
9976 | セキチュー | 986円 | 947円 | 4.0% | 71.0% | 2.8% |
6322 | タクミナ | 1599円 | 1538円 | 3.8% | 71.0% | 2.7% |
4234 | サンエー化研 | 586円 | 566円 | 3.4% | 69.0% | 2.4% |
4519 | 中外製薬 | 6718円 | 6384円 | 5.0% | 68.0% | 3.4% |
6724 | セイコーエプソン | 2061円 | 1922円 | 6.7% | 68.0% | 4.6% |
4568 | 第一三共 | 3289円 | 3105円 | 5.6% | 68.0% | 3.8% |
7201 | 日産自動車 | 339円 | 320円 | 5.8% | 68.0% | 3.9% |
6586 | マキタ | 4168円 | 3910円 | 6.2% | 67.0% | 4.1% |
6841 | 横河電機 | 2960円 | 2808円 | 5.1% | 67.0% | 3.4% |
8085 | ナラサキ産業 | 2792円 | 2670円 | 4.4% | 66.0% | 2.9% |
6758 | ソニーグループ | 3527円 | 3266円 | 7.4% | 66.0% | 4.9% |
8591 | オリックス | 2844円 | 2672円 | 6.0% | 65.0% | 3.9% |
6902 | デンソー | 1765円 | 1665円 | 5.6% | 63.0% | 3.6% |
7181 | かんぽ生命保険 | 2769円 | 2609円 | 5.8% | 63.0% | 3.7% |
8766 | 東京海上ホールディングス | 5267円 | 4967円 | 5.7% | 62.0% | 3.5% |
4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 1557円 | 1476円 | 5.2% | 61.0% | 3.2% |
「ろうそく上(下)」:ろうそく上とはその日の始値または終値の高い方、ろうそく下とは始値または終値の安い方を表します。
「予測信頼度」:AIモデル RJFC2 の予測の実績から算出した信頼度です。1万件以上の過去の窓開け事例を予測した実績値を元にしています。
「利益期待値」:1ヶ月以内に窓を閉める信頼度と下落率を掛け算した値です。確率的にどのくらいの利益が見込めるかの指標となります。
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。
過去検証
AI model RJFC2 が過去に予測した銘柄の検証結果です。下方向に窓が開いてから1ヶ月以内に窓が閉まったかどうかを見ています。
予想 AI model : RJFC2
結果 | 予測日 | コード | 銘柄 | 本日高値 | 値回復率 | 予測信頼度 | 窓閉め日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 2025-04-07 | 5216 | 倉元製作所 | 228円 | 39.9% | 81.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 2334 | イオレ | 1111円 | 33.9% | 78.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 9816 | ストライダーズ | 257円 | 27.2% | 68.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 3903 | gumi | 455円 | 23.6% | 87.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 3135 | マーケットエンタープライズ | 1417円 | 21.8% | 63.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 3223 | エスエルディー | 961円 | 21.3% | 66.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 3793 | ドリコム | 502円 | 19.0% | 91.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 4427 | EduLab | 230円 | 17.9% | 84.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 5707 | 東邦亜鉛 | 526円 | 16.1% | 91.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 9685 | KYCOMホールディングス | 600円 | 15.8% | 71.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 9425 | ReYuu Japan | 561円 | 14.5% | 84.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 2374円 | 13.8% | 78.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 4667 | アイサンテクノロジー | 1359円 | 13.7% | 79.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 4419 | Finatextホールディングス | 802円 | 12.8% | 87.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 7699 | オムニ・プラス・システム・リミテッド | 687円 | 12.6% | 67.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 6879 | IMAGICA GROUP | 535円 | 12.4% | 75.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 202A | 豆蔵デジタルホールディングス | 1233円 | 12.0% | 93.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 6522 | アスタリスク | 414円 | 11.9% | 83.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 4170 | Kaizen Platform | 151円 | 11.9% | 76.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 3929 | ソーシャルワイヤー | 212円 | 11.6% | 70.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 7810 | クロスフォー | 168円 | 11.3% | 81.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 7878 | 光・彩 | 943円 | 11.2% | 87.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 7841 | 遠藤製作所 | 1268円 | 10.9% | 70.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 407円 | 10.6% | 83.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 1788 | 三東工業社 | 4050円 | 10.5% | 81.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 3675 | クロス・マーケティンググループ | 647円 | 10.2% | 69.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 7046 | TDSE | 1210円 | 10.2% | 79.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 3994 | マネーフォワード | 4038円 | 10.0% | 86.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 189A | D&Mカンパニー | 810円 | 9.9% | 92.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 5906 | エムケー精工 | 437円 | 9.8% | 91.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 6947 | 図研 | 4625円 | 9.7% | 88.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 2479 | ジェイテック | 231円 | 9.5% | 76.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 7037 | テノ.ホールディングス | 447円 | 9.0% | 86.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 7356 | Retty | 145円 | 9.0% | 71.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 7625 | グローバルダイニング | 338円 | 8.3% | 84.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 3320 | クロスプラス | 995円 | 8.2% | 85.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 3193 | エターナルホスピタリティグループ | 2628円 | 8.1% | 91.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 3853 | アステリア | 474円 | 8.0% | 80.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 3967 | エルテス | 583円 | 8.0% | 74.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 3744 | サイオス | 319円 | 7.4% | 76.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 3848 | データ・アプリケーション | 805円 | 7.0% | 88.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 9376 | ユーラシア旅行社 | 469円 | 6.6% | 77.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 8045 | 横浜丸魚 | 959円 | 6.6% | 72.0% | 4日後 |
◯ | 2025-04-07 | 3549 | クスリのアオキホールディングス | 3203円 | 5.7% | 91.0% | 4日後 |
◯ | 2025-03-31 | 5631 | 日本製鋼所 | 5602円 | 5.4% | 71.0% | 11日後 |
◯ | 2025-04-04 | 4015 | ペイクラウドホールディングス | 589円 | 4.2% | 63.0% | 7日後 |
◯ | 2025-04-07 | 2335 | キューブシステム | 965円 | 4.0% | 88.0% | 4日後 |
✕ | 2025-03-11 | 7426 | 山大 | ー | ー | 61.0% | 窓閉めず |
※「窓閉め日数」は純粋な日付の差となっています。金曜日に窓を開けて翌月曜に窓を締めた場合には3日となります。
※また、窓が閉まったかどうかの判定は、窓を開けた日の前日の終値とその後の高値で比較しています。
過去の全成績
2024/9/9から本日までの AI(model RJFC2) 評価
[◯]: 3108 / 3298 = 94.2%
[✕]: 190 / 3298 = 5.8%
[-]: 判定待ち: 646 件
【評価基準】
下方向に開いた窓が1ヶ月以内に閉まったかどうか
○:1ヶ月以内に窓が閉まった(下がる前の株価に戻った)
✕:1ヶ月の間に窓が閉まらなかった(株価が戻らなかった)