【AI予想】10/31 注目3銘柄 【過去検証】 2銘柄的中! ↑10.5% ビート・ホールディングス・リミテッド

AI予想

本日下向きに窓が開いたが、1ヶ月以内に窓を埋めると予想した銘柄です。
使用 AI model : RJFC

コード 銘柄 前日ろうそく下 本日ろうそく上 下落率 予測信頼度 利益期待値
6492 岡野バルブ製造 5740円 5480円 4.5% 67.0% 3.0%
9552 M&A総研ホールディングス 2408円 2330円 3.2% 61.0% 2.0%
4382 HEROZ 1243円 1183円 4.8% 61.0% 2.9%

「ろうそく上(下)」:ろうそく上とはその日の始値または終値の高い方、ろうそく下とは始値または終値の安い方を表します。
「予測信頼度」:AIモデル RJFC の予測の実績から算出した信頼度です。1万件以上の過去の窓開け事例を予測した実績値を元にしています。
「利益期待値」:1ヶ月以内に窓を埋める信頼度と下落率を掛け算した値です。確率的にどのくらいの利益が見込めるかの指標となります。

※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。

過去検証

AI model RJFC が過去に予測した銘柄の検証結果です。下方向に窓が開いてから1ヶ月以内に窓が埋まったかどうかを見ています。
予想 AI model : RJFC

結果 予測日 コード 銘柄 本日高値 値回復率 予測信頼度 窓埋め日数
2024-10-30 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 3480円 10.5% 79.0% 1日後
2024-10-15 4176 ココナラ 314円 5.0% 61.0% 16日後
2024-09-30 6547 グリーンズ 80.0% 窓埋めず
2024-09-30 6855 日本電子材料 63.0% 窓埋めず
2024-09-30 6841 横河電機 62.0% 窓埋めず
2024-09-30 6769 ザインエレクトロニクス 85.0% 窓埋めず
2024-09-30 6727 ワコム 716円 0.0% 67.0% 31日後
2024-09-30 6638 ミマキエンジニアリング 64.0% 窓埋めず
2024-09-30 6584 三櫻工業 67.0% 窓埋めず
2024-09-30 6577 ベストワンドットコム 78.0% 窓埋めず
2024-09-30 6561 HANATOUR JAPAN 71.0% 窓埋めず
2024-09-30 6551 ツナググループ・ホールディングス 78.0% 窓埋めず
2024-09-30 6550 Unipos 83.0% 窓埋めず
2024-09-30 6526 ソシオネクスト 69.0% 窓埋めず
2024-09-30 7034 プロレド・パートナーズ 75.0% 窓埋めず
2024-09-30 6525 KOKUSAI ELECTRIC 75.0% 窓埋めず
2024-09-30 6504 富士電機 65.0% 窓埋めず
2024-09-30 6340 澁谷工業 72.0% 窓埋めず
2024-09-30 6338 タカトリ 69.0% 窓埋めず
2024-09-30 6331 三菱化工機 68.0% 窓埋めず
2024-09-30 6315 TOWA 75.0% 窓埋めず
2024-09-30 6276 シリウスビジョン 83.0% 窓埋めず
2024-09-30 6247 日阪製作所 70.0% 窓埋めず
2024-09-30 6209 リケンNPR 65.0% 窓埋めず
2024-09-30 6954 ファナック 65.0% 窓埋めず
2024-09-30 7059 コプロ・ホールディングス 73.0% 窓埋めず
2024-09-30 5957 日東精工 594円 0.0% 82.0% 31日後
2024-09-30 7068 フィードフォースグループ 81.0% 窓埋めず
2024-09-30 9889 JBCCホールディングス 4470円 0.0% 65.0% 31日後
2024-09-30 9850 グルメ杵屋 61.0% 窓埋めず
2024-09-30 9716 乃村工藝社 65.0% 窓埋めず
2024-09-30 9337 トリドリ 79.0% 窓埋めず
2024-09-30 9246 プロジェクトホールディングス 88.0% 窓埋めず
2024-09-30 9115 明海グループ 76.0% 窓埋めず
2024-09-30 9009 京成電鉄 75.0% 窓埋めず
2024-09-30 8801 三井不動産 73.0% 窓埋めず
2024-09-30 8609 岡三証券グループ 71.0% 窓埋めず
2024-09-30 8591 オリックス 78.0% 窓埋めず
2024-09-30 7744 ノーリツ鋼機 73.0% 窓埋めず
2024-09-30 7740 タムロン 68.0% 窓埋めず
2024-09-30 7467 萩原電気ホールディングス 67.0% 窓埋めず
2024-09-30 7280 ミツバ 69.0% 窓埋めず
2024-09-30 7269 スズキ 72.0% 窓埋めず
2024-09-30 7247 ミクニ 83.0% 窓埋めず
2024-09-30 7238 曙ブレーキ工業 83.0% 窓埋めず
2024-09-30 7236 ティラド 82.0% 窓埋めず
2024-09-30 7220 武蔵精密工業 68.0% 窓埋めず
2024-09-30 7203 トヨタ自動車 63.0% 窓埋めず
2024-09-30 7080 スポーツフィールド 75.0% 窓埋めず
2024-09-30 6140 旭ダイヤモンド工業 68.0% 窓埋めず
2024-09-30 1419 タマホーム 78.0% 窓埋めず
2024-09-30 1721 コムシスホールディングス 3235円 0.0% 69.0% 31日後
2024-09-30 3443 川田テクノロジーズ 70.0% 窓埋めず
2024-09-30 4026 神島化学工業 65.0% 窓埋めず
2024-09-30 3968 セグエグループ 75.0% 窓埋めず
2024-09-30 3923 ラクス 75.0% 窓埋めず
2024-09-30 3922 PR TIMES 77.0% 窓埋めず
2024-09-30 3770 ザッパラス 78.0% 窓埋めず
2024-09-30 3687 フィックスターズ 61.0% 窓埋めず
2024-09-30 3680 ホットリンク 81.0% 窓埋めず
2024-09-30 3667 enish 88.0% 窓埋めず
2024-09-30 3623 ビリングシステム 88.0% 窓埋めず
2024-09-30 3479 ティーケーピー 82.0% 窓埋めず
2024-09-30 3271 THEグローバル社 87.0% 窓埋めず
2024-09-30 5592 くすりの窓口 73.0% 窓埋めず
2024-09-30 3156 レスター 77.0% 窓埋めず
2024-09-30 3132 マクニカホールディングス 79.0% 窓埋めず
2024-09-30 3107 ダイワボウホールディングス 81.0% 窓埋めず
2024-09-30 2760 東京エレクトロン デバイス 70.0% 窓埋めず
2024-09-30 2445 タカミヤ 73.0% 窓埋めず
2024-09-30 2440 ぐるなび 86.0% 窓埋めず
2024-09-30 2332 クエスト 80.0% 窓埋めず
2024-09-30 2180 サニーサイドアップグループ 83.0% 窓埋めず
2024-09-30 2168 パソナグループ 79.0% 窓埋めず
2024-09-30 1969 高砂熱学工業 79.0% 窓埋めず
2024-09-30 4112 保土谷化学工業 80.0% 窓埋めず
2024-09-30 4116 大日精化工業 69.0% 窓埋めず
2024-09-30 4168 ヤプリ 84.0% 窓埋めず
2024-09-30 4196 ネオマーケティング 77.0% 窓埋めず
2024-09-30 5471 大同特殊鋼 66.0% 窓埋めず
2024-09-30 5341 ASAHI EITOホールディングス 61.0% 窓埋めず
2024-09-30 5301 東海カーボン 73.0% 窓埋めず
2024-09-30 5240 monoAI technology 84.0% 窓埋めず
2024-09-30 5025 マーキュリーリアルテックイノベーター 83.0% 窓埋めず
2024-09-30 4970 東洋合成工業 82.0% 窓埋めず
2024-09-30 4813 ACCESS 84.0% 窓埋めず
2024-09-30 4704 トレンドマイクロ 83.0% 窓埋めず
2024-09-30 4634 artience 66.0% 窓埋めず
2024-09-30 4583 カイオム・バイオサイエンス 81.0% 窓埋めず
2024-09-30 4572 カルナバイオサイエンス 74.0% 窓埋めず
2024-09-30 4565 ネクセラファーマ 75.0% 窓埋めず
2024-09-30 4512 わかもと製薬 81.0% 窓埋めず
2024-09-30 4493 サイバーセキュリティクラウド 81.0% 窓埋めず
2024-09-30 4449 ギフティ 88.0% 窓埋めず
2024-09-30 4437 gooddaysホールディングス 76.0% 窓埋めず
2024-09-30 4374 ROBOT PAYMENT 76.0% 窓埋めず
2024-09-30 4371 コアコンセプト・テクノロジー 73.0% 窓埋めず
2024-09-30 4369 トリケミカル研究所 67.0% 窓埋めず
2024-09-30 4347 ブロードメディア 74.0% 窓埋めず
2024-09-30 4288 アズジェント 65.0% 窓埋めず
2024-09-30 5871 SOLIZE 78.0% 窓埋めず

※「窓埋め日数」は純粋な日付の差となっています。金曜日に窓を開けて翌月曜に窓を締めた場合には3日となります。

※また、窓が埋まったかどうかの判定は、窓を開けた日の前日の終値とその後の高値で比較しています。

過去の全成績

2023/8月から本日までの AI(model RJFC) 評価
[◯]: 2369 / 3198 = 74.1%
[✕]: 829 / 3198 = 25.9%
[-]: 判定待ち: 18 件

【評価基準】
下方向に開いた窓が1ヶ月以内に埋まったかどうか
○:1ヶ月以内に窓が埋まった(下がる前の株価に戻った)
✕:1ヶ月の間に窓が埋まらなかった(株価が戻らなかった)