【AI予想】09/30 注目290銘柄 【過去検証】 2銘柄的中! ↑12.9% チェンジホールディングス

AI予想

本日下向きに窓が開いたが、1ヶ月以内に窓を埋めると予想した銘柄です。
使用 AI model : RJFC

コード 銘柄 前日ろうそく下 本日ろうそく上 下落率 予測信頼度 利益期待値
9246 プロジェクトホールディングス 1135円 1085円 4.4% 88.0% 3.9%
3667 enish 188円 181円 3.7% 88.0% 3.3%
4449 ギフティ 1111円 1076円 3.2% 88.0% 2.8%
3623 ビリングシステム 1500円 1450円 3.3% 88.0% 2.9%
5989 エイチワン 983円 949円 3.5% 88.0% 3.0%
3653 モルフォ 1695円 1638円 3.4% 87.0% 2.9%
5013 ユシロ化学工業 1625円 1568円 3.5% 87.0% 3.1%
3271 THEグローバル社 693円 668円 3.6% 87.0% 3.1%
9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 2610円 2510円 3.8% 87.0% 3.3%
9235 売れるネット広告社 1743円 1686円 3.3% 87.0% 2.8%
8783 GFA 264円 256円 3.0% 86.0% 2.6%
3267 フィル・カンパニー 624円 604円 3.2% 86.0% 2.8%
5246 ELEMENTS 710円 687円 3.2% 86.0% 2.8%
2440 ぐるなび 353円 342円 3.1% 86.0% 2.7%
2193 クックパッド 185円 179円 3.2% 86.0% 2.8%
3979 うるる 1191円 1140円 4.3% 86.0% 3.7%
2130 メンバーズ 958円 929円 3.0% 86.0% 2.6%
2480 システム・ロケーション 1315円 1268円 3.6% 86.0% 3.1%
6769 ザインエレクトロニクス 1566円 1493円 4.7% 85.0% 4.0%
2983 アールプランナー 1231円 1190円 3.3% 85.0% 2.8%
2173 博展 665円 645円 3.0% 85.0% 2.6%
3070 アマガサ 114円 110円 3.5% 84.0% 2.9%
3997 トレードワークス 1269円 1205円 5.0% 84.0% 4.2%
4813 ACCESS 1498円 1438円 4.0% 84.0% 3.4%
5240 monoAI technology 482円 466円 3.3% 84.0% 2.8%
3776 ブロードバンドタワー 221円 213円 3.6% 84.0% 3.0%
4880 セルソース 1305円 1258円 3.6% 84.0% 3.0%
4053 Sun Asterisk 545円 528円 3.1% 84.0% 2.6%
3625 テックファームホールディングス 538円 519円 3.5% 84.0% 3.0%
4168 ヤプリ 781円 756円 3.2% 84.0% 2.7%
2708 久世 1704円 1621円 4.9% 84.0% 4.1%
6363 酉島製作所 2833円 2733円 3.5% 84.0% 3.0%
7112 キューブ 630円 610円 3.2% 84.0% 2.7%
3042 セキュアヴェイル 296円 284円 4.1% 83.0% 3.4%
2999 ホームポジション 389円 376円 3.3% 83.0% 2.8%
4091 日本酸素ホールディングス 5412円 5213円 3.7% 83.0% 3.1%
5834 SBIリーシングサービス 2921円 2821円 3.4% 83.0% 2.8%
6103 オークマ 3178円 3063円 3.6% 83.0% 3.0%
6276 シリウスビジョン 449円 425円 5.3% 83.0% 4.4%
6298 ワイエイシイホールディングス 2273円 2197円 3.3% 83.0% 2.8%
4891 ティムス 198円 192円 3.0% 83.0% 2.5%
6550 Unipos 130円 125円 3.8% 83.0% 3.2%
6463 TPR 2274円 2200円 3.3% 83.0% 2.7%
7247 ミクニ 353円 341円 3.4% 83.0% 2.8%
5025 マーキュリーリアルテックイノベーター 788円 739円 6.2% 83.0% 5.2%
7599 IDOM 1115円 1078円 3.3% 83.0% 2.8%
2180 サニーサイドアップグループ 608円 585円 3.8% 83.0% 3.1%
7238 曙ブレーキ工業 133円 129円 3.0% 83.0% 2.5%
4704 トレンドマイクロ 8880円 8595円 3.2% 83.0% 2.7%
1775 富士古河E&C 6390円 6170円 3.4% 82.0% 2.8%
5957 日東精工 592円 570円 3.7% 82.0% 3.0%
4075 ブレインズテクノロジー 763円 734円 3.8% 82.0% 3.1%
7320 日本リビング保証 3015円 2914円 3.3% 82.0% 2.7%
4487 スペースマーケット 360円 349円 3.1% 82.0% 2.5%
7236 ティラド 3620円 3495円 3.5% 82.0% 2.8%
9007 小田急電鉄 1655円 1605円 3.0% 82.0% 2.5%
8001 伊藤忠商事 7943円 7678円 3.3% 82.0% 2.7%
3479 ティーケーピー 1590円 1533円 3.6% 82.0% 2.9%
6420 フクシマガリレイ 5700円 5500円 3.5% 82.0% 2.9%
7078 INCLUSIVE 560円 523円 6.6% 82.0% 5.4%
8601 大和証券グループ本社 1065円 1018円 4.4% 82.0% 3.6%
4390 IPS 2294円 2205円 3.9% 82.0% 3.2%
4761 さくらケーシーエス 1197円 1137円 5.0% 82.0% 4.1%
5034 unerry 2150円 2075円 3.5% 82.0% 2.9%
8739 スパークス・グループ 1365円 1315円 3.7% 82.0% 3.0%
4970 東洋合成工業 8340円 8070円 3.2% 82.0% 2.7%
4493 サイバーセキュリティクラウド 2049円 1950円 4.8% 81.0% 3.9%
3107 ダイワボウホールディングス 2830円 2717円 4.0% 81.0% 3.2%
4583 カイオム・バイオサイエンス 126円 122円 3.2% 81.0% 2.6%
3680 ホットリンク 335円 322円 3.9% 81.0% 3.1%
7068 フィードフォースグループ 520円 500円 3.8% 81.0% 3.1%
7378 アシロ 1047円 1013円 3.2% 81.0% 2.6%
6521 オキサイド 1839円 1760円 4.3% 81.0% 3.5%
9252 ラストワンマイル 3190円 3060円 4.1% 81.0% 3.3%
4512 わかもと製薬 276円 266円 3.6% 81.0% 2.9%
3921 ネオジャパン 1995円 1922円 3.7% 81.0% 3.0%
6023 ダイハツディーゼル 1448円 1401円 3.2% 81.0% 2.6%
5572 Ridge-i 2050円 1954円 4.7% 81.0% 3.8%
7212 エフテック 535円 516円 3.6% 81.0% 2.9%
6480 日本トムソン 492円 476円 3.3% 80.0% 2.6%
6547 グリーンズ 1730円 1666円 3.7% 80.0% 3.0%
9932 杉本商事 1446円 1397円 3.4% 80.0% 2.7%
6330 東洋エンジニアリング 758円 728円 4.0% 80.0% 3.2%
2332 クエスト 1370円 1318円 3.8% 80.0% 3.0%
4275 カーリット 1226円 1183円 3.5% 80.0% 2.8%
5384 フジミインコーポレーテッド 2446円 2370円 3.1% 80.0% 2.5%
6966 三井ハイテック 941円 910円 3.3% 80.0% 2.6%
6501 日立製作所 3983円 3830円 3.8% 80.0% 3.1%
7715 長野計器 2589円 2494円 3.7% 80.0% 2.9%
7794 イーディーピー 944円 915円 3.1% 80.0% 2.5%
4568 第一三共 4867円 4709円 3.2% 80.0% 2.6%
4112 保土谷化学工業 4720円 4560円 3.4% 80.0% 2.7%
2168 パソナグループ 2289円 2220円 3.0% 79.0% 2.4%
1663 K&Oエナジーグループ 3385円 3245円 4.1% 79.0% 3.3%
1969 高砂熱学工業 5330円 5150円 3.4% 79.0% 2.7%
8075 神鋼商事 6750円 6500円 3.7% 79.0% 2.9%
4772 ストリームメディアコーポレーション 124円 120円 3.2% 79.0% 2.5%
3132 マクニカホールディングス 2065円 1986円 3.8% 79.0% 3.0%
2175 エス・エム・エス 2243円 2156円 3.9% 79.0% 3.1%
1888 若築建設 3615円 3500円 3.2% 79.0% 2.5%
2492 インフォマート 338円 327円 3.3% 79.0% 2.6%
5250 プライム・ストラテジー 1227円 1188円 3.2% 79.0% 2.5%
4316 ビーマップ 454円 438円 3.5% 79.0% 2.8%
1518 三井松島ホールディングス 4990円 4825円 3.3% 79.0% 2.6%
9337 トリドリ 1705円 1625円 4.7% 79.0% 3.7%
1419 タマホーム 4140円 4010円 3.1% 78.0% 2.4%
6551 ツナググループ・ホールディングス 670円 646円 3.6% 78.0% 2.8%
9508 九州電力 1634円 1580円 3.3% 78.0% 2.6%
4933 I-ne 1900円 1827円 3.8% 78.0% 3.0%
6577 ベストワンドットコム 3160円 3030円 4.1% 78.0% 3.2%
5871 SOLIZE 1895円 1834円 3.2% 78.0% 2.5%
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 499円 483円 3.2% 78.0% 2.5%
3770 ザッパラス 390円 378円 3.1% 78.0% 2.4%
4755 楽天グループ 954円 925円 3.0% 78.0% 2.4%
8591 オリックス 3466円 3318円 4.3% 78.0% 3.3%
6730 アクセル 1388円 1339円 3.5% 77.0% 2.7%
4196 ネオマーケティング 1137円 1077円 5.3% 77.0% 4.1%
7283 愛三工業 1451円 1399円 3.6% 77.0% 2.8%
7241 フタバ産業 713円 691円 3.1% 77.0% 2.4%
6118 アイダエンジニアリング 797円 771円 3.3% 77.0% 2.5%
3922 PR TIMES 1790円 1736円 3.0% 77.0% 2.3%
9237 笑美面 1735円 1680円 3.2% 77.0% 2.4%
6490 PILLAR 4385円 4235円 3.4% 77.0% 2.6%
4418 JDSC 860円 832円 3.3% 77.0% 2.5%
7003 三井E&S 1199円 1155円 3.7% 77.0% 2.8%
3900 クラウドワークス 1365円 1323円 3.1% 77.0% 2.4%
9130 共栄タンカー 1057円 1025円 3.0% 77.0% 2.3%
7605 フジ・コーポレーション 2108円 2032円 3.6% 77.0% 2.8%
3156 レスター 2805円 2710円 3.4% 77.0% 2.6%
3662 エイチーム 633円 613円 3.2% 77.0% 2.4%
5242 アイズ 1792円 1735円 3.2% 77.0% 2.4%
6266 タツモ 3140円 3000円 4.5% 77.0% 3.4%
3540 歯愛メディカル 1263円 1224円 3.1% 76.0% 2.3%
5480 日本冶金工業 4685円 4530円 3.3% 76.0% 2.5%
4374 ROBOT PAYMENT 2385円 2290円 4.0% 76.0% 3.0%
4972 綜研化学 3355円 3240円 3.4% 76.0% 2.6%
4956 コニシ 1259円 1216円 3.4% 76.0% 2.6%
8698 マネックスグループ 621円 602円 3.1% 76.0% 2.3%
6586 マキタ 5033円 4841円 3.8% 76.0% 2.9%
6058 ベクトル 946円 916円 3.2% 76.0% 2.4%
7116 ダイワ通信 1077円 1030円 4.4% 76.0% 3.3%
9115 明海グループ 743円 719円 3.2% 76.0% 2.5%
4437 gooddaysホールディングス 633円 607円 4.1% 76.0% 3.1%
3968 セグエグループ 602円 583円 3.2% 75.0% 2.4%
9009 京成電鉄 4436円 4269円 3.8% 75.0% 2.8%
4062 イビデン 4574円 4425円 3.3% 75.0% 2.4%
7034 プロレド・パートナーズ 563円 545円 3.2% 75.0% 2.4%
7202 いすゞ自動車 1995円 1931円 3.2% 75.0% 2.4%
6315 TOWA 2353円 2222円 5.6% 75.0% 4.2%
6958 日本シイエムケイ 425円 409円 3.8% 75.0% 2.8%
3923 ラクス 2311円 2236円 3.2% 75.0% 2.4%
9066 日新 4295円 4160円 3.1% 75.0% 2.4%
6525 KOKUSAI ELECTRIC 3405円 3195円 6.2% 75.0% 4.6%
7276 小糸製作所 2038円 1975円 3.1% 75.0% 2.3%
7080 スポーツフィールド 611円 591円 3.3% 75.0% 2.5%
2464 Aoba‐BBT 336円 325円 3.3% 75.0% 2.5%
4565 ネクセラファーマ 1297円 1255円 3.2% 75.0% 2.4%
8802 三菱地所 2394円 2277円 4.9% 74.0% 3.6%
6857 アドバンテスト 7078円 6836円 3.4% 74.0% 2.5%
8157 都築電気 2270円 2200円 3.1% 74.0% 2.3%
6856 堀場製作所 9650円 9344円 3.2% 74.0% 2.3%
7966 リンテック 3450円 3320円 3.8% 74.0% 2.8%
4347 ブロードメディア 1610円 1555円 3.4% 74.0% 2.5%
4572 カルナバイオサイエンス 390円 376円 3.6% 74.0% 2.7%
6590 芝浦メカトロニクス 8270円 7980円 3.5% 74.0% 2.6%
6055 ジャパンマテリアル 1942円 1864円 4.0% 74.0% 3.0%
7161 じもとホールディングス 291円 282円 3.1% 73.0% 2.3%
8058 三菱商事 3049円 2952円 3.2% 73.0% 2.3%
5301 東海カーボン 950円 921円 3.1% 73.0% 2.2%
1914 日本基礎技術 710円 688円 3.1% 73.0% 2.3%
6988 日東電工 2530円 2398円 5.2% 73.0% 3.8%
7059 コプロ・ホールディングス 1552円 1491円 3.9% 73.0% 2.9%
8801 三井不動産 1428円 1350円 5.5% 73.0% 4.0%
7744 ノーリツ鋼機 4600円 4405円 4.2% 73.0% 3.1%
2445 タカミヤ 456円 442円 3.1% 73.0% 2.2%
6762 TDK 1954円 1831円 6.3% 73.0% 4.6%
5975 東プレ 1850円 1789円 3.3% 73.0% 2.4%
5592 くすりの窓口 1366円 1320円 3.4% 73.0% 2.5%
2780 コメ兵ホールディングス 4375円 4210円 3.8% 73.0% 2.8%
4371 コアコンセプト・テクノロジー 1563円 1494円 4.4% 73.0% 3.2%
6728 アルバック 7960円 7619円 4.3% 73.0% 3.1%
9503 関西電力 2537円 2415円 4.8% 72.0% 3.5%
8159 立花エレテック 2662円 2566円 3.6% 72.0% 2.6%
3110 日東紡績 6310円 6010円 4.8% 72.0% 3.4%
7261 マツダ 1129円 1070円 5.2% 72.0% 3.8%
7269 スズキ 1650円 1592円 3.5% 72.0% 2.5%
3920 アイビーシー 570円 548円 3.9% 72.0% 2.8%
1980 ダイダン 3065円 2963円 3.3% 72.0% 2.4%
6340 澁谷工業 3955円 3815円 3.5% 72.0% 2.5%
4980 デクセリアルズ 2165円 2034円 6.1% 72.0% 4.4%
1925 大和ハウス工業 4646円 4505円 3.0% 71.0% 2.2%
8830 住友不動産 5050円 4855円 3.9% 71.0% 2.7%
6098 リクルートホールディングス 9308円 8770円 5.8% 71.0% 4.1%
3457 And Doホールディングス 1079円 1046円 3.1% 71.0% 2.2%
6561 HANATOUR JAPAN 1410円 1365円 3.2% 71.0% 2.3%
8609 岡三証券グループ 664円 636円 4.2% 71.0% 3.0%
9268 オプティマスグループ 516円 497円 3.7% 71.0% 2.6%
2760 東京エレクトロン デバイス 3815円 3675円 3.7% 70.0% 2.6%
6247 日阪製作所 1094円 1051円 3.9% 70.0% 2.8%
6804 ホシデン 2159円 2090円 3.2% 70.0% 2.2%
6806 ヒロセ電機 19005円 18355円 3.4% 70.0% 2.4%
7972 イトーキ 1539円 1490円 3.2% 70.0% 2.2%
3443 川田テクノロジーズ 2652円 2555円 3.7% 70.0% 2.6%
6976 太陽誘電 3132円 2965円 5.3% 70.0% 3.7%
3445 RS Technologies 3795円 3625円 4.5% 69.0% 3.1%
6201 豊田自動織機 11595円 11180円 3.6% 69.0% 2.5%
4116 大日精化工業 3105円 3005円 3.2% 69.0% 2.2%
1721 コムシスホールディングス 3229円 3125円 3.2% 69.0% 2.2%
6859 エスペック 2650円 2570円 3.0% 69.0% 2.1%
7826 フルヤ金属 4180円 4015円 3.9% 69.0% 2.7%
9409 テレビ朝日ホールディングス 2057円 1986円 3.5% 69.0% 2.4%
7287 日本精機 1207円 1162円 3.7% 69.0% 2.6%
7280 ミツバ 960円 915円 4.7% 69.0% 3.2%
6305 日立建機 3588円 3471円 3.3% 69.0% 2.3%
7752 リコー 1606円 1542円 4.0% 69.0% 2.7%
6338 タカトリ 3040円 2935円 3.5% 69.0% 2.4%
6430 ダイコク電機 3445円 3330円 3.3% 69.0% 2.3%
6526 ソシオネクスト 3069円 2911円 5.1% 69.0% 3.6%
6146 ディスコ 40540円 38700円 4.5% 68.0% 3.1%
6140 旭ダイヤモンド工業 892円 860円 3.6% 68.0% 2.4%
6331 三菱化工機 3690円 3570円 3.3% 68.0% 2.2%
7220 武蔵精密工業 2075円 1954円 5.8% 68.0% 4.0%
6339 新東工業 997円 964円 3.3% 68.0% 2.3%
7740 タムロン 4820円 4645円 3.6% 68.0% 2.5%
4420 イーソル 775円 747円 3.6% 67.0% 2.4%
5852 アーレスティ 599円 576円 3.8% 67.0% 2.6%
6800 ヨコオ 1557円 1500円 3.7% 67.0% 2.5%
5939 大谷工業 7300円 7030円 3.7% 67.0% 2.5%
4369 トリケミカル研究所 3670円 3500円 4.6% 67.0% 3.1%
8604 野村ホールディングス 799円 749円 6.3% 67.0% 4.2%
6584 三櫻工業 776円 746円 3.9% 67.0% 2.6%
7214 GMB 1202円 1165円 3.1% 67.0% 2.1%
7467 萩原電気ホールディングス 3560円 3430円 3.7% 67.0% 2.4%
4078 堺化学工業 2668円 2586円 3.1% 67.0% 2.1%
6727 ワコム 707円 683円 3.4% 67.0% 2.3%
7256 河西工業 170円 162円 4.7% 67.0% 3.2%
3086 J.フロント リテイリング 1626円 1552円 4.6% 66.0% 3.0%
7815 東京ボード工業 643円 613円 4.7% 66.0% 3.1%
6779 日本電波工業 1124円 1073円 4.5% 66.0% 3.0%
7162 アストマックス 292円 282円 3.4% 66.0% 2.3%
5304 SECカーボン 2184円 2105円 3.6% 66.0% 2.4%
5471 大同特殊鋼 1451円 1404円 3.2% 66.0% 2.1%
4634 artience 4010円 3870円 3.5% 66.0% 2.3%
6209 リケンNPR 2404円 2312円 3.8% 65.0% 2.5%
4288 アズジェント 720円 633円 12.1% 65.0% 7.9%
6479 ミネベアミツミ 2913円 2818円 3.3% 65.0% 2.1%
7105 三菱ロジスネクスト 1345円 1299円 3.4% 65.0% 2.2%
9716 乃村工藝社 845円 818円 3.2% 65.0% 2.1%
4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 905円 874円 3.4% 65.0% 2.2%
6504 富士電機 8903円 8620円 3.2% 65.0% 2.1%
4026 神島化学工業 2150円 2000円 7.0% 65.0% 4.5%
6954 ファナック 4321円 4190円 3.0% 65.0% 2.0%
3288 オープンハウスグループ 5694円 5451円 4.3% 65.0% 2.8%
9889 JBCCホールディングス 4450円 4310円 3.1% 65.0% 2.0%
6638 ミマキエンジニアリング 1454円 1400円 3.7% 64.0% 2.4%
9401 TBSホールディングス 4131円 3921円 5.1% 64.0% 3.3%
7282 豊田合成 2526円 2445円 3.2% 64.0% 2.1%
7751 キヤノン 4950円 4751円 4.0% 64.0% 2.6%
6863 ニレコ 1412円 1367円 3.2% 63.0% 2.0%
7201 日産自動車 423円 404円 4.5% 63.0% 2.8%
1964 中外炉工業 2745円 2636円 4.0% 63.0% 2.5%
9506 東北電力 1470円 1420円 3.4% 63.0% 2.1%
7270 SUBARU 2628円 2539円 3.4% 63.0% 2.1%
6855 日本電子材料 2711円 2587円 4.6% 63.0% 2.9%
7203 トヨタ自動車 2746円 2600円 5.3% 63.0% 3.3%
6794 フォスター電機 1907円 1841円 3.5% 63.0% 2.2%
6376 日機装 1051円 1012円 3.7% 63.0% 2.3%
6622 ダイヘン 6830円 6570円 3.8% 62.0% 2.4%
6908 イリソ電子工業 2643円 2551円 3.5% 62.0% 2.2%
9984 ソフトバンクグループ 8940円 8631円 3.5% 62.0% 2.1%
3915 テラスカイ 2229円 2150円 3.5% 62.0% 2.2%
5580 プロディライト 1064円 1026円 3.6% 62.0% 2.2%
6841 横河電機 3814円 3655円 4.2% 62.0% 2.6%
3040 ソリトンシステムズ 1120円 1070円 4.5% 62.0% 2.8%
9412 スカパーJSATホールディングス 930円 892円 4.1% 61.0% 2.5%
7734 理研計器 4000円 3880円 3.0% 61.0% 1.8%
5341 ASAHI EITOホールディングス 477円 455円 4.6% 61.0% 2.8%
3687 フィックスターズ 1732円 1654円 4.5% 61.0% 2.7%
7267 本田技研工業 1604円 1507円 6.0% 61.0% 3.7%
5334 日本特殊陶業 4150円 3996円 3.7% 61.0% 2.3%
4507 塩野義製薬 2135円 2053円 3.8% 61.0% 2.3%
9850 グルメ杵屋 1084円 1049円 3.2% 61.0% 2.0%
6407 CKD 3125円 2945円 5.8% 61.0% 3.5%
3099 三越伊勢丹ホールディングス 2395円 2291円 4.3% 60.0% 2.6%
8253 クレディセゾン 3698円 3581円 3.2% 60.0% 1.9%
6723 ルネサスエレクトロニクス 2171円 2079円 4.2% 60.0% 2.5%
4633 サカタインクス 1674円 1623円 3.0% 60.0% 1.8%
6814 古野電気 1712円 1632円 4.7% 60.0% 2.8%
7014 名村造船所 1525円 1472円 3.5% 60.0% 2.1%
3231 野村不動産ホールディングス 4006円 3882円 3.1% 60.0% 1.9%

「ろうそく上(下)」:ろうそく上とはその日の始値または終値の高い方、ろうそく下とは始値または終値の安い方を表します。
「予測信頼度」:AIモデル RJFC の予測の実績から算出した信頼度です。1万件以上の過去の窓開け事例を予測した実績値を元にしています。
「利益期待値」:1ヶ月以内に窓を埋める信頼度と下落率を掛け算した値です。確率的にどのくらいの利益が見込めるかの指標となります。

※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。

過去検証

AI model RJFC が過去に予測した銘柄の検証結果です。下方向に窓が開いてから1ヶ月以内に窓が埋まったかどうかを見ています。
予想 AI model : RJFC

結果 予測日 コード 銘柄 本日高値 値回復率 予測信頼度 窓埋め日数
2024-09-04 3962 チェンジホールディングス 1500円 12.9% 71.0% 26日後
2024-09-04 4707 キタック 443円 8.0% 82.0% 26日後
2024-08-28 3350 メタプラネット 82.0% 窓埋めず
2024-08-29 2736 フェスタリアホールディングス 61.0% 窓埋めず
2024-08-29 4760 アルファ 73.0% 窓埋めず
2024-08-30 5386 鶴弥 70.0% 窓埋めず

※「窓埋め日数」は純粋な日付の差となっています。金曜日に窓を開けて翌月曜に窓を締めた場合には3日となります。

※また、窓が埋まったかどうかの判定は、窓を開けた日の前日の終値とその後の高値で比較しています。

過去の全成績

2023/8月から本日までの AI(model RJFC) 評価
[◯]: 2159 / 2833 = 76.2%
[✕]: 674 / 2833 = 23.8%
[-]: 判定待ち: 350 件

【評価基準】
下方向に開いた窓が1ヶ月以内に埋まったかどうか
○:1ヶ月以内に窓が埋まった(下がる前の株価に戻った)
✕:1ヶ月の間に窓が埋まらなかった(株価が戻らなかった)