【AI予想】09/10 注目1銘柄 【過去検証】 20銘柄的中! ↑19.0% ザインエレクトロニクス
2024年9月10日
AI予想
本日下向きに窓が開いたが、1ヶ月以内に窓を埋めると予想した銘柄です。
使用 AI model : RJFC
コード | 銘柄 | 前日ろうそく下 | 本日ろうそく上 | 下落率 | 予測信頼度 | 利益期待値 |
---|---|---|---|---|---|---|
6550 | Unipos | 150円 | 142円 | 5.3% | 81.0% | 4.3% |
「ろうそく上(下)」:ろうそく上とはその日の始値または終値の高い方、ろうそく下とは始値または終値の安い方を表します。
「予測信頼度」:AIモデル RJFC の予測の実績から算出した信頼度です。1万件以上の過去の窓開け事例を予測した実績値を元にしています。
「利益期待値」:1ヶ月以内に窓を埋める信頼度と下落率を掛け算した値です。確率的にどのくらいの利益が見込めるかの指標となります。
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。
過去検証
AI model RJFC が過去に予測した銘柄の検証結果です。下方向に窓が開いてから1ヶ月以内に窓が埋まったかどうかを見ています。
予想 AI model : RJFC
結果 | 予測日 | コード | 銘柄 | 本日高値 | 値回復率 | 予測信頼度 | 窓埋め日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 2024-09-04 | 6769 | ザインエレクトロニクス | 1515円 | 19.0% | 63.0% | 6日後 |
◯ | 2024-09-09 | 4575 | キャンバス | 966円 | 16.1% | 63.0% | 1日後 |
◯ | 2024-09-09 | 7362 | T.S.I | 1421円 | 11.5% | 64.0% | 1日後 |
◯ | 2024-08-29 | 4593 | ヘリオス | 241円 | 8.1% | 66.0% | 12日後 |
◯ | 2024-09-09 | 3967 | エルテス | 670円 | 8.1% | 60.0% | 1日後 |
◯ | 2024-09-04 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 2260円 | 7.8% | 77.0% | 6日後 |
◯ | 2024-09-04 | 2170 | リンクアンドモチベーション | 604円 | 6.2% | 66.0% | 6日後 |
◯ | 2024-09-04 | 4441 | トビラシステムズ | 798円 | 5.7% | 73.0% | 6日後 |
◯ | 2024-09-04 | 4169 | ENECHANGE | 303円 | 5.6% | 70.0% | 6日後 |
◯ | 2024-09-09 | 3541 | 農業総合研究所 | 320円 | 5.3% | 67.0% | 1日後 |
◯ | 2024-09-09 | 3556 | リネットジャパングループ | 290円 | 5.1% | 69.0% | 1日後 |
◯ | 2024-09-09 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1152円 | 4.7% | 74.0% | 1日後 |
◯ | 2024-09-09 | 4055 | ティアンドエスグループ | 1518円 | 4.5% | 68.0% | 1日後 |
◯ | 2024-09-09 | 7184 | 富山第一銀行 | 1134円 | 4.3% | 67.0% | 1日後 |
◯ | 2024-09-09 | 6946 | 日本アビオニクス | 11110円 | 4.3% | 75.0% | 1日後 |
◯ | 2024-09-09 | 5280 | ヨシコン | 1555円 | 4.3% | 63.0% | 1日後 |
◯ | 2024-09-09 | 4584 | キッズウェル・バイオ | 124円 | 4.2% | 62.0% | 1日後 |
◯ | 2024-09-09 | 9227 | マイクロ波化学 | 851円 | 4.2% | 64.0% | 1日後 |
◯ | 2024-09-04 | 1514 | 住石ホールディングス | 971円 | 4.1% | 68.0% | 6日後 |
◯ | 2024-09-09 | 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 11990円 | 4.0% | 69.0% | 1日後 |
※「窓埋め日数」は純粋な日付の差となっています。金曜日に窓を開けて翌月曜に窓を締めた場合には3日となります。
※また、窓が埋まったかどうかの判定は、窓を開けた日の前日の終値とその後の高値で比較しています。
過去の全成績
2023/8月から本日までの AI(model RJFC) 評価
[◯]: 2059 / 2726 = 75.5%
[✕]: 667 / 2726 = 24.5%
[-]: 判定待ち: 156 件
【評価基準】
下方向に開いた窓が1ヶ月以内に埋まったかどうか
○:1ヶ月以内に窓が埋まった(下がる前の株価に戻った)
✕:1ヶ月の間に窓が埋まらなかった(株価が戻らなかった)