【AI予想】09/04 注目127銘柄 【過去検証】 1銘柄的中! ↑10.9% アイズ
2024年9月4日
AI予想
本日下向きに窓が開いたが、1ヶ月以内に窓を埋めると予想した銘柄です。
使用 AI model : RJFC
コード | 銘柄 | 前日ろうそく下 | 本日ろうそく上 | 下落率 | 予測信頼度 | 利益期待値 |
---|---|---|---|---|---|---|
3350 | メタプラネット | 1110円 | 990円 | 10.8% | 86.0% | 9.3% |
6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 13250円 | 12720円 | 4.0% | 86.0% | 3.4% |
4593 | ヘリオス | 213円 | 206円 | 3.3% | 86.0% | 2.8% |
8254 | さいか屋 | 611円 | 582円 | 4.7% | 84.0% | 4.0% |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 13750円 | 13250円 | 3.6% | 83.0% | 3.0% |
7068 | フィードフォースグループ | 587円 | 569円 | 3.1% | 83.0% | 2.5% |
5246 | ELEMENTS | 756円 | 726円 | 4.0% | 83.0% | 3.3% |
3494 | マリオン | 410円 | 397円 | 3.2% | 82.0% | 2.6% |
6069 | トレンダーズ | 889円 | 862円 | 3.0% | 82.0% | 2.5% |
4707 | キタック | 425円 | 410円 | 3.5% | 82.0% | 2.9% |
3989 | シェアリングテクノロジー | 838円 | 810円 | 3.3% | 81.0% | 2.7% |
8704 | トレイダーズホールディングス | 903円 | 873円 | 3.3% | 80.0% | 2.7% |
4894 | クオリプス | 7780円 | 7520円 | 3.3% | 80.0% | 2.7% |
4414 | フレクト | 2410円 | 2291円 | 4.9% | 80.0% | 4.0% |
8152 | ソマール | 5160円 | 4995円 | 3.2% | 80.0% | 2.6% |
6166 | 中村超硬 | 417円 | 403円 | 3.4% | 80.0% | 2.7% |
4978 | リプロセル | 140円 | 135円 | 3.6% | 79.0% | 2.8% |
4882 | ペルセウスプロテオミクス | 716円 | 676円 | 5.6% | 78.0% | 4.4% |
8061 | 西華産業 | 4195円 | 4065円 | 3.1% | 78.0% | 2.4% |
2780 | コメ兵ホールディングス | 4175円 | 4000円 | 4.2% | 78.0% | 3.3% |
7014 | 名村造船所 | 1636円 | 1556円 | 4.9% | 78.0% | 3.8% |
5591 | AVILEN | 1205円 | 1128円 | 6.4% | 78.0% | 5.0% |
7202 | いすゞ自動車 | 2219円 | 2150円 | 3.1% | 77.0% | 2.4% |
7272 | ヤマハ発動機 | 1290円 | 1248円 | 3.3% | 77.0% | 2.5% |
5595 | QPS研究所 | 1695円 | 1615円 | 4.7% | 77.0% | 3.6% |
2160 | ジーエヌアイグループ | 2230円 | 2097円 | 6.0% | 77.0% | 4.6% |
5586 | Laboro.AI | 1100円 | 1047円 | 4.8% | 77.0% | 3.7% |
6572 | オープングループ | 225円 | 217円 | 3.6% | 76.0% | 2.7% |
9264 | ポエック | 1244円 | 1200円 | 3.5% | 76.0% | 2.7% |
5805 | SWCC | 5460円 | 5260円 | 3.7% | 76.0% | 2.8% |
6045 | レントラックス | 716円 | 694円 | 3.1% | 76.0% | 2.3% |
4107 | 伊勢化学工業 | 21140円 | 20000円 | 5.4% | 75.0% | 4.0% |
7859 | アルメディオ | 440円 | 417円 | 5.2% | 75.0% | 3.9% |
3300 | アンビション DX ホールディングス | 1829円 | 1755円 | 4.0% | 75.0% | 3.0% |
2708 | 久世 | 1590円 | 1503円 | 5.5% | 74.0% | 4.0% |
3776 | ブロードバンドタワー | 217円 | 207円 | 4.6% | 74.0% | 3.4% |
9301 | 三菱倉庫 | 5055円 | 4894円 | 3.2% | 74.0% | 2.4% |
8154 | 加賀電子 | 5450円 | 5280円 | 3.1% | 74.0% | 2.3% |
4933 | I-ne | 1770円 | 1709円 | 3.4% | 74.0% | 2.6% |
4813 | ACCESS | 1337円 | 1277円 | 4.5% | 73.0% | 3.3% |
4441 | トビラシステムズ | 779円 | 755円 | 3.1% | 73.0% | 2.2% |
7112 | キューブ | 811円 | 766円 | 5.5% | 73.0% | 4.1% |
4977 | 新田ゼラチン | 866円 | 828円 | 4.4% | 73.0% | 3.2% |
6227 | AIメカテック | 1945円 | 1865円 | 4.1% | 73.0% | 3.0% |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 1325円 | 1281円 | 3.3% | 73.0% | 2.4% |
4992 | 北興化学工業 | 1397円 | 1353円 | 3.1% | 73.0% | 2.3% |
4881 | ファンペップ | 189円 | 182円 | 3.7% | 72.0% | 2.7% |
6951 | 日本電子 | 6368円 | 6068円 | 4.7% | 72.0% | 3.4% |
6853 | 共和電業 | 428円 | 415円 | 3.0% | 72.0% | 2.2% |
7003 | 三井E&S | 1316円 | 1263円 | 4.0% | 71.0% | 2.9% |
3962 | チェンジホールディングス | 1374円 | 1329円 | 3.3% | 71.0% | 2.3% |
7740 | タムロン | 4765円 | 4600円 | 3.5% | 71.0% | 2.5% |
4750 | ダイサン | 635円 | 600円 | 5.5% | 71.0% | 3.9% |
6338 | タカトリ | 3010円 | 2881円 | 4.3% | 71.0% | 3.0% |
4966 | 上村工業 | 11270円 | 10720円 | 4.9% | 71.0% | 3.5% |
3041 | ビューティカダンホールディングス | 417円 | 399円 | 4.3% | 71.0% | 3.1% |
6327 | 北川精機 | 709円 | 684円 | 3.5% | 71.0% | 2.5% |
4052 | フィーチャ | 568円 | 550円 | 3.2% | 71.0% | 2.2% |
7744 | ノーリツ鋼機 | 4320円 | 4190円 | 3.0% | 71.0% | 2.1% |
9556 | INTLOOP | 3440円 | 3305円 | 3.9% | 70.0% | 2.7% |
5027 | AnyMind Group | 1297円 | 1245円 | 4.0% | 70.0% | 2.8% |
8247 | 大和 | 443円 | 429円 | 3.2% | 70.0% | 2.2% |
4169 | ENECHANGE | 300円 | 287円 | 4.3% | 70.0% | 3.0% |
6330 | 東洋エンジニアリング | 742円 | 717円 | 3.4% | 70.0% | 2.4% |
7609 | ダイトロン | 2791円 | 2702円 | 3.2% | 70.0% | 2.2% |
4980 | デクセリアルズ | 6451円 | 6243円 | 3.2% | 70.0% | 2.3% |
4484 | ランサーズ | 229円 | 222円 | 3.1% | 69.0% | 2.1% |
3856 | Abalance | 1191円 | 1141円 | 4.2% | 69.0% | 2.9% |
1969 | 高砂熱学工業 | 5330円 | 5160円 | 3.2% | 69.0% | 2.2% |
8166 | タカキュー | 123円 | 119円 | 3.3% | 69.0% | 2.2% |
6424 | 高見沢サイバネティックス | 1155円 | 1096円 | 5.1% | 69.0% | 3.5% |
6920 | レーザーテック | 26495円 | 25010円 | 5.6% | 69.0% | 3.9% |
4011 | ヘッドウォータース | 10210円 | 9880円 | 3.2% | 69.0% | 2.2% |
5033 | ヌーラボ | 922円 | 892円 | 3.3% | 68.0% | 2.2% |
6613 | QDレーザ | 421円 | 405円 | 3.8% | 68.0% | 2.6% |
4263 | サスメド | 635円 | 608円 | 4.3% | 68.0% | 2.9% |
4268 | エッジテクノロジー | 552円 | 525円 | 4.9% | 68.0% | 3.3% |
6696 | トラース・オン・プロダクト | 452円 | 436円 | 3.5% | 68.0% | 2.4% |
1514 | 住石ホールディングス | 967円 | 933円 | 3.5% | 68.0% | 2.4% |
6622 | ダイヘン | 6650円 | 6400円 | 3.8% | 68.0% | 2.6% |
6857 | アドバンテスト | 6643円 | 6243円 | 6.0% | 68.0% | 4.1% |
4406 | 新日本理化 | 204円 | 196円 | 3.9% | 67.0% | 2.6% |
4583 | カイオム・バイオサイエンス | 113円 | 109円 | 3.5% | 67.0% | 2.4% |
6269 | 三井海洋開発 | 3015円 | 2895円 | 4.0% | 67.0% | 2.7% |
6637 | 寺崎電気産業 | 2206円 | 2127円 | 3.6% | 67.0% | 2.4% |
3010 | ポラリス・ホールディングス | 197円 | 190円 | 3.6% | 67.0% | 2.4% |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2264円 | 2190円 | 3.3% | 67.0% | 2.2% |
2170 | リンクアンドモチベーション | 588円 | 569円 | 3.2% | 66.0% | 2.1% |
8020 | 兼松 | 2529円 | 2451円 | 3.1% | 66.0% | 2.0% |
6141 | DMG森精機 | 3482円 | 3343円 | 4.0% | 66.0% | 2.6% |
9552 | M&A総研ホールディングス | 3145円 | 3050円 | 3.0% | 66.0% | 2.0% |
4889 | レナサイエンス | 408円 | 384円 | 5.9% | 66.0% | 3.9% |
4386 | SIGグループ | 703円 | 678円 | 3.6% | 66.0% | 2.3% |
5310 | 東洋炭素 | 5840円 | 5650円 | 3.3% | 66.0% | 2.1% |
4582 | シンバイオ製薬 | 266円 | 253円 | 4.9% | 65.0% | 3.2% |
7337 | ひろぎんホールディングス | 1159円 | 1123円 | 3.1% | 65.0% | 2.0% |
6762 | TDK | 9875円 | 9401円 | 4.8% | 65.0% | 3.1% |
3891 | ニッポン高度紙工業 | 1981円 | 1906円 | 3.8% | 65.0% | 2.5% |
6278 | ユニオンツール | 6210円 | 5980円 | 3.7% | 64.0% | 2.4% |
9244 | デジタリフト | 816円 | 789円 | 3.3% | 64.0% | 2.1% |
6315 | TOWA | 6860円 | 6540円 | 4.7% | 64.0% | 3.0% |
7317 | 松屋アールアンドディ | 691円 | 661円 | 4.3% | 64.0% | 2.8% |
6366 | 千代田化工建設 | 305円 | 293円 | 3.9% | 64.0% | 2.5% |
4735 | 京進 | 461円 | 446円 | 3.3% | 64.0% | 2.1% |
4116 | 大日精化工業 | 3130円 | 3025円 | 3.4% | 64.0% | 2.1% |
3993 | PKSHA Technology | 3300円 | 3175円 | 3.8% | 64.0% | 2.4% |
6902 | デンソー | 2223円 | 2156円 | 3.0% | 64.0% | 1.9% |
6769 | ザインエレクトロニクス | 1363円 | 1273円 | 6.6% | 63.0% | 4.2% |
7011 | 三菱重工業 | 1886円 | 1800円 | 4.6% | 63.0% | 2.9% |
6331 | 三菱化工機 | 3490円 | 3350円 | 4.0% | 63.0% | 2.5% |
6298 | ワイエイシイホールディングス | 2172円 | 2083円 | 4.1% | 63.0% | 2.6% |
5727 | 東邦チタニウム | 1256円 | 1190円 | 5.3% | 63.0% | 3.3% |
9824 | 泉州電業 | 5270円 | 5070円 | 3.8% | 62.0% | 2.4% |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 2641円 | 2517円 | 4.7% | 62.0% | 2.9% |
6521 | オキサイド | 1805円 | 1750円 | 3.0% | 62.0% | 1.9% |
9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | 730円 | 708円 | 3.0% | 62.0% | 1.9% |
8338 | 筑波銀行 | 264円 | 255円 | 3.4% | 61.0% | 2.1% |
5713 | 住友金属鉱山 | 4050円 | 3875円 | 4.3% | 61.0% | 2.6% |
6135 | 牧野フライス製作所 | 5850円 | 5670円 | 3.1% | 61.0% | 1.9% |
5834 | SBIリーシングサービス | 2993円 | 2889円 | 3.5% | 61.0% | 2.1% |
6537 | WASHハウス | 389円 | 375円 | 3.6% | 61.0% | 2.2% |
4970 | 東洋合成工業 | 8450円 | 8040円 | 4.9% | 61.0% | 3.0% |
6368 | オルガノ | 6480円 | 6230円 | 3.9% | 61.0% | 2.4% |
7325 | アイリックコーポレーション | 741円 | 700円 | 5.5% | 61.0% | 3.4% |
6597 | HPCシステムズ | 1388円 | 1337円 | 3.7% | 60.0% | 2.2% |
6504 | 富士電機 | 8653円 | 8280円 | 4.3% | 60.0% | 2.6% |
8934 | サンフロンティア不動産 | 1850円 | 1785円 | 3.5% | 60.0% | 2.1% |
「ろうそく上(下)」:ろうそく上とはその日の始値または終値の高い方、ろうそく下とは始値または終値の安い方を表します。
「予測信頼度」:AIモデル RJFC の予測の実績から算出した信頼度です。1万件以上の過去の窓開け事例を予測した実績値を元にしています。
「利益期待値」:1ヶ月以内に窓を埋める信頼度と下落率を掛け算した値です。確率的にどのくらいの利益が見込めるかの指標となります。
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。
過去検証
AI model RJFC が過去に予測した銘柄の検証結果です。下方向に窓が開いてから1ヶ月以内に窓が埋まったかどうかを見ています。
予想 AI model : RJFC
結果 | 予測日 | コード | 銘柄 | 本日高値 | 値回復率 | 予測信頼度 | 窓埋め日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 2024-09-03 | 5242 | アイズ | 2550円 | 10.9% | 62.0% | 1日後 |
※「窓埋め日数」は純粋な日付の差となっています。金曜日に窓を開けて翌月曜に窓を締めた場合には3日となります。
※また、窓が埋まったかどうかの判定は、窓を開けた日の前日の終値とその後の高値で比較しています。
過去の全成績
2023/8月から本日までの AI(model RJFC) 評価
[◯]: 2020 / 2640 = 76.5%
[✕]: 620 / 2640 = 23.5%
[-]: 判定待ち: 186 件
【評価基準】
下方向に開いた窓が1ヶ月以内に埋まったかどうか
○:1ヶ月以内に窓が埋まった(下がる前の株価に戻った)
✕:1ヶ月の間に窓が埋まらなかった(株価が戻らなかった)