【AI予想】09-02 注目銘柄はありませんでした 【過去検証】 9銘柄的中! ↑24.0% ロココ
2024年9月2日
AI予想
本日はAI(model RJFC)が注目した銘柄はありませんでした。
過去検証
AI model RJFC が過去に予測した銘柄の検証結果です。下方向に窓が開いてから1ヶ月以内に窓が埋まったかどうかを見ています。
予想 AI model : RJFC
結果 | 予測日 | コード | 銘柄 | 本日高値 | 値回復率 | 予測信頼度 | 窓埋め日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 2024-08-05 | 5868 | ロココ | 930円 | 24.0% | 77.0% | 28日後 |
◯ | 2024-08-28 | 8254 | さいか屋 | 666円 | 13.1% | 62.0% | 5日後 |
◯ | 2024-08-05 | 6918 | アバールデータ | 3700円 | 12.3% | 78.0% | 28日後 |
◯ | 2024-08-30 | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 1365円 | 11.3% | 73.0% | 3日後 |
◯ | 2024-08-29 | 3778 | さくらインターネット | 3795円 | 9.8% | 74.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-21 | 6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 14100円 | 5.0% | 61.0% | 12日後 |
◯ | 2024-08-05 | 6963 | ローム | 1863円 | 4.8% | 68.0% | 28日後 |
◯ | 2024-08-05 | 3444 | 菊池製作所 | 327円 | 4.5% | 84.0% | 28日後 |
◯ | 2024-08-29 | 9552 | M&A総研ホールディングス | 3280円 | 4.3% | 75.0% | 4日後 |
✕ | 2024-08-02 | 7022 | サノヤスホールディングス | ー | ー | 81.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7218 | 田中精密工業 | ー | ー | 85.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7214 | GMB | ー | ー | 61.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7211 | 三菱自動車工業 | 423円 | 0.0% | 84.0% | 31日後 |
✕ | 2024-08-02 | 7201 | 日産自動車 | ー | ー | 86.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7181 | かんぽ生命保険 | ー | ー | 84.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7175 | 今村証券 | 1386円 | 0.0% | 63.0% | 31日後 |
✕ | 2024-08-02 | 7120 | SHINKO | ー | ー | 84.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7080 | スポーツフィールド | ー | ー | 74.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7073 | ジェイック | ー | ー | 73.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6988 | 日東電工 | 12485円 | 0.0% | 81.0% | 31日後 |
✕ | 2024-08-02 | 7021 | ニッチツ | ー | ー | 85.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7018 | 内海造船 | ー | ー | 62.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7004 | 日立造船 | ー | ー | 84.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6997 | 日本ケミコン | ー | ー | 73.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7245 | 大同メタル工業 | ー | ー | 68.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6981 | 村田製作所 | ー | ー | 74.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6976 | 太陽誘電 | ー | ー | 87.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6971 | 京セラ | ー | ー | 80.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6966 | 三井ハイテック | ー | ー | 70.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6963 | ローム | ー | ー | 60.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7224 | 新明和工業 | ー | ー | 86.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7272 | ヤマハ発動機 | ー | ー | 84.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7250 | 太平洋工業 | ー | ー | 89.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7256 | 河西工業 | ー | ー | 71.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7565 | 萬世電機 | ー | ー | 65.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7537 | 丸文 | ー | ー | 71.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7467 | 萩原電気ホールディングス | ー | ー | 66.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7459 | メディパルホールディングス | ー | ー | 67.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7458 | 第一興商 | ー | ー | 67.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7455 | パリミキホールディングス | ー | ー | 68.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7425 | 初穂商事 | ー | ー | 88.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ | ー | ー | 70.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7388 | FPパートナー | ー | ー | 72.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7372 | デコルテ・ホールディングス | ー | ー | 77.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7371 | Zenken | ー | ー | 73.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | ー | ー | 65.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7313 | テイ・エス テック | ー | ー | 79.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7299 | フジオーゼックス | 1288円 | 0.0% | 85.0% | 31日後 |
✕ | 2024-08-02 | 7292 | 村上開明堂 | ー | ー | 73.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7287 | 日本精機 | ー | ー | 87.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7276 | 小糸製作所 | ー | ー | 86.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6954 | ファナック | 4347円 | 0.0% | 87.0% | 31日後 |
✕ | 2024-08-02 | 7261 | マツダ | ー | ー | 89.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6958 | 日本シイエムケイ | ー | ー | 74.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6871 | 日本マイクロニクス | ー | ー | 61.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6947 | 図研 | ー | ー | 71.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6522 | アスタリスク | ー | ー | 76.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6506 | 安川電機 | ー | ー | 80.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6496 | 中北製作所 | ー | ー | 73.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6492 | 岡野バルブ製造 | ー | ー | 64.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6490 | 日本ピラー工業 | ー | ー | 64.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6486 | イーグル工業 | ー | ー | 71.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6481 | THK | ー | ー | 64.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6479 | ミネベアミツミ | ー | ー | 67.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6471 | 日本精工 | ー | ー | 83.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6470 | 大豊工業 | ー | ー | 71.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6463 | TPR | ー | ー | 64.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6459 | 大和冷機工業 | ー | ー | 66.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6395 | タダノ | ー | ー | 71.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6387 | サムコ | ー | ー | 72.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6381 | アネスト岩田 | ー | ー | 69.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6371 | 椿本チエイン | ー | ー | 73.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6370 | 栗田工業 | ー | ー | 75.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6368 | オルガノ | ー | ー | 84.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6367 | ダイキン工業 | ー | ー | 78.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6361 | 荏原製作所 | ー | ー | 61.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6508 | 明電舎 | ー | ー | 79.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6547 | グリーンズ | ー | ー | 89.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6941 | 山一電機 | ー | ー | 83.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6565 | ABホテル | ー | ー | 65.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6899 | ASTI | ー | ー | 69.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7718 | スター精密 | ー | ー | 65.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6870 | 日本フェンオール | ー | ー | 89.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6800 | ヨコオ | ー | ー | 64.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6779 | 日本電波工業 | ー | ー | 64.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6776 | 天昇電気工業 | ー | ー | 89.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6768 | タムラ製作所 | ー | ー | 81.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6742 | 京三製作所 | ー | ー | 60.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6730 | アクセル | ー | ー | 79.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6728 | アルバック | ー | ー | 64.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | ー | ー | 70.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6659 | メディアリンクス | ー | ー | 69.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6656 | インスペック | ー | ー | 62.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6652 | IDEC | ー | ー | 82.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6635 | 大日光・エンジニアリング | ー | ー | 91.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6625 | JALCOホールディングス | ー | ー | 65.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6617 | 東光高岳 | ー | ー | 75.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6594 | ニデック | ー | ー | 83.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6584 | 三櫻工業 | ー | ー | 68.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7613 | シークス | ー | ー | 86.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7914 | 共同印刷 | ー | ー | 62.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7727 | オーバル | ー | ー | 68.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 9029 | ヒガシトゥエンティワン | ー | ー | 85.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 9218 | メンタルヘルステクノロジーズ | ー | ー | 86.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 9213 | セイファート | ー | ー | 86.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 9211 | エフ・コード | 1213円 | 0.0% | 73.0% | 31日後 |
✕ | 2024-08-02 | 9165 | クオルテック | ー | ー | 81.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 9107 | 川崎汽船 | ー | ー | 68.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 9090 | AZ-COM丸和ホールディングス | ー | ー | 80.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 9066 | 日新 | ー | ー | 88.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 9044 | 南海電気鉄道 | ー | ー | 84.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 9036 | 東部ネットワーク | ー | ー | 68.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8999 | グランディハウス | ー | ー | 88.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7735 | SCREENホールディングス | ー | ー | 65.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8938 | グローム・ホールディングス | ー | ー | 77.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8934 | サンフロンティア不動産 | ー | ー | 86.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8929 | 青山財産ネットワークス | ー | ー | 83.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8793 | NECキャピタルソリューション | ー | ー | 67.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8714 | 池田泉州ホールディングス | ー | ー | 67.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8713 | フィデアホールディングス | ー | ー | 65.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8707 | 岩井コスモホールディングス | ー | ー | 63.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8600 | トモニホールディングス | ー | ー | 70.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8584 | ジャックス | ー | ー | 84.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 9219 | ギックス | ー | ー | 66.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 9225 | ブリッジコンサルティンググループ | ー | ー | 60.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 9227 | マイクロ波化学 | ー | ー | 80.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 9236 | ジャパンM&Aソリューション | ー | ー | 67.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 9876 | コックス | ー | ー | 62.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 9823 | マミーマート | ー | ー | 94.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 9765 | オオバ | ー | ー | 86.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 9761 | 東海リース | ー | ー | 86.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 9616 | 共立メンテナンス | ー | ー | 82.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 9613 | NTTデータグループ | ー | ー | 66.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 9565 | GLOE | ー | ー | 78.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 9401 | TBSホールディングス | ー | ー | 64.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 9381 | エーアイテイー | ー | ー | 73.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 9346 | ココルポート | ー | ー | 75.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 9342 | スマサポ | ー | ー | 78.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 9330 | 揚羽 | 994円 | 0.0% | 64.0% | 31日後 |
✕ | 2024-08-02 | 9310 | 日本トランスシティ | ー | ー | 63.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 9274 | KPPグループホールディングス | ー | ー | 65.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 9273 | コーア商事ホールディングス | ー | ー | 73.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 9272 | ブティックス | ー | ー | 71.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 9258 | CS-C | ー | ー | 81.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 9246 | プロジェクトホールディングス | ー | ー | 81.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 9245 | リベロ | ー | ー | 64.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8572 | アコム | ー | ー | 81.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8558 | 東和銀行 | ー | ー | 66.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8550 | 栃木銀行 | ー | ー | 77.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8159 | 立花エレテック | ー | ー | 80.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8115 | ムーンバット | ー | ー | 90.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8093 | 極東貿易 | ー | ー | 75.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8091 | ニチモウ | ー | ー | 82.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8078 | 阪和興業 | ー | ー | 66.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8075 | 神鋼商事 | ー | ー | 70.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8065 | 佐藤商事 | ー | ー | 78.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8035 | 東京エレクトロン | ー | ー | 63.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8031 | 三井物産 | ー | ー | 63.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8023 | 大興電子通信 | ー | ー | 63.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8014 | 蝶理 | ー | ー | 65.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8002 | 丸紅 | ー | ー | 76.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7990 | グローブライド | ー | ー | 90.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7972 | イトーキ | ー | ー | 69.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7943 | ニチハ | ー | ー | 76.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7938 | リーガルコーポレーション | ー | ー | 85.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7931 | 未来工業 | ー | ー | 84.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6331 | 三菱化工機 | ー | ー | 70.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7888 | 三光合成 | ー | ー | 71.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 7826 | フルヤ金属 | ー | ー | 72.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8142 | トーホー | ー | ー | 70.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8214 | AOKIホールディングス | ー | ー | 73.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8544 | 京葉銀行 | ー | ー | 71.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8237 | 松屋 | ー | ー | 79.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8515 | アイフル | ー | ー | 65.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8418 | 山口フィナンシャルグループ | ー | ー | 65.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8395 | 佐賀銀行 | ー | ー | 75.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8393 | 宮崎銀行 | ー | ー | 68.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8388 | 阿波銀行 | ー | ー | 74.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8387 | 四国銀行 | ー | ー | 70.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8386 | 百十四銀行 | ー | ー | 69.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8381 | 山陰合同銀行 | ー | ー | 75.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8370 | 紀陽銀行 | ー | ー | 79.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8367 | 南都銀行 | ー | ー | 73.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8362 | 福井銀行 | ー | ー | 63.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8361 | 大垣共立銀行 | ー | ー | 72.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8344 | 山形銀行 | ー | ー | 86.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8343 | 秋田銀行 | ー | ー | 64.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8336 | 武蔵野銀行 | ー | ー | 76.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | ー | ー | 60.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8308 | りそなホールディングス | ー | ー | 69.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8291 | 日産東京販売ホールディングス | ー | ー | 81.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | ー | ー | 79.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 6356 | 日本ギア工業 | ー | ー | 76.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-07-31 | 5532 | リアルゲイト | ー | ー | 65.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 1333 | マルハニチロ | ー | ー | 75.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | ー | ー | 63.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3927 | フーバーブレイン | ー | ー | 86.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | ー | ー | 86.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3877 | 中越パルプ工業 | ー | ー | 78.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3864 | 三菱製紙 | ー | ー | 66.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3857 | ラック | ー | ー | 85.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3844 | コムチュア | ー | ー | 83.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3841 | ジーダット | ー | ー | 88.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3814 | アルファクス・フード・システム | ー | ー | 66.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3799 | キーウェアソリューションズ | ー | ー | 87.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3796 | いい生活 | ー | ー | 77.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3763 | プロシップ | ー | ー | 81.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3733 | ソフトウェア・サービス | ー | ー | 63.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3712 | 情報企画 | ー | ー | 85.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3696 | セレス | ー | ー | 65.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3692 | FFRIセキュリティ | ー | ー | 95.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3680 | ホットリンク | 356円 | 0.0% | 70.0% | 31日後 |
✕ | 2024-08-02 | 3679 | じげん | 585円 | 0.0% | 87.0% | 31日後 |
✕ | 2024-08-02 | 3659 | ネクソン | ー | ー | 89.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3656 | KLab | ー | ー | 90.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3645 | メディカルネット | 359円 | 0.0% | 84.0% | 31日後 |
✕ | 2024-08-02 | 3632 | グリー | ー | ー | 71.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3940 | ノムラシステムコーポレーション | ー | ー | 72.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3946 | トーモク | ー | ー | 65.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | ー | ー | 90.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 4118 | カネカ | ー | ー | 72.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | ー | ー | 77.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 4251 | 恵和 | ー | ー | 74.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 4238 | ミライアル | ー | ー | 68.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 4216 | 旭有機材 | ー | ー | 64.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 4202 | ダイセル | ー | ー | 78.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 4177 | i‐plug | ー | ー | 69.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 4173 | WACUL | ー | ー | 75.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 4167 | ココペリ | ー | ー | 68.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 4125 | 三和油化工業 | ー | ー | 70.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 4099 | 四国化成ホールディングス | ー | ー | 64.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3988 | SYSホールディングス | ー | ー | 84.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 4093 | 東邦アセチレン | ー | ー | 68.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 4078 | 堺化学工業 | ー | ー | 83.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 4053 | Sun Asterisk | ー | ー | 61.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 4044 | セントラル硝子 | ー | ー | 82.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 4043 | トクヤマ | ー | ー | 82.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3997 | トレードワークス | ー | ー | 69.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3996 | サインポスト | ー | ー | 83.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3992 | ニーズウェル | ー | ー | 68.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3991 | ウォンテッドリー | ー | ー | 82.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3612 | ワールド | ー | ー | 66.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3562 | No.1 | ー | ー | 83.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3561 | 力の源ホールディングス | ー | ー | 71.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 2002 | 日清製粉グループ本社 | ー | ー | 91.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 2652 | まんだらけ | ー | ー | 67.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 2425 | ケアサービス | ー | ー | 91.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 2415 | ヒューマンホールディングス | ー | ー | 90.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 2375 | ギグワークス | ー | ー | 63.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 2359 | コア | ー | ー | 86.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 2337 | いちご | ー | ー | 81.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 2180 | サニーサイドアップグループ | ー | ー | 75.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 2146 | UTグループ | ー | ー | 89.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 2139 | 中広 | ー | ー | 65.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 1979 | 大氣社 | ー | ー | 65.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 2737 | トーメンデバイス | ー | ー | 69.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 1976 | 明星工業 | ー | ー | 68.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 1969 | 高砂熱学工業 | ー | ー | 62.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 1960 | サンテック | ー | ー | 76.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 1949 | 住友電設 | ー | ー | 77.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 1945 | 東京エネシス | ー | ー | 72.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 1890 | 東洋建設 | ー | ー | 79.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 1885 | 東亜建設工業 | ー | ー | 67.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 1724 | シンクレイヤ | ー | ー | 71.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 1711 | SDSホールディングス | ー | ー | 61.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | ー | ー | 60.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 2788 | アップルインターナショナル | ー | ー | 82.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3482 | ロードスターキャピタル | ー | ー | 80.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3131 | シンデン・ハイテックス | ー | ー | 73.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3433 | トーカロ | ー | ー | 64.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | ー | ー | 62.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3388 | 明治電機工業 | ー | ー | 69.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3321 | ミタチ産業 | ー | ー | 77.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3280 | エストラスト | ー | ー | 67.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3252 | 地主 | ー | ー | 83.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3189 | ANAP | ー | ー | 70.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3187 | サンワカンパニー | ー | ー | 67.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3181 | 買取王国 | ー | ー | 86.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3111 | オーミケンシ | ー | ー | 91.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 2801 | キッコーマン | ー | ー | 82.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3109 | シキボウ | ー | ー | 79.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | ー | ー | 77.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3086 | J.フロント リテイリング | ー | ー | 64.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3021 | パシフィックネット | ー | ー | 89.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 3020 | アプライド | ー | ー | 65.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 2982 | ADワークスグループ | ー | ー | 70.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 2872 | セイヒョー | ー | ー | 85.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-08-02 | 2813 | 和弘食品 | ー | ー | 69.0% | 窓埋めず |
