【AI予想】08/22 注目1銘柄 【過去検証】 28銘柄的中! ↑31.7% HOUSEI
2024年8月22日
AI予想
本日下向きに窓が開いたが、1ヶ月以内に窓を埋めると予想した銘柄です。
使用 AI model : RJFC
コード | 銘柄 | 前日ろうそく下 | 本日ろうそく上 | 下落率 | 予測信頼度 | 利益期待値 |
---|---|---|---|---|---|---|
9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 1475円 | 1385円 | 6.1% | 71.0% | 4.3% |
「ろうそく上(下)」:ろうそく上とはその日の始値または終値の高い方、ろうそく下とは始値または終値の安い方を表します。
「予測信頼度」:AIモデル RJFC の予測の実績から算出した信頼度です。1万件以上の過去の窓開け事例を予測した実績値を元にしています。
「利益期待値」:1ヶ月以内に窓を埋める信頼度と下落率を掛け算した値です。確率的にどのくらいの利益が見込めるかの指標となります。
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。
過去検証
AI model RJFC が過去に予測した銘柄の検証結果です。下方向に窓が開いてから1ヶ月以内に窓が埋まったかどうかを見ています。
予想 AI model : RJFC
結果 | 予測日 | コード | 銘柄 | 本日高値 | 値回復率 | 予測信頼度 | 窓埋め日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 2024-08-05 | 5035 | HOUSEI | 474円 | 31.7% | 75.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-05 | 5870 | ナルネットコミュニケーションズ | 622円 | 17.1% | 89.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-05 | 6634 | ネクスグループ | 111円 | 14.4% | 68.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 3054 | ハイパー | 390円 | 13.4% | 76.0% | 20日後 |
◯ | 2024-08-16 | 3623 | ビリングシステム | 1530円 | 9.5% | 62.0% | 6日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6050 | イー・ガーディアン | 1949円 | 8.9% | 73.0% | 20日後 |
◯ | 2024-08-02 | 5816 | オーナンバ | 1252円 | 8.8% | 85.0% | 20日後 |
◯ | 2024-08-05 | 5900 | ダイケン | 809円 | 8.7% | 78.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 5535 | ミガロホールディングス | 1482円 | 8.7% | 79.0% | 20日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6743 | 大同信号 | 478円 | 7.4% | 83.0% | 20日後 |
◯ | 2024-08-02 | 5586 | Laboro.AI | 1010円 | 7.2% | 81.0% | 20日後 |
◯ | 2024-08-02 | 2152 | 幼児活動研究会 | 1389円 | 6.8% | 89.0% | 20日後 |
◯ | 2024-08-02 | 2929 | ファーマフーズ | 1011円 | 6.3% | 86.0% | 20日後 |
◯ | 2024-08-05 | 9702 | アイ・エス・ビー | 1500円 | 6.2% | 60.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 8923 | トーセイ | 2354円 | 5.4% | 86.0% | 20日後 |
◯ | 2024-08-02 | 4751 | サイバーエージェント | 1008円 | 5.3% | 65.0% | 20日後 |
◯ | 2024-08-02 | 9301 | 三菱倉庫 | 4999円 | 5.2% | 90.0% | 20日後 |
◯ | 2024-08-02 | 7453 | 良品計画 | 2751円 | 5.1% | 69.0% | 20日後 |
◯ | 2024-08-02 | 5218 | オハラ | 1366円 | 5.0% | 71.0% | 20日後 |
◯ | 2024-08-02 | 2681 | ゲオホールディングス | 1598円 | 4.8% | 78.0% | 20日後 |
◯ | 2024-08-02 | 7689 | コパ・コーポレーション | 660円 | 4.8% | 67.0% | 20日後 |
◯ | 2024-07-25 | 2776 | 新都ホールディングス | 155円 | 4.7% | 84.0% | 28日後 |
◯ | 2024-08-02 | 1435 | robot home | 169円 | 4.3% | 88.0% | 20日後 |
◯ | 2024-08-02 | 8006 | ユアサ・フナショク | 3690円 | 4.2% | 86.0% | 20日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6620 | 宮越ホールディングス | 2640円 | 4.1% | 64.0% | 20日後 |
◯ | 2024-08-02 | 9404 | 日本テレビホールディングス | 2390円 | 4.0% | 76.0% | 20日後 |
◯ | 2024-08-02 | 9692 | シーイーシー | 1914円 | 4.0% | 71.0% | 20日後 |
◯ | 2024-08-02 | 3245 | ディア・ライフ | 948円 | 3.8% | 74.0% | 20日後 |
✕ | 2024-07-22 | 4169 | ENECHANGE | ー | ー | 62.0% | 窓埋めず |
※「窓埋め日数」は純粋な日付の差となっています。金曜日に窓を開けて翌月曜に窓を締めた場合には3日となります。
※また、窓が埋まったかどうかの判定は、窓を開けた日の前日の終値とその後の高値で比較しています。
過去の全成績
2023/8月から本日までの AI(model RJFC) 評価
[◯]: 1855 / 2078 = 89.3%
[✕]: 223 / 2078 = 10.7%
[-]: 判定待ち: 604 件
【評価基準】
下方向に開いた窓が1ヶ月以内に埋まったかどうか
○:1ヶ月以内に窓が埋まった(下がる前の株価に戻った)
✕:1ヶ月の間に窓が埋まらなかった(株価が戻らなかった)