【AI予想】08-20 注目銘柄はありませんでした 【過去検証】 48銘柄的中! ↑20.6% ムラキ
2024年8月20日
AI予想
本日はAI(model RJFC)が注目した銘柄はありませんでした。
過去検証
AI model RJFC が過去に予測した銘柄の検証結果です。下方向に窓が開いてから1ヶ月以内に窓が埋まったかどうかを見ています。
予想 AI model : RJFC
結果 | 予測日 | コード | 銘柄 | 本日高値 | 値回復率 | 予測信頼度 | 窓埋め日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 2024-08-05 | 7477 | ムラキ | 1460円 | 20.6% | 70.0% | 15日後 |
◯ | 2024-08-05 | 2375 | ギグワークス | 484円 | 20.4% | 61.0% | 15日後 |
◯ | 2024-08-02 | 4761 | さくらケーシーエス | 1390円 | 16.7% | 74.0% | 18日後 |
◯ | 2024-08-05 | 8346 | 東邦銀行 | 287円 | 16.2% | 64.0% | 15日後 |
◯ | 2024-08-05 | 9552 | M&A総研ホールディングス | 2820円 | 15.8% | 76.0% | 15日後 |
◯ | 2024-08-02 | 4264 | セキュア | 1820円 | 12.6% | 85.0% | 18日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6666 | リバーエレテック | 497円 | 11.7% | 76.0% | 18日後 |
◯ | 2024-08-02 | 4320 | CEホールディングス | 491円 | 10.8% | 87.0% | 18日後 |
◯ | 2024-08-05 | 3686 | ディー・エル・イー | 138円 | 10.4% | 64.0% | 15日後 |
◯ | 2024-08-05 | 3694 | オプティム | 639円 | 9.8% | 76.0% | 15日後 |
◯ | 2024-08-02 | 5132 | pluszero | 2212円 | 9.3% | 84.0% | 18日後 |
◯ | 2024-08-05 | 6094 | フリークアウト・ホールディングス | 785円 | 9.0% | 60.0% | 15日後 |
◯ | 2024-08-02 | 9553 | マイクロアド | 325円 | 8.3% | 78.0% | 18日後 |
◯ | 2024-08-02 | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 888円 | 8.3% | 68.0% | 18日後 |
◯ | 2024-08-02 | 7366 | LITALICO | 1209円 | 7.9% | 76.0% | 18日後 |
◯ | 2024-08-02 | 9212 | Green Earth Institute | 535円 | 7.6% | 91.0% | 18日後 |
◯ | 2024-08-02 | 3762 | テクマトリックス | 2208円 | 7.1% | 87.0% | 18日後 |
◯ | 2024-08-02 | 4888 | ステラファーマ | 449円 | 6.9% | 77.0% | 18日後 |
◯ | 2024-08-05 | 4437 | gooddaysホールディングス | 715円 | 6.7% | 70.0% | 15日後 |
◯ | 2024-08-05 | 6651 | 日東工業 | 3215円 | 6.6% | 61.0% | 15日後 |
◯ | 2024-08-05 | 9367 | 大東港運 | 738円 | 6.5% | 83.0% | 15日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6841 | 横河電機 | 3777円 | 6.4% | 64.0% | 18日後 |
◯ | 2024-08-02 | 4263 | サスメド | 533円 | 6.4% | 60.0% | 18日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6227 | AIメカテック | 2074円 | 6.4% | 88.0% | 18日後 |
◯ | 2024-08-02 | 7374 | コンフィデンス・インターワークス | 1772円 | 6.3% | 73.0% | 18日後 |
◯ | 2024-08-02 | 2413 | エムスリー | 1403円 | 6.3% | 89.0% | 18日後 |
◯ | 2024-08-02 | 7116 | ダイワ通信 | 1080円 | 6.2% | 90.0% | 18日後 |
◯ | 2024-08-02 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 723円 | 6.2% | 89.0% | 18日後 |
◯ | 2024-08-02 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1228円 | 6.0% | 72.0% | 18日後 |
◯ | 2024-08-08 | 9010 | 富士急行 | 2773円 | 5.6% | 78.0% | 12日後 |
◯ | 2024-08-02 | 4722 | フューチャー | 1727円 | 5.6% | 67.0% | 18日後 |
◯ | 2024-08-02 | 4259 | エクサウィザーズ | 319円 | 5.3% | 64.0% | 18日後 |
◯ | 2024-08-02 | 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 530円 | 5.0% | 77.0% | 18日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6572 | オープングループ | 235円 | 4.9% | 83.0% | 18日後 |
◯ | 2024-08-02 | 2768 | 双日 | 3489円 | 4.8% | 89.0% | 18日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6882 | 三社電機製作所 | 1037円 | 4.7% | 88.0% | 18日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6366 | 千代田化工建設 | 303円 | 4.5% | 79.0% | 18日後 |
◯ | 2024-08-02 | 5380 | 新東 | 1582円 | 4.4% | 65.0% | 18日後 |
◯ | 2024-08-02 | 4902 | コニカミノルタ | 409円 | 4.3% | 77.0% | 18日後 |
◯ | 2024-08-02 | 5943 | ノーリツ | 1870円 | 4.3% | 73.0% | 18日後 |
◯ | 2024-08-02 | 7944 | ローランド | 3815円 | 4.1% | 83.0% | 18日後 |
◯ | 2024-08-05 | 8700 | 丸八証券 | 1475円 | 4.0% | 79.0% | 15日後 |
◯ | 2024-08-02 | 9962 | ミスミグループ本社 | 2729円 | 4.0% | 71.0% | 18日後 |
◯ | 2024-08-02 | 4970 | 東洋合成工業 | 8880円 | 3.7% | 66.0% | 18日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6857 | アドバンテスト | 6739円 | 3.7% | 71.0% | 18日後 |
◯ | 2024-08-02 | 7353 | KIYOラーニング | 467円 | 3.5% | 79.0% | 18日後 |
◯ | 2024-08-05 | 7521 | ムサシ | 1749円 | 3.4% | 77.0% | 15日後 |
◯ | 2024-08-02 | 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | 130円 | 3.2% | 88.0% | 18日後 |
※「窓埋め日数」は純粋な日付の差となっています。金曜日に窓を開けて翌月曜に窓を締めた場合には3日となります。
※また、窓が埋まったかどうかの判定は、窓を開けた日の前日の終値とその後の高値で比較しています。
過去の全成績
2023/8月から本日までの AI(model RJFC) 評価
[◯]: 1807 / 2029 = 89.1%
[✕]: 222 / 2029 = 10.9%
[-]: 判定待ち: 650 件
【評価基準】
下方向に開いた窓が1ヶ月以内に埋まったかどうか
○:1ヶ月以内に窓が埋まった(下がる前の株価に戻った)
✕:1ヶ月の間に窓が埋まらなかった(株価が戻らなかった)