【AI予想】08/19 注目2銘柄 【過去検証】 59銘柄的中! ↑22.3% 北洋銀行
2024年8月19日
AI予想
本日下向きに窓が開いたが、1ヶ月以内に窓を埋めると予想した銘柄です。
使用 AI model : RJFC
コード | 銘柄 | 前日ろうそく下 | 本日ろうそく上 | 下落率 | 予測信頼度 | 利益期待値 |
---|---|---|---|---|---|---|
7815 | 東京ボード工業 | 658円 | 638円 | 3.0% | 74.0% | 2.2% |
6016 | ジャパンエンジンコーポレーション | 14890円 | 14400円 | 3.3% | 68.0% | 2.2% |
「ろうそく上(下)」:ろうそく上とはその日の始値または終値の高い方、ろうそく下とは始値または終値の安い方を表します。
「予測信頼度」:AIモデル RJFC の予測の実績から算出した信頼度です。1万件以上の過去の窓開け事例を予測した実績値を元にしています。
「利益期待値」:1ヶ月以内に窓を埋める信頼度と下落率を掛け算した値です。確率的にどのくらいの利益が見込めるかの指標となります。
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。
過去検証
AI model RJFC が過去に予測した銘柄の検証結果です。下方向に窓が開いてから1ヶ月以内に窓が埋まったかどうかを見ています。
予想 AI model : RJFC
結果 | 予測日 | コード | 銘柄 | 本日高値 | 値回復率 | 予測信頼度 | 窓埋め日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 2024-08-05 | 8524 | 北洋銀行 | 466円 | 22.3% | 68.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-05 | 4434 | サーバーワークス | 2675円 | 18.8% | 74.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-05 | 8341 | 七十七銀行 | 4380円 | 18.4% | 75.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-05 | 6391 | 加地テック | 3800円 | 16.6% | 87.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-05 | 4584 | キッズウェル・バイオ | 149円 | 16.4% | 66.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-16 | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 2150円 | 13.8% | 81.0% | 3日後 |
◯ | 2024-08-05 | 9227 | マイクロ波化学 | 975円 | 12.5% | 81.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-05 | 2736 | フェスタリアホールディングス | 1559円 | 11.4% | 78.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-05 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 143円 | 10.9% | 76.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-02 | 4592 | サンバイオ | 1130円 | 10.8% | 87.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 9338 | INFORICH | 3550円 | 10.2% | 61.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 2712円 | 9.4% | 64.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 7908 | きもと | 267円 | 9.0% | 88.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 2215 | 第一屋製パン | 654円 | 8.8% | 83.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 7711 | 助川電気工業 | 1585円 | 8.8% | 61.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 7095 | Macbee Planet | 2958円 | 8.7% | 81.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 4572 | カルナバイオサイエンス | 414円 | 8.7% | 77.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 8058 | 三菱商事 | 3079円 | 8.5% | 88.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 4884 | クリングルファーマ | 976円 | 8.4% | 91.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 1560円 | 8.3% | 73.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 4554 | 富士製薬工業 | 1406円 | 8.2% | 79.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 4026 | 神島化学工業 | 1756円 | 7.9% | 66.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6315 | TOWA | 7980円 | 7.8% | 71.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-05 | 6809 | TOA | 951円 | 7.7% | 64.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-13 | 5597 | ブルーイノベーション | 910円 | 7.7% | 76.0% | 6日後 |
◯ | 2024-08-02 | 5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス | 470円 | 7.3% | 63.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 1514 | 住石ホールディングス | 1006円 | 7.2% | 76.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 4270 | BeeX | 3330円 | 7.1% | 86.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 5280 | ヨシコン | 1574円 | 6.9% | 90.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 4599 | ステムリム | 438円 | 6.6% | 83.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 9413 | テレビ東京ホールディングス | 3680円 | 6.5% | 89.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 3937 | Ubicomホールディングス | 1304円 | 6.2% | 64.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 4369 | トリケミカル研究所 | 3620円 | 6.2% | 84.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 3778 | さくらインターネット | 3040円 | 6.1% | 88.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 2806円 | 5.6% | 76.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 7352 | TWOSTONE&Sons | 1126円 | 5.2% | 85.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-05 | 9941 | 太洋物産 | 1015円 | 5.2% | 78.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-02 | 7732 | トプコン | 1507円 | 5.2% | 75.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 3180 | ビューティガレージ | 1487円 | 5.1% | 61.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 5929 | 三和ホールディングス | 3190円 | 5.0% | 92.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 2053 | 中部飼料 | 1522円 | 5.0% | 89.0% | 17日後 |
◯ | 2024-07-25 | 9343 | アイビス | 3865円 | 4.9% | 82.0% | 25日後 |
◯ | 2024-08-05 | 6543 | 日宣 | 676円 | 4.8% | 86.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-02 | 2471 | エスプール | 312円 | 4.7% | 60.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 8059 | 第一実業 | 2335円 | 4.5% | 74.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 3922 | PR TIMES | 1724円 | 4.5% | 84.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-05 | 4928 | ノエビアホールディングス | 5520円 | 4.3% | 74.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-02 | 8931 | 和田興産 | 1460円 | 4.3% | 70.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 5008円 | 4.2% | 87.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6289 | 技研製作所 | 1727円 | 4.2% | 81.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 2657円 | 4.1% | 71.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 7670 | オーウエル | 904円 | 4.0% | 80.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 4344 | ソースネクスト | 210円 | 4.0% | 91.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 9507 | 四国電力 | 1282円 | 3.9% | 90.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 9600 | アイネット | 1608円 | 3.7% | 84.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 1366円 | 3.5% | 84.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 2753 | あみやき亭 | 5430円 | 3.4% | 88.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 4891 | ティムス | 215円 | 3.4% | 90.0% | 17日後 |
◯ | 2024-08-02 | 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 632円 | 3.3% | 83.0% | 17日後 |
✕ | 2024-07-18 | 5310 | 東洋炭素 | ー | ー | 68.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-07-18 | 6622 | ダイヘン | ー | ー | 65.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-07-18 | 3205 | ダイドーリミテッド | ー | ー | 73.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-07-18 | 4970 | 東洋合成工業 | ー | ー | 62.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-07-18 | 6407 | CKD | ー | ー | 73.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-07-18 | 6627 | テラプローブ | ー | ー | 64.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-07-18 | 7014 | 名村造船所 | ー | ー | 66.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-07-18 | 6777 | santec Holdings | ー | ー | 66.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-07-18 | 6794 | フォスター電機 | ー | ー | 62.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-07-18 | 6814 | 古野電気 | ー | ー | 68.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-07-18 | 6855 | 日本電子材料 | ー | ー | 71.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-07-18 | 6871 | 日本マイクロニクス | ー | ー | 75.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-07-18 | 6946 | 日本アビオニクス | ー | ー | 85.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-07-18 | 7715 | 長野計器 | ー | ー | 68.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-07-18 | 3021 | パシフィックネット | ー | ー | 68.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-07-18 | 7729 | 東京精密 | ー | ー | 74.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-07-19 | 4582 | シンバイオ製薬 | ー | ー | 70.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-07-19 | 9159 | W TOKYO | ー | ー | 65.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-07-17 | 3021 | パシフィックネット | ー | ー | 62.0% | 窓埋めず |
※「窓埋め日数」は純粋な日付の差となっています。金曜日に窓を開けて翌月曜に窓を締めた場合には3日となります。
※また、窓が埋まったかどうかの判定は、窓を開けた日の前日の終値とその後の高値で比較しています。
過去の全成績
2023/8月から本日までの AI(model RJFC) 評価
[◯]: 1759 / 1981 = 88.8%
[✕]: 222 / 1981 = 11.2%
[-]: 判定待ち: 698 件
【評価基準】
下方向に開いた窓が1ヶ月以内に埋まったかどうか
○:1ヶ月以内に窓が埋まった(下がる前の株価に戻った)
✕:1ヶ月の間に窓が埋まらなかった(株価が戻らなかった)