【AI予想】08/16 注目2銘柄 【過去検証】 126銘柄的中! ↑27.8% 千葉銀行
2024年8月16日
AI予想
本日下向きに窓が開いたが、1ヶ月以内に窓を埋めると予想した銘柄です。
使用 AI model : RJFC
コード | 銘柄 | 前日ろうそく下 | 本日ろうそく上 | 下落率 | 予測信頼度 | 利益期待値 |
---|---|---|---|---|---|---|
9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 1975円 | 1890円 | 4.3% | 81.0% | 3.5% |
3623 | ビリングシステム | 1450円 | 1397円 | 3.7% | 62.0% | 2.3% |
「ろうそく上(下)」:ろうそく上とはその日の始値または終値の高い方、ろうそく下とは始値または終値の安い方を表します。
「予測信頼度」:AIモデル RJFC の予測の実績から算出した信頼度です。1万件以上の過去の窓開け事例を予測した実績値を元にしています。
「利益期待値」:1ヶ月以内に窓を埋める信頼度と下落率を掛け算した値です。確率的にどのくらいの利益が見込めるかの指標となります。
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。
過去検証
AI model RJFC が過去に予測した銘柄の検証結果です。下方向に窓が開いてから1ヶ月以内に窓が埋まったかどうかを見ています。
予想 AI model : RJFC
結果 | 予測日 | コード | 銘柄 | 本日高値 | 値回復率 | 予測信頼度 | 窓埋め日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 2024-08-05 | 8331 | 千葉銀行 | 1270円 | 27.8% | 62.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-05 | 7901 | マツモト | 1179円 | 26.1% | 66.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-05 | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 2000円 | 24.9% | 62.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-05 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 4214円 | 23.5% | 75.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-05 | 7729 | 東京精密 | 8747円 | 22.3% | 66.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-05 | 8334 | 群馬銀行 | 963円 | 22.2% | 85.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-05 | 6768 | タムラ製作所 | 645円 | 22.2% | 76.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-05 | 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 827円 | 22.2% | 75.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-05 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 877円 | 22.0% | 86.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-05 | 7745 | A&Dホロンホールディングス | 2475円 | 21.9% | 78.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-05 | 4884 | クリングルファーマ | 925円 | 20.9% | 77.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-05 | 8938 | グローム・ホールディングス | 742円 | 20.5% | 65.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-05 | 9107 | 川崎汽船 | 2186円 | 20.2% | 62.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-05 | 9235 | 売れるネット広告社 | 1724円 | 20.1% | 62.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-05 | 4169 | ENECHANGE | 284円 | 19.8% | 68.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-05 | 9327 | イー・ロジット | 342円 | 19.6% | 65.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-05 | 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 940円 | 18.8% | 85.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-05 | 8609 | 岡三証券グループ | 672円 | 18.7% | 77.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-05 | 8912 | エリアクエスト | 178円 | 18.7% | 81.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-02 | 2158 | FRONTEO | 685円 | 18.1% | 89.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-05 | 6578 | コレック | 289円 | 18.0% | 85.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-02 | 5590 | ネットスターズ | 1320円 | 17.0% | 93.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-05 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 1388円 | 16.9% | 88.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-05 | 5574 | ABEJA | 2100円 | 14.6% | 62.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-05 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 721円 | 13.2% | 60.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-02 | 4593 | ヘリオス | 192円 | 12.9% | 79.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-05 | 9029 | ヒガシトゥエンティワン | 1152円 | 12.7% | 62.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-05 | 4202 | ダイセル | 1333円 | 12.1% | 72.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-05 | 7350 | おきなわフィナンシャルグループ | 2599円 | 11.8% | 69.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-05 | 8366 | 滋賀銀行 | 3745円 | 11.3% | 66.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-05 | 6262 | PEGASUS | 525円 | 11.2% | 72.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6526 | ソシオネクスト | 3314円 | 11.2% | 61.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-05 | 4976 | 東洋ドライルーブ | 3170円 | 10.7% | 90.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-05 | 8370 | 紀陽銀行 | 1859円 | 10.7% | 70.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-02 | 3083 | シーズメン | 805円 | 10.6% | 93.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6323 | ローツェ | 23800円 | 10.5% | 73.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-09 | 7868 | 広済堂ホールディングス | 471円 | 10.3% | 84.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-05 | 6182 | メタリアル | 946円 | 9.9% | 61.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-05 | 6961 | エンプラス | 8800円 | 9.9% | 76.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 2518円 | 9.6% | 72.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-13 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 3150円 | 9.3% | 66.0% | 3日後 |
◯ | 2024-08-05 | 7981 | タカラスタンダード | 1584円 | 9.2% | 86.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-02 | 7269 | スズキ | 1783円 | 9.1% | 66.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-02 | 7886 | ヤマト・インダストリー | 1300円 | 9.1% | 81.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-05 | 5195 | バンドー化学 | 1762円 | 9.0% | 66.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-02 | 7003 | 三井E&S | 1274円 | 8.7% | 71.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-05 | 7609 | ダイトロン | 2791円 | 8.6% | 68.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6762 | TDK | 10295円 | 8.6% | 75.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-13 | 5965 | フジマック | 975円 | 8.6% | 65.0% | 3日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6146 | ディスコ | 48290円 | 8.3% | 95.0% | 14日後 |
◯ | 2024-07-25 | 6338 | タカトリ | 3370円 | 8.2% | 62.0% | 22日後 |
◯ | 2024-08-05 | 4042 | 東ソー | 1900円 | 7.9% | 65.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-02 | 8927 | 明豊エンタープライズ | 345円 | 7.8% | 76.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-02 | 3921 | ネオジャパン | 1789円 | 7.6% | 87.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-05 | 8537 | 大光銀行 | 1538円 | 7.6% | 61.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-05 | 5461 | 中部鋼鈑 | 2435円 | 7.6% | 71.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-05 | 3914 | JIG-SAW | 4355円 | 7.5% | 97.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-05 | 9310 | 日本トランスシティ | 859円 | 7.4% | 74.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-02 | 3915 | テラスカイ | 2175円 | 7.3% | 66.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-05 | 6912 | 菊水ホールディングス | 1239円 | 7.3% | 77.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6707 | サンケン電気 | 7346円 | 7.1% | 84.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-05 | 7734 | 理研計器 | 4130円 | 7.0% | 83.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-05 | 9381 | エーアイテイー | 1765円 | 6.9% | 61.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-02 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 1305円 | 6.8% | 68.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-02 | 1928 | 積水ハウス | 3589円 | 6.8% | 89.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-02 | 7148 | FPG | 2327円 | 6.7% | 72.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-13 | 7578 | ニチリョク | 160円 | 6.7% | 60.0% | 3日後 |
◯ | 2024-08-05 | 9304 | 澁澤倉庫 | 2814円 | 6.5% | 73.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-14 | 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 1402円 | 6.5% | 69.0% | 2日後 |
◯ | 2024-08-05 | 6198 | キャリア | 381円 | 6.4% | 64.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-05 | 3861 | 王子ホールディングス | 583円 | 6.4% | 85.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6703 | 沖電気工業 | 1018円 | 6.4% | 63.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-05 | 8541 | 愛媛銀行 | 1136円 | 6.4% | 81.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6326 | クボタ | 2091円 | 6.4% | 88.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-05 | 6347 | プラコー | 218円 | 6.3% | 65.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-02 | 7203 | トヨタ自動車 | 2748円 | 6.3% | 90.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-05 | 5192 | 三ツ星ベルト | 4200円 | 6.2% | 76.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-02 | 2108 | 日本甜菜製糖 | 2664円 | 6.2% | 86.0% | 14日後 |
◯ | 2024-07-25 | 6627 | テラプローブ | 4390円 | 6.2% | 62.0% | 22日後 |
◯ | 2024-08-05 | 3023 | ラサ商事 | 1589円 | 6.1% | 88.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-05 | 7808 | シー・エス・ランバー | 3200円 | 6.1% | 65.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6201 | 豊田自動織機 | 11885円 | 6.1% | 81.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-05 | 7419 | ノジマ | 1645円 | 6.0% | 82.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-02 | 5020 | ENEOSホールディングス | 765円 | 6.0% | 74.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-05 | 2587 | サントリー食品インターナショナル | 5190円 | 5.9% | 63.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-02 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 4055円 | 5.7% | 88.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6814 | 古野電気 | 1912円 | 5.5% | 70.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-02 | 8015 | 豊田通商 | 2760円 | 5.3% | 88.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-02 | 4203 | 住友ベークライト | 4044円 | 5.3% | 75.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-02 | 7420 | 佐鳥電機 | 1997円 | 5.1% | 84.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-02 | 7721 | 東京計器 | 3160円 | 5.0% | 85.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-02 | 8591 | オリックス | 3498円 | 5.0% | 73.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-02 | 9697 | カプコン | 3074円 | 4.9% | 82.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 1900円 | 4.9% | 88.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6255 | エヌ・ピー・シー | 944円 | 4.9% | 91.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-05 | 2168 | パソナグループ | 2325円 | 4.7% | 62.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-02 | 9235 | 売れるネット広告社 | 1724円 | 4.7% | 86.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6037 | ファーストロジック | 609円 | 4.6% | 88.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-02 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 5110円 | 4.6% | 65.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-02 | 7241 | フタバ産業 | 740円 | 4.5% | 90.0% | 14日後 |
◯ | 2024-07-31 | 6266 | タツモ | 3270円 | 4.5% | 64.0% | 16日後 |
◯ | 2024-08-02 | 7267 | 本田技研工業 | 1595円 | 4.5% | 89.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-02 | 7270 | SUBARU | 2835円 | 4.4% | 85.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-05 | 2060 | フィード・ワン | 880円 | 4.4% | 66.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-02 | 9790 | 福井コンピュータホールディングス | 2549円 | 4.4% | 67.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6305 | 日立建機 | 3588円 | 4.3% | 87.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-02 | 4384 | ラクスル | 1084円 | 4.3% | 90.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6902 | デンソー | 2337円 | 4.3% | 89.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6875 | メガチップス | 4145円 | 4.3% | 74.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-14 | 4264 | セキュア | 1610円 | 4.2% | 70.0% | 2日後 |
◯ | 2024-08-02 | 2163 | アルトナー | 1811円 | 4.2% | 81.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-02 | 5191 | 住友理工 | 1417円 | 4.2% | 83.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-05 | 6381 | アネスト岩田 | 1345円 | 4.2% | 94.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6224 | JRC | 902円 | 4.2% | 73.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-02 | 7246 | プレス工業 | 611円 | 4.1% | 80.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-02 | 9824 | 泉州電業 | 5120円 | 3.9% | 76.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-02 | 4848 | フルキャストホールディングス | 1453円 | 3.8% | 79.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-05 | 2700 | 木徳神糧 | 5490円 | 3.8% | 88.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6658 | シライ電子工業 | 606円 | 3.8% | 87.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6183 | ベルシステム24ホールディングス | 1525円 | 3.7% | 71.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-02 | 7733 | オリンパス | 2564円 | 3.7% | 78.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-02 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 710円 | 3.6% | 63.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-02 | 9161 | ID&Eホールディングス | 3875円 | 3.6% | 78.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-05 | 2389 | デジタルホールディングス | 979円 | 3.6% | 68.0% | 11日後 |
◯ | 2024-08-02 | 7296 | エフ・シー・シー | 2268円 | 3.6% | 85.0% | 14日後 |
◯ | 2024-08-02 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 517円 | 3.4% | 75.0% | 14日後 |
✕ | 2024-07-16 | 8166 | タカキュー | ー | ー | 71.0% | 窓埋めず |
✕ | 2024-07-16 | 5595 | QPS研究所 | ー | ー | 61.0% | 窓埋めず |
※「窓埋め日数」は純粋な日付の差となっています。金曜日に窓を開けて翌月曜に窓を締めた場合には3日となります。
※また、窓が埋まったかどうかの判定は、窓を開けた日の前日の終値とその後の高値で比較しています。
過去の全成績
2023/8月から本日までの AI(model RJFC) 評価
[◯]: 1700 / 1903 = 89.3%
[✕]: 203 / 1903 = 10.7%
[-]: 判定待ち: 774 件
【評価基準】
下方向に開いた窓が1ヶ月以内に埋まったかどうか
○:1ヶ月以内に窓が埋まった(下がる前の株価に戻った)
✕:1ヶ月の間に窓が埋まらなかった(株価が戻らなかった)