【AI予想】08/14 注目5銘柄 【過去検証】 110銘柄的中! ↑25.4% モダリス

AI予想

本日下向きに窓が開いたが、1ヶ月以内に窓を埋めると予想した銘柄です。
使用 AI model : RJFC

コード 銘柄 前日ろうそく下 本日ろうそく上 下落率 予測信頼度 利益期待値
4264 セキュア 1609円 1545円 4.0% 70.0% 2.8%
7133 HYUGA PRIMARY CARE 1365円 1317円 3.5% 69.0% 2.4%
4438 Welby 442円 426円 3.6% 68.0% 2.5%
6977 日本抵抗器製作所 918円 890円 3.1% 65.0% 2.0%
9338 INFORICH 3225円 3105円 3.7% 62.0% 2.3%

「ろうそく上(下)」:ろうそく上とはその日の始値または終値の高い方、ろうそく下とは始値または終値の安い方を表します。
「予測信頼度」:AIモデル RJFC の予測の実績から算出した信頼度です。1万件以上の過去の窓開け事例を予測した実績値を元にしています。
「利益期待値」:1ヶ月以内に窓を埋める信頼度と下落率を掛け算した値です。確率的にどのくらいの利益が見込めるかの指標となります。

※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。

過去検証

AI model RJFC が過去に予測した銘柄の検証結果です。下方向に窓が開いてから1ヶ月以内に窓が埋まったかどうかを見ています。
予想 AI model : RJFC

結果 予測日 コード 銘柄 本日高値 値回復率 予測信頼度 窓埋め日数
2024-08-02 4883 モダリス 173円 25.4% 86.0% 12日後
2024-08-05 7184 富山第一銀行 1223円 24.0% 80.0% 9日後
2024-08-05 6387 サムコ 3740円 23.0% 68.0% 9日後
2024-08-05 8604 野村ホールディングス 806円 21.0% 73.0% 9日後
2024-08-02 1914 日本基礎技術 664円 20.7% 86.0% 12日後
2024-08-05 9337 トリドリ 1635円 20.5% 75.0% 9日後
2024-08-05 7138 TORICO 1025円 20.3% 87.0% 9日後
2024-08-05 5871 SOLIZE 1790円 20.2% 73.0% 9日後
2024-08-05 4482 ウィルズ 593円 19.1% 87.0% 9日後
2024-08-05 4192 スパイダープラス 417円 18.5% 82.0% 9日後
2024-08-05 7379 サーキュレーション 622円 18.0% 68.0% 9日後
2024-08-05 5029 サークレイス 499円 17.7% 75.0% 9日後
2024-08-05 3653 モルフォ 1648円 17.5% 68.0% 9日後
2024-08-05 5570 ジェノバ 662円 17.2% 89.0% 9日後
2024-08-02 6563 みらいワークス 895円 17.1% 65.0% 12日後
2024-08-05 4811 ドリーム・アーツ 2087円 15.9% 63.0% 9日後
2024-08-05 5591 AVILEN 1274円 15.6% 61.0% 9日後
2024-08-05 7793 イメージ・マジック 1050円 14.8% 60.0% 9日後
2024-08-05 3858 ユビキタスAI 441円 14.5% 65.0% 9日後
2024-08-05 7354 ダイレクトマーケティングミックス 197円 14.5% 70.0% 9日後
2024-08-05 8359 八十二銀行 997円 14.5% 75.0% 9日後
2024-08-05 8360 山梨中央銀行 1845円 13.9% 66.0% 9日後
2024-08-05 9218 メンタルヘルステクノロジーズ 863円 13.6% 66.0% 9日後
2024-08-05 2160 ジーエヌアイグループ 1948円 13.5% 68.0% 9日後
2024-08-05 7292 村上開明堂 4600円 13.0% 78.0% 9日後
2024-08-02 9519 レノバ 925円 12.7% 61.0% 12日後
2024-08-05 3727 アプリックス 143円 12.6% 67.0% 9日後
2024-08-02 3913 GreenBee 690円 12.6% 83.0% 12日後
2024-08-02 6533 Orchestra Holdings 1178円 12.5% 71.0% 12日後
2024-08-02 2323 fonfun 955円 12.5% 60.0% 12日後
2024-08-05 7167 めぶきフィナンシャルグループ 562円 12.4% 78.0% 9日後
2024-08-05 7046 TDSE 1462円 12.4% 62.0% 9日後
2024-08-05 4421 ディ・アイ・システム 931円 12.3% 80.0% 9日後
2024-08-02 2983 アールプランナー 1045円 11.8% 89.0% 12日後
2024-08-05 4382 HEROZ 1088円 11.5% 61.0% 9日後
2024-08-02 3675 クロス・マーケティンググループ 619円 11.3% 65.0% 12日後
2024-08-05 5844 京都フィナンシャルグループ 2448円 11.3% 64.0% 9日後
2024-08-02 9237 笑美面 2195円 11.3% 90.0% 12日後
2024-08-05 8344 山形銀行 1116円 10.5% 76.0% 9日後
2024-08-05 8558 東和銀行 636円 10.4% 65.0% 9日後
2024-08-02 4390 IPS 2131円 10.4% 72.0% 12日後
2024-08-02 6027 弁護士ドットコム 3685円 10.3% 77.0% 12日後
2024-08-05 5410 合同製鐵 4275円 10.2% 62.0% 9日後
2024-08-05 8037 カメイ 2008円 9.9% 70.0% 9日後
2024-08-05 8737 あかつき本社 464円 9.4% 62.0% 9日後
2024-08-05 5957 日東精工 548円 9.4% 61.0% 9日後
2024-08-02 9271 和心 609円 9.3% 91.0% 12日後
2024-08-05 3657 ポールトゥウィンホールディングス 408円 9.1% 63.0% 9日後
2024-08-02 9435 光通信 28635円 9.1% 75.0% 12日後
2024-08-05 8617 光世証券 474円 9.0% 61.0% 9日後
2024-08-05 3896 阿波製紙 488円 8.9% 62.0% 9日後
2024-08-05 6804 ホシデン 2020円 8.9% 72.0% 9日後
2024-08-05 7389 あいちフィナンシャルグループ 2504円 8.9% 68.0% 9日後
2024-08-05 8698 マネックスグループ 651円 8.9% 64.0% 9日後
2024-08-02 8746 第一商品 138円 8.7% 88.0% 12日後
2024-08-02 4487 スペースマーケット 315円 8.6% 87.0% 12日後
2024-08-02 9260 西本Wismettacホールディングス 1412円 8.5% 86.0% 12日後
2024-08-02 4435 カオナビ 1714円 8.5% 63.0% 12日後
2024-08-02 6045 レントラックス 545円 8.3% 87.0% 12日後
2024-08-05 2120 LIFULL 143円 8.3% 63.0% 9日後
2024-08-02 2150 ケアネット 542円 8.2% 71.0% 12日後
2024-08-02 3135 マーケットエンタープライズ 966円 7.9% 63.0% 12日後
2024-08-02 2325 NJS 3950円 7.8% 63.0% 12日後
2024-08-02 3496 アズーム 5270円 7.6% 80.0% 12日後
2024-08-05 3902 メディカル・データ・ビジョン 501円 7.5% 63.0% 9日後
2024-08-02 5572 Ridge-i 2034円 7.4% 89.0% 12日後
2024-08-05 9600 アイネット 1522円 7.3% 65.0% 9日後
2024-08-05 4093 東邦アセチレン 355円 7.3% 66.0% 9日後
2024-08-02 9743 丹青社 937円 7.2% 90.0% 12日後
2024-08-05 2130 メンバーズ 804円 7.2% 82.0% 9日後
2024-08-02 4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 1088円 7.2% 90.0% 12日後
2024-08-02 6590 芝浦メカトロニクス 7810円 7.0% 73.0% 12日後
2024-08-13 2139 中広 506円 7.0% 68.0% 1日後
2024-08-02 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 2463円 6.9% 92.0% 12日後
2024-08-02 4598 Delta-Fly Pharma 588円 6.9% 89.0% 12日後
2024-08-05 4902 コニカミノルタ 385円 6.6% 91.0% 9日後
2024-08-02 5982 マルゼン 3100円 6.6% 81.0% 12日後
2024-08-05 4449 ギフティ 1082円 6.6% 67.0% 9日後
2024-08-13 3896 阿波製紙 488円 6.6% 68.0% 1日後
2024-08-05 2659 サンエー 4980円 6.5% 77.0% 9日後
2024-08-05 2331 綜合警備保障 925円 6.4% 93.0% 9日後
2024-08-02 3962 チェンジホールディングス 1075円 6.4% 67.0% 12日後
2024-08-02 4626 太陽ホールディングス 3560円 6.4% 88.0% 12日後
2024-08-05 6042 ニッキ 2420円 6.3% 91.0% 9日後
2024-08-05 5202 日本板硝子 388円 6.3% 71.0% 9日後
2024-08-02 4071 プラスアルファ・コンサルティング 1873円 6.2% 73.0% 12日後
2024-08-05 8595 ジャフコ グループ 1855円 6.1% 89.0% 9日後
2024-08-02 9337 トリドリ 1635円 6.0% 86.0% 12日後
2024-08-02 6327 北川精機 775円 6.0% 80.0% 12日後
2024-08-02 6535 アイモバイル 428円 5.9% 83.0% 12日後
2024-08-02 1982 日比谷総合設備 3270円 5.7% 77.0% 12日後
2024-08-05 6626 SEMITEC 1913円 5.6% 64.0% 9日後
2024-08-02 9264 ポエック 1296円 5.6% 73.0% 12日後
2024-08-02 5013 ユシロ化学工業 1742円 5.6% 65.0% 12日後
2024-08-05 6157 日進工具 818円 5.5% 87.0% 9日後
2024-08-05 9513 電源開発 2426円 5.5% 68.0% 9日後
2024-08-02 4113 田岡化学工業 878円 5.4% 87.0% 12日後
2024-08-02 4116 大日精化工業 3125円 5.4% 77.0% 12日後
2024-08-02 2428 ウェルネット 710円 5.3% 91.0% 12日後
2024-08-02 4425 Kudan 1748円 4.9% 89.0% 12日後
2024-08-02 7976 三菱鉛筆 2193円 4.8% 91.0% 12日後
2024-08-02 7715 長野計器 2718円 4.3% 89.0% 12日後
2024-08-05 3513 イチカワ 1657円 4.2% 72.0% 9日後
2024-08-05 3835 eBASE 583円 4.1% 70.0% 9日後
2024-08-02 6454 マックス 3595円 3.9% 88.0% 12日後
2024-08-02 6301 小松製作所 4102円 3.8% 83.0% 12日後
2024-08-02 3452 ビーロット 907円 3.8% 68.0% 12日後
2024-08-02 5331 ノリタケカンパニーリミテド 3865円 3.8% 75.0% 12日後
2024-08-08 2801 キッコーマン 1716円 3.4% 68.0% 6日後
2024-08-02 6104 芝浦機械 3620円 3.1% 88.0% 12日後

※「窓埋め日数」は純粋な日付の差となっています。金曜日に窓を開けて翌月曜に窓を締めた場合には3日となります。

※また、窓が埋まったかどうかの判定は、窓を開けた日の前日の終値とその後の高値で比較しています。

過去の全成績

2023/8月から本日までの AI(model RJFC) 評価
[◯]: 1503 / 1704 = 88.2%
[✕]: 201 / 1704 = 11.8%
[-]: 判定待ち: 971 件

【評価基準】
下方向に開いた窓が1ヶ月以内に埋まったかどうか
○:1ヶ月以内に窓が埋まった(下がる前の株価に戻った)
✕:1ヶ月の間に窓が埋まらなかった(株価が戻らなかった)