【AI予想】08/13 注目8銘柄 【過去検証】 142銘柄的中! ↑37.1% artience

AI予想

本日下向きに窓が開いたが、1ヶ月以内に窓を埋めると予想した銘柄です。
使用 AI model : RJFC

コード 銘柄 前日ろうそく下 本日ろうそく上 下落率 予測信頼度 利益期待値
5597 ブルーイノベーション 882円 845円 4.2% 76.0% 3.2%
2139 中広 495円 473円 4.4% 68.0% 3.0%
3896 阿波製紙 473円 458円 3.2% 68.0% 2.2%
6254 野村マイクロ・サイエンス 2980円 2882円 3.3% 66.0% 2.2%
5965 フジマック 932円 898円 3.6% 65.0% 2.4%
9956 バローホールディングス 2341円 2227円 4.9% 65.0% 3.2%
9221 フルハシEPO 868円 833円 4.0% 65.0% 2.6%
7578 ニチリョク 160円 150円 6.2% 60.0% 3.8%

「ろうそく上(下)」:ろうそく上とはその日の始値または終値の高い方、ろうそく下とは始値または終値の安い方を表します。
「予測信頼度」:AIモデル RJFC の予測の実績から算出した信頼度です。1万件以上の過去の窓開け事例を予測した実績値を元にしています。
「利益期待値」:1ヶ月以内に窓を埋める信頼度と下落率を掛け算した値です。確率的にどのくらいの利益が見込めるかの指標となります。

※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。

過去検証

AI model RJFC が過去に予測した銘柄の検証結果です。下方向に窓が開いてから1ヶ月以内に窓が埋まったかどうかを見ています。
予想 AI model : RJFC

結果 予測日 コード 銘柄 本日高値 値回復率 予測信頼度 窓埋め日数
2024-08-05 4634 artience 3350円 37.1% 65.0% 8日後
2024-08-05 6561 HANATOUR JAPAN 1360円 33.3% 66.0% 8日後
2024-08-05 5939 大谷工業 6420円 27.9% 75.0% 8日後
2024-08-05 3625 テックファームホールディングス 513円 27.0% 79.0% 8日後
2024-08-05 7079 WDBココ 3730円 24.7% 81.0% 8日後
2024-08-05 4263 サスメド 470円 23.7% 91.0% 8日後
2024-08-05 4893 ノイルイミューン・バイオテック 211円 23.4% 63.0% 8日後
2024-08-05 7815 東京ボード工業 650円 23.1% 73.0% 8日後
2024-08-05 5010 日本精蝋 214円 23.0% 82.0% 8日後
2024-08-05 5256 Fusic 2950円 22.9% 78.0% 8日後
2024-08-05 6338 タカトリ 2798円 22.6% 74.0% 8日後
2024-08-05 6625 JALCOホールディングス 454円 22.4% 82.0% 8日後
2024-08-02 2767 円谷フィールズホールディングス 1759円 22.3% 83.0% 11日後
2024-08-05 4598 Delta-Fly Pharma 566円 22.2% 85.0% 8日後
2024-08-05 5586 Laboro.AI 938円 22.1% 88.0% 8日後
2024-08-05 9242 メディア総研 1501円 22.0% 65.0% 8日後
2024-08-05 4011 ヘッドウォータース 9460円 21.4% 89.0% 8日後
2024-08-05 3491 GA technologies 1014円 21.4% 90.0% 8日後
2024-08-05 4933 I-ne 1744円 21.4% 75.0% 8日後
2024-08-05 3300 アンビション DX ホールディングス 1074円 20.7% 64.0% 8日後
2024-08-02 8152 ソマール 4520円 20.5% 74.0% 11日後
2024-08-05 4813 ACCESS 1211円 20.4% 66.0% 8日後
2024-08-05 5034 unerry 2570円 20.1% 69.0% 8日後
2024-08-05 6538 キャリアインデックス 180円 20.0% 63.0% 8日後
2024-08-02 3667 enish 370円 19.7% 94.0% 11日後
2024-08-05 3372 関門海 250円 19.6% 66.0% 8日後
2024-08-05 9554 AViC 1035円 19.5% 61.0% 8日後
2024-08-05 2708 久世 1254円 19.4% 69.0% 8日後
2024-08-05 9025 鴻池運輸 2400円 19.2% 93.0% 8日後
2024-08-05 4390 IPS 2041円 18.7% 96.0% 8日後
2024-08-02 8022 美津濃 8230円 18.6% 83.0% 11日後
2024-08-05 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 2085円 18.4% 62.0% 8日後
2024-08-05 1518 三井松島ホールディングス 4825円 18.3% 91.0% 8日後
2024-08-05 4418 JDSC 651円 18.1% 77.0% 8日後
2024-08-05 5033 ヌーラボ 766円 17.7% 65.0% 8日後
2024-08-02 6240 ヤマシンフィルタ 483円 16.7% 78.0% 11日後
2024-08-05 7863 平賀 973円 15.7% 67.0% 8日後
2024-08-02 8226 理経 310円 15.7% 84.0% 11日後
2024-08-02 3526 芦森工業 2405円 15.1% 90.0% 11日後
2024-08-02 3798 ULSグループ 5230円 14.8% 82.0% 11日後
2024-08-02 9268 オプティマスグループ 567円 14.8% 88.0% 11日後
2024-08-02 3299 ムゲンエステート 1349円 14.7% 77.0% 11日後
2024-08-02 4783 NCD 1831円 13.9% 82.0% 11日後
2024-08-05 1434 JESCOホールディングス 784円 13.8% 70.0% 8日後
2024-08-05 3583 オーベクス 1149円 13.8% 69.0% 8日後
2024-08-05 4496 コマースOneホールディングス 742円 13.6% 88.0% 8日後
2024-08-05 3143 オーウイル 1685円 13.6% 77.0% 8日後
2024-08-05 6432 竹内製作所 4235円 13.5% 60.0% 8日後
2024-08-02 4575 キャンバス 604円 13.5% 91.0% 11日後
2024-08-05 6697 テックポイント・インク JDR 1249円 13.4% 63.0% 8日後
2024-08-02 1770 藤田エンジニアリング 1441円 12.9% 80.0% 11日後
2024-08-02 4374 ROBOT PAYMENT 2597円 12.8% 82.0% 11日後
2024-08-02 4588 オンコリスバイオファーマ 607円 12.6% 79.0% 11日後
2024-08-05 7388 FPパートナー 2862円 12.6% 66.0% 8日後
2024-08-02 5989 エイチワン 994円 12.6% 65.0% 11日後
2024-08-05 7343 ブロードマインド 1542円 12.6% 95.0% 8日後
2024-08-02 5889 Japan Eyewear Holdings 3145円 12.5% 87.0% 11日後
2024-08-05 4883 モダリス 136円 12.4% 74.0% 8日後
2024-08-02 7014 名村造船所 1843円 12.3% 90.0% 11日後
2024-08-02 6405 鈴茂器工 1548円 12.2% 81.0% 11日後
2024-08-05 6190 フェニックスバイオ 526円 12.2% 95.0% 8日後
2024-08-05 9225 ブリッジコンサルティンググループ 1343円 11.9% 82.0% 8日後
2024-08-07 7354 ダイレクトマーケティングミックス 188円 11.9% 75.0% 6日後
2024-08-02 9240 デリバリーコンサルティング 540円 11.8% 91.0% 11日後
2024-08-02 4634 artience 3350円 11.7% 81.0% 11日後
2024-08-02 6266 タツモ 3145円 11.5% 71.0% 11日後
2024-08-05 3551 ダイニック 781円 11.3% 67.0% 8日後
2024-08-05 6533 Orchestra Holdings 1080円 10.7% 76.0% 8日後
2024-08-02 4058 トヨクモ 1747円 10.3% 70.0% 11日後
2024-08-02 6047 Gunosy 856円 10.2% 68.0% 11日後
2024-08-05 5838 楽天銀行 3070円 9.6% 92.0% 8日後
2024-08-05 3744 サイオス 494円 9.1% 95.0% 8日後
2024-08-05 4498 サイバートラスト 1823円 9.0% 84.0% 8日後
2024-08-05 7381 北國フィナンシャルホールディングス 5130円 8.9% 67.0% 8日後
2024-08-02 6524 湖北工業 2896円 8.9% 77.0% 11日後
2024-08-02 3416 ピクスタ 1042円 8.5% 81.0% 11日後
2024-08-02 6239 ナガオカ 1400円 8.5% 72.0% 11日後
2024-08-05 9364 上組 3320円 8.5% 65.0% 8日後
2024-08-02 7066 ピアズ 860円 8.4% 85.0% 11日後
2024-08-02 7979 松風 4880円 8.4% 86.0% 11日後
2024-08-05 3001 片倉工業 2024円 8.4% 86.0% 8日後
2024-08-02 1663 K&Oエナジーグループ 3490円 8.4% 84.0% 11日後
2024-08-02 5027 AnyMind Group 1101円 8.0% 90.0% 11日後
2024-08-05 4890 坪田ラボ 457円 7.8% 63.0% 8日後
2024-08-02 3856 Abalance 1059円 7.6% 79.0% 11日後
2024-08-02 3300 アンビション DX ホールディングス 1074円 7.6% 81.0% 11日後
2024-08-05 8399 琉球銀行 1099円 7.5% 78.0% 8日後
2024-08-02 5451 淀川製鋼所 5750円 7.5% 79.0% 11日後
2024-08-02 6098 リクルートホールディングス 8577円 7.5% 64.0% 11日後
2024-08-07 7133 HYUGA PRIMARY CARE 1445円 7.4% 71.0% 6日後
2024-08-05 6230 SANEI 4615円 7.3% 69.0% 8日後
2024-08-02 4681 リゾートトラスト 2527円 7.3% 87.0% 11日後
2024-08-09 7238 曙ブレーキ工業 134円 7.2% 71.0% 4日後
2024-08-02 4385 メルカリ 2202円 7.2% 60.0% 11日後
2024-08-02 4893 ノイルイミューン・バイオテック 211円 7.1% 85.0% 11日後
2024-08-02 7716 ナカニシ 2558円 7.0% 61.0% 11日後
2024-08-02 3393 スターティアホールディングス 2142円 7.0% 91.0% 11日後
2024-08-02 5588 ファーストアカウンティング 926円 6.9% 71.0% 11日後
2024-08-02 8061 西華産業 4150円 6.8% 69.0% 11日後
2024-08-02 4040 南海化学 3030円 6.7% 69.0% 11日後
2024-08-05 1930 北陸電気工事 1078円 6.6% 70.0% 8日後
2024-08-02 6834 精工技研 2693円 6.6% 90.0% 11日後
2024-08-02 3486 グローバル・リンク・マネジメント 1998円 6.5% 80.0% 11日後
2024-08-02 7013 IHI 5289円 6.5% 87.0% 11日後
2024-08-05 3221 ヨシックスホールディングス 2934円 6.0% 76.0% 8日後
2024-08-02 5707 東邦亜鉛 791円 6.0% 65.0% 11日後
2024-08-05 7599 IDOM 1113円 6.0% 67.0% 8日後
2024-08-08 3104 富士紡ホールディングス 4305円 5.9% 73.0% 5日後
2024-08-02 3815 メディア工房 582円 5.8% 91.0% 11日後
2024-08-02 4746 東計電算 4300円 5.8% 91.0% 11日後
2024-08-02 5595 QPS研究所 1550円 5.7% 93.0% 11日後
2024-08-05 6413 理想科学工業 3140円 5.5% 97.0% 8日後
2024-08-02 6562 ジーニー 1239円 5.4% 78.0% 11日後
2024-08-02 9252 ラストワンマイル 3090円 5.4% 91.0% 11日後
2024-08-09 6125 岡本工作機械製作所 3545円 5.3% 62.0% 4日後
2024-08-02 4056 ニューラルグループ 916円 5.3% 65.0% 11日後
2024-08-05 7958 天馬 2574円 5.3% 82.0% 8日後
2024-08-02 8708 アイザワ証券グループ 2308円 5.2% 73.0% 11日後
2024-08-02 2938 オカムラ食品工業 3630円 5.2% 65.0% 11日後
2024-08-02 3445 RS Technologies 3330円 5.2% 65.0% 11日後
2024-08-05 8029 ルックホールディングス 2629円 5.2% 73.0% 8日後
2024-08-05 3254 プレサンスコーポレーション 1906円 5.1% 65.0% 8日後
2024-08-02 2749 JPホールディングス 593円 5.0% 86.0% 11日後
2024-08-02 6276 シリウスビジョン 409円 4.9% 83.0% 11日後
2024-08-02 4021 日産化学 4745円 4.7% 88.0% 11日後
2024-08-02 3663 セルシス 838円 4.6% 87.0% 11日後
2024-08-02 3196 ホットランド 2325円 4.6% 80.0% 11日後
2024-08-02 7226 極東開発工業 2574円 4.5% 81.0% 11日後
2024-08-05 2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 2088円 4.5% 75.0% 8日後
2024-08-02 1828 田辺工業 1716円 4.4% 91.0% 11日後
2024-08-02 7235 東京ラヂエーター製造 717円 4.4% 75.0% 11日後
2024-08-02 9279 ギフトホールディングス 2459円 4.3% 76.0% 11日後
2024-08-02 3551 ダイニック 781円 4.1% 86.0% 11日後
2024-08-02 4755 楽天グループ 859円 4.1% 60.0% 11日後
2024-08-05 4714 リソー教育 228円 4.1% 78.0% 8日後
2024-08-02 6861 キーエンス 64900円 3.9% 77.0% 11日後
2024-08-07 8038 東都水産 6640円 3.9% 66.0% 6日後
2024-08-02 3994 マネーフォワード 4779円 3.9% 71.0% 11日後
2024-08-02 3110 日東紡績 5610円 3.7% 84.0% 11日後
2024-08-06 6778 アルチザネットワークス 525円 3.6% 78.0% 7日後
2024-08-02 7071 アンビスホールディングス 2564円 3.3% 87.0% 11日後
2024-08-07 6741 日本信号 931円 3.2% 73.0% 6日後
2024-07-12 6315 TOWA 60.0% 窓埋めず
2024-07-12 5242 アイズ 76.0% 窓埋めず
2024-07-12 2164 地域新聞社 70.0% 窓埋めず
2024-07-11 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 60.0% 窓埋めず
2024-07-11 2164 地域新聞社 63.0% 窓埋めず

※「窓埋め日数」は純粋な日付の差となっています。金曜日に窓を開けて翌月曜に窓を締めた場合には3日となります。

※また、窓が埋まったかどうかの判定は、窓を開けた日の前日の終値とその後の高値で比較しています。

過去の全成績

2023/8月から本日までの AI(model RJFC) 評価
[◯]: 1393 / 1594 = 87.4%
[✕]: 201 / 1594 = 12.6%
[-]: 判定待ち: 1076 件

【評価基準】
下方向に開いた窓が1ヶ月以内に埋まったかどうか
○:1ヶ月以内に窓が埋まった(下がる前の株価に戻った)
✕:1ヶ月の間に窓が埋まらなかった(株価が戻らなかった)