【AI予想】08/09 注目3銘柄 【過去検証】 126銘柄的中! ↑31.8% フジクラ
2024年8月9日
AI予想
本日下向きに窓が開いたが、1ヶ月以内に窓を埋めると予想した銘柄です。
使用 AI model : RJFC
コード | 銘柄 | 前日ろうそく下 | 本日ろうそく上 | 下落率 | 予測信頼度 | 利益期待値 |
---|---|---|---|---|---|---|
7868 | 広済堂ホールディングス | 459円 | 427円 | 7.0% | 84.0% | 5.9% |
7238 | 曙ブレーキ工業 | 130円 | 125円 | 3.8% | 71.0% | 2.7% |
6125 | 岡本工作機械製作所 | 3475円 | 3365円 | 3.2% | 62.0% | 2.0% |
「ろうそく上(下)」:ろうそく上とはその日の始値または終値の高い方、ろうそく下とは始値または終値の安い方を表します。
「予測信頼度」:AIモデル RJFC の予測の実績から算出した信頼度です。1万件以上の過去の窓開け事例を予測した実績値を元にしています。
「利益期待値」:1ヶ月以内に窓を埋める信頼度と下落率を掛け算した値です。確率的にどのくらいの利益が見込めるかの指標となります。
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。
過去検証
AI model RJFC が過去に予測した銘柄の検証結果です。下方向に窓が開いてから1ヶ月以内に窓が埋まったかどうかを見ています。
予想 AI model : RJFC
結果 | 予測日 | コード | 銘柄 | 本日高値 | 値回復率 | 予測信頼度 | 窓埋め日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 2024-08-05 | 5803 | フジクラ | 3038円 | 31.8% | 69.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 5262 | 日本ヒューム | 1270円 | 29.2% | 65.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 4286 | CLホールディングス | 1489円 | 28.5% | 78.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 6777 | santec Holdings | 7690円 | 27.1% | 66.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 3988 | SYSホールディングス | 520円 | 24.4% | 92.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 7066 | ピアズ | 786円 | 24.4% | 76.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 9522 | リニューアブル・ジャパン | 641円 | 23.0% | 89.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 4971 | メック | 3895円 | 21.9% | 62.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 1773 | ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド | 112円 | 21.7% | 85.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-02 | 2173 | 博展 | 505円 | 21.7% | 86.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-05 | 5805 | SWCC | 4235円 | 21.0% | 76.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 3510円 | 20.9% | 68.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 2813 | 和弘食品 | 5580円 | 20.8% | 62.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 6874 | 協立電機 | 3125円 | 20.7% | 67.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6072 | 地盤ネットホールディングス | 165円 | 20.4% | 69.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-05 | 4381 | ビープラッツ | 768円 | 20.2% | 77.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 3687 | フィックスターズ | 1514円 | 20.1% | 71.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-02 | 9229 | サンウェルズ | 2719円 | 18.7% | 67.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-05 | 3741 | セック | 4100円 | 18.2% | 72.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-02 | 7094 | NexTone | 1600円 | 17.2% | 69.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6226 | 守谷輸送機工業 | 1549円 | 17.1% | 80.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-05 | 1968 | 太平電業 | 5320円 | 16.9% | 82.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 4387 | ZUU | 775円 | 16.0% | 69.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-02 | 4286 | CLホールディングス | 1489円 | 15.9% | 91.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-05 | 5079 | ノバック | 2780円 | 15.8% | 80.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 5038 | eWeLL | 1323円 | 15.5% | 64.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 4241 | アテクト | 548円 | 15.4% | 75.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 8001 | 伊藤忠商事 | 6972円 | 14.3% | 64.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 1605 | INPEX | 2136円 | 13.9% | 67.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 2108 | 日本甜菜製糖 | 2570円 | 13.9% | 89.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 2983 | アールプランナー | 923円 | 13.8% | 62.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6785 | 鈴木 | 1543円 | 13.4% | 66.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6383 | ダイフク | 2867円 | 13.3% | 60.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-02 | 5262 | 日本ヒューム | 1270円 | 13.3% | 67.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6517 | デンヨー | 2816円 | 13.0% | 80.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-05 | 3154 | メディアスホールディングス | 816円 | 12.6% | 63.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-02 | 3205 | ダイドーリミテッド | 910円 | 12.1% | 92.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-02 | 4704 | トレンドマイクロ | 7742円 | 11.9% | 68.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-05 | 9319 | 中央倉庫 | 1320円 | 11.9% | 61.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 6405 | 鈴茂器工 | 1395円 | 11.7% | 74.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 5595 | QPS研究所 | 1470円 | 11.6% | 65.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 3196 | ホットランド | 2285円 | 11.5% | 75.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 3814 | アルファクス・フード・システム | 425円 | 11.3% | 65.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 3355 | クリヤマホールディングス | 1199円 | 11.0% | 75.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 4193 | ファブリカホールディングス | 1885円 | 10.9% | 93.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-02 | 5803 | フジクラ | 3038円 | 10.7% | 81.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-05 | 4377 | ワンキャリア | 3345円 | 10.4% | 76.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 6045 | レントラックス | 510円 | 10.4% | 83.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 4046 | 大阪ソーダ | 9060円 | 10.4% | 89.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 3939 | カナミックネットワーク | 519円 | 10.2% | 75.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 1232円 | 10.0% | 93.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 2162 | nms ホールディングス | 399円 | 9.9% | 61.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 7049 | 識学 | 657円 | 9.7% | 73.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 5596 | アウトルックコンサルティング | 1075円 | 9.6% | 77.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 4481 | ベース | 2592円 | 9.5% | 72.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 3989 | シェアリングテクノロジー | 631円 | 9.4% | 82.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 7063 | Birdman | 956円 | 9.3% | 65.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 4097 | 高圧ガス工業 | 873円 | 9.0% | 65.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 3917 | アイリッジ | 423円 | 8.7% | 76.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 4553 | 東和薬品 | 2847円 | 8.6% | 88.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-02 | 9722 | 藤田観光 | 8240円 | 8.6% | 78.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-05 | 5597 | ブルーイノベーション | 940円 | 8.4% | 64.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-02 | 2970 | グッドライフカンパニー | 2700円 | 8.3% | 85.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-02 | 8876 | リログループ | 1754円 | 8.3% | 87.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-06 | 5341 | ASAHI EITOホールディングス | 341円 | 8.3% | 72.0% | 3日後 |
◯ | 2024-08-05 | 9960 | 東テク | 2312円 | 8.2% | 60.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-02 | 3738 | ティーガイア | 3785円 | 8.1% | 91.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-05 | 7097 | さくらさくプラス | 930円 | 8.1% | 64.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-02 | 8747 | 豊トラスティ証券 | 1548円 | 8.0% | 63.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-05 | 9824 | 泉州電業 | 4715円 | 8.0% | 73.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 7505 | 扶桑電通 | 1610円 | 7.9% | 84.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 2491 | バリューコマース | 1098円 | 7.9% | 75.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-02 | 7280 | ミツバ | 1010円 | 7.7% | 60.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-05 | 7805 | プリントネット | 646円 | 7.7% | 84.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 3771 | システムリサーチ | 1393円 | 7.7% | 79.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 2139 | 中広 | 529円 | 7.5% | 72.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 2193 | クックパッド | 189円 | 7.4% | 83.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6645 | オムロン | 5479円 | 7.2% | 76.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-05 | 1841 | サンユー建設 | 957円 | 7.0% | 70.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-02 | 1921 | 巴コーポレーション | 888円 | 7.0% | 65.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-02 | 4492 | ゼネテック | 644円 | 7.0% | 67.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-05 | 6745 | ホーチキ | 2174円 | 6.8% | 82.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-02 | 7932 | ニッピ | 6400円 | 6.7% | 75.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-02 | 9376 | ユーラシア旅行社 | 523円 | 6.5% | 81.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-02 | 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ | 741円 | 6.5% | 74.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-02 | 8166 | タカキュー | 119円 | 6.2% | 89.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-02 | 1963 | 日揮ホールディングス | 1269円 | 6.2% | 79.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-02 | 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 5070円 | 6.2% | 82.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-02 | 5217 | テクノクオーツ | 5850円 | 6.2% | 69.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-02 | 7740 | タムロン | 3985円 | 6.1% | 76.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-05 | 7922 | 三光産業 | 347円 | 6.1% | 82.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 7781 | 平山ホールディングス | 958円 | 6.1% | 75.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-05 | 3024 | クリエイト | 1060円 | 6.0% | 80.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-02 | 9369 | キユーソー流通システム | 1745円 | 6.0% | 87.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-05 | 9362 | 兵機海運 | 2330円 | 5.9% | 63.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-02 | 8135 | ゼット | 324円 | 5.9% | 75.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-02 | 4462 | 石原ケミカル | 2436円 | 5.7% | 69.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-02 | 9164 | トライト | 423円 | 5.5% | 81.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-02 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3468円 | 5.5% | 81.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-08 | 8014 | 蝶理 | 3375円 | 5.5% | 74.0% | 1日後 |
◯ | 2024-08-02 | 7088 | フォーラムエンジニアリング | 966円 | 5.5% | 79.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 2699円 | 5.4% | 85.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-02 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 3430円 | 5.2% | 72.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-02 | 3399 | 丸千代山岡家 | 2940円 | 5.0% | 89.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-05 | 4345 | シーティーエス | 789円 | 4.9% | 81.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6005 | 三浦工業 | 3400円 | 4.8% | 79.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-02 | 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 577円 | 4.7% | 85.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-07 | 5025 | マーキュリーリアルテックイノベーター | 477円 | 4.6% | 65.0% | 2日後 |
◯ | 2024-08-05 | 3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 1150円 | 4.5% | 72.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-02 | 4543 | テルモ | 2695円 | 4.5% | 77.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-05 | 7463 | アドヴァングループ | 882円 | 4.4% | 67.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-02 | 7927 | ムトー精工 | 1698円 | 4.4% | 71.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-05 | 4820 | イーエムシステムズ | 584円 | 4.3% | 70.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6036 | KeePer技研 | 3440円 | 4.2% | 90.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-05 | 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 892円 | 4.2% | 64.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-02 | 3933 | チエル | 595円 | 4.2% | 82.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-02 | 4828 | ビジネスエンジニアリング | 3995円 | 4.2% | 62.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-08 | 9060 | 日本ロジテム | 3605円 | 4.0% | 63.0% | 1日後 |
◯ | 2024-08-02 | 9564 | FCE | 880円 | 4.0% | 78.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-07 | 3998 | すららネット | 351円 | 3.5% | 78.0% | 2日後 |
◯ | 2024-08-02 | 2997 | ストレージ王 | 823円 | 3.5% | 88.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-05 | 1939 | 四電工 | 3590円 | 3.5% | 84.0% | 4日後 |
◯ | 2024-08-02 | 4631 | DIC | 3040円 | 3.4% | 82.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-02 | 7792 | コラントッテ | 945円 | 3.4% | 88.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-02 | 3397 | トリドールホールディングス | 3830円 | 3.4% | 65.0% | 7日後 |
◯ | 2024-08-02 | 6557 | AIAIグループ | 2568円 | 3.1% | 89.0% | 7日後 |
※「窓埋め日数」は純粋な日付の差となっています。金曜日に窓を開けて翌月曜に窓を締めた場合には3日となります。
※また、窓が埋まったかどうかの判定は、窓を開けた日の前日の終値とその後の高値で比較しています。
過去の全成績
2023/8月から本日までの AI(model RJFC) 評価
[◯]: 1251 / 1447 = 86.5%
[✕]: 196 / 1447 = 13.5%
[-]: 判定待ち: 1215 件
【評価基準】
下方向に開いた窓が1ヶ月以内に埋まったかどうか
○:1ヶ月以内に窓が埋まった(下がる前の株価に戻った)
✕:1ヶ月の間に窓が埋まらなかった(株価が戻らなかった)