【AI予想】08/07 注目11銘柄 【過去検証】 223銘柄的中! ↑37.5% グッドライフカンパニー

AI予想

本日下向きに窓が開いたが、1ヶ月以内に窓を埋めると予想した銘柄です。
使用 AI model : RJFC

コード 銘柄 前日ろうそく下 本日ろうそく上 下落率 予測信頼度 利益期待値
4288 アズジェント 600円 582円 3.0% 83.0% 2.5%
3927 フーバーブレイン 625円 575円 8.0% 80.0% 6.4%
3998 すららネット 350円 339円 3.1% 78.0% 2.5%
7354 ダイレクトマーケティングミックス 180円 168円 6.7% 75.0% 5.0%
6741 日本信号 930円 902円 3.0% 73.0% 2.2%
4183 三井化学 3627円 3341円 7.9% 71.0% 5.6%
7133 HYUGA PRIMARY CARE 1415円 1345円 4.9% 71.0% 3.5%
8215 銀座山形屋 998円 967円 3.1% 71.0% 2.2%
8038 東都水産 6590円 6390円 3.0% 66.0% 2.0%
2937 サンクゼール 1918円 1855円 3.3% 66.0% 2.2%
5025 マーキュリーリアルテックイノベーター 474円 456円 3.8% 65.0% 2.5%

「ろうそく上(下)」:ろうそく上とはその日の始値または終値の高い方、ろうそく下とは始値または終値の安い方を表します。
「予測信頼度」:AIモデル RJFC の予測の実績から算出した信頼度です。1万件以上の過去の窓開け事例を予測した実績値を元にしています。
「利益期待値」:1ヶ月以内に窓を埋める信頼度と下落率を掛け算した値です。確率的にどのくらいの利益が見込めるかの指標となります。

※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。

過去検証

AI model RJFC が過去に予測した銘柄の検証結果です。下方向に窓が開いてから1ヶ月以内に窓が埋まったかどうかを見ています。
予想 AI model : RJFC

結果 予測日 コード 銘柄 本日高値 値回復率 予測信頼度 窓埋め日数
2024-08-05 2970 グッドライフカンパニー 2591円 37.5% 64.0% 2日後
2024-08-05 6946 日本アビオニクス 11330円 26.3% 86.0% 2日後
2024-08-05 5250 プライム・ストラテジー 1446円 25.2% 72.0% 2日後
2024-08-05 6469 放電精密加工研究所 960円 24.5% 88.0% 2日後
2024-08-05 4935 リベルタ 990円 23.6% 94.0% 2日後
2024-08-05 5137 スマートドライブ 1770円 23.0% 69.0% 2日後
2024-08-05 9338 INFORICH 3190円 22.9% 82.0% 2日後
2024-08-05 6240 ヤマシンフィルタ 408円 21.1% 82.0% 2日後
2024-08-05 3110 日東紡績 5420円 21.0% 67.0% 2日後
2024-08-05 2776 新都ホールディングス 145円 20.8% 79.0% 2日後
2024-08-05 6659 メディアリンクス 145円 20.8% 66.0% 2日後
2024-08-05 8766 東京海上ホールディングス 5169円 19.8% 69.0% 2日後
2024-08-05 7936 アシックス 2255円 19.4% 87.0% 2日後
2024-08-05 7979 松風 4540円 18.8% 74.0% 2日後
2024-08-05 1436 GreenEnergy & Company 2374円 18.7% 84.0% 2日後
2024-08-05 7013 IHI 5180円 18.6% 72.0% 2日後
2024-08-05 6141 DMG森精機 3354円 18.6% 83.0% 2日後
2024-08-02 5393 ニチアス 5330円 18.6% 62.0% 5日後
2024-08-05 4040 南海化学 2865円 18.1% 63.0% 2日後
2024-08-05 3696 セレス 1554円 18.1% 85.0% 2日後
2024-08-05 5889 Japan Eyewear Holdings 2890円 18.0% 77.0% 2日後
2024-08-05 3326 ランシステム 409円 17.9% 61.0% 2日後
2024-08-05 6525 KOKUSAI ELECTRIC 3530円 17.1% 77.0% 2日後
2024-08-05 6278 ユニオンツール 5290円 17.0% 62.0% 2日後
2024-08-05 4270 BeeX 3165円 16.8% 63.0% 2日後
2024-08-05 6146 ディスコ 45540円 16.8% 87.0% 2日後
2024-08-05 7751 キヤノン 4523円 16.5% 75.0% 2日後
2024-08-05 2962 テクニスコ 455円 16.4% 66.0% 2日後
2024-08-05 2936 ベースフード 228円 16.3% 62.0% 2日後
2024-08-05 6869 シスメックス 2629円 16.3% 70.0% 2日後
2024-08-05 6701 日本電気 12110円 16.2% 78.0% 2日後
2024-08-05 3853 アステリア 500円 16.0% 72.0% 2日後
2024-08-05 7373 アイドマ・ホールディングス 1352円 16.0% 68.0% 2日後
2024-08-05 4060 rakumo 887円 15.9% 66.0% 2日後
2024-08-05 4980 デクセリアルズ 6330円 15.9% 69.0% 2日後
2024-08-05 4094 日本化学産業 1508円 15.3% 74.0% 2日後
2024-08-05 6526 ソシオネクスト 2834円 15.2% 63.0% 2日後
2024-08-05 6368 オルガノ 6680円 14.8% 63.0% 2日後
2024-08-02 3328 BEENOS 2600円 14.7% 85.0% 5日後
2024-08-02 7915 NISSHA 1920円 14.7% 83.0% 5日後
2024-08-05 5194 相模ゴム工業 1000円 14.7% 62.0% 2日後
2024-08-05 8704 トレイダーズホールディングス 777円 14.3% 72.0% 2日後
2024-08-02 7991 マミヤ・オーピー 1212円 14.2% 85.0% 5日後
2024-08-05 5246 ELEMENTS 865円 14.1% 78.0% 2日後
2024-08-05 5936 東洋シヤッター 811円 14.1% 66.0% 2日後
2024-08-02 4092 日本化学工業 2581円 14.0% 69.0% 5日後
2024-08-05 6503 三菱電機 2257円 14.0% 63.0% 2日後
2024-08-05 1514 住石ホールディングス 932円 13.9% 77.0% 2日後
2024-08-05 4403 日油 2098円 13.9% 63.0% 2日後
2024-08-05 6960 フクダ電子 7250円 13.8% 78.0% 2日後
2024-08-05 7150 島根銀行 511円 13.8% 71.0% 2日後
2024-08-05 4617 中国塗料 1804円 13.7% 71.0% 2日後
2024-08-05 2404 鉄人化ホールディングス 477円 13.6% 95.0% 2日後
2024-08-05 2325 NJS 3555円 13.4% 71.0% 2日後
2024-08-05 4203 住友ベークライト 3780円 13.3% 72.0% 2日後
2024-08-05 6098 リクルートホールディングス 8013円 13.0% 85.0% 2日後
2024-08-05 8630 SOMPOホールディングス 3064円 12.9% 67.0% 2日後
2024-08-05 9556 INTLOOP 2832円 12.7% 70.0% 2日後
2024-08-05 9268 オプティマスグループ 490円 12.6% 72.0% 2日後
2024-08-05 2997 ストレージ王 813円 12.6% 78.0% 2日後
2024-08-05 5891 魁力屋 2039円 12.4% 68.0% 2日後
2024-08-05 7157 ライフネット生命保険 1549円 12.2% 66.0% 2日後
2024-08-05 6856 堀場製作所 10635円 12.1% 60.0% 2日後
2024-08-05 7408 ジャムコ 1357円 12.1% 64.0% 2日後
2024-08-05 3399 丸千代山岡家 2855円 12.0% 92.0% 2日後
2024-08-05 2929 ファーマフーズ 948円 11.9% 96.0% 2日後
2024-08-05 4310 ドリームインキュベータ 2064円 11.9% 70.0% 2日後
2024-08-05 4588 オンコリスバイオファーマ 530円 11.8% 91.0% 2日後
2024-08-05 4592 サンバイオ 1054円 11.8% 63.0% 2日後
2024-08-02 7518 ネットワンシステムズ 3199円 11.6% 60.0% 5日後
2024-08-05 9024 西武ホールディングス 2561円 11.5% 80.0% 2日後
2024-08-02 4107 伊勢化学工業 19980円 11.5% 92.0% 5日後
2024-08-05 8014 蝶理 3455円 11.5% 65.0% 2日後
2024-08-02 7011 三菱重工業 1783円 11.4% 65.0% 5日後
2024-08-05 7114 フーディソン 1390円 11.2% 70.0% 2日後
2024-08-05 1934 ユアテック 1412円 11.2% 92.0% 2日後
2024-08-05 9962 ミスミグループ本社 2557円 11.2% 64.0% 2日後
2024-08-05 9324 安田倉庫 1469円 11.1% 91.0% 2日後
2024-08-05 8425 みずほリース 1020円 10.9% 71.0% 2日後
2024-08-05 2923 サトウ食品 6880円 10.8% 93.0% 2日後
2024-08-05 4978 リプロセル 125円 10.6% 72.0% 2日後
2024-08-05 6524 湖北工業 2671円 10.5% 72.0% 2日後
2024-08-05 4015 ペイクラウドホールディングス 597円 10.4% 88.0% 2日後
2024-08-05 7826 フルヤ金属 3965円 10.1% 77.0% 2日後
2024-08-05 9778 6910円 10.0% 93.0% 2日後
2024-08-05 3678 メディアドゥ 1343円 10.0% 62.0% 2日後
2024-08-05 4431 スマレジ 1976円 9.8% 76.0% 2日後
2024-08-05 4887 サワイグループホールディングス 6578円 9.6% 80.0% 2日後
2024-08-05 1775 富士古河E&C 5720円 9.6% 82.0% 2日後
2024-08-05 8020 兼松 2348円 9.6% 78.0% 2日後
2024-08-02 6460 セガサミーホールディングス 2470円 9.5% 72.0% 5日後
2024-08-02 7841 遠藤製作所 1269円 9.5% 66.0% 5日後
2024-08-05 2326 デジタルアーツ 3940円 9.4% 63.0% 2日後
2024-08-05 8066 三谷商事 1588円 9.4% 81.0% 2日後
2024-08-05 9928 ミロク情報サービス 1718円 9.3% 77.0% 2日後
2024-08-05 4812 電通総研 5700円 9.2% 81.0% 2日後
2024-08-05 6194 アトラエ 808円 9.2% 70.0% 2日後
2024-08-05 5310 東洋炭素 5710円 9.2% 94.0% 2日後
2024-08-05 6463 TPR 2226円 9.1% 64.0% 2日後
2024-08-05 5032 ANYCOLOR 2274円 9.1% 62.0% 2日後
2024-08-05 3482 ロードスターキャピタル 2360円 9.0% 60.0% 2日後
2024-08-06 2790 ナフコ 2873円 8.9% 61.0% 1日後
2024-08-05 4475 HENNGE 962円 8.8% 61.0% 2日後
2024-08-05 3150 グリムス 2217円 8.8% 71.0% 2日後
2024-08-05 7508 G‐7ホールディングス 1496円 8.6% 92.0% 2日後
2024-08-05 4992 北興化学工業 1411円 8.5% 69.0% 2日後
2024-08-05 1898 世紀東急工業 1628円 8.5% 60.0% 2日後
2024-08-05 6301 小松製作所 3908円 8.5% 77.0% 2日後
2024-08-05 6644 大崎電気工業 630円 8.4% 61.0% 2日後
2024-08-05 2489 アドウェイズ 323円 8.4% 74.0% 2日後
2024-08-05 5842 インテグラル 3490円 8.4% 67.0% 2日後
2024-08-05 9678 カナモト 2653円 8.2% 61.0% 2日後
2024-08-05 6894 パルステック工業 1785円 8.2% 91.0% 2日後
2024-08-05 2924 イフジ産業 1342円 8.1% 73.0% 2日後
2024-08-05 7205 日野自動車 452円 8.1% 86.0% 2日後
2024-08-05 7513 コジマ 1045円 8.1% 87.0% 2日後
2024-08-05 9142 九州旅客鉄道 3785円 8.1% 63.0% 2日後
2024-08-02 6151 日東工器 2329円 8.0% 68.0% 5日後
2024-08-05 7906 ヨネックス 2131円 8.0% 84.0% 2日後
2024-08-05 3205 ダイドーリミテッド 825円 8.0% 68.0% 2日後
2024-08-05 4238 ミライアル 1268円 7.9% 63.0% 2日後
2024-08-05 7081 コーユーレンティア 2219円 7.7% 70.0% 2日後
2024-08-02 3326 ランシステム 409円 7.6% 64.0% 5日後
2024-08-02 7997 くろがね工作所 893円 7.6% 69.0% 5日後
2024-08-02 3901 マークラインズ 2893円 7.5% 84.0% 5日後
2024-08-02 4733 オービックビジネスコンサルタント 6196円 7.5% 90.0% 5日後
2024-08-05 6371 椿本チエイン 5890円 7.5% 69.0% 2日後
2024-08-05 8275 フォーバル 1353円 7.5% 62.0% 2日後
2024-08-05 9706 日本空港ビルデング 4926円 7.3% 73.0% 2日後
2024-08-05 6379 レイズネクスト 1718円 7.3% 66.0% 2日後
2024-08-05 8011 三陽商会 2303円 7.3% 62.0% 2日後
2024-08-05 3107 ダイワボウホールディングス 2530円 7.2% 61.0% 2日後
2024-08-05 2484 出前館 237円 7.2% 65.0% 2日後
2024-08-02 9049 京福電気鉄道 6700円 7.2% 76.0% 5日後
2024-08-05 3692 FFRIセキュリティ 1892円 7.1% 82.0% 2日後
2024-08-05 9534 北海道瓦斯 3075円 7.0% 80.0% 2日後
2024-08-06 8209 フレンドリー 435円 6.9% 63.0% 1日後
2024-08-05 2501 サッポロホールディングス 6041円 6.8% 77.0% 2日後
2024-08-05 5619 マーソ 1420円 6.8% 85.0% 2日後
2024-08-05 5401 日本製鉄 3203円 6.7% 63.0% 2日後
2024-08-05 3877 中越パルプ工業 1400円 6.7% 65.0% 2日後
2024-08-05 3445 RS Technologies 2979円 6.7% 73.0% 2日後
2024-08-05 9021 西日本旅客鉄道 2688円 6.7% 64.0% 2日後
2024-08-05 1888 若築建設 3280円 6.7% 97.0% 2日後
2024-08-05 2907 あじかん 1155円 6.6% 69.0% 2日後
2024-08-05 9743 丹青社 885円 6.6% 80.0% 2日後
2024-08-05 3981 ビーグリー 1178円 6.6% 80.0% 2日後
2024-08-05 6384 昭和真空 1449円 6.5% 61.0% 2日後
2024-08-05 4718 早稲田アカデミー 1533円 6.5% 66.0% 2日後
2024-08-05 4763 クリーク・アンド・リバー社 1398円 6.5% 68.0% 2日後
2024-08-05 4343 イオンファンタジー 2433円 6.4% 65.0% 2日後
2024-08-05 7131 のむら産業 1600円 6.4% 76.0% 2日後
2024-08-05 8876 リログループ 1604円 6.4% 64.0% 2日後
2024-08-05 2207 名糖産業 1949円 6.3% 71.0% 2日後
2024-08-05 4659 エイジス 2470円 6.3% 66.0% 2日後
2024-08-02 4540 ツムラ 3939円 6.3% 86.0% 5日後
2024-08-05 3946 トーモク 2509円 6.2% 74.0% 2日後
2024-08-02 7751 キヤノン 4523円 6.2% 89.0% 5日後
2024-08-05 5351 品川リフラクトリーズ 1640円 6.1% 61.0% 2日後
2024-08-05 1967 ヤマト 972円 6.1% 63.0% 2日後
2024-08-05 1723 日本電技 5730円 6.1% 83.0% 2日後
2024-08-05 4975 JCU 3415円 6.1% 76.0% 2日後
2024-08-05 2216 カンロ 2635円 6.0% 64.0% 2日後
2024-08-05 9622 スペース 1048円 6.0% 67.0% 2日後
2024-08-05 9740 セントラル警備保障 2532円 5.9% 71.0% 2日後
2024-08-05 8996 ハウスフリーダム 790円 5.9% 63.0% 2日後
2024-08-02 2980 SREホールディングス 4500円 5.9% 73.0% 5日後
2024-08-05 4326 インテージホールディングス 1496円 5.9% 91.0% 2日後
2024-08-05 8052 椿本興業 1860円 5.9% 91.0% 2日後
2024-08-05 7917 藤森工業 4170円 5.8% 80.0% 2日後
2024-08-02 3093 トレジャー・ファクトリー 1803円 5.8% 87.0% 5日後
2024-08-02 7305 新家工業 5140円 5.8% 89.0% 5日後
2024-08-05 1766 東建コーポレーション 11390円 5.8% 76.0% 2日後
2024-08-05 5076 インフロニア・ホールディングス 1234円 5.7% 64.0% 2日後
2024-08-05 5990 スーパーツール 2009円 5.7% 88.0% 2日後
2024-08-05 1826 佐田建設 852円 5.6% 62.0% 2日後
2024-08-05 6754 アンリツ 1045円 5.6% 63.0% 2日後
2024-08-02 5741 UACJ 4220円 5.5% 83.0% 5日後
2024-08-05 4826 CIJ 406円 5.5% 95.0% 2日後
2024-08-05 4194 ビジョナル 7400円 5.4% 77.0% 2日後
2024-08-05 7294 ヨロズ 1076円 5.4% 87.0% 2日後
2024-08-05 9533 東邦瓦斯 4423円 5.4% 95.0% 2日後
2024-08-02 2754 東葛ホールディングス 530円 5.4% 83.0% 5日後
2024-08-02 3673 ブロードリーフ 589円 5.4% 79.0% 5日後
2024-08-05 6104 芝浦機械 3540円 5.4% 64.0% 2日後
2024-08-02 9699 ニシオホールディングス 3935円 5.4% 68.0% 5日後
2024-08-05 3199 綿半ホールディングス 1693円 5.4% 92.0% 2日後
2024-08-05 4204 積水化学工業 2144円 5.3% 62.0% 2日後
2024-08-05 6571 キュービーネットホールディングス 1320円 5.2% 82.0% 2日後
2024-08-02 5423 東京製鐵 1935円 5.2% 91.0% 5日後
2024-08-05 8079 正栄食品工業 4775円 5.1% 68.0% 2日後
2024-08-02 6340 澁谷工業 3480円 5.0% 86.0% 5日後
2024-08-05 2790 ナフコ 2873円 5.0% 87.0% 2日後
2024-08-05 6957 芝浦電子 2864円 4.9% 61.0% 2日後
2024-08-05 7914 共同印刷 3460円 4.8% 89.0% 2日後
2024-08-05 3566 ユニフォームネクスト 608円 4.8% 82.0% 2日後
2024-08-05 2533 オエノンホールディングス 392円 4.8% 88.0% 2日後
2024-08-05 7554 幸楽苑ホールディングス 1261円 4.7% 90.0% 2日後
2024-08-02 1802 大林組 1938円 4.7% 80.0% 5日後
2024-08-02 6406 フジテック 4325円 4.7% 81.0% 5日後
2024-08-05 9639 三協フロンテア 4145円 4.7% 63.0% 2日後
2024-08-05 7685 BuySell Technologies 3655円 4.6% 75.0% 2日後
2024-08-05 7420 佐鳥電機 1854円 4.5% 70.0% 2日後
2024-08-02 9558 ジャパニアス 1997円 4.4% 85.0% 5日後
2024-08-05 8281 ゼビオホールディングス 1153円 4.4% 64.0% 2日後
2024-08-05 9904 ベリテ 378円 4.4% 84.0% 2日後
2024-08-02 1934 ユアテック 1412円 4.4% 89.0% 5日後
2024-08-05 2117 ウェルネオシュガー 2187円 4.3% 72.0% 2日後
2024-08-05 3421 稲葉製作所 1610円 4.1% 73.0% 2日後
2024-08-05 8127 ヤマトインターナショナル 353円 4.1% 74.0% 2日後
2024-08-05 9936 王将フードサービス 7630円 4.1% 72.0% 2日後
2024-08-05 7071 アンビスホールディングス 2458円 4.0% 89.0% 2日後
2024-08-05 5959 岡部 730円 4.0% 69.0% 2日後
2024-08-02 4403 日油 2098円 3.9% 77.0% 5日後
2024-08-05 7522 ワタミ 906円 3.9% 63.0% 2日後
2024-08-05 7374 コンフィデンス・インターワークス 1641円 3.9% 93.0% 2日後
2024-08-05 2002 日清製粉グループ本社 1857円 3.9% 71.0% 2日後
2024-08-02 7698 アイスコ 2957円 3.8% 84.0% 5日後
2024-08-02 1844 大盛工業 228円 3.6% 87.0% 5日後
2024-08-06 4937 Waqoo 1368円 3.6% 60.0% 1日後
2024-08-02 9115 明海グループ 687円 3.6% 74.0% 5日後
2024-08-02 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 4080円 3.6% 84.0% 5日後
2024-08-02 4686 ジャストシステム 3140円 3.5% 76.0% 5日後

※「窓埋め日数」は純粋な日付の差となっています。金曜日に窓を開けて翌月曜に窓を締めた場合には3日となります。

※また、窓が埋まったかどうかの判定は、窓を開けた日の前日の終値とその後の高値で比較しています。

過去の全成績

2023/8月から本日までの AI(model RJFC) 評価
[◯]: 1065 / 1261 = 84.5%
[✕]: 196 / 1261 = 15.5%
[-]: 判定待ち: 1392 件

【評価基準】
下方向に開いた窓が1ヶ月以内に埋まったかどうか
○:1ヶ月以内に窓が埋まった(下がる前の株価に戻った)
✕:1ヶ月の間に窓が埋まらなかった(株価が戻らなかった)