【AI予想】08/06 注目7銘柄 【過去検証】 284銘柄的中! ↑29.6% ユニチカ

AI予想

本日下向きに窓が開いたが、1ヶ月以内に窓を埋めると予想した銘柄です。
使用 AI model : RJFC

コード 銘柄 前日ろうそく下 本日ろうそく上 下落率 予測信頼度 利益期待値
6778 アルチザネットワークス 523円 507円 3.1% 78.0% 2.4%
4179 ジーネクスト 257円 249円 3.1% 73.0% 2.3%
4424 Amazia 419円 403円 3.8% 72.0% 2.7%
5341 ASAHI EITOホールディングス 326円 315円 3.4% 72.0% 2.4%
8209 フレンドリー 421円 407円 3.3% 63.0% 2.1%
2790 ナフコ 2737円 2637円 3.7% 61.0% 2.2%
4937 Waqoo 1364円 1320円 3.2% 60.0% 1.9%

「ろうそく上(下)」:ろうそく上とはその日の始値または終値の高い方、ろうそく下とは始値または終値の安い方を表します。
「予測信頼度」:AIモデル RJFC の予測の実績から算出した信頼度です。1万件以上の過去の窓開け事例を予測した実績値を元にしています。
「利益期待値」:1ヶ月以内に窓を埋める信頼度と下落率を掛け算した値です。確率的にどのくらいの利益が見込めるかの指標となります。

※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。

過去検証

AI model RJFC が過去に予測した銘柄の検証結果です。下方向に窓が開いてから1ヶ月以内に窓が埋まったかどうかを見ています。
予想 AI model : RJFC

結果 予測日 コード 銘柄 本日高値 値回復率 予測信頼度 窓埋め日数
2024-08-05 3103 ユニチカ 311円 29.6% 86.0% 1日後
2024-08-05 7011 三菱重工業 1613円 22.8% 89.0% 1日後
2024-08-05 5892 yutori 1459円 22.2% 87.0% 1日後
2024-08-05 6507 シンフォニアテクノロジー 2827円 21.5% 72.0% 1日後
2024-08-05 6088 シグマクシス・ホールディングス 1435円 18.2% 75.0% 1日後
2024-08-05 4582 シンバイオ製薬 273円 18.2% 67.0% 1日後
2024-08-05 6016 ジャパンエンジンコーポレーション 15270円 17.6% 88.0% 1日後
2024-08-05 4413 ボードルア 4650円 17.3% 98.0% 1日後
2024-08-02 3103 ユニチカ 311円 16.9% 87.0% 4日後
2024-08-05 1980 ダイダン 2917円 16.7% 81.0% 1日後
2024-08-05 4107 伊勢化学工業 18950円 16.5% 96.0% 1日後
2024-08-05 2915 ケンコーマヨネーズ 2185円 16.5% 94.0% 1日後
2024-08-05 9067 丸運 449円 16.3% 94.0% 1日後
2024-08-05 8114 デサント 4065円 16.0% 65.0% 1日後
2024-08-05 9399 ビート・ホールディングス・リミテッド 1345円 15.9% 96.0% 1日後
2024-08-05 6458 新晃工業 3695円 15.8% 93.0% 1日後
2024-08-05 4183 三井化学 4080円 15.5% 96.0% 1日後
2024-08-05 3682 エンカレッジ・テクノロジ 605円 15.0% 91.0% 1日後
2024-08-05 8801 三井不動産 1472円 14.9% 77.0% 1日後
2024-08-05 8131 ミツウロコグループホールディングス 1635円 14.7% 94.0% 1日後
2024-08-05 5216 倉元製作所 375円 14.3% 86.0% 1日後
2024-08-05 2469 ヒビノ 2342円 14.1% 96.0% 1日後
2024-08-05 9279 ギフトホールディングス 2429円 13.9% 86.0% 1日後
2024-08-05 4165 プレイド 937円 13.7% 81.0% 1日後
2024-08-05 5393 ニチアス 4625円 13.5% 67.0% 1日後
2024-08-05 1969 高砂熱学工業 5280円 13.2% 91.0% 1日後
2024-08-05 3825 リミックスポイント 173円 13.1% 63.0% 1日後
2024-08-05 3647 ジー・スリーホールディングス 151円 12.7% 95.0% 1日後
2024-08-05 7059 コプロ・ホールディングス 1563円 12.5% 79.0% 1日後
2024-08-05 6028 テクノプロ・ホールディングス 2846円 12.3% 81.0% 1日後
2024-08-05 6501 日立製作所 3189円 12.3% 68.0% 1日後
2024-08-05 5344 MARUWA 37000円 12.1% 69.0% 1日後
2024-08-05 5449 大阪製鐵 2564円 12.1% 88.0% 1日後
2024-08-05 5741 UACJ 4040円 12.1% 92.0% 1日後
2024-08-05 5027 AnyMind Group 1050円 12.1% 86.0% 1日後
2024-08-05 7211 三菱自動車工業 410円 12.0% 94.0% 1日後
2024-08-05 3673 ブロードリーフ 571円 12.0% 89.0% 1日後
2024-08-05 2428 ウェルネット 666円 11.7% 71.0% 1日後
2024-08-05 9852 CBグループマネジメント 5220円 11.5% 76.0% 1日後
2024-08-05 2181 パーソルホールディングス 243円 11.5% 83.0% 1日後
2024-08-05 8802 三菱地所 2350円 11.4% 90.0% 1日後
2024-08-05 4216 旭有機材 4065円 11.4% 74.0% 1日後
2024-08-05 4091 日本酸素ホールディングス 4361円 11.3% 69.0% 1日後
2024-08-05 7222 日産車体 939円 11.3% 86.0% 1日後
2024-08-05 5273 三谷セキサン 5350円 11.2% 94.0% 1日後
2024-08-05 3328 BEENOS 2349円 11.2% 81.0% 1日後
2024-08-05 6532 ベイカレント・コンサルティング 4348円 11.2% 93.0% 1日後
2024-08-05 4506 住友ファーマ 467円 11.2% 87.0% 1日後
2024-08-05 9663 ナガワ 7280円 11.1% 96.0% 1日後
2024-08-05 9037 ハマキョウレックス 4545円 11.1% 83.0% 1日後
2024-08-05 2980 SREホールディングス 4150円 11.1% 74.0% 1日後
2024-08-05 7646 PLANT 1445円 11.1% 69.0% 1日後
2024-08-05 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 567円 11.0% 77.0% 1日後
2024-08-05 5253 カバー 1775円 10.9% 90.0% 1日後
2024-08-05 8129 東邦ホールディングス 4381円 10.9% 72.0% 1日後
2024-08-05 7088 フォーラムエンジニアリング 936円 10.9% 67.0% 1日後
2024-08-05 6920 レーザーテック 23000円 10.8% 78.0% 1日後
2024-08-05 6459 大和冷機工業 1459円 10.8% 97.0% 1日後
2024-08-05 9628 燦ホールディングス 1240円 10.7% 72.0% 1日後
2024-08-05 7595 アルゴグラフィックス 4675円 10.5% 76.0% 1日後
2024-08-05 8367 南都銀行 3260円 10.5% 93.0% 1日後
2024-08-05 3276 JPMC 1197円 10.4% 93.0% 1日後
2024-08-05 9560 プログリット 1100円 10.3% 90.0% 1日後
2024-08-05 3097 物語コーポレーション 3415円 10.2% 76.0% 1日後
2024-08-05 8871 ゴールドクレスト 2789円 10.1% 97.0% 1日後
2024-08-05 2676 高千穂交易 3870円 10.1% 87.0% 1日後
2024-08-05 9731 白洋舎 2200円 10.0% 63.0% 1日後
2024-08-05 4187 大阪有機化学工業 3070円 10.0% 65.0% 1日後
2024-08-05 6238 フリュー 1042円 9.9% 71.0% 1日後
2024-08-05 9632 スバル興業 2857円 9.8% 79.0% 1日後
2024-08-05 5590 ネットスターズ 1111円 9.8% 89.0% 1日後
2024-08-05 4180 Appier Group 1118円 9.7% 61.0% 1日後
2024-08-05 8772 アサックス 730円 9.6% 86.0% 1日後
2024-08-05 4051 GMOフィナンシャルゲート 6170円 9.6% 66.0% 1日後
2024-08-05 3193 エターナルホスピタリティグループ 3445円 9.5% 74.0% 1日後
2024-08-05 1812 鹿島建設 2591円 9.5% 66.0% 1日後
2024-08-05 5950 日本パワーファスニング 197円 9.4% 83.0% 1日後
2024-08-05 5707 東邦亜鉛 713円 9.4% 71.0% 1日後
2024-08-05 4063 信越化学工業 6014円 9.3% 71.0% 1日後
2024-08-05 6023 ダイハツディーゼル 1445円 9.3% 62.0% 1日後
2024-08-05 4415 ブロードエンタープライズ 781円 9.2% 86.0% 1日後
2024-08-05 6807 日本航空電子工業 2232円 9.1% 69.0% 1日後
2024-08-05 5191 住友理工 1352円 9.1% 94.0% 1日後
2024-08-05 9558 ジャパニアス 1940円 9.1% 62.0% 1日後
2024-08-05 4956 コニシ 1091円 9.1% 65.0% 1日後
2024-08-05 3088 マツキヨココカラ&カンパニー 2319円 9.0% 81.0% 1日後
2024-08-05 2931 ユーグレナ 511円 9.0% 95.0% 1日後
2024-08-05 7550 ゼンショーホールディングス 5964円 8.9% 79.0% 1日後
2024-08-05 4443 Sansan 2045円 8.9% 92.0% 1日後
2024-08-05 8818 京阪神ビルディング 1512円 8.9% 92.0% 1日後
2024-08-05 4612 日本ペイントホールディングス 898円 8.8% 93.0% 1日後
2024-08-05 4362 日本精化 2315円 8.7% 71.0% 1日後
2024-08-05 8158 ソーダニッカ 1093円 8.6% 89.0% 1日後
2024-08-05 3480 ジェイ・エス・ビー 2666円 8.4% 77.0% 1日後
2024-08-05 9768 いであ 2189円 8.4% 69.0% 1日後
2024-08-02 4582 シンバイオ製薬 273円 8.3% 66.0% 4日後
2024-08-05 7600 日本エム・ディ・エム 717円 8.3% 85.0% 1日後
2024-08-05 7867 タカラトミー 3123円 8.3% 66.0% 1日後
2024-08-05 8304 あおぞら銀行 2410円 8.3% 90.0% 1日後
2024-08-05 4189 KHネオケム 2009円 8.2% 74.0% 1日後
2024-08-02 2915 ケンコーマヨネーズ 2185円 8.2% 67.0% 4日後
2024-08-05 3921 ネオジャパン 1655円 8.2% 85.0% 1日後
2024-08-02 4413 ボードルア 4650円 8.1% 68.0% 4日後
2024-08-05 6406 フジテック 4201円 8.1% 62.0% 1日後
2024-08-05 4626 太陽ホールディングス 3405円 8.1% 78.0% 1日後
2024-08-05 4005 住友化学 388円 8.1% 93.0% 1日後
2024-08-05 3569 セーレン 2305円 8.1% 89.0% 1日後
2024-08-05 7735 SCREENホールディングス 10420円 8.0% 77.0% 1日後
2024-08-05 3791 IGポート 1696円 8.0% 98.0% 1日後
2024-08-05 3774 インターネットイニシアティブ 2402円 8.0% 78.0% 1日後
2024-08-05 6730 アクセル 1319円 7.9% 78.0% 1日後
2024-08-05 2433 博報堂DYホールディングス 1178円 7.9% 94.0% 1日後
2024-08-05 6078 バリューHR 1480円 7.9% 78.0% 1日後
2024-08-05 3854 アイル 2588円 7.8% 86.0% 1日後
2024-08-05 4462 石原ケミカル 2275円 7.8% 72.0% 1日後
2024-08-05 6294 オカダアイヨン 2120円 7.8% 75.0% 1日後
2024-08-05 1976 明星工業 1198円 7.7% 91.0% 1日後
2024-08-02 6670 MCJ 1381円 7.7% 87.0% 4日後
2024-08-05 8914 エリアリンク 1569円 7.7% 67.0% 1日後
2024-08-05 5011 ニチレキ 2270円 7.7% 71.0% 1日後
2024-08-05 4478 フリー 2219円 7.7% 94.0% 1日後
2024-08-05 3458 シーアールイー 1433円 7.7% 97.0% 1日後
2024-08-05 1870 矢作建設工業 1519円 7.7% 63.0% 1日後
2024-08-05 7309 シマノ 25980円 7.6% 83.0% 1日後
2024-08-05 4849 エン・ジャパン 2625円 7.5% 94.0% 1日後
2024-08-05 7305 新家工業 4950円 7.5% 69.0% 1日後
2024-08-05 7893 プロネクサス 1220円 7.5% 64.0% 1日後
2024-08-05 8850 スターツコーポレーション 3160円 7.5% 69.0% 1日後
2024-08-05 8697 日本取引所グループ 3331円 7.5% 61.0% 1日後
2024-08-02 8114 デサント 4065円 7.4% 86.0% 4日後
2024-08-05 3030 ハブ 755円 7.4% 67.0% 1日後
2024-08-05 4323 日本システム技術 1541円 7.4% 80.0% 1日後
2024-08-05 7605 フジ・コーポレーション 2057円 7.4% 84.0% 1日後
2024-08-05 9603 エイチ・アイ・エス 1710円 7.3% 67.0% 1日後
2024-08-05 9044 南海電気鉄道 2383円 7.3% 76.0% 1日後
2024-08-05 3096 オーシャンシステム 1085円 7.3% 74.0% 1日後
2024-08-05 4547 キッセイ薬品工業 3455円 7.3% 92.0% 1日後
2024-08-05 4540 ツムラ 3773円 7.3% 82.0% 1日後
2024-08-02 7741 HOYA 19180円 7.3% 91.0% 4日後
2024-08-05 8383 鳥取銀行 1314円 7.3% 93.0% 1日後
2024-08-05 3003 ヒューリック 1405円 7.3% 73.0% 1日後
2024-08-05 4417 グローバルセキュリティエキスパート 4750円 7.2% 60.0% 1日後
2024-08-05 2674 ハードオフコーポレーション 1969円 7.1% 60.0% 1日後
2024-08-05 7611 ハイデイ日高 2706円 7.1% 86.0% 1日後
2024-08-05 4979 OATアグリオ 1641円 7.1% 95.0% 1日後
2024-08-05 3093 トレジャー・ファクトリー 1750円 7.1% 77.0% 1日後
2024-08-05 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 2567円 7.1% 70.0% 1日後
2024-08-05 4641 アルプス技研 2446円 7.0% 83.0% 1日後
2024-08-05 4549 栄研化学 2104円 7.0% 76.0% 1日後
2024-08-05 9532 大阪瓦斯 3400円 7.0% 80.0% 1日後
2024-08-05 4828 ビジネスエンジニアリング 3775円 6.9% 80.0% 1日後
2024-08-05 4333 東邦システムサイエンス 1574円 6.9% 76.0% 1日後
2024-08-05 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 2842円 6.9% 73.0% 1日後
2024-08-05 9042 阪急阪神ホールディングス 4105円 6.8% 89.0% 1日後
2024-08-05 5992 中央発條 1143円 6.8% 88.0% 1日後
2024-08-05 4490 ビザスク 1394円 6.8% 90.0% 1日後
2024-08-05 1827 ナカノフドー建設 470円 6.8% 72.0% 1日後
2024-08-05 2698 キャンドゥ 3845円 6.8% 86.0% 1日後
2024-08-05 2754 東葛ホールディングス 518円 6.8% 84.0% 1日後
2024-08-05 1301 極洋 3855円 6.8% 75.0% 1日後
2024-08-05 3197 すかいらーくホールディングス 1999円 6.8% 82.0% 1日後
2024-08-05 4686 ジャストシステム 3040円 6.7% 88.0% 1日後
2024-08-05 9009 京成電鉄 4269円 6.7% 89.0% 1日後
2024-08-05 4385 メルカリ 2025円 6.7% 68.0% 1日後
2024-08-05 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 3094円 6.7% 67.0% 1日後
2024-08-05 4058 トヨクモ 1484円 6.6% 79.0% 1日後
2024-08-05 9509 北海道電力 1002円 6.6% 90.0% 1日後
2024-08-05 9699 ニシオホールディングス 3750円 6.5% 60.0% 1日後
2024-08-05 6905 コーセル 1160円 6.5% 62.0% 1日後
2024-08-05 1929 日特建設 1066円 6.5% 76.0% 1日後
2024-08-05 1803 清水建設 904円 6.5% 67.0% 1日後
2024-08-05 4613 関西ペイント 2400円 6.5% 81.0% 1日後
2024-08-05 9468 KADOKAWA 2555円 6.5% 61.0% 1日後
2024-08-05 7938 リーガルコーポレーション 2674円 6.4% 76.0% 1日後
2024-08-05 7296 エフ・シー・シー 2233円 6.4% 72.0% 1日後
2024-08-05 3546 アレンザホールディングス 1086円 6.4% 73.0% 1日後
2024-08-05 9450 ファイバーゲート 1140円 6.3% 66.0% 1日後
2024-08-05 8462 フューチャーベンチャーキャピタル 791円 6.3% 93.0% 1日後
2024-08-05 6758 ソニーグループ 12565円 6.3% 65.0% 1日後
2024-08-05 7701 島津製作所 4270円 6.3% 82.0% 1日後
2024-08-05 7545 西松屋チェーン 2185円 6.2% 80.0% 1日後
2024-08-05 8117 中央自動車工業 4630円 6.2% 89.0% 1日後
2024-08-05 3793 ドリコム 690円 6.2% 65.0% 1日後
2024-08-02 3825 リミックスポイント 173円 6.1% 78.0% 4日後
2024-08-05 4816 東映アニメーション 2510円 6.1% 91.0% 1日後
2024-08-05 3608 TSIホールディングス 833円 6.1% 73.0% 1日後
2024-08-05 6806 ヒロセ電機 17375円 6.1% 81.0% 1日後
2024-08-02 7092 Fast Fitness Japan 1260円 6.1% 92.0% 4日後
2024-08-05 4347 ブロードメディア 1598円 6.0% 88.0% 1日後
2024-08-05 2353 日本駐車場開発 195円 6.0% 79.0% 1日後
2024-08-05 5021 コスモエネルギーホールディングス 7190円 5.9% 78.0% 1日後
2024-08-05 4375 セーフィー 718円 5.9% 65.0% 1日後
2024-08-02 8801 三井不動産 1472円 5.9% 93.0% 4日後
2024-08-05 2749 JPホールディングス 557円 5.9% 91.0% 1日後
2024-08-05 5943 ノーリツ 1779円 5.9% 70.0% 1日後
2024-08-05 2477 手間いらず 3600円 5.9% 80.0% 1日後
2024-08-05 1810 松井建設 776円 5.9% 70.0% 1日後
2024-08-05 9793 ダイセキ 3545円 5.8% 65.0% 1日後
2024-08-05 3201 日本毛織 1237円 5.8% 94.0% 1日後
2024-08-05 3148 クリエイトSDホールディングス 3280円 5.8% 74.0% 1日後
2024-08-05 3091 ブロンコビリー 3390円 5.8% 85.0% 1日後
2024-08-02 4165 プレイド 937円 5.8% 76.0% 4日後
2024-08-05 7965 象印マホービン 1385円 5.7% 83.0% 1日後
2024-08-05 9003 相鉄ホールディングス 2357円 5.7% 81.0% 1日後
2024-08-05 7482 シモジマ 1231円 5.7% 78.0% 1日後
2024-08-05 2124 ジェイエイシーリクルートメント 661円 5.6% 92.0% 1日後
2024-08-05 1887 日本国土開発 454円 5.6% 63.0% 1日後
2024-08-05 8708 アイザワ証券グループ 2127円 5.6% 87.0% 1日後
2024-08-05 2753 あみやき亭 5150円 5.5% 74.0% 1日後
2024-08-05 5911 横河ブリッジホールディングス 2516円 5.5% 66.0% 1日後
2024-08-02 6028 テクノプロ・ホールディングス 2846円 5.5% 84.0% 4日後
2024-08-05 7636 ハンズマン 770円 5.5% 93.0% 1日後
2024-08-05 4825 ウェザーニューズ 5390円 5.5% 84.0% 1日後
2024-08-05 9502 中部電力 1782円 5.4% 63.0% 1日後
2024-08-05 4574 大幸薬品 407円 5.4% 88.0% 1日後
2024-08-05 6096 レアジョブ 412円 5.4% 87.0% 1日後
2024-08-05 1884 日本道路 1570円 5.4% 76.0% 1日後
2024-08-05 4985 アース製薬 4815円 5.4% 77.0% 1日後
2024-08-05 5905 日本製罐 1600円 5.3% 95.0% 1日後
2024-08-05 9076 セイノーホールディングス 2312円 5.3% 63.0% 1日後
2024-08-05 5019 出光興産 956円 5.3% 73.0% 1日後
2024-08-05 2585 ライフドリンク カンパニー 6580円 5.3% 83.0% 1日後
2024-08-05 4559 ゼリア新薬工業 2115円 5.3% 95.0% 1日後
2024-08-05 9020 東日本旅客鉄道 2659円 5.3% 78.0% 1日後
2024-08-05 9849 共同紙販ホールディングス 5050円 5.2% 68.0% 1日後
2024-08-05 8244 近鉄百貨店 2189円 5.2% 73.0% 1日後
2024-08-05 4534 持田製薬 3245円 5.2% 90.0% 1日後
2024-08-05 9746 TKC 3550円 5.2% 64.0% 1日後
2024-08-05 3940 ノムラシステムコーポレーション 122円 5.2% 88.0% 1日後
2024-08-05 4298 プロトコーポレーション 1370円 5.1% 96.0% 1日後
2024-08-05 9254 ラバブルマーケティンググループ 1514円 5.1% 64.0% 1日後
2024-08-05 4527 ロート製薬 3255円 5.1% 74.0% 1日後
2024-08-05 3050 DCMホールディングス 1418円 5.0% 71.0% 1日後
2024-08-05 6995 東海理化電機製作所 1917円 4.9% 75.0% 1日後
2024-08-05 4043 トクヤマ 2728円 4.9% 61.0% 1日後
2024-08-05 9010 富士急行 2832円 4.9% 69.0% 1日後
2024-08-05 7937 ツツミ 2073円 4.9% 64.0% 1日後
2024-08-05 9997 ベルーナ 692円 4.8% 60.0% 1日後
2024-08-05 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 3895円 4.8% 90.0% 1日後
2024-08-05 8203 MrMaxHD 675円 4.8% 82.0% 1日後
2024-08-05 3922 PR TIMES 1622円 4.8% 60.0% 1日後
2024-08-05 7943 ニチハ 3410円 4.8% 87.0% 1日後
2024-08-05 5357 ヨータイ 1714円 4.7% 69.0% 1日後
2024-08-05 3393 スターティアホールディングス 1990円 4.7% 81.0% 1日後
2024-08-05 4911 資生堂 4463円 4.7% 79.0% 1日後
2024-08-05 7607 進和 2460円 4.6% 71.0% 1日後
2024-08-05 9602 東宝 5179円 4.6% 74.0% 1日後
2024-08-05 9267 Genky DrugStores 3440円 4.6% 77.0% 1日後
2024-08-05 8254 さいか屋 413円 4.6% 81.0% 1日後
2024-08-05 4212 積水樹脂 2336円 4.5% 64.0% 1日後
2024-08-05 7984 コクヨ 2342円 4.5% 61.0% 1日後
2024-08-05 4658 日本空調サービス 952円 4.5% 63.0% 1日後
2024-08-05 9022 東海旅客鉄道 3300円 4.5% 78.0% 1日後
2024-08-05 4620 藤倉化成 492円 4.5% 68.0% 1日後
2024-08-05 4318 クイック 2020円 4.4% 74.0% 1日後
2024-08-02 8131 ミツウロコグループホールディングス 1635円 4.3% 67.0% 4日後
2024-08-05 9605 東映 3765円 4.3% 79.0% 1日後
2024-08-05 6136 オーエスジー 1950円 4.3% 91.0% 1日後
2024-08-05 6879 IMAGICA GROUP 442円 4.2% 69.0% 1日後
2024-08-05 5271 トーヨーアサノ 1970円 4.2% 64.0% 1日後
2024-08-05 6089 ウィルグループ 990円 4.2% 61.0% 1日後
2024-08-05 4722 フューチャー 1610円 4.2% 62.0% 1日後
2024-08-05 9900 サガミホールディングス 1623円 4.2% 72.0% 1日後
2024-08-05 6273 SMC 67690円 4.1% 70.0% 1日後
2024-08-05 4746 東計電算 4085円 4.1% 93.0% 1日後
2024-08-05 9075 福山通運 3845円 4.1% 70.0% 1日後
2024-08-05 8252 丸井グループ 2270円 4.0% 63.0% 1日後
2024-08-05 6965 浜松ホトニクス 4150円 4.0% 76.0% 1日後
2024-08-05 3539 JMホールディングス 2808円 4.0% 75.0% 1日後
2024-08-05 6197 ソラスト 470円 4.0% 82.0% 1日後
2024-08-05 9948 アークス 2621円 4.0% 74.0% 1日後
2024-08-05 7839 SHOEI 2184円 4.0% 76.0% 1日後
2024-08-05 6073 アサンテ 1715円 3.9% 85.0% 1日後
2024-08-05 8260 井筒屋 425円 3.9% 88.0% 1日後
2024-08-05 8008 ヨンドシーホールディングス 1886円 3.9% 77.0% 1日後
2024-08-02 4819 デジタルガレージ 2741円 3.8% 74.0% 4日後
2024-08-05 9278 ブックオフグループホールディングス 1296円 3.7% 65.0% 1日後
2024-08-05 3668 コロプラ 569円 3.6% 68.0% 1日後
2024-08-02 3097 物語コーポレーション 3415円 3.6% 85.0% 4日後
2024-08-05 9989 サンドラッグ 3991円 3.6% 85.0% 1日後
2024-08-05 9629 ピー・シー・エー 1920円 3.6% 97.0% 1日後
2024-08-05 2226 湖池屋 4600円 3.6% 74.0% 1日後
2024-08-05 2378 ルネサンス 989円 3.6% 61.0% 1日後
2024-08-05 1873 日本ハウスホールディングス 328円 3.5% 78.0% 1日後

※「窓埋め日数」は純粋な日付の差となっています。金曜日に窓を開けて翌月曜に窓を締めた場合には3日となります。

※また、窓が埋まったかどうかの判定は、窓を開けた日の前日の終値とその後の高値で比較しています。

過去の全成績

2023/8月から本日までの AI(model RJFC) 評価
[◯]: 842 / 1038 = 81.1%
[✕]: 196 / 1038 = 18.9%
[-]: 判定待ち: 1604 件

【評価基準】
下方向に開いた窓が1ヶ月以内に埋まったかどうか
○:1ヶ月以内に窓が埋まった(下がる前の株価に戻った)
✕:1ヶ月の間に窓が埋まらなかった(株価が戻らなかった)