【AI予想】08/02 注目951銘柄 【過去検証】 3銘柄的中! ↑13.6% ジー・スリーホールディングス

AI予想

本日下向きに窓が開いたが、1ヶ月以内に窓を埋めると予想した銘柄です。
使用 AI model : RJFC

コード 銘柄 前日ろうそく下 本日ろうそく上 下落率 予測信頼度 利益期待値
3692 FFRIセキュリティ 2037円 1927円 5.4% 95.0% 5.1%
6146 ディスコ 47710円 44600円 6.5% 95.0% 6.2%
3667 enish 333円 309円 7.2% 94.0% 6.8%
9823 マミーマート 5800円 5600円 3.4% 94.0% 3.2%
2003 日東富士製粉 6860円 6620円 3.5% 94.0% 3.3%
6769 ザインエレクトロニクス 1424円 1297円 8.9% 94.0% 8.4%
3083 シーズメン 771円 728円 5.6% 93.0% 5.2%
3840 パス 139円 134円 3.6% 93.0% 3.3%
5590 ネットスターズ 1214円 1128円 7.1% 93.0% 6.6%
8801 三井不動産 1446円 1390円 3.9% 93.0% 3.6%
7643 ダイイチ 1380円 1332円 3.5% 93.0% 3.2%
5595 QPS研究所 1531円 1467円 4.2% 93.0% 3.9%
6194 アトラエ 839円 795円 5.2% 93.0% 4.9%
6016 ジャパンエンジンコーポレーション 16230円 15130円 6.8% 92.0% 6.2%
4107 伊勢化学工業 19640円 17920円 8.8% 92.0% 8.1%
3205 ダイドーリミテッド 842円 812円 3.6% 92.0% 3.3%
5929 三和ホールディングス 3162円 3039円 3.9% 92.0% 3.6%
7092 Fast Fitness Japan 1235円 1188円 3.8% 92.0% 3.5%
4415 ブロードエンタープライズ 812円 775円 4.6% 92.0% 4.2%
5727 東邦チタニウム 1336円 1285円 3.8% 92.0% 3.5%
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 2407円 2303円 4.3% 92.0% 4.0%
4575 キャンバス 580円 532円 8.3% 91.0% 7.5%
9240 デリバリーコンサルティング 528円 483円 8.5% 91.0% 7.8%
3738 ティーガイア 3765円 3500円 7.0% 91.0% 6.4%
2425 ケアサービス 892円 860円 3.6% 91.0% 3.3%
3815 メディア工房 577円 550円 4.7% 91.0% 4.3%
9271 和心 585円 557円 4.8% 91.0% 4.4%
6255 エヌ・ピー・シー 942円 900円 4.5% 91.0% 4.1%
4884 クリングルファーマ 937円 900円 3.9% 91.0% 3.6%
7976 三菱鉛筆 2173円 2092円 3.7% 91.0% 3.4%
9212 Green Earth Institute 520円 497円 4.4% 91.0% 4.0%
1828 田辺工業 1705円 1644円 3.6% 91.0% 3.3%
5423 東京製鐵 1913円 1840円 3.8% 91.0% 3.5%
4498 サイバートラスト 1895円 1775円 6.3% 91.0% 5.8%
7741 HOYA 18680円 17880円 4.3% 91.0% 3.9%
3854 アイル 2615円 2515円 3.8% 91.0% 3.5%
4746 東計電算 4265円 4065円 4.7% 91.0% 4.3%
4344 ソースネクスト 210円 202円 3.8% 91.0% 3.5%
3111 オーミケンシ 335円 321円 4.2% 91.0% 3.8%
3393 スターティアホールディングス 2083円 2002円 3.9% 91.0% 3.5%
2428 ウェルネット 706円 674円 4.5% 91.0% 4.1%
6653 正興電機製作所 1233円 1180円 4.3% 91.0% 3.9%
6635 大日光・エンジニアリング 566円 535円 5.5% 91.0% 5.0%
2002 日清製粉グループ本社 1936円 1849円 4.5% 91.0% 4.1%
4286 CLホールディングス 1345円 1285円 4.5% 91.0% 4.1%
9252 ラストワンマイル 3060円 2931円 4.2% 91.0% 3.8%
7014 名村造船所 1801円 1641円 8.9% 90.0% 8.0%
7116 ダイワ通信 1063円 1017円 4.3% 90.0% 3.9%
9301 三菱倉庫 4940円 4750円 3.8% 90.0% 3.5%
4813 ACCESS 1272円 1208円 5.0% 90.0% 4.5%
4384 ラクスル 1079円 1039円 3.7% 90.0% 3.3%
6026 GMO TECH 9590円 8990円 6.3% 90.0% 5.6%
5280 ヨシコン 1543円 1473円 4.5% 90.0% 4.1%
3900 クラウドワークス 981円 939円 4.3% 90.0% 3.9%
5619 マーソ 1460円 1413円 3.2% 90.0% 2.9%
9237 笑美面 2145円 1973円 8.0% 90.0% 7.2%
4733 オービックビジネスコンサルタント 6034円 5763円 4.5% 90.0% 4.0%
7241 フタバ産業 737円 708円 3.9% 90.0% 3.5%
7191 イントラスト 743円 717円 3.5% 90.0% 3.1%
2415 ヒューマンホールディングス 1592円 1513円 5.0% 90.0% 4.5%
7203 トヨタ自動車 2699円 2585円 4.2% 90.0% 3.8%
6036 KeePer技研 3420円 3300円 3.5% 90.0% 3.2%
4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス 1060円 1015円 4.2% 90.0% 3.8%
5027 AnyMind Group 1078円 1019円 5.5% 90.0% 4.9%
8115 ムーンバット 965円 921円 4.6% 90.0% 4.1%
6473 ジェイテクト 1037円 995円 4.1% 90.0% 3.6%
9743 丹青社 912円 874円 4.2% 90.0% 3.7%
9507 四国電力 1281円 1234円 3.7% 90.0% 3.3%
4891 ティムス 215円 208円 3.3% 90.0% 2.9%
3961 シルバーエッグ・テクノロジー 847円 812円 4.1% 90.0% 3.7%
3526 芦森工業 2168円 2090円 3.6% 90.0% 3.2%
7990 グローブライド 2088円 2012円 3.6% 90.0% 3.3%
6834 精工技研 2625円 2526円 3.8% 90.0% 3.4%
3656 KLab 223円 215円 3.6% 90.0% 3.2%
8136 サンリオ 3060円 2926円 4.4% 89.0% 3.9%
1928 積水ハウス 3520円 3362円 4.5% 89.0% 4.0%
3021 パシフィックネット 1317円 1257円 4.6% 89.0% 4.1%
6547 グリーンズ 1751円 1631円 6.9% 89.0% 6.1%
2053 中部飼料 1510円 1450円 4.0% 89.0% 3.5%
6902 デンソー 2315円 2240円 3.2% 89.0% 2.9%
7305 新家工業 5050円 4860円 3.8% 89.0% 3.3%
3475 グッドコムアセット 785円 740円 5.7% 89.0% 5.1%
7715 長野計器 2707円 2607円 3.7% 89.0% 3.3%
2768 双日 3483円 3328円 4.5% 89.0% 4.0%
7261 マツダ 1302円 1260円 3.2% 89.0% 2.9%
7267 本田技研工業 1575円 1527円 3.0% 89.0% 2.7%
4288 アズジェント 651円 631円 3.1% 89.0% 2.7%
1934 ユアテック 1405円 1353円 3.7% 89.0% 3.3%
6557 AIAIグループ 2568円 2490円 3.0% 89.0% 2.7%
2983 アールプランナー 974円 935円 4.0% 89.0% 3.6%
4368 扶桑化学工業 3845円 3715円 3.4% 89.0% 3.0%
3407 旭化成 1032円 998円 3.3% 89.0% 2.9%
2158 FRONTEO 603円 580円 3.8% 89.0% 3.4%
7751 キヤノン 4400円 4260円 3.2% 89.0% 2.8%
2413 エムスリー 1366円 1320円 3.4% 89.0% 3.0%
8166 タカキュー 117円 112円 4.3% 89.0% 3.8%
6185 SMN 305円 293円 3.9% 89.0% 3.5%
2146 UTグループ 3060円 2874円 6.1% 89.0% 5.4%
7250 太平洋工業 1483円 1425円 3.9% 89.0% 3.5%
6870 日本フェンオール 1800円 1737円 3.5% 89.0% 3.1%
4598 Delta-Fly Pharma 578円 550円 4.8% 89.0% 4.3%
3399 丸千代山岡家 2922円 2800円 4.2% 89.0% 3.7%
5333 日本碍子 1976円 1897円 4.0% 89.0% 3.6%
3659 ネクソン 3246円 3123円 3.8% 89.0% 3.4%
6306 日工 752円 726円 3.5% 89.0% 3.1%
3672 オルトプラス 123円 118円 4.1% 89.0% 3.6%
2491 バリューコマース 1126円 1085円 3.6% 89.0% 3.2%
9413 テレビ東京ホールディングス 3650円 3455円 5.3% 89.0% 4.8%
5572 Ridge-i 2005円 1894円 5.5% 89.0% 4.9%
2152 幼児活動研究会 1350円 1300円 3.7% 89.0% 3.3%
4425 Kudan 1747円 1667円 4.6% 89.0% 4.1%
1418 インターライフホールディングス 296円 285円 3.7% 89.0% 3.3%
6776 天昇電気工業 367円 351円 4.4% 89.0% 3.9%
9501 東京電力ホールディングス 716円 681円 4.9% 89.0% 4.4%
4829 日本エンタープライズ 130円 125円 3.8% 88.0% 3.4%
5703 日本軽金属ホールディングス 1674円 1620円 3.2% 88.0% 2.8%
8058 三菱商事 3052円 2839円 7.0% 88.0% 6.1%
9268 オプティマスグループ 522円 494円 5.4% 88.0% 4.7%
7908 きもと 253円 245円 3.2% 88.0% 2.8%
6227 AIメカテック 2064円 1950円 5.5% 88.0% 4.9%
6209 リケンNPR 2663円 2572円 3.4% 88.0% 3.0%
4021 日産化学 4720円 4530円 4.0% 88.0% 3.5%
9889 JBCCホールディングス 4065円 3865円 4.9% 88.0% 4.3%
8015 豊田通商 2717円 2622円 3.5% 88.0% 3.1%
5334 日本特殊陶業 4131円 3991円 3.4% 88.0% 3.0%
6118 アイダエンジニアリング 823円 793円 3.6% 88.0% 3.2%
3088 マツキヨココカラ&カンパニー 2325円 2253円 3.1% 88.0% 2.7%
1435 robot home 168円 162円 3.6% 88.0% 3.1%
5988 パイオラックス 2400円 2321円 3.3% 88.0% 2.9%
4973 日本高純度化学 3440円 3265円 5.1% 88.0% 4.5%
3778 さくらインターネット 3015円 2865円 5.0% 88.0% 4.4%
6454 マックス 3595円 3460円 3.8% 88.0% 3.3%
6882 三社電機製作所 1028円 990円 3.7% 88.0% 3.3%
9066 日新 4360円 4185円 4.0% 88.0% 3.5%
7481 尾家産業 1984円 1900円 4.2% 88.0% 3.7%
1939 四電工 3775円 3610円 4.4% 88.0% 3.8%
6096 レアジョブ 428円 410円 4.2% 88.0% 3.7%
8746 第一商品 132円 127円 3.8% 88.0% 3.3%
6278 ユニオンツール 5380円 5140円 4.5% 88.0% 3.9%
5444 大和工業 7460円 7201円 3.5% 88.0% 3.1%
6037 ファーストロジック 607円 582円 4.1% 88.0% 3.6%
6668 アドテック プラズマ テクノロジー 1895円 1811円 4.4% 88.0% 3.9%
5031 モイ 276円 260円 5.8% 88.0% 5.1%
2760 東京エレクトロン デバイス 4045円 3835円 5.2% 88.0% 4.6%
7425 初穂商事 1606円 1526円 5.0% 88.0% 4.4%
8999 グランディハウス 595円 576円 3.2% 88.0% 2.8%
5602 栗本鐵工所 4545円 4405円 3.1% 88.0% 2.7%
2997 ストレージ王 820円 795円 3.0% 88.0% 2.7%
2753 あみやき亭 5430円 5250円 3.3% 88.0% 2.9%
3004 神栄 1700円 1621円 4.6% 88.0% 4.1%
6104 芝浦機械 3620円 3510円 3.0% 88.0% 2.7%
3779 ジェイ・エスコムホールディングス 130円 126円 3.1% 88.0% 2.7%
4626 太陽ホールディングス 3555円 3345円 5.9% 88.0% 5.2%
3841 ジーダット 2655円 2430円 8.5% 88.0% 7.5%
6326 クボタ 2060円 1966円 4.6% 88.0% 4.0%
5714 DOWAホールディングス 5326円 5126円 3.8% 88.0% 3.3%
7792 コラントッテ 944円 914円 3.2% 88.0% 2.8%
2811 カゴメ 3233円 3100円 4.1% 88.0% 3.6%
7832 バンダイナムコホールディングス 3139円 3030円 3.5% 88.0% 3.1%
7071 アンビスホールディングス 2564円 2483円 3.2% 87.0% 2.7%
4487 スペースマーケット 310円 290円 6.5% 87.0% 5.6%
6430 ダイコク電機 3440円 3270円 4.9% 87.0% 4.3%
9369 キユーソー流通システム 1715円 1647円 4.0% 87.0% 3.4%
7287 日本精機 1323円 1268円 4.2% 87.0% 3.6%
8876 リログループ 1689円 1620円 4.1% 87.0% 3.6%
5351 品川リフラクトリーズ 1726円 1650円 4.4% 87.0% 3.8%
5406 神戸製鋼所 1822円 1743円 4.3% 87.0% 3.8%
6976 太陽誘電 4310円 4100円 4.9% 87.0% 4.2%
3093 トレジャー・ファクトリー 1774円 1704円 3.9% 87.0% 3.4%
6305 日立建機 3584円 3439円 4.0% 87.0% 3.5%
7013 IHI 5267円 4967円 5.7% 87.0% 5.0%
5713 住友金属鉱山 4548円 4365円 4.0% 87.0% 3.5%
3762 テクマトリックス 2171円 2061円 5.1% 87.0% 4.4%
4681 リゾートトラスト 2438円 2356円 3.4% 87.0% 2.9%
4592 サンバイオ 1086円 1020円 6.1% 87.0% 5.3%
6045 レントラックス 521円 503円 3.5% 87.0% 3.0%
7847 グラファイトデザイン 770円 741円 3.8% 87.0% 3.3%
3921 ネオジャパン 1742円 1662円 4.6% 87.0% 4.0%
6670 MCJ 1334円 1282円 3.9% 87.0% 3.4%
4370 モビルス 393円 377円 4.1% 87.0% 3.5%
4553 東和薬品 2880円 2780円 3.5% 87.0% 3.0%
3103 ユニチカ 276円 266円 3.6% 87.0% 3.2%
5889 Japan Eyewear Holdings 3015円 2795円 7.3% 87.0% 6.3%
9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 4958円 4805円 3.1% 87.0% 2.7%
5574 ABEJA 2231円 2081円 6.7% 87.0% 5.8%
6954 ファナック 4316円 4176円 3.2% 87.0% 2.8%
4320 CEホールディングス 459円 443円 3.5% 87.0% 3.0%
7068 フィードフォースグループ 577円 548円 5.0% 87.0% 4.4%
4113 田岡化学工業 877円 833円 5.0% 87.0% 4.4%
3663 セルシス 830円 801円 3.5% 87.0% 3.0%
3799 キーウェアソリューションズ 807円 765円 5.2% 87.0% 4.5%
4212 積水樹脂 2462円 2388円 3.0% 87.0% 2.6%
3679 じげん 570円 550円 3.5% 87.0% 3.1%
6658 シライ電子工業 604円 584円 3.3% 87.0% 2.9%
1844 大盛工業 227円 220円 3.1% 87.0% 2.7%
7613 シークス 1204円 1156円 4.0% 86.0% 3.4%
4483 JMDC 3211円 3082円 4.0% 86.0% 3.5%
3551 ダイニック 776円 750円 3.4% 86.0% 2.9%
4540 ツムラ 3827円 3706円 3.2% 86.0% 2.7%
2108 日本甜菜製糖 2606円 2509円 3.7% 86.0% 3.2%
5480 日本冶金工業 4675円 4490円 4.0% 86.0% 3.4%
3405 クラレ 1819円 1742円 4.2% 86.0% 3.6%
4270 BeeX 3320円 3110円 6.3% 86.0% 5.4%
6340 澁谷工業 3455円 3315円 4.1% 86.0% 3.5%
3776 ブロードバンドタワー 188円 176円 6.4% 86.0% 5.5%
1721 コムシスホールディングス 3168円 3049円 3.8% 86.0% 3.2%
2749 JPホールディングス 588円 565円 3.9% 86.0% 3.4%
2173 博展 439円 415円 5.5% 86.0% 4.7%
2929 ファーマフーズ 999円 951円 4.8% 86.0% 4.1%
4883 モダリス 143円 138円 3.5% 86.0% 3.0%
7979 松風 4730円 4500円 4.9% 86.0% 4.2%
9003 相鉄ホールディングス 2442円 2367円 3.1% 86.0% 2.6%
7201 日産自動車 475円 450円 5.3% 86.0% 4.5%
9337 トリドリ 1622円 1542円 4.9% 86.0% 4.2%
8006 ユアサ・フナショク 3680円 3540円 3.8% 86.0% 3.3%
9235 売れるネット広告社 1720円 1647円 4.2% 86.0% 3.7%
8923 トーセイ 2341円 2233円 4.6% 86.0% 4.0%
8934 サンフロンティア不動産 1916円 1836円 4.2% 86.0% 3.6%
7276 小糸製作所 2188円 2114円 3.4% 86.0% 2.9%
3181 買取王国 828円 777円 6.2% 86.0% 5.3%
6419 マースグループホールディングス 3505円 3365円 4.0% 86.0% 3.4%
5585 エコナビスタ 1761円 1666円 5.4% 86.0% 4.6%
7224 新明和工業 1404円 1336円 4.8% 86.0% 4.2%
5201 AGC 5203円 4800円 7.7% 86.0% 6.7%
9218 メンタルヘルステクノロジーズ 908円 867円 4.5% 86.0% 3.9%
9765 オオバ 1067円 1033円 3.2% 86.0% 2.7%
9260 西本Wismettacホールディングス 1347円 1301円 3.4% 86.0% 2.9%
9304 澁澤倉庫 2924円 2831円 3.2% 86.0% 2.7%
2359 コア 1977円 1901円 3.8% 86.0% 3.3%
9213 セイファート 1034円 1002円 3.1% 86.0% 2.7%
9761 東海リース 1912円 1853円 3.1% 86.0% 2.7%
3927 フーバーブレイン 1089円 1050円 3.6% 86.0% 3.1%
3891 ニッポン高度紙工業 2265円 2165円 4.4% 86.0% 3.8%
5603 虹技 1160円 1123円 3.2% 86.0% 2.7%
1914 日本基礎技術 575円 550円 4.3% 86.0% 3.7%
8114 デサント 3920円 3785円 3.4% 86.0% 3.0%
3001 片倉工業 2071円 2006円 3.1% 86.0% 2.7%
8344 山形銀行 1179円 1121円 4.9% 86.0% 4.2%
4298 プロトコーポレーション 1438円 1378円 4.2% 85.0% 3.5%
3328 BEENOS 2366円 2266円 4.2% 85.0% 3.6%
5025 マーキュリーリアルテックイノベーター 553円 528円 4.5% 85.0% 3.8%
5026 トリプルアイズ 1395円 1265円 9.3% 85.0% 7.9%
7991 マミヤ・オーピー 1119円 1061円 5.2% 85.0% 4.4%
4264 セキュア 1728円 1617円 6.4% 85.0% 5.5%
6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス 2655円 2560円 3.6% 85.0% 3.0%
2970 グッドライフカンパニー 2693円 2493円 7.4% 85.0% 6.3%
6189 グローバルキッズCOMPANY 728円 705円 3.2% 85.0% 2.7%
5816 オーナンバ 1200円 1151円 4.1% 85.0% 3.5%
7270 SUBARU 2815円 2715円 3.6% 85.0% 3.0%
7299 フジオーゼックス 1287円 1227円 4.7% 85.0% 4.0%
3712 情報企画 4395円 4255円 3.2% 85.0% 2.7%
7721 東京計器 3145円 3010円 4.3% 85.0% 3.6%
9558 ジャパニアス 1989円 1912円 3.9% 85.0% 3.3%
7687 ミクリード 383円 361円 5.7% 85.0% 4.9%
7296 エフ・シー・シー 2266円 2190円 3.4% 85.0% 2.9%
1879 新日本建設 1581円 1512円 4.4% 85.0% 3.7%
3857 ラック 861円 835円 3.0% 85.0% 2.6%
6586 マキタ 4789円 4513円 5.8% 85.0% 4.9%
4735 京進 454円 438円 3.5% 85.0% 3.0%
3097 物語コーポレーション 3400円 3295円 3.1% 85.0% 2.6%
7938 リーガルコーポレーション 2741円 2641円 3.6% 85.0% 3.1%
9029 ヒガシトゥエンティワン 1203円 1150円 4.4% 85.0% 3.7%
7066 ピアズ 844円 793円 6.0% 85.0% 5.1%
7352 TWOSTONE&Sons 1117円 1070円 4.2% 85.0% 3.6%
4893 ノイルイミューン・バイオテック 206円 197円 4.4% 85.0% 3.7%
4657 環境管理センター 521円 501円 3.8% 85.0% 3.3%
7218 田中精密工業 1138円 1056円 7.2% 85.0% 6.1%
2872 セイヒョー 2425円 2350円 3.1% 85.0% 2.6%
9163 ナレルグループ 2676円 2588円 3.3% 85.0% 2.8%
5461 中部鋼鈑 2521円 2421円 4.0% 85.0% 3.4%
3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 1848円 1790円 3.1% 85.0% 2.7%
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 571円 551円 3.5% 85.0% 3.0%
3467 アグレ都市デザイン 1552円 1500円 3.4% 85.0% 2.8%
7021 ニッチツ 1710円 1650円 3.5% 85.0% 3.0%
9044 南海電気鉄道 2520円 2410円 4.4% 84.0% 3.7%
7606 ユナイテッドアローズ 2029円 1961円 3.4% 84.0% 2.8%
3988 SYSホールディングス 532円 515円 3.2% 84.0% 2.7%
4176 ココナラ 354円 340円 4.0% 84.0% 3.3%
3645 メディカルネット 357円 343円 3.9% 84.0% 3.3%
8226 理経 280円 268円 4.3% 84.0% 3.6%
7931 未来工業 3595円 3460円 3.8% 84.0% 3.2%
6028 テクノプロ・ホールディングス 2811円 2698円 4.0% 84.0% 3.4%
3110 日東紡績 5610円 5410円 3.6% 84.0% 3.0%
7181 かんぽ生命保険 3064円 2960円 3.4% 84.0% 2.9%
9067 丸運 467円 443円 5.1% 84.0% 4.3%
8584 ジャックス 4715円 4565円 3.2% 84.0% 2.7%
7120 SHINKO 2116円 2052円 3.0% 84.0% 2.5%
8570 イオンフィナンシャルサービス 1363円 1320円 3.2% 84.0% 2.7%
9600 アイネット 1601円 1550円 3.2% 84.0% 2.7%
1663 K&Oエナジーグループ 3325円 3220円 3.2% 84.0% 2.7%
7004 日立造船 1050円 1013円 3.5% 84.0% 3.0%
7698 アイスコ 2950円 2849円 3.4% 84.0% 2.9%
3922 PR TIMES 1704円 1650円 3.2% 84.0% 2.7%
7211 三菱自動車工業 423円 404円 4.5% 84.0% 3.8%
6368 オルガノ 7200円 6750円 6.2% 84.0% 5.2%
4369 トリケミカル研究所 3615円 3410円 5.7% 84.0% 4.8%
6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 4075円 3940円 3.3% 84.0% 2.8%
9324 安田倉庫 1554円 1484円 4.5% 84.0% 3.8%
6707 サンケン電気 7159円 6859円 4.2% 84.0% 3.5%
5132 pluszero 2173円 2023円 6.9% 84.0% 5.8%
3901 マークラインズ 2840円 2690円 5.3% 84.0% 4.4%
7420 佐鳥電機 1975円 1900円 3.8% 84.0% 3.2%
6469 放電精密加工研究所 1007円 933円 7.3% 84.0% 6.2%
7272 ヤマハ発動機 1330円 1270円 4.5% 84.0% 3.8%
7205 日野自動車 467円 451円 3.4% 84.0% 2.9%
7177 GMOフィナンシャルホールディングス 632円 612円 3.2% 83.0% 2.6%
6208 石川製作所 1715円 1595円 7.0% 83.0% 5.8%
7561 ハークスレイ 744円 714円 4.0% 83.0% 3.3%
3179 シュッピン 1383円 1334円 3.5% 83.0% 2.9%
6743 大同信号 461円 445円 3.5% 83.0% 2.9%
4013 勤次郎 372円 360円 3.2% 83.0% 2.7%
6535 アイモバイル 425円 404円 4.9% 83.0% 4.1%
9216 ビーウィズ 1796円 1730円 3.7% 83.0% 3.1%
7915 NISSHA 1754円 1674円 4.6% 83.0% 3.8%
3479 ティーケーピー 1705円 1630円 4.4% 83.0% 3.7%
6697 テックポイント・インク JDR 1290円 1250円 3.1% 83.0% 2.6%
3252 地主 2098円 1993円 5.0% 83.0% 4.2%
5357 ヨータイ 1795円 1740円 3.1% 83.0% 2.5%
3844 コムチュア 1821円 1750円 3.9% 83.0% 3.2%
2767 円谷フィールズホールディングス 1508円 1438円 4.6% 83.0% 3.9%
5105 TOYO TIRE 2378円 2280円 4.1% 83.0% 3.4%
6941 山一電機 3105円 2915円 6.1% 83.0% 5.1%
7944 ローランド 3780円 3665円 3.0% 83.0% 2.5%
3926 オープンドア 794円 764円 3.8% 83.0% 3.1%
3562 No.1 1074円 1000円 6.9% 83.0% 5.7%
3538 ウイルプラスホールディングス 1171円 1130円 3.5% 83.0% 2.9%
2754 東葛ホールディングス 521円 503円 3.5% 83.0% 2.9%
4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 938円 908円 3.2% 83.0% 2.7%
5741 UACJ 4125円 4000円 3.0% 83.0% 2.5%
2215 第一屋製パン 631円 601円 4.8% 83.0% 3.9%
6301 小松製作所 4092円 3952円 3.4% 83.0% 2.8%
5612 日本鋳鉄管 1315円 1264円 3.9% 83.0% 3.2%
3913 GreenBee 651円 613円 5.8% 83.0% 4.8%
5191 住友理工 1415円 1360円 3.9% 83.0% 3.2%
4078 堺化学工業 2762円 2662円 3.6% 83.0% 3.0%
7320 日本リビング保証 2812円 2700円 4.0% 83.0% 3.3%
8022 美津濃 7260円 6940円 4.4% 83.0% 3.7%
6594 ニデック 6633円 6433円 3.0% 83.0% 2.5%
6572 オープングループ 231円 224円 3.0% 83.0% 2.5%
4599 ステムリム 427円 411円 3.7% 83.0% 3.1%
5253 カバー 1877円 1801円 4.0% 83.0% 3.4%
6276 シリウスビジョン 408円 390円 4.4% 83.0% 3.7%
2301 学情 1832円 1752円 4.4% 83.0% 3.6%
4375 セーフィー 745円 720円 3.4% 83.0% 2.8%
4574 大幸薬品 431円 415円 3.7% 83.0% 3.1%
5101 横浜ゴム 3495円 3338円 4.5% 83.0% 3.7%
6471 日本精工 763円 735円 3.7% 83.0% 3.0%
3996 サインポスト 607円 585円 3.6% 83.0% 3.0%
8929 青山財産ネットワークス 1477円 1417円 4.1% 83.0% 3.4%
6652 IDEC 2917円 2820円 3.3% 82.0% 2.7%
7744 ノーリツ鋼機 3850円 3600円 6.5% 82.0% 5.3%
8151 東陽テクニカ 1533円 1480円 3.5% 82.0% 2.8%
4631 DIC 3031円 2940円 3.0% 82.0% 2.5%
2788 アップルインターナショナル 487円 465円 4.5% 82.0% 3.7%
6505 東洋電機製造 1175円 1095円 6.8% 82.0% 5.6%
4783 NCD 1687円 1607円 4.7% 82.0% 3.9%
8091 ニチモウ 2136円 2058円 3.7% 82.0% 3.0%
6294 オカダアイヨン 2261円 2151円 4.9% 82.0% 4.0%
3254 プレサンスコーポレーション 1960円 1890円 3.6% 82.0% 2.9%
3933 チエル 591円 571円 3.4% 82.0% 2.8%
4044 セントラル硝子 3645円 3510円 3.7% 82.0% 3.0%
2801 キッコーマン 1848円 1761円 4.7% 82.0% 3.9%
4434 サーバーワークス 2812円 2692円 4.3% 82.0% 3.5%
4374 ROBOT PAYMENT 2497円 2302円 7.8% 82.0% 6.4%
6184 鎌倉新書 439円 420円 4.3% 82.0% 3.5%
9697 カプコン 3048円 2930円 3.9% 82.0% 3.2%
6675 サクサホールディングス 2488円 2410円 3.1% 82.0% 2.6%
3914 JIG-SAW 4570円 4430円 3.1% 82.0% 2.5%
4043 トクヤマ 2866円 2740円 4.4% 82.0% 3.6%
3991 ウォンテッドリー 1318円 1267円 3.9% 82.0% 3.2%
9616 共立メンテナンス 2734円 2598円 5.0% 82.0% 4.1%
3798 ULSグループ 4765円 4555円 4.4% 82.0% 3.6%
4417 グローバルセキュリティエキスパート 4985円 4775円 4.2% 82.0% 3.5%
5845 全保連 731円 701円 4.1% 81.0% 3.3%
6768 タムラ製作所 660円 630円 4.5% 81.0% 3.7%
5586 Laboro.AI 1002円 942円 6.0% 81.0% 4.9%
4382 HEROZ 1142円 1082円 5.3% 81.0% 4.3%
6201 豊田自動織機 11850円 11200円 5.5% 81.0% 4.4%
7095 Macbee Planet 2920円 2720円 6.8% 81.0% 5.5%
9165 クオルテック 1633円 1577円 3.4% 81.0% 2.8%
5991 日本発條 1577円 1519円 3.7% 81.0% 3.0%
2107 東洋精糖 1499円 1441円 3.9% 81.0% 3.1%
5803 フジクラ 2967円 2745円 7.5% 81.0% 6.1%
2337 いちご 397円 381円 4.0% 81.0% 3.3%
9164 トライト 420円 401円 4.5% 81.0% 3.7%
9246 プロジェクトホールディングス 1279円 1219円 4.7% 81.0% 3.8%
3661 エムアップホールディングス 1282円 1230円 4.1% 81.0% 3.3%
8572 アコム 421円 407円 3.3% 81.0% 2.7%
4634 artience 3110円 3000円 3.5% 81.0% 2.9%
6289 技研製作所 1719円 1657円 3.6% 81.0% 2.9%
6405 鈴茂器工 1470円 1380円 6.1% 81.0% 5.0%
8291 日産東京販売ホールディングス 489円 474円 3.1% 81.0% 2.5%
5982 マルゼン 3040円 2907円 4.4% 81.0% 3.5%
7226 極東開発工業 2562円 2462円 3.9% 81.0% 3.2%
9424 日本通信 183円 177円 3.3% 81.0% 2.7%
6406 フジテック 4262円 4131円 3.1% 81.0% 2.5%
3416 ピクスタ 1009円 960円 4.9% 81.0% 3.9%
4901 富士フイルムホールディングス 3428円 3288円 4.1% 81.0% 3.3%
3763 プロシップ 1452円 1408円 3.0% 81.0% 2.5%
7886 ヤマト・インダストリー 1248円 1192円 4.5% 81.0% 3.6%
6988 日東電工 12265円 11800円 3.8% 81.0% 3.1%
9556 INTLOOP 3085円 2914円 5.5% 81.0% 4.5%
3300 アンビション DX ホールディングス 1045円 998円 4.5% 81.0% 3.6%
2163 アルトナー 1809円 1738円 3.9% 81.0% 3.2%
3350 メタプラネット 887円 859円 3.2% 81.0% 2.6%
9376 ユーラシア旅行社 520円 491円 5.6% 81.0% 4.5%
9258 CS-C 446円 410円 8.1% 81.0% 6.5%
7022 サノヤスホールディングス 183円 173円 5.5% 81.0% 4.4%
6101 ツガミ 1575円 1502円 4.6% 80.0% 3.7%
6506 安川電機 5153円 4950円 3.9% 80.0% 3.2%
9227 マイクロ波化学 1043円 1000円 4.1% 80.0% 3.3%
1770 藤田エンジニアリング 1336円 1276円 4.5% 80.0% 3.6%
7670 オーウエル 902円 869円 3.7% 80.0% 2.9%
6971 京セラ 1844円 1720円 6.7% 80.0% 5.4%
8275 フォーバル 1470円 1412円 3.9% 80.0% 3.2%
9090 AZ-COM丸和ホールディングス 1255円 1210円 3.6% 80.0% 2.9%
