【AI予想】10-26 RJFC注目26銘柄
2023年10月26日
本日下向きに窓が開いたが、1ヶ月以内に窓を閉めると予想した銘柄です。
使用 AI model : RJFC
コード | 銘柄 | 前日ろうそく下 | 本日ろうそく上 | 下落率 | 予測信頼度 | 利益期待値 |
---|---|---|---|---|---|---|
9082 | 大和自動車交通 | 1150円 | 1095円 | 4.8% | 81.0% | 3.9% |
6315 | TOWA | 5110円 | 4940円 | 3.3% | 79.0% | 2.6% |
4414 | フレクト | 3000円 | 2910円 | 3.0% | 78.0% | 2.3% |
4434 | サーバーワークス | 3195円 | 3055円 | 4.4% | 77.0% | 3.4% |
5885 | ジーデップ・アドバンス | 7380円 | 7080円 | 4.1% | 75.0% | 3.0% |
4419 | Finatextホールディングス | 596円 | 578円 | 3.0% | 74.0% | 2.2% |
7095 | Macbee Planet | 14600円 | 14000円 | 4.1% | 74.0% | 3.0% |
5254 | Arent | 4565円 | 4410円 | 3.4% | 73.0% | 2.5% |
4055 | ティアンドエス | 1967円 | 1892円 | 3.8% | 72.0% | 2.7% |
3987 | エコモット | 597円 | 567円 | 5.0% | 72.0% | 3.6% |
9552 | M&A総研ホールディングス | 2856円 | 2768円 | 3.1% | 71.0% | 2.2% |
3556 | リネットジャパングループ | 568円 | 550円 | 3.2% | 70.0% | 2.2% |
6521 | オキサイド | 2531円 | 2455円 | 3.0% | 69.0% | 2.1% |
2780 | コメ兵ホールディングス | 4660円 | 4520円 | 3.0% | 67.0% | 2.0% |
3496 | アズーム | 6240円 | 5960円 | 4.5% | 66.0% | 3.0% |
4882 | ペルセウスプロテオミクス | 466円 | 442円 | 5.2% | 66.0% | 3.4% |
5588 | ファーストアカウンティング | 1421円 | 1372円 | 3.4% | 66.0% | 2.3% |
5139 | オープンワーク | 3385円 | 3270円 | 3.4% | 65.0% | 2.2% |
4176 | ココナラ | 402円 | 388円 | 3.5% | 65.0% | 2.3% |
3994 | マネーフォワード | 3610円 | 3448円 | 4.5% | 65.0% | 2.9% |
5250 | プライム・ストラテジー | 1912円 | 1823円 | 4.7% | 64.0% | 3.0% |
5136 | tripla | 1182円 | 1140円 | 3.6% | 64.0% | 2.3% |
4377 | ワンキャリア | 3385円 | 3275円 | 3.2% | 63.0% | 2.0% |
6227 | AIメカテック | 4150円 | 3940円 | 5.1% | 62.0% | 3.1% |
6871 | 日本マイクロニクス | 2388円 | 2299円 | 3.7% | 62.0% | 2.3% |
3665 | エニグモ | 324円 | 312円 | 3.7% | 61.0% | 2.3% |
「ろうそく上(下)」:ろうそく上とはその日の始値または終値の高い方、ろうそく下とは始値または終値の安い方を表します。
「予測信頼度」:AIモデル RJFC の予測の実績から算出した信頼度です。1万件以上の過去の窓開け事例を予測した実績値を元にしています。
「利益期待値」:1ヶ月以内に窓を閉める信頼度と下落率を掛け算した値です。確率的にどのくらいの利益が見込めるかの指標となります。
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。