【検証結果】RJFC 9銘柄的中! ↑8.2% 神栄
2023年10月6日
2023年10月18日
AI model RJFC が過去に予測した銘柄の検証結果です。下方向に窓が開いてから1ヶ月以内に窓が閉まったかどうかを見ています。
予想 AI model : RJFC
結果 | 予測日 | コード | 銘柄 | 本日高値 | 値回復率 | 予測信頼度 | 窓閉め日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 2023-10-04 | 3004 | 神栄 | 1658円 | 8.2% | 70.0% | 2日後 |
◯ | 2023-10-04 | 7059 | コプロ・ホールディングス | 1181円 | 6.6% | 72.0% | 2日後 |
◯ | 2023-10-04 | 9338 | INFORICH | 4380円 | 5.8% | 72.0% | 2日後 |
◯ | 2023-10-04 | 3010 | ポラリス・ホールディングス | 165円 | 5.8% | 77.0% | 2日後 |
◯ | 2023-10-04 | 5129 | FIXER | 1524円 | 5.1% | 76.0% | 2日後 |
◯ | 2023-10-04 | 7806 | MTG | 1470円 | 4.3% | 72.0% | 2日後 |
◯ | 2023-10-04 | 9344 | アクシスコンサルティング | 1416円 | 4.2% | 72.0% | 2日後 |
◯ | 2023-10-04 | 1828 | 田辺工業 | 1475円 | 3.3% | 76.0% | 2日後 |
◯ | 2023-10-04 | 8704 | トレイダーズホールディングス | 636円 | 3.2% | 72.0% | 2日後 |
※「窓閉め日数」は純粋な日付の差となっています。金曜日に窓を開けて翌月曜に窓を締めた場合には3日となります。
※また、窓が閉まったかどうかの判定は、窓を開けた日の前日の終値とその後の高値で比較しています。
【2023/6月からの全期間の AI(model RJFC) 予測精度(実際に閉まった数 / 1ヶ月以内に窓を閉めると予測した数)】
[◯]: 75 / 116 = 64.7%
[✕]: 41 / 116 = 35.3%
[-]: 判定待ち: 24 件
【評価基準】
下方向に開いた窓が1ヶ月以内に閉まったかどうか
○:1ヶ月以内に窓が閉まった(下がる前の株価に戻った)
✕:1ヶ月の間に窓が閉まらなかった(株価が戻らなかった)(