【検証結果】RJFC 15銘柄的中! ↑10.2% 明治機械
2023年10月5日
2023年10月18日
AI model RJFC が過去に予測した銘柄の検証結果です。下方向に窓が開いてから1ヶ月以内に窓が閉まったかどうかを見ています。
予想 AI model : RJFC
結果 | 予測日 | コード | 銘柄 | 本日高値 | 値回復率 | 予測信頼度 | 窓閉め日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
◯ | 2023-10-04 | 6334 | 明治機械 | 335円 | 10.2% | 75.0% | 1日後 |
◯ | 2023-10-04 | 7578 | ニチリョク | 565円 | 8.2% | 86.0% | 1日後 |
◯ | 2023-10-04 | 5139 | オープンワーク | 3285円 | 7.7% | 73.0% | 1日後 |
◯ | 2023-10-04 | 4270 | BeeX | 3995円 | 6.2% | 80.0% | 1日後 |
◯ | 2023-10-04 | 5884 | クラダシ | 487円 | 5.4% | 74.0% | 1日後 |
◯ | 2023-10-04 | 7359 | 東京通信グループ | 1014円 | 5.2% | 78.0% | 1日後 |
◯ | 2023-10-04 | 6574 | コンヴァノ | 630円 | 5.0% | 75.0% | 1日後 |
◯ | 2023-10-04 | 7066 | ピアズ | 659円 | 4.8% | 70.0% | 1日後 |
◯ | 2023-10-04 | 6567 | SERIOホールディングス | 641円 | 3.9% | 75.0% | 1日後 |
◯ | 2023-10-04 | 7803 | ブシロード | 543円 | 3.8% | 78.0% | 1日後 |
◯ | 2023-10-04 | 4586 | メドレックス | 109円 | 3.8% | 81.0% | 1日後 |
◯ | 2023-10-04 | 4772 | ストリームメディアコーポレーション | 224円 | 3.7% | 73.0% | 1日後 |
◯ | 2023-10-04 | 7049 | 識学 | 596円 | 3.5% | 75.0% | 1日後 |
◯ | 2023-10-04 | 3810 | サイバーステップ | 364円 | 3.4% | 77.0% | 1日後 |
◯ | 2023-10-04 | 4594 | ブライトパス・バイオ | 124円 | 3.3% | 74.0% | 1日後 |
※「窓閉め日数」は純粋な日付の差となっています。金曜日に窓を開けて翌月曜に窓を締めた場合には3日となります。
※また、窓が閉まったかどうかの判定は、窓を開けた日の前日の終値とその後の高値で比較しています。
【2023/6月からの全期間の AI(model RJFC) 予測精度(実際に閉まった数 / 1ヶ月以内に窓を閉めると予測した数)】
[◯]: 66 / 107 = 61.7%
[✕]: 41 / 107 = 38.3%
[-]: 判定待ち: 33 件
【評価基準】
下方向に開いた窓が1ヶ月以内に閉まったかどうか
○:1ヶ月以内に窓が閉まった(下がる前の株価に戻った)
✕:1ヶ月の間に窓が閉まらなかった(株価が戻らなかった)(