【AI予想】10-04 RJFC注目42銘柄
2023年10月4日
2023年10月18日
本日下向きに窓が開いたが、1ヶ月以内に窓を閉めると予想した銘柄です。
使用 AI model : RJFC
コード | 銘柄 | 前日ろうそく下 | 本日ろうそく上 | 下落率 | 予測信頼度 | 利益期待値 |
---|---|---|---|---|---|---|
7578 | ニチリョク | 540円 | 522円 | 3.3% | 86.0% | 2.9% |
9522 | リニューアブル・ジャパン | 908円 | 878円 | 3.3% | 85.0% | 2.8% |
3607 | クラウディアホールディングス | 482円 | 465円 | 3.5% | 82.0% | 2.9% |
4586 | メドレックス | 109円 | 105円 | 3.7% | 81.0% | 3.0% |
4270 | BeeX | 3900円 | 3760円 | 3.6% | 80.0% | 2.9% |
9225 | ブリッジコンサルティンググループ | 2420円 | 2302円 | 4.9% | 80.0% | 3.9% |
7318 | セレンディップ・ホールディングス | 1573円 | 1525円 | 3.1% | 79.0% | 2.4% |
7359 | 東京通信グループ | 994円 | 964円 | 3.0% | 78.0% | 2.4% |
7803 | ブシロード | 540円 | 523円 | 3.1% | 78.0% | 2.5% |
6249 | ゲームカード・ジョイコホールディングス | 3850円 | 3715円 | 3.5% | 77.0% | 2.7% |
3010 | ポラリス・ホールディングス | 161円 | 156円 | 3.1% | 77.0% | 2.4% |
3810 | サイバーステップ | 363円 | 352円 | 3.0% | 77.0% | 2.3% |
5129 | FIXER | 1512円 | 1450円 | 4.1% | 76.0% | 3.1% |
1828 | 田辺工業 | 1473円 | 1428円 | 3.1% | 76.0% | 2.3% |
9345 | ビズメイツ | 1705円 | 1640円 | 3.8% | 75.0% | 2.9% |
4499 | Speee | 3260円 | 3160円 | 3.1% | 75.0% | 2.3% |
6334 | 明治機械 | 320円 | 304円 | 5.0% | 75.0% | 3.8% |
6567 | SERIOホールディングス | 637円 | 617円 | 3.1% | 75.0% | 2.4% |
6574 | コンヴァノ | 625円 | 600円 | 4.0% | 75.0% | 3.0% |
7049 | 識学 | 596円 | 576円 | 3.4% | 75.0% | 2.5% |
5884 | クラダシ | 480円 | 462円 | 3.7% | 74.0% | 2.8% |
4594 | ブライトパス・バイオ | 124円 | 120円 | 3.2% | 74.0% | 2.4% |
7214 | GMB | 1878円 | 1800円 | 4.2% | 74.0% | 3.1% |
7827 | オービス | 1963円 | 1890円 | 3.7% | 74.0% | 2.8% |
6229 | オーケーエム | 1381円 | 1304円 | 5.6% | 74.0% | 4.1% |
5139 | オープンワーク | 3160円 | 3050円 | 3.5% | 73.0% | 2.5% |
7063 | Birdman | 1054円 | 1007円 | 4.5% | 73.0% | 3.3% |
1712 | ダイセキ環境ソリューション | 1122円 | 1071円 | 4.5% | 73.0% | 3.3% |
4772 | ストリームメディアコーポレーション | 223円 | 216円 | 3.1% | 73.0% | 2.3% |
9338 | INFORICH | 4280円 | 4140円 | 3.3% | 72.0% | 2.4% |
7059 | コプロ・ホールディングス | 1163円 | 1108円 | 4.7% | 72.0% | 3.4% |
9344 | アクシスコンサルティング | 1412円 | 1359円 | 3.8% | 72.0% | 2.7% |
3370 | フジタコーポレーション | 269円 | 259円 | 3.7% | 72.0% | 2.7% |
7806 | MTG | 1457円 | 1410円 | 3.2% | 72.0% | 2.3% |
8704 | トレイダーズホールディングス | 636円 | 616円 | 3.1% | 72.0% | 2.3% |
7809 | 壽屋 | 2104円 | 2040円 | 3.0% | 72.0% | 2.2% |
4444 | インフォネット | 1371円 | 1321円 | 3.6% | 72.0% | 2.6% |
4880 | セルソース | 2392円 | 2292円 | 4.2% | 71.0% | 3.0% |
4448 | Chatwork | 759円 | 729円 | 4.0% | 71.0% | 2.8% |
7066 | ピアズ | 656円 | 629円 | 4.1% | 70.0% | 2.9% |
3004 | 神栄 | 1596円 | 1532円 | 4.0% | 70.0% | 2.8% |
7021 | ニッチツ | 1584円 | 1504円 | 5.1% | 70.0% | 3.5% |
「ろうそく上(下)」:ろうそく上とはその日の始値または終値の高い方、ろうそく下とは始値または終値の安い方を表します。
「予測信頼度」:AIモデル RJFC の予測の実績から算出した信頼度です。1万件以上の過去の窓開け事例を予測した実績値を元にしています。
「利益期待値」:1ヶ月以内に窓を閉める信頼度と下落率を掛け算した値です。確率的にどのくらいの利益が見込めるかの指標となります。
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。