【検証結果】04-05 RCKH的中! ↑76.0% JTOWER
2022年4月5日
AI model RCKH が 2022-03-18 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH
結果 | 騰落率 | コード | 銘柄 | 買値 | 終値最高値 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 76.0% | 4485 | JTOWER | 4300円 | 7570円 |
◎ | 55.1% | 7044 | ピアラ | 572円 | 887円 |
◎ | 49.8% | 4479 | マクアケ | 1856円 | 2781円 |
◎ | 49.5% | 4381 | ビープラッツ | 990円 | 1480円 |
◎ | 46.8% | 4057 | インターファクトリー | 897円 | 1317円 |
◎ | 41.3% | 2934 | ジェイフロンティア | 2137円 | 3020円 |
◎ | 41.3% | 4416 | True_Data | 644円 | 910円 |
◎ | 38.0% | 4480 | メドレー | 2178円 | 3005円 |
◎ | 37.0% | 7069 | サイバー・バズ | 1197円 | 1640円 |
◎ | 35.8% | 4418 | JDSC | 919円 | 1248円 |
◎ | 34.8% | 4475 | HENNGE | 957円 | 1290円 |
◎ | 34.5% | 2980 | SREホールディングス | 2788円 | 3750円 |
◎ | 33.1% | 7094 | NexTone | 2513円 | 3345円 |
◎ | 32.6% | 4055 | ティアンドエス | 1655円 | 2195円 |
◎ | 32.3% | 4435 | カオナビ | 2018円 | 2669円 |
◎ | 32.1% | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 2362円 | 3120円 |
◎ | 31.4% | 6095 | メドピア | 3295円 | 4330円 |
◎ | 30.8% | 4052 | フィーチャ | 572円 | 748円 |
◎ | 30.6% | 7096 | ステムセル研究所 | 3165円 | 4135円 |
◎ | 29.9% | 3990 | UUUM | 1064円 | 1382円 |
◎ | 29.5% | 4011 | ヘッドウォータース | 3445円 | 4460円 |
◎ | 29.3% | 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 4995円 | 6460円 |
◎ | 28.6% | 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 14080円 | 18100円 |
◎ | 28.2% | 4483 | JMDC | 5710円 | 7320円 |
◎ | 27.3% | 6840 | AKIBAホールディングス | 407円 | 518円 |
◎ | 26.9% | 4377 | ワンキャリア | 2557円 | 3245円 |
◎ | 26.5% | 4167 | ココペリ | 1212円 | 1533円 |
◎ | 26.4% | 2170 | リンクアンドモチベーション | 435円 | 550円 |
◎ | 25.5% | 4069 | BlueMeme | 1790円 | 2247円 |
◎ | 25.3% | 7033 | マネジメントソリューションズ | 3775円 | 4730円 |
◎ | 24.8% | 4970 | 東洋合成工業 | 9260円 | 11560円 |
◎ | 23.9% | 4068 | ベイシス | 3075円 | 3810円 |
◎ | 23.4% | 2721 | ジェイホールディングス | 299円 | 369円 |
◎ | 22.6% | 9246 | プロジェクトカンパニー | 3810円 | 4670円 |
◎ | 22.6% | 7063 | Birdman | 1400円 | 1716円 |
◎ | 22.6% | 4498 | サイバートラスト | 3235円 | 3965円 |
◎ | 22.2% | 9242 | メディア総研 | 1043円 | 1275円 |
◎ | 21.4% | 6580 | ライトアップ | 2561円 | 3110円 |
◎ | 21.3% | 4937 | Waqoo | 492円 | 597円 |
◎ | 21.2% | 6564 | ミダックホールディングス | 2424円 | 2938円 |
◎ | 21.1% | 3985 | テモナ | 380円 | 460円 |
◎ | 20.7% | 7366 | LITALICO | 2424円 | 2926円 |
◎ | 20.3% | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 688円 | 828円 |
◎ | 20.2% | 6560 | エル・ティー・エス | 2500円 | 3005円 |
◎ | 20.0% | 4173 | WACUL | 929円 | 1115円 |
◎ | 20.0% | 7353 | KIYOラーニング | 700円 | 840円 |
◎ | 19.9% | 4075 | ブレインズテクノロジー | 1559円 | 1870円 |
◎ | 19.7% | 2150 | ケアネット | 808円 | 967円 |
◎ | 19.5% | 7363 | ベビーカレンダー | 2285円 | 2730円 |
◎ | 19.2% | 3976 | シャノン | 1430円 | 1705円 |
◎ | 18.9% | 6597 | HPCシステムズ | 1901円 | 2261円 |
◎ | 18.7% | 3680 | ホットリンク | 434円 | 515円 |
◎ | 18.4% | 3923 | ラクス | 1587円 | 1879円 |
◎ | 17.8% | 5699 | イボキン | 1690円 | 1991円 |
◎ | 17.2% | 4482 | ウィルズ | 702円 | 823円 |
◎ | 17.1% | 4054 | 日本情報クリエイト | 1080円 | 1265円 |
◎ | 17.1% | 9215 | CaSy | 1203円 | 1409円 |
◎ | 17.0% | 7043 | アルー | 705円 | 825円 |
◎ | 16.9% | 4487 | スペースマーケット | 539円 | 630円 |
◎ | 16.5% | 4496 | コマースOneホールディングス | 1223円 | 1425円 |
◎ | 16.2% | 6612 | バルミューダ | 3080円 | 3580円 |
◎ | 15.9% | 4019 | スタメン | 646円 | 749円 |
◎ | 15.9% | 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 4340円 | 5030円 |
◎ | 15.4% | 4193 | ファブリカコミュニケーションズ | 2515円 | 2903円 |
◎ | 15.3% | 4370 | モビルス | 824円 | 950円 |
◎ | 15.2% | 4934 | プレミアアンチエイジング | 3850円 | 4435円 |
◎ | 15.1% | 4053 | Sun_Asterisk | 1750円 | 2014円 |
◎ | 14.9% | 6521 | オキサイド | 5170円 | 5940円 |
◎ | 14.9% | 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 1621円 | 1862円 |
◎ | 14.6% | 7095 | Macbee_Planet | 5910円 | 6770円 |
◎ | 14.5% | 4499 | Speee | 3695円 | 4230円 |
◎ | 14.4% | 2303 | ドーン | 1770円 | 2024円 |
◎ | 14.1% | 9270 | バリュエンスホールディングス | 1368円 | 1561円 |
◎ | 14.1% | 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 5600円 | 6390円 |
◎ | 13.9% | 4488 | AI_inside | 4855円 | 5530円 |
◎ | 13.8% | 4265 | Institution_for_a_Global_Society | 1037円 | 1180円 |
◎ | 13.7% | 7082 | ジモティー | 2169円 | 2467円 |
◎ | 13.7% | 7376 | BCC | 1020円 | 1160円 |
◎ | 13.7% | 3991 | ウォンテッドリー | 1684円 | 1915円 |
◎ | 13.7% | 4255 | THECOO | 3320円 | 3775円 |
◎ | 13.7% | 4587 | ペプチドリーム | 2057円 | 2338円 |
◎ | 13.6% | 7685 | BuySell_Technologies | 3590円 | 4080円 |
◎ | 13.6% | 4177 | i-plug | 2699円 | 3065円 |
◎ | 13.2% | 4933 | I-ne | 2898円 | 3280円 |
◎ | 13.0% | 3998 | すららネット | 1150円 | 1300円 |
◎ | 13.0% | 4378 | CINC | 1750円 | 1978円 |
◎ | 12.9% | 4016 | MITホールディングス | 565円 | 638円 |
◎ | 12.8% | 6049 | イトクロ | 492円 | 555円 |
◎ | 12.6% | 7049 | 識学 | 1179円 | 1327円 |
◎ | 12.5% | 3719 | ジェクシード | 128円 | 144円 |
◎ | 12.5% | 4816 | 東映アニメーション | 10090円 | 11350円 |
◎ | 12.4% | 4424 | Amazia | 675円 | 759円 |
◎ | 12.4% | 9245 | リベロ | 1857円 | 2088円 |
◎ | 12.4% | 7694 | いつも | 1451円 | 1631円 |
◎ | 12.4% | 9326 | 関通 | 784円 | 881円 |
◎ | 12.4% | 4431 | スマレジ | 1376円 | 1546円 |
◎ | 12.1% | 4824 | メディアシーク | 331円 | 371円 |
◎ | 12.0% | 4391 | ロジザード | 1505円 | 1686円 |
◎ | 11.9% | 4060 | rakumo | 1134円 | 1269円 |
◎ | 11.5% | 6629 | テクノホライゾン | 670円 | 747円 |
◎ | 11.2% | 9253 | スローガン | 1877円 | 2088円 |
◎ | 11.2% | 3542 | ベガコーポレーション | 687円 | 764円 |
◎ | 10.9% | 6635 | 大日光・エンジニアリング | 448円 | 497円 |
◎ | 10.7% | 7809 | 壽屋 | 5040円 | 5580円 |
◎ | 10.4% | 6034 | MRT | 1085円 | 1198円 |
◎ | 10.3% | 3674 | オークファン | 534円 | 589円 |
◎ | 10.3% | 4196 | ネオマーケティング | 1365円 | 1505円 |
◎ | 10.2% | 7068 | フィードフォースグループ | 460円 | 507円 |
◎ | 10.1% | 4178 | Sharing_Innovations | 2163円 | 2381円 |
○ | 10.0% | 3907 | シリコンスタジオ | 892円 | 981円 |
○ | 9.9% | 7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 637円 | 700円 |
○ | 9.5% | 4495 | アイキューブドシステムズ | 2830円 | 3100円 |
○ | 9.4% | 4125 | 三和油化工業 | 3685円 | 4030円 |
○ | 9.4% | 3393 | スターティアホールディングス | 609円 | 666円 |
○ | 9.2% | 7362 | T.S.I | 2240円 | 2447円 |
○ | 9.2% | 2351 | ASJ | 609円 | 665円 |
○ | 9.1% | 7039 | ブリッジインターナショナル | 1996円 | 2177円 |
○ | 9.1% | 5337 | ダントーホールディングス | 232円 | 253円 |
○ | 8.9% | 2375 | ギグワークス | 450円 | 490円 |
○ | 8.9% | 3031 | ラクーンホールディングス | 1183円 | 1288円 |
○ | 8.9% | 3993 | PKSHA_Technology | 2020円 | 2199円 |
○ | 8.8% | 5724 | アサカ理研 | 1414円 | 1539円 |
○ | 8.3% | 4059 | まぐまぐ | 603円 | 653円 |
○ | 8.3% | 4382 | HEROZ | 1062円 | 1150円 |
○ | 8.2% | 6567 | SERIOホールディングス | 475円 | 514円 |
○ | 8.0% | 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 43900円 | 47400円 |
○ | 7.8% | 2987 | タスキ | 915円 | 986円 |
○ | 7.3% | 4388 | エーアイ | 920円 | 987円 |
○ | 7.0% | 7373 | アイドマ・ホールディングス | 3205円 | 3430円 |
○ | 7.0% | 6656 | インスペック | 1370円 | 1466円 |
○ | 6.8% | 7080 | スポーツフィールド | 1310円 | 1399円 |
○ | 6.5% | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 2678円 | 2852円 |
○ | 5.9% | 3913 | sMedio | 640円 | 678円 |
○ | 5.9% | 4013 | 勤次郎 | 850円 | 900円 |
○ | 5.8% | 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 795円 | 841円 |
○ | 5.8% | 2983 | アールプランナー | 1626円 | 1720円 |
○ | 5.7% | 7089 | フォースタートアップス | 2580円 | 2728円 |
○ | 5.7% | 7810 | クロスフォー | 157円 | 166円 |
○ | 5.7% | 4058 | トヨクモ | 1658円 | 1753円 |
○ | 5.7% | 7379 | サーキュレーション | 2836円 | 2998円 |
○ | 5.5% | 7375 | リファインバースグループ | 1279円 | 1349円 |
○ | 5.3% | 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 4900円 | 5160円 |
○ | 5.2% | 4657 | 環境管理センター | 466円 | 490円 |
△ | 4.9% | 5781 | 東邦金属 | 1085円 | 1138円 |
△ | 4.9% | 4074 | ラキール | 2160円 | 2265円 |
△ | 4.8% | 8789 | フィンテックグローバル | 42円 | 44円 |
△ | 4.5% | 4166 | かっこ | 1839円 | 1921円 |
△ | 4.2% | 2160 | ジーエヌアイグループ | 1400円 | 1459円 |
△ | 4.2% | 7320 | 日本リビング保証 | 2168円 | 2258円 |
△ | 3.6% | 7071 | アンビスホールディングス | 5010円 | 5190円 |
△ | 3.4% | 9973 | 小僧寿し | 29円 | 30円 |
△ | 3.4% | 6198 | キャリア | 349円 | 361円 |
△ | 3.4% | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 1258円 | 1301円 |
△ | 3.4% | 6537 | WASHハウス | 412円 | 426円 |
△ | 3.3% | 7133 | HYUGA_PRIMARY_CARE | 6650円 | 6870円 |
△ | 3.0% | 3409 | 北日本紡績 | 135円 | 139円 |
△ | 2.8% | 9272 | ブティックス | 2565円 | 2638円 |
△ | 2.5% | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2670円 | 2736円 |
△ | 2.5% | 3562 | No.1 | 894円 | 916円 |
△ | 2.4% | 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 1155円 | 1183円 |
△ | 2.3% | 7072 | インティメート・マージャー | 1564円 | 1600円 |
△ | 2.3% | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 4220円 | 4315円 |
△ | 2.0% | 4304 | Eストアー | 1420円 | 1448円 |
△ | 1.9% | 4198 | テンダ | 1675円 | 1706円 |
△ | 1.3% | 1783 | アジアゲートホールディングス | 76円 | 77円 |
△ | 1.2% | 3970 | イノベーション | 2360円 | 2388円 |
△ | 0.6% | 6721 | ウインテスト | 158円 | 159円 |
△ | 0.5% | 4372 | ユミルリンク | 1592円 | 1600円 |
△ | 0.2% | 2158 | FRONTEO | 2028円 | 2032円 |
△ | 0.1% | 4264 | セキュア | 1350円 | 1351円 |
△ | 0.0% | 6731 | ピクセラ | 17円 | 17円 |
△ | 0.0% | 4936 | アクシージア | 1110円 | 1110円 |
✕ | -0.4% | 7816 | スノーピーク | 3580円 | 3565円 |
✕ | -0.6% | 4258 | 網屋 | 1310円 | 1302円 |
✕ | -0.9% | 4380 | Mマート | 928円 | 920円 |
✕ | -1.2% | 2492 | インフォマート | 729円 | 720円 |
✕ | -1.7% | 7352 | Branding_Engineer | 1068円 | 1050円 |
✕ | -1.9% | 4415 | ブロードエンタープライズ | 1269円 | 1245円 |
✕ | -2.2% | 3121 | マーチャント・バンカーズ | 319円 | 312円 |
✕ | -2.4% | 7360 | オンデック | 1763円 | 1720円 |
✕ | -3.1% | 9941 | 太洋物産 | 1160円 | 1124円 |
✕ | -3.2% | 4080 | 田中化学研究所 | 1798円 | 1740円 |
✕ | -3.8% | 3628 | データホライゾン | 2120円 | 2039円 |
✕ | -4.5% | 2667 | イメージワン | 804円 | 768円 |
✕ | -5.0% | 8894 | REVOLUTION | 20円 | 19円 |
✕ | -5.4% | 4270 | BeeX | 3795円 | 3590円 |
✕ | -6.0% | 3237 | イントランス | 83円 | 78円 |
✕ | -6.6% | 2438 | アスカネット | 1758円 | 1642円 |
✕ | -6.7% | 4256 | サインド | 2100円 | 1960円 |
✕ | -10.0% | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 1258円 | 1132円 |
✕ | -13.5% | 9522 | リニューアブル・ジャパン | 1930円 | 1669円 |
【今回の予想精度】
[◎]: 109 / 191 = 57.1%
[◎, ○]: 143 / 191 = 74.9%
[◎, ○, △]: 170 / 191 = 89.0%
[✕]: 21 / 191 = 11.0%
今回の平均騰落率 13.4%
【2019/5月からの全期間の AI(model RCKH) 予想精度】
[◎]: 15836 / 49550 = 32.0%
[◎, ○]: 24282 / 49550 = 49.0%
[◎, ○, △]: 34788 / 49550 = 70.2%
[✕]: 14762 / 49550 = 29.8%
全期間の平均騰落率 7.2%
【評価基準】
予想した次の日の高値(ワーストケース)で購入したと想定してその後10開場日以内の終値で比較
◎:終値が一度でも 10%より騰った
○:終値が一度でも 5〜10%騰った
△:終値が一度でも 0〜5%騰った
✕:終値の最高値が購入時より下がった