【検証結果】03-28 RCKH的中! ↑173.5% グローバルウェイ

AI model RCKH が 2022-03-10 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH

結果 騰落率 コード 銘柄 買値  終値最高値
173.5% 3936 グローバルウェイ 219円 599円
149.9% 4268 エッジテクノロジー 511円 1277円
89.2% 4057 インターファクトリー 695円 1315円
70.9% 9212 Green_Earth_Institute 615円 1051円
67.1% 3960 バリューデザイン 1266円 2116円
57.4% 7069 サイバー・バズ 1031円 1623円
56.7% 9211 エフ・コード 2467円 3865円
56.6% 2776 新都ホールディングス 83円 130円
52.8% 4414 フレクト 2061円 3150円
52.1% 7378 アシロ 578円 879円
50.1% 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 1843円 2766円
48.5% 9625 セレスポ 1195円 1775円
41.4% 4055 ティアンドエス 1298円 1835円
40.3% 4485 JTOWER 3585円 5030円
39.8% 4488 AI_inside 3955円 5530円
39.0% 6522 アスタリスク 1950円 2710円
38.5% 4020 ビートレンド 2037円 2822円
38.4% 6347 プラコー 255円 353円
32.2% 9326 関通 658円 870円
32.1% 7345 アイ・パートナーズフィナンシャル 2121円 2801円
31.8% 7685 BuySell_Technologies 2834円 3735円
31.5% 4174 アピリッツ 825円 1085円
31.0% 4261 アジアクエスト 2420円 3170円
30.5% 9258 CS-C 479円 625円
28.4% 4265 Institution_for_a_Global_Society 842円 1081円
27.9% 4479 マクアケ 1560円 1995円
27.6% 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 3625円 4625円
27.0% 7360 オンデック 1328円 1687円
26.5% 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 904円 1144円
26.3% 3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 4680円 5910円
26.2% 3031 ラクーンホールディングス 994円 1254円
25.8% 4193 ファブリカコミュニケーションズ 2076円 2612円
25.3% 4435 カオナビ 1713円 2147円
25.2% 5381 Mipox 918円 1149円
24.6% 3496 アズーム 5210円 6490円
23.7% 4475 HENNGE 759円 939円
23.7% 6629 テクノホライゾン 604円 747円
23.0% 4052 フィーチャ 521円 641円
23.0% 9270 バリュエンスホールディングス 1172円 1441円
22.8% 7094 NexTone 2235円 2745円
22.5% 9252 ラストワンマイル 1069円 1310円
22.2% 4483 JMDC 5230円 6390円
22.1% 6567 SERIOホールディングス 421円 514円
21.7% 7373 アイドマ・ホールディングス 2699円 3285円
21.5% 9240 デリバリーコンサルティング 825円 1002円
21.3% 7095 Macbee_Planet 5110円 6200円
21.2% 3976 シャノン 1300円 1576円
21.2% 4370 モビルス 689円 835円
21.1% 3674 オークファン 440円 533円
21.0% 7363 ベビーカレンダー 1848円 2237円
20.7% 4424 Amazia 580円 700円
20.7% 4167 ココペリ 1036円 1250円
20.6% 4418 JDSC 773円 932円
20.4% 9254 ラバブルマーケティンググループ 1262円 1520円
20.0% 4175 coly 2074円 2489円
19.6% 7353 KIYOラーニング 618円 739円
19.5% 9253 スローガン 1688円 2018円
19.5% 4056 ニューラルポケット 1131円 1351円
19.3% 7748 ホロン 2719円 3245円
18.8% 7694 いつも 1267円 1505円
18.7% 4068 ベイシス 2561円 3040円
18.7% 7816 スノーピーク 2907円 3450円
18.6% 6668 アドテックプラズマテクノロジー 2297円 2725円
18.4% 3663 アートスパークホールディングス 718円 850円
18.2% 3628 データホライゾン 1762円 2083円
18.0% 4260 ハイブリッドテクノロジーズ 505円 596円
17.7% 9241 フューチャーリンクネットワーク 1323円 1557円
17.6% 4019 スタメン 595円 700円
17.6% 7383 ネットプロテクションズホールディングス 567円 667円
17.5% 4377 ワンキャリア 2280円 2680円
17.5% 6564 ミダックホールディングス 2189円 2572円
17.5% 4496 コマースOneホールディングス 1115円 1310円
17.4% 4487 スペースマーケット 470円 552円
17.4% 7375 リファインバースグループ 1058円 1242円
17.2% 4486 ユナイトアンドグロウ 1048円 1228円
16.9% 6030 アドベンチャー 7140円 8350円
16.9% 7096 ステムセル研究所 2964円 3465円
16.9% 6193 バーチャレクス・ホールディングス 1012円 1183円
16.8% 5759 日本電解 3090円 3610円
16.5% 4445 リビン・テクノロジーズ 2479円 2888円
16.5% 4587 ペプチドリーム 1829円 2130円
16.4% 9246 プロジェクトカンパニー 3445円 4010円
16.4% 6626 SEMITEC 6230円 7250円
16.2% 3991 ウォンテッドリー 1460円 1697円
16.2% 3645 メディカルネット 427円 496円
16.1% 7809 壽屋 4400円 5110円
16.0% 4051 GMOフィナンシャルゲート 12970円 15050円
15.9% 6049 イトクロ 439円 509円
15.9% 7072 インティメート・マージャー 1320円 1530円
15.8% 4178 Sharing_Innovations 1855円 2148円
15.7% 4069 BlueMeme 1642円 1899円
15.6% 6920 レーザーテック 17905円 20695円
15.5% 3680 ホットリンク 400円 462円
15.2% 3562 No.1 774円 892円
15.2% 7792 コラントッテ 659円 759円
15.1% 5704 JMC 674円 776円
15.0% 4378 CINC 1562円 1797円
14.9% 7089 フォースタートアップス 2260円 2596円
14.7% 4058 トヨクモ 1491円 1710円
14.6% 3907 シリコンスタジオ 806円 924円
14.6% 4173 WACUL 817円 936円
14.3% 3747 インタートレード 642円 734円
14.1% 6532 ベイカレント・コンサルティング 40300円 46000円
14.1% 4480 メドレー 2028円 2314円
14.0% 9272 ブティックス 2200円 2509円
14.0% 4198 テンダ 1447円 1650円
13.8% 4482 ウィルズ 631円 718円
13.8% 7320 日本リビング保証 1867円 2124円
13.5% 4499 Speee 3455円 3920円
13.1% 3990 UUUM 1007円 1139円
13.0% 6694 ズーム 1021円 1154円
12.7% 4388 エーアイ 816円 920円
12.5% 2158 FRONTEO 1787円 2010円
12.5% 2351 ASJ 546円 614円
12.4% 6597 HPCシステムズ 1730円 1945円
12.3% 7376 BCC 932円 1047円
12.3% 4080 田中化学研究所 1553円 1744円
12.1% 7826 フルヤ金属 9120円 10220円
11.7% 4060 rakumo 1020円 1139円
11.7% 9242 メディア総研 1132円 1264円
11.6% 9827 リリカラ 336円 375円
11.5% 6194 アトラエ 1686円 1880円
11.5% 2412 ベネフィット・ワン 2437円 2717円
11.5% 4413 ボードルア 2252円 2510円
11.4% 7362 T.S.I 1962円 2185円
11.3% 4074 ラキール 1948円 2169円
11.2% 4381 ビープラッツ 899円 1000円
11.0% 4054 日本情報クリエイト 980円 1088円
10.6% 3498 霞ヶ関キャピタル 2329円 2575円
10.5% 6612 バルミューダ 2750円 3040円
10.5% 6696 ピースリー 276円 305円
10.5% 4391 ロジザード 1371円 1515円
10.2% 4053 Sun_Asterisk 1568円 1728円
10.2% 7080 スポーツフィールド 1189円 1310円
10.1% 2160 ジーエヌアイグループ 1312円 1445円
10.1% 4885 室町ケミカル 844円 929円
9.9% 4177 i-plug 2420円 2659円
9.6% 4011 ヘッドウォータース 3180円 3485円
9.5% 7063 Birdman 1279円 1401円
9.4% 4498 サイバートラスト 3245円 3550円
9.4% 3681 ブイキューブ 844円 923円
9.3% 4071 プラスアルファ・コンサルティング 2471円 2701円
9.3% 7361 ヒューマンクリエイションホールディングス 1905円 2082円
9.1% 4495 アイキューブドシステムズ 2567円 2800円
9.1% 4382 HEROZ 960円 1047円
9.0% 7068 フィードフォースグループ 422円 460円
8.9% 3902 メディカル・データ・ビジョン 1077円 1173円
8.7% 4166 かっこ 1674円 1820円
8.7% 3998 すららネット 1044円 1135円
8.7% 9522 リニューアブル・ジャパン 1734円 1885円
8.6% 7082 ジモティー 1984円 2154円
8.4% 2150 ケアネット 750円 813円
8.3% 4395 アクリート 1307円 1416円
8.3% 3692 FFRIセキュリティ 1166円 1263円
8.2% 7091 リビングプラットフォーム 2031円 2197円
8.1% 3904 カヤック 701円 758円
8.1% 4075 ブレインズテクノロジー 1596円 1725円
8.0% 7379 サーキュレーション 2939円 3175円
7.9% 7374 コンフィデンス 1980円 2137円
7.7% 4428 シノプス 1280円 1378円
7.3% 6095 メドピア 3215円 3450円
7.1% 2980 SREホールディングス 2756円 2953円
6.8% 2934 ジェイフロンティア 1990円 2126円
6.8% 4816 東映アニメーション 9560円 10210円
6.8% 3923 ラクス 1576円 1683円
6.8% 7039 ブリッジインターナショナル 1820円 1943円
6.5% 2983 アールプランナー 1517円 1615円
6.4% 3137 ファンデリー 296円 315円
6.4% 7133 HYUGA_PRIMARY_CARE 6130円 6520円
6.1% 9073 京極運輸商事 595円 631円
5.9% 1518 三井松島ホールディングス 2085円 2209円
5.6% 6092 エンバイオ・ホールディングス 790円 834円
5.1% 4431 スマレジ 1363円 1433円
5.1% 4933 I-ne 2733円 2873円
5.1% 9417 スマートバリュー 415円 436円
4.9% 3915 テラスカイ 1478円 1550円
4.8% 6580 ライトアップ 2386円 2501円
4.7% 3988 SYSホールディングス 535円 560円
4.3% 7357 ジオコード 694円 724円
4.3% 7071 アンビスホールディングス 4975円 5190円
4.2% 4937 Waqoo 475円 495円
4.2% 4415 ブロードエンタープライズ 1200円 1250円
4.0% 3697 SHIFT 20440円 21260円
4.0% 3933 チエル 900円 936円
3.6% 4384 ラクスル 2777円 2878円
3.2% 4372 ユミルリンク 1550円 1599円
3.0% 9245 リベロ 1809円 1864円
2.9% 4880 セルソース 3430円 3530円
2.7% 4258 網屋 1198円 1230円
2.4% 4657 環境管理センター 449円 460円
2.1% 4934 プレミアアンチエイジング 5680円 5800円
2.1% 2438 アスカネット 1680円 1715円
1.8% 9244 デジタリフト 1510円 1537円
1.3% 4398 ブロードバンドセキュリティ 1412円 1430円
0.6% 6524 湖北工業 8560円 8610円
0.5% 4936 アクシージア 1050円 1055円
0.1% 4442 バルテス 1600円 1601円
0.0% 1491 中外鉱業 35円 35円
-1.0% 4014 カラダノート 1101円 1090円
-1.5% 7692 アースインフィニティ 1073円 1057円
-3.1% 4194 ビジョナル 7990円 7740円
-4.4% 2667 イメージワン 834円 797円
-4.8% 4493 サイバーセキュリティクラウド 2402円 2286円
-5.6% 6731 ピクセラ 18円 17円

【今回の予想精度】
[◎]: 136 / 204 = 66.7%
[◎, ○]: 175 / 204 = 85.8%
[◎, ○, △]: 197 / 204 = 96.6%
[✕]: 7 / 204 = 3.4%
今回の平均騰落率 17.8%

【2019/5月からの全期間の AI(model RCKH) 予想精度】
[◎]: 15134 / 48375 = 31.3%
[◎, ○]: 23345 / 48375 = 48.3%
[◎, ○, △]: 33706 / 48375 = 69.7%
[✕]: 14669 / 48375 = 30.3%
全期間の平均騰落率 7.0%

【評価基準】
予想した次の日の高値(ワーストケース)で購入したと想定してその後10開場日以内の終値で比較
◎:終値が一度でも 10%より騰った
○:終値が一度でも 5〜10%騰った
△:終値が一度でも 0〜5%騰った
✕:終値の最高値が購入時より下がった