【AI予想】03-09 RCKH注目385銘柄
2022年3月9日
明日の最高値で買ったとしても 2022-03-25 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
コード | 銘柄 | 現値 |
---|---|---|
1783 | アジアゲートホールディングス | 61円 |
1938 | 日本リーテック | 1217円 |
2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 1422円 |
2150 | ケアネット | 731円 |
2158 | FRONTEO | 1696円 |
2160 | ジーエヌアイグループ | 1287円 |
2170 | リンクアンドモチベーション | 376円 |
2303 | ドーン | 1603円 |
2351 | ASJ | 518円 |
2375 | ギグワークス | 406円 |
2412 | ベネフィット・ワン | 2344円 |
2780 | コメ兵ホールディングス | 1457円 |
2930 | 北の達人コーポレーション | 210円 |
2932 | STIフードホールディングス | 1852円 |
2933 | 紀文食品 | 1029円 |
2934 | ジェイフロンティア | 1900円 |
2980 | SREホールディングス | 2769円 |
2981 | ランディックス | 2066円 |
2983 | アールプランナー | 1330円 |
2987 | タスキ | 738円 |
3004 | 神栄 | 778円 |
3021 | パシフィックネット | 1000円 |
3031 | ラクーンホールディングス | 933円 |
3083 | シーズメン | 606円 |
3121 | マーチャント・バンカーズ | 291円 |
3189 | ANAP | 291円 |
3267 | フィル・カンパニー | 1029円 |
3374 | 内外テック | 2420円 |
3377 | バイク王&カンパニー | 870円 |
3390 | INEST | 59円 |
3393 | スターティアホールディングス | 506円 |
3441 | 山王 | 1035円 |
3446 | ジェイテックコーポレーション | 1536円 |
3464 | プロパティエージェント | 1430円 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 4600円 |
3496 | アズーム | 4810円 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2190円 |
3528 | ミライノベート | 151円 |
3542 | ベガコーポレーション | 590円 |
3556 | リネットジャパングループ | 442円 |
3559 | ピーバンドットコム | 476円 |
3562 | No.1 | 743円 |
3565 | アセンテック | 708円 |
3604 | 川本産業 | 788円 |
3628 | データホライゾン | 1670円 |
3633 | GMOペパボ | 2143円 |
3645 | メディカルネット | 387円 |
3660 | アイスタイル | 169円 |
3663 | アートスパークホールディングス | 662円 |
3665 | エニグモ | 617円 |
3674 | オークファン | 426円 |
3675 | クロス・マーケティンググループ | 767円 |
3678 | メディアドゥ | 2286円 |
3680 | ホットリンク | 389円 |
3681 | ブイキューブ | 818円 |
3683 | サイバーリンクス | 880円 |
3696 | セレス | 1258円 |
3697 | SHIFT | 19810円 |
3719 | ジェクシード | 115円 |
3768 | リスクモンスター | 631円 |
3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 4245円 |
3791 | IGポート | 1017円 |
3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 1823円 |
3854 | アイル | 1188円 |
3858 | ユビキタスAIコーポレーション | 387円 |
3891 | ニッポン高度紙工業 | 1844円 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 1064円 |
3913 | sMedio | 616円 |
3915 | テラスカイ | 1412円 |
3920 | アイビーシー | 493円 |
3922 | PR_TIMES | 2631円 |
3923 | ラクス | 1579円 |
3925 | ダブルスタンダード | 1765円 |
3933 | チエル | 750円 |
3935 | エディア | 326円 |
3936 | グローバルウェイ | 216円 |
3960 | バリューデザイン | 1244円 |
3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 715円 |
3968 | セグエグループ | 507円 |
3970 | イノベーション | 1881円 |
3976 | シャノン | 1238円 |
3978 | マクロミル | 971円 |
3985 | テモナ | 345円 |
3987 | エコモット | 447円 |
3990 | UUUM | 918円 |
3993 | PKSHA_Technology | 1874円 |
3997 | トレードワークス | 760円 |
3998 | すららネット | 975円 |
4004 | 昭和電工 | 1807円 |
4011 | ヘッドウォータース | 3185円 |
4013 | 勤次郎 | 708円 |
4014 | カラダノート | 1040円 |
4016 | MITホールディングス | 534円 |
4019 | スタメン | 574円 |
4026 | 神島化学工業 | 1564円 |
4051 | GMOフィナンシャルゲート | 12830円 |
4052 | フィーチャ | 514円 |
4053 | Sun_Asterisk | 1472円 |
4054 | 日本情報クリエイト | 838円 |
4055 | ティアンドエス | 1244円 |
4057 | インターファクトリー | 589円 |
4058 | トヨクモ | 1461円 |
4059 | まぐまぐ | 561円 |
4060 | rakumo | 976円 |
4068 | ベイシス | 2384円 |
4069 | BlueMeme | 1528円 |
4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 2330円 |
4074 | ラキール | 1894円 |
4075 | ブレインズテクノロジー | 1480円 |
4080 | 田中化学研究所 | 1491円 |
4113 | 田岡化学工業 | 987円 |
4124 | 大阪油化工業 | 1199円 |
4166 | かっこ | 1600円 |
4167 | ココペリ | 997円 |
4172 | 東和ハイシステム | 1791円 |
4173 | WACUL | 788円 |
4174 | アピリッツ | 761円 |
4175 | coly | 1965円 |
4177 | i-plug | 2470円 |
4178 | Sharing_Innovations | 1785円 |
4193 | ファブリカコミュニケーションズ | 2001円 |
4194 | ビジョナル | 7640円 |
4196 | ネオマーケティング | 1146円 |
4198 | テンダ | 1387円 |
4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 2377円 |
4251 | 恵和 | 3925円 |
4255 | THECOO | 2201円 |
4256 | サインド | 1801円 |
4258 | 網屋 | 1071円 |
4261 | アジアクエスト | 2360円 |
4264 | セキュア | 1216円 |
4265 | Institution_for_a_Global_Society | 823円 |
4274 | 細谷火工 | 1140円 |
4286 | CLホールディングス | 976円 |
4287 | ジャストプランニング | 259円 |
4298 | プロトコーポレーション | 989円 |
4304 | Eストアー | 1267円 |
4346 | ネクシィーズグループ | 480円 |
4356 | 応用技術 | 1829円 |
4369 | トリケミカル研究所 | 2181円 |
4370 | モビルス | 651円 |
4372 | ユミルリンク | 1330円 |
4373 | シンプレクス・ホールディングス | 1575円 |
4377 | ワンキャリア | 2050円 |
4378 | CINC | 1430円 |
4380 | Mマート | 734円 |
4381 | ビープラッツ | 872円 |
4382 | HEROZ | 925円 |
4384 | ラクスル | 2803円 |
4388 | エーアイ | 813円 |
4390 | IPS | 1806円 |
4391 | ロジザード | 1296円 |
4395 | アクリート | 1243円 |
4398 | ブロードバンドセキュリティ | 1390円 |
4414 | フレクト | 1971円 |
4415 | ブロードエンタープライズ | 1171円 |
4416 | True_Data | 523円 |
4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 3310円 |
4418 | JDSC | 745円 |
4421 | ディ・アイ・システム | 642円 |
4424 | Amazia | 576円 |
4429 | リックソフト | 1673円 |
4431 | スマレジ | 1337円 |
4432 | ウイングアーク1st | 1135円 |
4434 | サーバーワークス | 2248円 |
4435 | カオナビ | 1656円 |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 1764円 |
4441 | トビラシステムズ | 726円 |
4445 | リビン・テクノロジーズ | 2315円 |
4446 | Link-U | 754円 |
4449 | ギフティ | 855円 |
4475 | HENNGE | 777円 |
4479 | マクアケ | 1530円 |
4480 | メドレー | 1980円 |
4482 | ウィルズ | 608円 |
4483 | JMDC | 5230円 |
4485 | JTOWER | 3560円 |
4486 | ユナイトアンドグロウ | 1016円 |
4487 | スペースマーケット | 451円 |
4488 | AI_inside | 3875円 |
4493 | サイバーセキュリティクラウド | 1965円 |
4495 | アイキューブドシステムズ | 2495円 |
4496 | コマースOneホールディングス | 1060円 |
4498 | サイバートラスト | 2575円 |
4499 | Speee | 3410円 |
4587 | ペプチドリーム | 1744円 |
4771 | エフアンドエム | 1619円 |
4814 | ネクストウェア | 149円 |
4816 | 東映アニメーション | 9180円 |
4880 | セルソース | 3365円 |
4885 | 室町ケミカル | 804円 |
4933 | I-ne | 2705円 |
4934 | プレミアアンチエイジング | 5530円 |
4935 | リベルタ | 469円 |
4936 | アクシージア | 998円 |
4937 | Waqoo | 457円 |
4970 | 東洋合成工業 | 7910円 |
5070 | ドラフト | 530円 |
5212 | 不二硝子 | 951円 |
5216 | 倉元製作所 | 120円 |
5301 | 東海カーボン | 991円 |
5337 | ダントーホールディングス | 229円 |
5381 | Mipox | 798円 |
5471 | 大同特殊鋼 | 3405円 |
5632 | 三菱製鋼 | 1042円 |
5699 | イボキン | 1318円 |
5704 | JMC | 626円 |
5724 | アサカ理研 | 1456円 |
5741 | UACJ | 1870円 |
5759 | 日本電解 | 3110円 |
5922 | 那須電機鉄工 | 9210円 |
6013 | タクマ | 1270円 |
6030 | アドベンチャー | 6470円 |
6034 | MRT | 984円 |
6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 3705円 |
6036 | KeePer技研 | 1824円 |
6049 | イトクロ | 432円 |
6092 | エンバイオ・ホールディングス | 753円 |
6096 | レアジョブ | 795円 |
6125 | 岡本工作機械製作所 | 3710円 |
6131 | 浜井産業 | 831円 |
6145 | NITTOKU | 2335円 |
6149 | 小田原エンジニアリング | 1665円 |
6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 974円 |
6194 | アトラエ | 1566円 |
6198 | キャリア | 303円 |
6199 | セラク | 1197円 |
6208 | 石川製作所 | 1501円 |
6229 | オーケーエム | 1011円 |
6240 | ヤマシンフィルタ | 315円 |
6287 | サトーホールディングス | 1601円 |
6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 4335円 |
6327 | 北川精機 | 464円 |
6337 | テセック | 1691円 |
6347 | プラコー | 240円 |
6391 | 加地テック | 4040円 |
6400 | 不二精機 | 375円 |
6433 | ヒーハイスト | 259円 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 829円 |
6470 | 大豊工業 | 612円 |
6472 | NTN | 183円 |
6494 | NFKホールディングス | 79円 |
6521 | オキサイド | 4595円 |
6522 | アスタリスク | 1846円 |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | 38600円 |
6533 | Orchestraホールディングス | 2538円 |
6538 | キャリアインデックス | 608円 |
6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 1459円 |
6554 | エスユーエス | 687円 |
6560 | エル・ティー・エス | 2143円 |
6563 | みらいワークス | 651円 |
6564 | ミダックホールディングス | 2100円 |
6567 | SERIOホールディングス | 416円 |
6580 | ライトアップ | 2231円 |
6584 | 三櫻工業 | 632円 |
6597 | HPCシステムズ | 1598円 |
6612 | バルミューダ | 2643円 |
6618 | 大泉製作所 | 691円 |
6619 | ダブル・スコープ | 714円 |
6620 | 宮越ホールディングス | 800円 |
6626 | SEMITEC | 6090円 |
6629 | テクノホライゾン | 577円 |
6632 | JVCケンウッド | 160円 |
6635 | 大日光・エンジニアリング | 416円 |
6640 | I-PEX | 1268円 |
6653 | 正興電機製作所 | 1055円 |
6656 | インスペック | 1204円 |
6658 | シライ電子工業 | 387円 |
6664 | オプトエレクトロニクス | 390円 |
6666 | リバーエレテック | 980円 |
6694 | ズーム | 1011円 |
6696 | ピースリー | 277円 |
6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 860円 |
6731 | ピクセラ | 18円 |
6753 | シャープ | 1028円 |
6757 | OSGコーポレーション | 923円 |
6776 | 天昇電気工業 | 304円 |
6817 | スミダコーポレーション | 772円 |
6837 | 京写 | 290円 |
6838 | 多摩川ホールディングス | 782円 |
6840 | AKIBAホールディングス | 355円 |
6844 | 新電元工業 | 2640円 |
6890 | フェローテックホールディングス | 2047円 |
6897 | ツインバード工業 | 582円 |
6920 | レーザーテック | 17400円 |
6955 | FDK | 775円 |
6957 | 芝浦電子 | 5920円 |
6966 | 三井ハイテック | 6830円 |
7039 | ブリッジインターナショナル | 1659円 |
7043 | アルー | 617円 |
7044 | ピアラ | 484円 |
7049 | 識学 | 984円 |
7068 | フィードフォースグループ | 404円 |
7071 | アンビスホールディングス | 4685円 |
7072 | インティメート・マージャー | 1275円 |
7079 | WDBココ | 4615円 |
7082 | ジモティー | 1841円 |
7089 | フォースタートアップス | 2072円 |
7094 | NexTone | 2128円 |
7095 | Macbee_Planet | 4790円 |
7097 | さくらさくプラス | 1206円 |
7187 | ジェイリース | 1523円 |
7205 | 日野自動車 | 637円 |
7241 | フタバ産業 | 312円 |
7244 | 市光工業 | 364円 |
7254 | ユニバンス | 480円 |
7280 | ミツバ | 312円 |
7298 | 八千代工業 | 619円 |
7317 | 松屋アールアンドディ | 888円 |
7320 | 日本リビング保証 | 1771円 |
7343 | ブロードマインド | 701円 |
7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 2018円 |
7351 | グッドパッチ | 2062円 |
7352 | Branding_Engineer | 893円 |
7353 | KIYOラーニング | 576円 |
7357 | ジオコード | 682円 |
7358 | ポピンズホールディングス | 1909円 |
7360 | オンデック | 1265円 |
7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 1832円 |
7362 | T.S.I | 1915円 |
7363 | ベビーカレンダー | 1835円 |
7366 | LITALICO | 2408円 |
7367 | セルム | 846円 |
7368 | 表示灯 | 1190円 |
7369 | メイホーホールディングス | 1140円 |
7375 | リファインバースグループ | 1000円 |
7376 | BCC | 906円 |
7378 | アシロ | 562円 |
7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 520円 |
7625 | グローバルダイニング | 271円 |
7685 | BuySell_Technologies | 2470円 |
7692 | アースインフィニティ | 1036円 |
7694 | いつも | 1155円 |
7695 | 交換できるくん | 2648円 |
7726 | 黒田精工 | 1769円 |
7745 | エー・アンド・デイ | 740円 |
7748 | ホロン | 2571円 |
7760 | IMV | 423円 |
7792 | コラントッテ | 541円 |
7803 | ブシロード | 1170円 |
7806 | MTG | 1300円 |
7809 | 壽屋 | 4050円 |
7868 | 広済堂ホールディングス | 785円 |
7956 | ピジョン | 2059円 |
7980 | 重松製作所 | 789円 |
7990 | グローブライド | 2441円 |
8016 | オンワードホールディングス | 226円 |
8439 | 東京センチュリー | 4030円 |
8508 | Jトラスト | 353円 |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 546円 |
8789 | フィンテックグローバル | 37円 |
9007 | 小田急電鉄 | 1907円 |
9008 | 京王電鉄 | 4610円 |
9010 | 富士急行 | 3750円 |
9029 | ヒガシトゥエンティワン | 575円 |
9045 | 京阪ホールディングス | 2733円 |
9057 | 遠州トラック | 2104円 |
9073 | 京極運輸商事 | 577円 |
9090 | 丸和運輸機関 | 973円 |
9099 | C&Fロジホールディングス | 1132円 |
9127 | 玉井商船 | 1681円 |
9143 | SGホールディングス | 2157円 |
9145 | ビーイングホールディングス | 1677円 |
9211 | エフ・コード | 2420円 |
9212 | Green_Earth_Institute | 612円 |
9214 | Recovery_International | 1505円 |
9240 | デリバリーコンサルティング | 771円 |
9241 | フューチャーリンクネットワーク | 1257円 |
9242 | メディア総研 | 1114円 |
9245 | リベロ | 1665円 |
9251 | AB&Company | 964円 |
9252 | ラストワンマイル | 984円 |
9254 | ラバブルマーケティンググループ | 1228円 |
9258 | CS-C | 450円 |
9270 | バリュエンスホールディングス | 1059円 |
9326 | 関通 | 626円 |
9360 | 鈴与シンワート | 1126円 |
9417 | スマートバリュー | 412円 |
9419 | ワイヤレスゲート | 279円 |
9435 | 光通信 | 13310円 |
9514 | エフオン | 519円 |
9533 | 東邦瓦斯 | 2648円 |
9878 | セキド | 796円 |
9941 | 太洋物産 | 1086円 |
9973 | 小僧寿し | 30円 |
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。