【AI予想】03-08 RCKH注目173銘柄
2022年3月8日
明日の最高値で買ったとしても 2022-03-24 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
コード | 銘柄 | 現値 |
---|---|---|
1873 | 日本ハウスホールディングス | 381円 |
2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 278円 |
2788 | アップルインターナショナル | 173円 |
2934 | ジェイフロンティア | 2001円 |
2987 | タスキ | 738円 |
2991 | ランドネット | 3815円 |
3004 | 神栄 | 787円 |
3103 | ユニチカ | 257円 |
3267 | フィル・カンパニー | 1023円 |
3271 | THEグローバル社 | 150円 |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 893円 |
3393 | スターティアホールディングス | 523円 |
3422 | 丸順 | 599円 |
3461 | パルマ | 348円 |
3464 | プロパティエージェント | 1437円 |
3559 | ピーバンドットコム | 484円 |
3604 | 川本産業 | 795円 |
3660 | アイスタイル | 168円 |
3674 | オークファン | 422円 |
3678 | メディアドゥ | 2315円 |
3768 | リスクモンスター | 636円 |
3791 | IGポート | 1030円 |
3933 | チエル | 751円 |
3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 727円 |
3970 | イノベーション | 1918円 |
3997 | トレードワークス | 797円 |
3998 | すららネット | 980円 |
4004 | 昭和電工 | 1869円 |
4011 | ヘッドウォータース | 3095円 |
4016 | MITホールディングス | 540円 |
4057 | インターファクトリー | 582円 |
4167 | ココペリ | 1003円 |
4177 | i-plug | 2522円 |
4198 | テンダ | 1406円 |
4241 | アテクト | 655円 |
4256 | サインド | 1956円 |
4286 | CLホールディングス | 975円 |
4298 | プロトコーポレーション | 1016円 |
4346 | ネクシィーズグループ | 494円 |
4384 | ラクスル | 2881円 |
4391 | ロジザード | 1290円 |
4414 | フレクト | 2022円 |
4415 | ブロードエンタープライズ | 1199円 |
4418 | JDSC | 757円 |
4424 | Amazia | 574円 |
4435 | カオナビ | 1733円 |
4440 | ヴィッツ | 1143円 |
4479 | マクアケ | 1600円 |
4488 | AI_inside | 3970円 |
4496 | コマースOneホールディングス | 1072円 |
4498 | サイバートラスト | 2737円 |
4816 | 東映アニメーション | 9190円 |
4837 | シダックス | 338円 |
4935 | リベルタ | 475円 |
5202 | 日本板硝子 | 374円 |
5337 | ダントーホールディングス | 239円 |
5699 | イボキン | 1353円 |
5704 | JMC | 634円 |
5817 | JMACS | 380円 |
5922 | 那須電機鉄工 | 9400円 |
5986 | モリテックスチール | 273円 |
5992 | 中央発條 | 685円 |
6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 3810円 |
6036 | KeePer技研 | 1744円 |
6096 | レアジョブ | 781円 |
6125 | 岡本工作機械製作所 | 3615円 |
6131 | 浜井産業 | 858円 |
6149 | 小田原エンジニアリング | 1741円 |
6227 | AIメカテック | 1118円 |
6240 | ヤマシンフィルタ | 323円 |
6279 | 瑞光 | 656円 |
6287 | サトーホールディングス | 1631円 |
6327 | 北川精機 | 459円 |
6337 | テセック | 1662円 |
6347 | プラコー | 241円 |
6391 | 加地テック | 3975円 |
6400 | 不二精機 | 365円 |
6433 | ヒーハイスト | 255円 |
6464 | ツバキ・ナカシマ | 823円 |
6472 | NTN | 185円 |
6516 | 山洋電気 | 4420円 |
6522 | アスタリスク | 1831円 |
6612 | バルミューダ | 2612円 |
6619 | ダブル・スコープ | 759円 |
6626 | SEMITEC | 5960円 |
6629 | テクノホライゾン | 575円 |
6635 | 大日光・エンジニアリング | 405円 |
6656 | インスペック | 1192円 |
6677 | エスケーエレクトロニクス | 769円 |
6694 | ズーム | 998円 |
6696 | ピースリー | 284円 |
6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 838円 |
6721 | ウインテスト | 150円 |
6753 | シャープ | 1039円 |
6777 | santec | 1128円 |
6837 | 京写 | 290円 |
6890 | フェローテックホールディングス | 2012円 |
6897 | ツインバード工業 | 590円 |
6918 | アバールデータ | 2515円 |
6932 | 遠藤照明 | 869円 |
6946 | 日本アビオニクス | 2061円 |
7031 | インバウンドテック | 2980円 |
7087 | ウイルテック | 694円 |
7094 | NexTone | 2160円 |
7187 | ジェイリース | 1487円 |
7220 | 武蔵精密工業 | 1373円 |
7241 | フタバ産業 | 315円 |
7244 | 市光工業 | 371円 |
7254 | ユニバンス | 481円 |
7280 | ミツバ | 315円 |
7320 | 日本リビング保証 | 1778円 |
7347 | マーキュリアホールディングス | 395円 |
7353 | KIYOラーニング | 584円 |
7363 | ベビーカレンダー | 1838円 |
7366 | LITALICO | 2387円 |
7367 | セルム | 845円 |
7375 | リファインバースグループ | 987円 |
7376 | BCC | 890円 |
7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 535円 |
7578 | ニチリョク | 107円 |
7613 | シークス | 909円 |
7745 | エー・アンド・デイ | 745円 |
7748 | ホロン | 2610円 |
7792 | コラントッテ | 542円 |
7809 | 壽屋 | 3985円 |
7841 | 遠藤製作所 | 551円 |
7847 | グラファイトデザイン | 506円 |
7906 | ヨネックス | 781円 |
7918 | ヴィア・ホールディングス | 146円 |
7956 | ピジョン | 2008円 |
7992 | セーラー万年筆 | 171円 |
8016 | オンワードホールディングス | 231円 |
8424 | 芙蓉総合リース | 6700円 |
8439 | 東京センチュリー | 4050円 |
8508 | Jトラスト | 361円 |
8515 | アイフル | 306円 |
8570 | イオンフィナンシャルサービス | 1057円 |
8572 | アコム | 281円 |
8591 | オリックス | 1986円 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 523円 |
8715 | アニコムホールディングス | 642円 |
8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 542円 |
9006 | 京浜急行電鉄 | 1174円 |
9007 | 小田急電鉄 | 1925円 |
9008 | 京王電鉄 | 4675円 |
9010 | 富士急行 | 3740円 |
9024 | 西武ホールディングス | 1166円 |
9029 | ヒガシトゥエンティワン | 589円 |
9031 | 西日本鉄道 | 2491円 |
9039 | サカイ引越センター | 3990円 |
9045 | 京阪ホールディングス | 2765円 |
9048 | 名古屋鉄道 | 2029円 |
9057 | 遠州トラック | 2156円 |
9065 | 山九 | 3775円 |
9068 | 丸全昭和運輸 | 3015円 |
9070 | トナミホールディングス | 3485円 |
9073 | 京極運輸商事 | 581円 |
9075 | 福山通運 | 3615円 |
9090 | 丸和運輸機関 | 985円 |
9099 | C&Fロジホールディングス | 1157円 |
9130 | 共栄タンカー | 986円 |
9143 | SGホールディングス | 2135円 |
9145 | ビーイングホールディングス | 1618円 |
9212 | Green_Earth_Institute | 605円 |
9241 | フューチャーリンクネットワーク | 1242円 |
9244 | デジタリフト | 1283円 |
9251 | AB&Company | 958円 |
9258 | CS-C | 450円 |
9308 | 乾汽船 | 2229円 |
9362 | 兵機海運 | 1451円 |
9514 | エフオン | 516円 |
9533 | 東邦瓦斯 | 2731円 |
9973 | 小僧寿し | 29円 |
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。