【検証結果】03-08 RCKH的中! ↑99.9% GRCS

AI model RCKH が 2022-02-18 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH

結果 騰落率 コード 銘柄 買値  終値最高値
99.9% 9250 GRCS 2737円 5470円
92.7% 4371 コアコンセプト・テクノロジー 5060円 9750円
82.1% 4264 セキュア 910円 1657円
71.2% 9245 リベロ 1241円 2124円
67.1% 4493 サイバーセキュリティクラウド 1436円 2400円
49.8% 3628 データホライゾン 1128円 1690円
36.9% 9941 太洋物産 1166円 1596円
29.3% 4442 バルテス 1223円 1581円
27.3% 7373 アイドマ・ホールディングス 2277円 2898円
23.6% 6095 メドピア 2853円 3525円
22.6% 2351 ASJ 526円 645円
22.3% 4051 GMOフィナンシャルゲート 12700円 15530円
21.5% 7361 ヒューマンクリエイションホールディングス 1755円 2133円
20.9% 4075 ブレインズテクノロジー 1310円 1584円
20.3% 4428 シノプス 1067円 1284円
20.2% 4480 メドレー 1966円 2363円
20.1% 4496 コマースOneホールディングス 1080円 1297円
19.6% 7133 HYUGA_PRIMARY_CARE 4555円 5450円
18.7% 4071 プラスアルファ・コンサルティング 2085円 2475円
18.4% 4475 HENNGE 836円 990円
18.3% 4880 セルソース 3250円 3845円
18.3% 3681 ブイキューブ 765円 905円
18.2% 3083 シーズメン 763円 902円
17.6% 4382 HEROZ 893円 1050円
17.6% 3991 ウォンテッドリー 1377円 1619円
16.9% 4449 ギフティ 864円 1010円
16.7% 3923 ラクス 1709円 1994円
16.0% 4378 CINC 1465円 1699円
15.9% 4261 アジアクエスト 2462円 2853円
15.9% 4498 サイバートラスト 2539円 2942円
15.2% 9240 デリバリーコンサルティング 768円 885円
14.8% 7091 リビングプラットフォーム 1966円 2256円
14.7% 6597 HPCシステムズ 1717円 1970円
14.1% 2150 ケアネット 772円 881円
14.0% 4194 ビジョナル 7790円 8880円
13.9% 4485 JTOWER 3960円 4510円
13.8% 7360 オンデック 1159円 1319円
13.8% 4173 WACUL 819円 932円
13.6% 6532 ベイカレント・コンサルティング 42900円 48750円
13.5% 3907 シリコンスタジオ 747円 848円
13.4% 4445 リビン・テクノロジーズ 2408円 2730円
13.0% 4055 ティアンドエス 1274円 1439円
12.9% 4167 ココペリ 1100円 1242円
12.8% 3121 マーチャント・バンカーズ 266円 300円
12.8% 7694 いつも 1285円 1449円
12.5% 4488 AI_inside 4055円 4560円
12.3% 4482 ウィルズ 641円 720円
12.3% 2160 ジーエヌアイグループ 1310円 1471円
11.9% 4060 rakumo 1025円 1147円
11.8% 4175 coly 1943円 2173円
11.5% 3496 アズーム 4940円 5510円
11.4% 2980 SREホールディングス 3640円 4055円
11.0% 4196 ネオマーケティング 1140円 1265円
10.9% 7094 NexTone 2260円 2506円
10.9% 3993 PKSHA_Technology 1924円 2133円
10.6% 6193 バーチャレクス・ホールディングス 1026円 1135円
10.5% 4424 Amazia 629円 695円
10.5% 4020 ビートレンド 1846円 2039円
10.3% 2412 ベネフィット・ワン 2469円 2724円
10.1% 3696 セレス 1369円 1507円
10.0% 4193 ファブリカコミュニケーションズ 2074円 2281円
9.8% 4429 リックソフト 1503円 1651円
9.8% 3498 霞ヶ関キャピタル 2150円 2361円
9.5% 6668 アドテックプラズマテクノロジー 2244円 2458円
9.5% 6538 キャリアインデックス 685円 750円
9.4% 7068 フィードフォースグループ 413円 452円
9.4% 4013 勤次郎 735円 804円
9.4% 3663 アートスパークホールディングス 684円 748円
9.2% 2983 アールプランナー 1452円 1586円
9.2% 6840 AKIBAホールディングス 380円 415円
9.2% 9272 ブティックス 2143円 2340円
9.1% 4388 エーアイ 859円 937円
8.8% 9211 エフ・コード 2772円 3015円
8.6% 4019 スタメン 642円 697円
8.5% 3970 イノベーション 2036円 2210円
8.5% 7082 ジモティー 2233円 2422円
8.2% 4174 アピリッツ 792円 857円
8.0% 9212 Green_Earth_Institute 741円 800円
7.9% 4384 ラクスル 3085円 3330円
7.7% 4416 True_Data 562円 605円
7.6% 7089 フォースタートアップス 2326円 2502円
7.4% 4068 ベイシス 2738円 2940円
7.4% 6533 Orchestraホールディングス 2729円 2930円
7.3% 4054 日本情報クリエイト 764円 820円
7.3% 3661 エムアップホールディングス 908円 974円
7.2% 7096 ステムセル研究所 2830円 3035円
6.6% 9270 バリュエンスホールディングス 1164円 1241円
6.6% 7792 コラントッテ 606円 646円
6.6% 4370 モビルス 717円 764円
6.5% 6096 レアジョブ 814円 867円
6.5% 4435 カオナビ 1943円 2069円
6.3% 6838 多摩川ホールディングス 852円 906円
5.9% 4885 室町ケミカル 812円 860円
5.7% 4265 Institution_for_a_Global_Society 889円 940円
5.6% 9878 セキド 786円 830円
5.6% 3998 すららネット 1076円 1136円
5.3% 3683 サイバーリンクス 910円 958円
5.3% 3660 アイスタイル 190円 200円
5.2% 4080 田中化学研究所 1548円 1629円
5.1% 3409 北日本紡績 136円 143円
5.1% 4487 スペースマーケット 526円 553円
5.1% 5699 イボキン 1465円 1539円
4.9% 7049 識学 1066円 1118円
4.5% 6567 SERIOホールディングス 466円 487円
4.4% 9254 ラバブルマーケティンググループ 1430円 1493円
4.4% 7063 Birdman 1230円 1284円
4.3% 7320 日本リビング保証 1923円 2005円
4.1% 6629 テクノホライゾン 630円 656円
3.9% 4418 JDSC 942円 979円
3.9% 2934 ジェイフロンティア 2273円 2362円
3.6% 4933 I-ne 2778円 2879円
3.6% 7369 メイホーホールディングス 1224円 1268円
3.4% 6554 エスユーエス 764円 790円
3.4% 6564 ミダックホールディングス 2375円 2455円
3.2% 3987 エコモット 471円 486円
3.1% 4479 マクアケ 1915円 1974円
2.9% 7374 コンフィデンス 1731円 1782円
2.9% 4816 東映アニメーション 10240円 10540円
2.8% 7375 リファインバースグループ 1100円 1131円
2.5% 7363 ベビーカレンダー 1970円 2020円
2.5% 3189 ANAP 322円 330円
2.3% 9258 CS-C 528円 540円
2.2% 7692 アースインフィニティ 1160円 1186円
2.1% 3674 オークファン 470円 480円
2.0% 7685 BuySell_Technologies 2737円 2793円
2.0% 3936 グローバルウェイ 247円 252円
1.8% 4431 スマレジ 1541円 1568円
1.7% 7093 アディッシュ 881円 896円
1.6% 4052 フィーチャ 563円 572円
1.2% 6315 TOWA 2331円 2360円
1.2% 4166 かっこ 1731円 1752円
0.9% 4057 インターファクトリー 640円 646円
0.3% 4016 MITホールディングス 596円 598円
0.0% 7383 ネットプロテクションズホールディングス 612円 612円
-0.6% 9145 ビーイングホールディングス 1735円 1725円
-0.8% 6030 アドベンチャー 7760円 7700円
-1.0% 3910 エムケイシステム 410円 406円
-1.3% 3933 チエル 902円 890円
-1.4% 6245 ヒラノテクシード 2069円 2039円
-1.5% 6890 フェローテックホールディングス 2448円 2412円
-1.5% 6920 レーザーテック 21305円 20980円
-1.8% 4059 まぐまぐ 606円 595円
-1.8% 3604 川本産業 876円 860円
-2.8% 3675 クロス・マーケティンググループ 896円 871円
-4.3% 6656 インスペック 1617円 1547円
-5.2% 7352 Branding_Engineer 1044円 990円
-5.3% 6696 ピースリー 321円 304円
-8.7% 7187 ジェイリース 1840円 1680円
-8.8% 4177 i-plug 3335円 3040円
-9.1% 9973 小僧寿し 33円 30円

【今回の予想精度】
[◎]: 60 / 150 = 40.0%
[◎, ○]: 102 / 150 = 68.0%
[◎, ○, △]: 133 / 150 = 88.7%
[✕]: 17 / 150 = 11.3%
今回の平均騰落率 11.2%

【2019/5月からの全期間の AI(model RCKH) 予想精度】
[◎]: 14321 / 46245 = 31.0%
[◎, ○]: 22061 / 46245 = 47.7%
[◎, ○, △]: 32047 / 46245 = 69.3%
[✕]: 14198 / 46245 = 30.7%
全期間の平均騰落率 6.9%

【評価基準】
予想した次の日の高値(ワーストケース)で購入したと想定してその後10開場日以内の終値で比較
◎:終値が一度でも 10%より騰った
○:終値が一度でも 5〜10%騰った
△:終値が一度でも 0〜5%騰った
✕:終値の最高値が購入時より下がった