【検証結果】03-07 RCKH的中! ↑100.9% GRCS
2022年3月7日
AI model RCKH が 2022-02-17 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH
結果 | 騰落率 | コード | 銘柄 | 買値 | 終値最高値 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 100.9% | 9250 | GRCS | 2723円 | 5470円 |
◎ | 89.7% | 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 5140円 | 9750円 |
◎ | 79.1% | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 1340円 | 2400円 |
◎ | 76.3% | 4264 | セキュア | 940円 | 1657円 |
◎ | 72.5% | 9245 | リベロ | 1231円 | 2124円 |
◎ | 46.7% | 4258 | 網屋 | 1049円 | 1539円 |
◎ | 41.3% | 9246 | プロジェクトカンパニー | 2442円 | 3450円 |
◎ | 40.8% | 7373 | アイドマ・ホールディングス | 2058円 | 2898円 |
◎ | 39.9% | 4256 | サインド | 1628円 | 2277円 |
◎ | 39.1% | 3628 | データホライゾン | 1215円 | 1690円 |
◎ | 31.8% | 9941 | 太洋物産 | 1211円 | 1596円 |
◎ | 29.1% | 7091 | リビングプラットフォーム | 1747円 | 2256円 |
◎ | 28.7% | 4442 | バルテス | 1228円 | 1581円 |
◎ | 28.3% | 7379 | サーキュレーション | 2443円 | 3135円 |
◎ | 25.6% | 2158 | FRONTEO | 1675円 | 2104円 |
◎ | 25.3% | 4428 | シノプス | 1025円 | 1284円 |
◎ | 23.1% | 4378 | CINC | 1380円 | 1699円 |
◎ | 22.6% | 2351 | ASJ | 526円 | 645円 |
◎ | 21.8% | 4075 | ブレインズテクノロジー | 1300円 | 1584円 |
◎ | 21.7% | 7133 | HYUGA_PRIMARY_CARE | 4200円 | 5110円 |
◎ | 21.5% | 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 1756円 | 2133円 |
◎ | 21.1% | 9242 | メディア総研 | 1029円 | 1246円 |
◎ | 19.2% | 3681 | ブイキューブ | 759円 | 905円 |
◎ | 18.8% | 8139 | ナガホリ | 208円 | 247円 |
◎ | 17.9% | 6580 | ライトアップ | 2265円 | 2670円 |
◎ | 17.6% | 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 13210円 | 15530円 |
◎ | 16.8% | 4496 | コマースOneホールディングス | 1110円 | 1297円 |
◎ | 16.8% | 4069 | BlueMeme | 1533円 | 1791円 |
◎ | 16.7% | 4480 | メドレー | 2024円 | 2363円 |
◎ | 16.6% | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 2123円 | 2475円 |
◎ | 16.1% | 3991 | ウォンテッドリー | 1394円 | 1619円 |
◎ | 16.0% | 4382 | HEROZ | 905円 | 1050円 |
◎ | 15.4% | 4475 | HENNGE | 858円 | 990円 |
◎ | 15.3% | 4053 | Sun_Asterisk | 1466円 | 1691円 |
◎ | 15.1% | 4498 | サイバートラスト | 2557円 | 2942円 |
◎ | 14.8% | 3083 | シーズメン | 786円 | 902円 |
◎ | 14.6% | 4178 | Sharing_Innovations | 1763円 | 2020円 |
◎ | 14.6% | 3915 | テラスカイ | 1434円 | 1643円 |
◎ | 14.4% | 4880 | セルソース | 3360円 | 3845円 |
◎ | 14.0% | 5759 | 日本電解 | 3360円 | 3830円 |
◎ | 13.9% | 6199 | セラク | 1186円 | 1351円 |
◎ | 13.9% | 4391 | ロジザード | 1327円 | 1511円 |
◎ | 13.7% | 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 3820円 | 4345円 |
◎ | 13.6% | 4495 | アイキューブドシステムズ | 2799円 | 3180円 |
◎ | 13.4% | 3923 | ラクス | 1758円 | 1994円 |
◎ | 12.7% | 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 1067円 | 1202円 |
◎ | 12.5% | 4482 | ウィルズ | 640円 | 720円 |
◎ | 12.4% | 6597 | HPCシステムズ | 1753円 | 1970円 |
◎ | 12.2% | 4377 | ワンキャリア | 2157円 | 2421円 |
◎ | 12.2% | 4483 | JMDC | 5760円 | 6460円 |
◎ | 11.9% | 7095 | Macbee_Planet | 4940円 | 5530円 |
◎ | 11.6% | 3907 | シリコンスタジオ | 760円 | 848円 |
◎ | 11.4% | 3698 | CRI・ミドルウェア | 1015円 | 1131円 |
◎ | 11.3% | 3655 | ブレインパッド | 1104円 | 1229円 |
◎ | 11.3% | 4445 | リビン・テクノロジーズ | 2453円 | 2730円 |
◎ | 10.9% | 4488 | AI_inside | 4110円 | 4560円 |
◎ | 10.9% | 9240 | デリバリーコンサルティング | 798円 | 885円 |
◎ | 10.8% | 7694 | いつも | 1308円 | 1449円 |
◎ | 10.6% | 4175 | coly | 1965円 | 2173円 |
◎ | 10.5% | 4193 | ファブリカコミュニケーションズ | 2065円 | 2281円 |
◎ | 10.3% | 3121 | マーチャント・バンカーズ | 272円 | 300円 |
◎ | 10.3% | 6946 | 日本アビオニクス | 2131円 | 2350円 |
◎ | 10.2% | 4936 | アクシージア | 927円 | 1022円 |
◎ | 10.2% | 4052 | フィーチャ | 519円 | 572円 |
◎ | 10.1% | 4449 | ギフティ | 917円 | 1010円 |
◎ | 10.1% | 3836 | アバント | 1050円 | 1156円 |
○ | 10.0% | 7096 | ステムセル研究所 | 2760円 | 3035円 |
○ | 9.9% | 4173 | WACUL | 848円 | 932円 |
○ | 9.9% | 4485 | JTOWER | 4105円 | 4510円 |
○ | 9.8% | 4261 | アジアクエスト | 2599円 | 2853円 |
○ | 9.7% | 4414 | フレクト | 2207円 | 2422円 |
○ | 9.7% | 4020 | ビートレンド | 1858円 | 2039円 |
○ | 9.5% | 4167 | ココペリ | 1134円 | 1242円 |
○ | 9.4% | 4424 | Amazia | 635円 | 695円 |
○ | 9.3% | 2980 | SREホールディングス | 3710円 | 4055円 |
○ | 9.1% | 3993 | PKSHA_Technology | 1955円 | 2133円 |
○ | 9.0% | 4196 | ネオマーケティング | 1161円 | 1265円 |
○ | 8.7% | 7360 | オンデック | 1213円 | 1319円 |
○ | 8.7% | 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 1020円 | 1109円 |
○ | 8.6% | 3676 | デジタルハーツホールディングス | 1543円 | 1675円 |
○ | 8.3% | 2471 | エスプール | 964円 | 1044円 |
○ | 8.3% | 2412 | ベネフィット・ワン | 2516円 | 2724円 |
○ | 8.2% | 3793 | ドリコム | 414円 | 448円 |
○ | 8.2% | 4060 | rakumo | 1060円 | 1147円 |
○ | 8.2% | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2183円 | 2361円 |
○ | 7.8% | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 1561円 | 1683円 |
○ | 7.8% | 6840 | AKIBAホールディングス | 385円 | 415円 |
○ | 7.8% | 4824 | メディアシーク | 296円 | 319円 |
○ | 7.7% | 3040 | ソリトンシステムズ | 1537円 | 1656円 |
○ | 7.6% | 4388 | エーアイ | 871円 | 937円 |
○ | 7.5% | 4434 | サーバーワークス | 2350円 | 2527円 |
○ | 7.5% | 3696 | セレス | 1402円 | 1507円 |
○ | 7.4% | 3021 | パシフィックネット | 1022円 | 1098円 |
○ | 7.4% | 4055 | ティアンドエス | 1340円 | 1439円 |
○ | 7.3% | 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 1620円 | 1739円 |
○ | 7.3% | 4013 | 勤次郎 | 749円 | 804円 |
○ | 7.1% | 3798 | ULSグループ | 3590円 | 3845円 |
○ | 6.9% | 6533 | Orchestraホールディングス | 2741円 | 2930円 |
○ | 6.9% | 4174 | アピリッツ | 802円 | 857円 |
○ | 6.7% | 7089 | フォースタートアップス | 2344円 | 2502円 |
○ | 6.6% | 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 485円 | 517円 |
○ | 6.5% | 4416 | True_Data | 568円 | 605円 |
○ | 6.5% | 6096 | レアジョブ | 814円 | 867円 |
○ | 6.5% | 3939 | カナミックネットワーク | 448円 | 477円 |
○ | 6.4% | 4058 | トヨクモ | 1583円 | 1684円 |
○ | 6.4% | 4054 | 日本情報クリエイト | 771円 | 820円 |
○ | 6.3% | 4390 | IPS | 1975円 | 2100円 |
○ | 5.6% | 4125 | 三和油化工業 | 3550円 | 3750円 |
○ | 5.6% | 4934 | プレミアアンチエイジング | 6580円 | 6950円 |
○ | 5.6% | 3665 | エニグモ | 681円 | 719円 |
○ | 5.6% | 4068 | ベイシス | 2785円 | 2940円 |
○ | 5.5% | 4370 | モビルス | 724円 | 764円 |
○ | 5.3% | 9270 | バリュエンスホールディングス | 1178円 | 1241円 |
○ | 5.3% | 2303 | ドーン | 1629円 | 1715円 |
○ | 5.2% | 3984 | ユーザーローカル | 1549円 | 1630円 |
○ | 5.2% | 3678 | メディアドゥ | 2507円 | 2637円 |
○ | 5.2% | 2983 | アールプランナー | 1508円 | 1586円 |
○ | 5.1% | 5699 | イボキン | 1465円 | 1539円 |
○ | 5.0% | 3683 | サイバーリンクス | 912円 | 958円 |
○ | 5.0% | 7792 | コラントッテ | 615円 | 646円 |
○ | 5.0% | 6966 | 三井ハイテック | 8140円 | 8550円 |
○ | 5.0% | 3983 | オロ | 2397円 | 2517円 |
△ | 4.9% | 4616 | 川上塗料 | 1355円 | 1421円 |
△ | 4.8% | 4019 | スタメン | 665円 | 697円 |
△ | 4.7% | 3970 | イノベーション | 2110円 | 2210円 |
△ | 4.7% | 4384 | ラクスル | 3180円 | 3330円 |
△ | 4.7% | 9272 | ブティックス | 2235円 | 2340円 |
△ | 4.6% | 3976 | シャノン | 1341円 | 1403円 |
△ | 4.5% | 7082 | ジモティー | 2317円 | 2422円 |
△ | 4.4% | 4265 | Institution_for_a_Global_Society | 900円 | 940円 |
△ | 4.3% | 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 1712円 | 1785円 |
△ | 4.2% | 7063 | Birdman | 1232円 | 1284円 |
△ | 4.2% | 3660 | アイスタイル | 192円 | 200円 |
△ | 4.1% | 6567 | SERIOホールディングス | 468円 | 487円 |
△ | 3.9% | 7692 | アースインフィニティ | 1141円 | 1186円 |
△ | 3.9% | 3687 | フィックスターズ | 711円 | 739円 |
△ | 3.9% | 7049 | 識学 | 1076円 | 1118円 |
△ | 3.5% | 9212 | Green_Earth_Institute | 773円 | 800円 |
△ | 3.4% | 9258 | CS-C | 522円 | 540円 |
△ | 3.4% | 6255 | エヌ・ピー・シー | 417円 | 431円 |
△ | 3.3% | 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 1896円 | 1959円 |
△ | 3.3% | 4441 | トビラシステムズ | 813円 | 840円 |
△ | 3.2% | 4885 | 室町ケミカル | 833円 | 860円 |
△ | 3.2% | 2987 | タスキ | 810円 | 836円 |
△ | 3.2% | 3967 | エルテス | 813円 | 839円 |
△ | 3.2% | 7378 | アシロ | 602円 | 621円 |
△ | 3.2% | 3004 | 神栄 | 856円 | 883円 |
△ | 3.0% | 3542 | ベガコーポレーション | 660円 | 680円 |
△ | 2.9% | 6198 | キャリア | 344円 | 354円 |
△ | 2.9% | 9254 | ラバブルマーケティンググループ | 1451円 | 1493円 |
△ | 2.9% | 3623 | ビリングシステム | 900円 | 926円 |
△ | 2.6% | 6564 | ミダックホールディングス | 2393円 | 2455円 |
△ | 2.4% | 3998 | すららネット | 1109円 | 1136円 |
△ | 2.2% | 3974 | ティビィシィ・スキヤツト | 315円 | 322円 |
△ | 2.2% | 9211 | エフ・コード | 2950円 | 3015円 |
△ | 2.2% | 6629 | テクノホライゾン | 642円 | 656円 |
△ | 2.1% | 3987 | エコモット | 476円 | 486円 |
△ | 1.8% | 3645 | メディカルネット | 397円 | 404円 |
△ | 1.7% | 9326 | 関通 | 689円 | 701円 |
△ | 1.7% | 3031 | ラクーンホールディングス | 1153円 | 1173円 |
△ | 1.7% | 3674 | オークファン | 472円 | 480円 |
△ | 1.6% | 4816 | 東映アニメーション | 10370円 | 10540円 |
△ | 1.6% | 3671 | ソフトマックス | 822円 | 835円 |
△ | 1.4% | 7363 | ベビーカレンダー | 1993円 | 2020円 |
△ | 1.1% | 4487 | スペースマーケット | 547円 | 553円 |
△ | 1.0% | 3464 | プロパティエージェント | 1542円 | 1558円 |
△ | 1.0% | 6554 | エスユーエス | 782円 | 790円 |
△ | 0.9% | 4418 | JDSC | 970円 | 979円 |
△ | 0.8% | 6769 | ザインエレクトロニクス | 827円 | 834円 |
△ | 0.8% | 7726 | 黒田精工 | 2074円 | 2090円 |
△ | 0.3% | 4016 | MITホールディングス | 596円 | 598円 |
△ | 0.1% | 6639 | コンテック | 2694円 | 2697円 |
△ | 0.0% | 1783 | アジアゲートホールディングス | 83円 | 83円 |
✕ | -0.1% | 4166 | かっこ | 1753円 | 1752円 |
✕ | -0.3% | 9073 | 京極運輸商事 | 629円 | 627円 |
✕ | -1.0% | 4479 | マクアケ | 1993円 | 1974円 |
✕ | -1.1% | 9090 | 丸和運輸機関 | 1072円 | 1060円 |
✕ | -1.4% | 3997 | トレードワークス | 876円 | 864円 |
✕ | -1.5% | 9252 | ラストワンマイル | 1106円 | 1089円 |
✕ | -1.6% | 4431 | スマレジ | 1594円 | 1568円 |
✕ | -1.7% | 4918 | アイビー化粧品 | 572円 | 562円 |
✕ | -1.9% | 3936 | グローバルウェイ | 257円 | 252円 |
✕ | -2.1% | 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 1738円 | 1702円 |
✕ | -2.2% | 4113 | 田岡化学工業 | 1205円 | 1178円 |
✕ | -2.4% | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 627円 | 612円 |
✕ | -2.5% | 6069 | トレンダーズ | 834円 | 813円 |
✕ | -2.6% | 6656 | インスペック | 1588円 | 1547円 |
✕ | -3.6% | 6837 | 京写 | 365円 | 352円 |
✕ | -3.9% | 3393 | スターティアホールディングス | 634円 | 609円 |
✕ | -4.4% | 4970 | 東洋合成工業 | 10510円 | 10050円 |
✕ | -4.5% | 7065 | ユーピーアール | 1790円 | 1709円 |
✕ | -5.6% | 3604 | 川本産業 | 924円 | 872円 |
✕ | -6.0% | 6626 | SEMITEC | 7990円 | 7510円 |
✕ | -8.1% | 6696 | ピースリー | 335円 | 308円 |
✕ | -8.2% | 7352 | Branding_Engineer | 1126円 | 1034円 |
✕ | -8.5% | 7353 | KIYOラーニング | 757円 | 693円 |
【今回の予想精度】
[◎]: 66 / 196 = 33.7%
[◎, ○]: 122 / 196 = 62.2%
[◎, ○, △]: 172 / 196 = 87.8%
[✕]: 24 / 196 = 12.2%
今回の平均騰落率 10.2%
【2019/5月からの全期間の AI(model RCKH) 予想精度】
[◎]: 14261 / 46095 = 30.9%
[◎, ○]: 21959 / 46095 = 47.6%
[◎, ○, △]: 31914 / 46095 = 69.2%
[✕]: 14181 / 46095 = 30.8%
全期間の平均騰落率 6.9%
【評価基準】
予想した次の日の高値(ワーストケース)で購入したと想定してその後10開場日以内の終値で比較
◎:終値が一度でも 10%より騰った
○:終値が一度でも 5〜10%騰った
△:終値が一度でも 0〜5%騰った
✕:終値の最高値が購入時より下がった