【AI予想】03-02 RCKH注目153銘柄
2022年3月2日
明日の最高値で買ったとしても 2022-03-17 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
コード | 銘柄 | 現値 |
---|---|---|
1783 | アジアゲートホールディングス | 75円 |
2150 | ケアネット | 855円 |
2303 | ドーン | 1715円 |
2375 | ギグワークス | 431円 |
2438 | アスカネット | 1380円 |
2492 | インフォマート | 714円 |
2987 | タスキ | 836円 |
3121 | マーチャント・バンカーズ | 298円 |
3267 | フィル・カンパニー | 1152円 |
3446 | ジェイテックコーポレーション | 1640円 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2274円 |
3628 | データホライゾン | 1690円 |
3633 | GMOペパボ | 2343円 |
3645 | メディカルネット | 404円 |
3655 | ブレインパッド | 1226円 |
3660 | アイスタイル | 192円 |
3674 | オークファン | 480円 |
3678 | メディアドゥ | 2637円 |
3681 | ブイキューブ | 885円 |
3696 | セレス | 1444円 |
3719 | ジェクシード | 126円 |
3768 | リスクモンスター | 732円 |
3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 4770円 |
3793 | ドリコム | 447円 |
3823 | THE_WHY_HOW_DO_COMPANY | 183円 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 1091円 |
3915 | テラスカイ | 1622円 |
3923 | ラクス | 1990円 |
3933 | チエル | 856円 |
3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 808円 |
3968 | セグエグループ | 588円 |
3970 | イノベーション | 2204円 |
3976 | シャノン | 1339円 |
3985 | テモナ | 389円 |
3987 | エコモット | 486円 |
3997 | トレードワークス | 841円 |
3998 | すららネット | 1098円 |
4013 | 勤次郎 | 783円 |
4016 | MITホールディングス | 581円 |
4019 | スタメン | 670円 |
4020 | ビートレンド | 2035円 |
4051 | GMOフィナンシャルゲート | 15070円 |
4052 | フィーチャ | 572円 |
4053 | Sun_Asterisk | 1691円 |
4054 | 日本情報クリエイト | 820円 |
4055 | ティアンドエス | 1398円 |
4056 | ニューラルポケット | 1395円 |
4057 | インターファクトリー | 631円 |
4058 | トヨクモ | 1639円 |
4059 | まぐまぐ | 587円 |
4060 | rakumo | 1108円 |
4068 | ベイシス | 2804円 |
4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 2475円 |
4075 | ブレインズテクノロジー | 1522円 |
4125 | 三和油化工業 | 3595円 |
4166 | かっこ | 1752円 |
4167 | ココペリ | 1190円 |
4173 | WACUL | 910円 |
4174 | アピリッツ | 845円 |
4175 | coly | 2091円 |
4177 | i-plug | 3030円 |
4178 | Sharing_Innovations | 2013円 |
4193 | ファブリカコミュニケーションズ | 2281円 |
4196 | ネオマーケティング | 1226円 |
4198 | テンダ | 1560円 |
4255 | THECOO | 2422円 |
4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 503円 |
4261 | アジアクエスト | 2781円 |
4265 | Institution_for_a_Global_Society | 925円 |
4304 | Eストアー | 1304円 |
4370 | モビルス | 740円 |
4378 | CINC | 1610円 |
4382 | HEROZ | 1036円 |
4384 | ラクスル | 3290円 |
4388 | エーアイ | 937円 |
4391 | ロジザード | 1500円 |
4395 | アクリート | 1384円 |
4414 | フレクト | 2422円 |
4416 | True_Data | 581円 |
4418 | JDSC | 916円 |
4424 | Amazia | 684円 |
4429 | リックソフト | 1631円 |
4431 | スマレジ | 1515円 |
4434 | サーバーワークス | 2491円 |
4435 | カオナビ | 2015円 |
4445 | リビン・テクノロジーズ | 2600円 |
4479 | マクアケ | 1898円 |
4480 | メドレー | 2317円 |
4482 | ウィルズ | 696円 |
4486 | ユナイトアンドグロウ | 1135円 |
4487 | スペースマーケット | 543円 |
4488 | AI_inside | 4465円 |
4495 | アイキューブドシステムズ | 3115円 |
4496 | コマースOneホールディングス | 1262円 |
4498 | サイバートラスト | 2896円 |
4499 | Speee | 3805円 |
4587 | ペプチドリーム | 2088円 |
4816 | 東映アニメーション | 10420円 |
4933 | I-ne | 2701円 |
4934 | プレミアアンチエイジング | 6650円 |
4936 | アクシージア | 1011円 |
4937 | Waqoo | 490円 |
6030 | アドベンチャー | 7340円 |
6034 | MRT | 1128円 |
6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 4255円 |
6198 | キャリア | 340円 |
6347 | プラコー | 275円 |
6433 | ヒーハイスト | 277円 |
6521 | オキサイド | 4970円 |
6580 | ライトアップ | 2617円 |
6597 | HPCシステムズ | 1950円 |
6629 | テクノホライゾン | 628円 |
6635 | 大日光・エンジニアリング | 471円 |
6696 | ピースリー | 300円 |
6840 | AKIBAホールディングス | 413円 |
7049 | 識学 | 1118円 |
7063 | Birdman | 1280円 |
7068 | フィードフォースグループ | 447円 |
7072 | インティメート・マージャー | 1394円 |
7082 | ジモティー | 2350円 |
7089 | フォースタートアップス | 2455円 |
7095 | Macbee_Planet | 5470円 |
7096 | ステムセル研究所 | 2825円 |
7320 | 日本リビング保証 | 1977円 |
7343 | ブロードマインド | 726円 |
7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 2231円 |
7352 | Branding_Engineer | 949円 |
7353 | KIYOラーニング | 650円 |
7357 | ジオコード | 715円 |
7360 | オンデック | 1220円 |
7362 | T.S.I | 2201円 |
7363 | ベビーカレンダー | 2017円 |
7366 | LITALICO | 2935円 |
7369 | メイホーホールディングス | 1240円 |
7374 | コンフィデンス | 1755円 |
7376 | BCC | 962円 |
7378 | アシロ | 608円 |
7685 | BuySell_Technologies | 2749円 |
7694 | いつも | 1381円 |
7744 | ノーリツ鋼機 | 2012円 |
7792 | コラントッテ | 635円 |
8894 | REVOLUTION | 19円 |
9211 | エフ・コード | 3015円 |
9240 | デリバリーコンサルティング | 846円 |
9244 | デジタリフト | 1412円 |
9252 | ラストワンマイル | 1055円 |
9254 | ラバブルマーケティンググループ | 1464円 |
9258 | CS-C | 521円 |
9270 | バリュエンスホールディングス | 1174円 |
9272 | ブティックス | 2309円 |
9326 | 関通 | 694円 |
9522 | リニューアブル・ジャパン | 1574円 |
9973 | 小僧寿し | 29円 |
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。