【AI予想】02-17 RCKH注目196銘柄
2022年2月17日
明日の最高値で買ったとしても 2022-03-07 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
コード | 銘柄 | 現値 |
---|---|---|
1783 | アジアゲートホールディングス | 75円 |
2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 1769円 |
2158 | FRONTEO | 1593円 |
2303 | ドーン | 1639円 |
2351 | ASJ | 504円 |
2412 | ベネフィット・ワン | 2465円 |
2471 | エスプール | 984円 |
2980 | SREホールディングス | 3680円 |
2983 | アールプランナー | 1455円 |
2987 | タスキ | 813円 |
3004 | 神栄 | 853円 |
3021 | パシフィックネット | 1012円 |
3031 | ラクーンホールディングス | 1167円 |
3040 | ソリトンシステムズ | 1520円 |
3083 | シーズメン | 790円 |
3121 | マーチャント・バンカーズ | 268円 |
3393 | スターティアホールディングス | 640円 |
3446 | ジェイテックコーポレーション | 1523円 |
3464 | プロパティエージェント | 1537円 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2214円 |
3542 | ベガコーポレーション | 670円 |
3604 | 川本産業 | 861円 |
3623 | ビリングシステム | 881円 |
3628 | データホライゾン | 1225円 |
3645 | メディカルネット | 397円 |
3655 | ブレインパッド | 1099円 |
3660 | アイスタイル | 192円 |
3665 | エニグモ | 675円 |
3671 | ソフトマックス | 802円 |
3674 | オークファン | 471円 |
3676 | デジタルハーツホールディングス | 1508円 |
3678 | メディアドゥ | 2480円 |
3681 | ブイキューブ | 743円 |
3683 | サイバーリンクス | 896円 |
3687 | フィックスターズ | 707円 |
3696 | セレス | 1409円 |
3698 | CRI・ミドルウェア | 1016円 |
3793 | ドリコム | 404円 |
3798 | ULSグループ | 3575円 |
3836 | アバント | 1034円 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 1017円 |
3907 | シリコンスタジオ | 749円 |
3915 | テラスカイ | 1429円 |
3923 | ラクス | 1753円 |
3936 | グローバルウェイ | 250円 |
3939 | カナミックネットワーク | 432円 |
3967 | エルテス | 803円 |
3970 | イノベーション | 2110円 |
3974 | ティビィシィ・スキヤツト | 315円 |
3976 | シャノン | 1325円 |
3983 | オロ | 2377円 |
3984 | ユーザーローカル | 1519円 |
3987 | エコモット | 484円 |
3991 | ウォンテッドリー | 1334円 |
3993 | PKSHA_Technology | 1953円 |
3997 | トレードワークス | 815円 |
3998 | すららネット | 1096円 |
4013 | 勤次郎 | 742円 |
4016 | MITホールディングス | 599円 |
4019 | スタメン | 643円 |
4020 | ビートレンド | 1841円 |
4051 | GMOフィナンシャルゲート | 13200円 |
4052 | フィーチャ | 515円 |
4053 | Sun_Asterisk | 1480円 |
4054 | 日本情報クリエイト | 750円 |
4055 | ティアンドエス | 1298円 |
4058 | トヨクモ | 1604円 |
4060 | rakumo | 1006円 |
4068 | ベイシス | 2717円 |
4069 | BlueMeme | 1430円 |
4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 2032円 |
4075 | ブレインズテクノロジー | 1289円 |
4113 | 田岡化学工業 | 1184円 |
4125 | 三和油化工業 | 3335円 |
4166 | かっこ | 1812円 |
4167 | ココペリ | 1131円 |
4173 | WACUL | 810円 |
4174 | アピリッツ | 810円 |
4175 | coly | 1927円 |
4178 | Sharing_Innovations | 1702円 |
4193 | ファブリカコミュニケーションズ | 2020円 |
4196 | ネオマーケティング | 1086円 |
4256 | サインド | 1588円 |
4258 | 網屋 | 1032円 |
4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 482円 |
4261 | アジアクエスト | 2525円 |
4264 | セキュア | 927円 |
4265 | Institution_for_a_Global_Society | 898円 |
4370 | モビルス | 690円 |
4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 5160円 |
4373 | シンプレクス・ホールディングス | 1642円 |
4377 | ワンキャリア | 2143円 |
4378 | CINC | 1340円 |
4382 | HEROZ | 864円 |
4384 | ラクスル | 3185円 |
4388 | エーアイ | 871円 |
4390 | IPS | 1976円 |
4391 | ロジザード | 1327円 |
4414 | フレクト | 2201円 |
4416 | True_Data | 557円 |
4418 | JDSC | 970円 |
4424 | Amazia | 644円 |
4428 | シノプス | 1039円 |
4431 | スマレジ | 1620円 |
4434 | サーバーワークス | 2323円 |
4441 | トビラシステムズ | 815円 |
4442 | バルテス | 1182円 |
4445 | リビン・テクノロジーズ | 2211円 |
4449 | ギフティ | 892円 |
4475 | HENNGE | 825円 |
4479 | マクアケ | 1976円 |
4480 | メドレー | 1990円 |
4482 | ウィルズ | 628円 |
4483 | JMDC | 5660円 |
4485 | JTOWER | 4050円 |
4487 | スペースマーケット | 520円 |
4488 | AI_inside | 4000円 |
4493 | サイバーセキュリティクラウド | 1282円 |
4495 | アイキューブドシステムズ | 2839円 |
4496 | コマースOneホールディングス | 1096円 |
4498 | サイバートラスト | 2583円 |
4616 | 川上塗料 | 1364円 |
4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 1680円 |
4816 | 東映アニメーション | 10040円 |
4824 | メディアシーク | 294円 |
4880 | セルソース | 3350円 |
4885 | 室町ケミカル | 823円 |
4918 | アイビー化粧品 | 552円 |
4934 | プレミアアンチエイジング | 6480円 |
4936 | アクシージア | 913円 |
4970 | 東洋合成工業 | 10860円 |
5699 | イボキン | 1375円 |
5759 | 日本電解 | 3330円 |
6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 3855円 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 1054円 |
6069 | トレンダーズ | 838円 |
6096 | レアジョブ | 794円 |
6198 | キャリア | 337円 |
6199 | セラク | 1162円 |
6255 | エヌ・ピー・シー | 418円 |
6533 | Orchestraホールディングス | 2778円 |
6554 | エスユーエス | 773円 |
6564 | ミダックホールディングス | 2306円 |
6567 | SERIOホールディングス | 458円 |
6580 | ライトアップ | 2216円 |
6597 | HPCシステムズ | 1749円 |
6626 | SEMITEC | 8010円 |
6629 | テクノホライゾン | 633円 |
6639 | コンテック | 2693円 |
6656 | インスペック | 1523円 |
6696 | ピースリー | 326円 |
6769 | ザインエレクトロニクス | 834円 |
6837 | 京写 | 365円 |
6840 | AKIBAホールディングス | 386円 |
6946 | 日本アビオニクス | 2124円 |
6966 | 三井ハイテック | 8130円 |
7049 | 識学 | 1062円 |
7061 | 日本ホスピスホールディングス | 1856円 |
7063 | Birdman | 1217円 |
7065 | ユーピーアール | 1603円 |
7082 | ジモティー | 2289円 |
7089 | フォースタートアップス | 2272円 |
7091 | リビングプラットフォーム | 1641円 |
7095 | Macbee_Planet | 4850円 |
7096 | ステムセル研究所 | 2529円 |
7133 | HYUGA_PRIMARY_CARE | 4120円 |
7352 | Branding_Engineer | 1126円 |
7353 | KIYOラーニング | 767円 |
7360 | オンデック | 1158円 |
7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 1674円 |
7363 | ベビーカレンダー | 2036円 |
7373 | アイドマ・ホールディングス | 2053円 |
7378 | アシロ | 592円 |
7379 | サーキュレーション | 2249円 |
7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 598円 |
7692 | アースインフィニティ | 1141円 |
7694 | いつも | 1167円 |
7726 | 黒田精工 | 2055円 |
7792 | コラントッテ | 608円 |
8139 | ナガホリ | 199円 |
9073 | 京極運輸商事 | 625円 |
9090 | 丸和運輸機関 | 1087円 |
9211 | エフ・コード | 2846円 |
9212 | Green_Earth_Institute | 768円 |
9240 | デリバリーコンサルティング | 771円 |
9242 | メディア総研 | 1023円 |
9245 | リベロ | 1201円 |
9246 | プロジェクトカンパニー | 2241円 |
9250 | GRCS | 2680円 |
9252 | ラストワンマイル | 1106円 |
9254 | ラバブルマーケティンググループ | 1460円 |
9258 | CS-C | 487円 |
9270 | バリュエンスホールディングス | 1178円 |
9272 | ブティックス | 2216円 |
9326 | 関通 | 661円 |
9941 | 太洋物産 | 1202円 |
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。