【検証結果】02-04 RCKH的中! ↑32.5% アイビー化粧品
2022年2月4日
AI model RCKH が 2022-01-20 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH
結果 | 騰落率 | コード | 銘柄 | 買値 | 終値最高値 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 32.5% | 4918 | アイビー化粧品 | 551円 | 730円 |
◎ | 31.1% | 4816 | 東映アニメーション | 8560円 | 11220円 |
◎ | 28.9% | 4388 | エーアイ | 740円 | 954円 |
◎ | 24.3% | 1407 | ウエストホールディングス | 3540円 | 4400円 |
◎ | 23.7% | 2307 | クロスキャット | 1437円 | 1777円 |
◎ | 22.8% | 2158 | FRONTEO | 2491円 | 3060円 |
◎ | 22.3% | 2667 | イメージワン | 669円 | 818円 |
◎ | 21.5% | 4496 | コマースOneホールディングス | 1218円 | 1480円 |
◎ | 21.0% | 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 5710円 | 6910円 |
◎ | 20.9% | 9251 | AB&Company | 1032円 | 1248円 |
◎ | 18.7% | 2934 | ジェイフロンティア | 1782円 | 2116円 |
◎ | 18.5% | 4080 | 田中化学研究所 | 1906円 | 2258円 |
◎ | 18.4% | 7079 | WDBココ | 4850円 | 5740円 |
◎ | 18.1% | 2385 | 総医研ホールディングス | 271円 | 320円 |
◎ | 17.4% | 4492 | ゼネテック | 868円 | 1019円 |
◎ | 17.1% | 3936 | グローバルウェイ | 299円 | 350円 |
◎ | 15.2% | 3997 | トレードワークス | 809円 | 932円 |
◎ | 14.8% | 6036 | KeePer技研 | 1842円 | 2115円 |
◎ | 13.4% | 3680 | ホットリンク | 672円 | 762円 |
◎ | 12.0% | 4179 | ジーネクスト | 459円 | 514円 |
◎ | 11.4% | 7694 | いつも | 1114円 | 1241円 |
◎ | 11.0% | 7095 | Macbee_Planet | 5070円 | 5630円 |
◎ | 10.8% | 8040 | 東京ソワール | 983円 | 1089円 |
◎ | 10.6% | 7068 | フィードフォースグループ | 407円 | 450円 |
◎ | 10.5% | 9264 | ポエック | 1565円 | 1730円 |
◎ | 10.5% | 3377 | バイク王&カンパニー | 801円 | 885円 |
◎ | 10.5% | 3985 | テモナ | 411円 | 454円 |
◎ | 10.1% | 4264 | セキュア | 1263円 | 1390円 |
○ | 9.6% | 3021 | パシフィックネット | 1009円 | 1106円 |
○ | 9.3% | 6030 | アドベンチャー | 6660円 | 7280円 |
○ | 9.2% | 4431 | スマレジ | 1763円 | 1925円 |
○ | 8.7% | 4414 | フレクト | 2231円 | 2426円 |
○ | 8.5% | 4498 | サイバートラスト | 2460円 | 2670円 |
○ | 8.5% | 8365 | 富山銀行 | 1933円 | 2098円 |
○ | 8.5% | 3092 | ZOZO | 2863円 | 3105円 |
○ | 8.3% | 7760 | IMV | 508円 | 550円 |
○ | 8.2% | 3267 | フィル・カンパニー | 1109円 | 1200円 |
○ | 7.9% | 7317 | 松屋アールアンドディ | 1170円 | 1262円 |
○ | 7.8% | 7086 | きずなホールディングス | 1549円 | 1670円 |
○ | 7.4% | 2981 | ランディックス | 2234円 | 2400円 |
○ | 7.2% | 3134 | Hamee | 1062円 | 1138円 |
○ | 6.9% | 7351 | グッドパッチ | 2550円 | 2727円 |
○ | 6.9% | 9127 | 玉井商船 | 1595円 | 1705円 |
○ | 6.8% | 6049 | イトクロ | 438円 | 468円 |
○ | 6.8% | 9363 | 大運 | 439円 | 469円 |
○ | 6.6% | 7367 | セルム | 773円 | 824円 |
○ | 6.6% | 9878 | セキド | 804円 | 857円 |
○ | 6.5% | 6095 | メドピア | 2957円 | 3150円 |
○ | 6.5% | 4356 | 応用技術 | 1935円 | 2060円 |
○ | 6.5% | 6096 | レアジョブ | 775円 | 825円 |
○ | 6.2% | 6227 | AIメカテック | 1185円 | 1259円 |
○ | 6.2% | 4370 | モビルス | 708円 | 752円 |
○ | 6.2% | 7049 | 識学 | 1035円 | 1099円 |
○ | 5.9% | 6338 | タカトリ | 1116円 | 1182円 |
○ | 5.9% | 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 613円 | 649円 |
○ | 5.8% | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 2282円 | 2414円 |
○ | 5.7% | 3835 | eBASE | 540円 | 571円 |
○ | 5.6% | 4193 | ファブリカコミュニケーションズ | 2079円 | 2195円 |
○ | 5.3% | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 1048円 | 1104円 |
○ | 5.3% | 8929 | 青山財産ネットワークス | 1309円 | 1378円 |
○ | 5.3% | 6855 | 日本電子材料 | 2394円 | 2520円 |
○ | 5.3% | 2150 | ケアネット | 838円 | 882円 |
○ | 5.2% | 1789 | ETSホールディングス | 706円 | 743円 |
○ | 5.2% | 7372 | デコルテ・ホールディングス | 813円 | 855円 |
○ | 5.1% | 6918 | アバールデータ | 2435円 | 2560円 |
△ | 4.9% | 6554 | エスユーエス | 948円 | 994円 |
△ | 4.8% | 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 1040円 | 1090円 |
△ | 4.8% | 9073 | 京極運輸商事 | 625円 | 655円 |
△ | 4.8% | 2782 | セリア | 2896円 | 3035円 |
△ | 4.8% | 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 1734円 | 1817円 |
△ | 4.8% | 3698 | CRI・ミドルウェア | 1325円 | 1388円 |
△ | 4.6% | 7081 | コーユーレンティア | 1270円 | 1329円 |
△ | 4.6% | 2980 | SREホールディングス | 4865円 | 5090円 |
△ | 4.6% | 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 936円 | 979円 |
△ | 4.6% | 7318 | セレンディップ・ホールディングス | 850円 | 889円 |
△ | 4.6% | 3374 | 内外テック | 3065円 | 3205円 |
△ | 4.6% | 3467 | アグレ都市デザイン | 1406円 | 1470円 |
△ | 4.5% | 4166 | かっこ | 1746円 | 1825円 |
△ | 4.5% | 6630 | ヤーマン | 889円 | 929円 |
△ | 4.2% | 5817 | JMACS | 425円 | 443円 |
△ | 4.2% | 4374 | ROBOT_PAYMENT | 1780円 | 1855円 |
△ | 4.2% | 2788 | アップルインターナショナル | 216円 | 225円 |
△ | 4.1% | 3633 | GMOペパボ | 2258円 | 2350円 |
△ | 3.9% | 7091 | リビングプラットフォーム | 1748円 | 1817円 |
△ | 3.9% | 3798 | ULSグループ | 3685円 | 3830円 |
△ | 3.9% | 3987 | エコモット | 489円 | 508円 |
△ | 3.8% | 3562 | No.1 | 767円 | 796円 |
△ | 3.8% | 3393 | スターティアホールディングス | 770円 | 799円 |
△ | 3.8% | 8439 | 東京センチュリー | 5600円 | 5810円 |
△ | 3.7% | 6567 | SERIOホールディングス | 455円 | 472円 |
△ | 3.7% | 3655 | ブレインパッド | 1173円 | 1216円 |
△ | 3.5% | 4377 | ワンキャリア | 2259円 | 2339円 |
△ | 3.5% | 6694 | ズーム | 1515円 | 1568円 |
△ | 3.5% | 9928 | ミロク情報サービス | 1235円 | 1278円 |
△ | 3.5% | 6199 | セラク | 1238円 | 1281円 |
△ | 3.5% | 3180 | ビューティガレージ | 3035円 | 3140円 |
△ | 3.3% | 6579 | ログリー | 579円 | 598円 |
△ | 3.3% | 6272 | レオン自動機 | 1042円 | 1076円 |
△ | 3.2% | 4392 | FIG | 277円 | 286円 |
△ | 3.2% | 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 3560円 | 3675円 |
△ | 3.1% | 3185 | 夢展望 | 254円 | 262円 |
△ | 3.1% | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 1275円 | 1315円 |
△ | 3.1% | 6844 | 新電元工業 | 3365円 | 3470円 |
△ | 3.0% | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 502円 | 517円 |
△ | 3.0% | 5074 | テスホールディングス | 1413円 | 1455円 |
△ | 3.0% | 4389 | プロパティデータバンク | 1655円 | 1704円 |
△ | 2.9% | 6653 | 正興電機製作所 | 1021円 | 1051円 |
△ | 2.9% | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 1362円 | 1402円 |
△ | 2.9% | 5699 | イボキン | 1635円 | 1683円 |
△ | 2.9% | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 2470円 | 2541円 |
△ | 2.8% | 4932 | アルマード | 493円 | 507円 |
△ | 2.7% | 7374 | コンフィデンス | 1852円 | 1902円 |
△ | 2.7% | 4395 | アクリート | 1055円 | 1083円 |
△ | 2.6% | 4054 | 日本情報クリエイト | 875円 | 898円 |
△ | 2.6% | 3923 | ラクス | 2562円 | 2629円 |
△ | 2.6% | 7944 | ローランド | 4240円 | 4350円 |
△ | 2.6% | 3928 | マイネット | 502円 | 515円 |
△ | 2.6% | 4416 | True_Data | 822円 | 843円 |
△ | 2.5% | 3496 | アズーム | 5510円 | 5650円 |
△ | 2.5% | 4011 | ヘッドウォータース | 3590円 | 3680円 |
△ | 2.5% | 6034 | MRT | 1206円 | 1236円 |
△ | 2.4% | 9145 | ビーイングホールディングス | 1738円 | 1780円 |
△ | 2.4% | 6323 | ローツェ | 10950円 | 11210円 |
△ | 2.3% | 6838 | 多摩川ホールディングス | 894円 | 915円 |
△ | 2.3% | 6378 | 木村化工機 | 739円 | 756円 |
△ | 2.2% | 4446 | Link-U | 769円 | 786円 |
△ | 2.1% | 6387 | サムコ | 2280円 | 2329円 |
△ | 2.1% | 3915 | テラスカイ | 1520円 | 1552円 |
△ | 2.1% | 4934 | プレミアアンチエイジング | 7170円 | 7320円 |
△ | 2.1% | 7695 | 交換できるくん | 2777円 | 2835円 |
△ | 2.1% | 7089 | フォースタートアップス | 3410円 | 3480円 |
△ | 2.0% | 4440 | ヴィッツ | 1322円 | 1348円 |
△ | 2.0% | 8771 | イー・ギャランティ | 1897円 | 1934円 |
△ | 1.9% | 7072 | インティメート・マージャー | 1200円 | 1223円 |
△ | 1.9% | 3674 | オークファン | 471円 | 480円 |
△ | 1.9% | 5805 | 昭和電線ホールディングス | 1849円 | 1884円 |
△ | 1.9% | 4488 | AI_inside | 4790円 | 4880円 |
△ | 1.9% | 6666 | リバーエレテック | 1022円 | 1041円 |
△ | 1.8% | 3733 | ソフトウェア・サービス | 5990円 | 6100円 |
△ | 1.8% | 3464 | プロパティエージェント | 1640円 | 1670円 |
△ | 1.8% | 3683 | サイバーリンクス | 898円 | 914円 |
△ | 1.7% | 4931 | 新日本製薬 | 1110円 | 1129円 |
△ | 1.7% | 3031 | ラクーンホールディングス | 1245円 | 1266円 |
△ | 1.7% | 4442 | バルテス | 1072円 | 1090円 |
△ | 1.6% | 4936 | アクシージア | 913円 | 928円 |
△ | 1.5% | 4167 | ココペリ | 1500円 | 1523円 |
△ | 1.5% | 6957 | 芝浦電子 | 6630円 | 6730円 |
△ | 1.4% | 4124 | 大阪油化工業 | 1314円 | 1333円 |
△ | 1.4% | 9417 | スマートバリュー | 496円 | 503円 |
△ | 1.3% | 7990 | グローブライド | 2848円 | 2884円 |
△ | 1.2% | 7071 | アンビスホールディングス | 4520円 | 4575円 |
△ | 1.2% | 4776 | サイボウズ | 1491円 | 1509円 |
△ | 1.2% | 3692 | FFRIセキュリティ | 1088円 | 1101円 |
△ | 1.2% | 3990 | UUUM | 854円 | 864円 |
△ | 1.1% | 3053 | ペッパーフードサービス | 356円 | 360円 |
△ | 1.1% | 6597 | HPCシステムズ | 2157円 | 2181円 |
△ | 1.1% | 7685 | BuySell_Technologies | 2735円 | 2765円 |
△ | 1.1% | 3983 | オロ | 2371円 | 2397円 |
△ | 1.1% | 5816 | オーナンバ | 470円 | 475円 |
△ | 1.0% | 9099 | C&Fロジホールディングス | 1393円 | 1407円 |
△ | 1.0% | 7280 | ミツバ | 408円 | 412円 |
△ | 1.0% | 6086 | シンメンテホールディングス | 1034円 | 1044円 |
△ | 0.9% | 7021 | ニッチツ | 1268円 | 1280円 |
△ | 0.9% | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 1220円 | 1231円 |
△ | 0.9% | 3004 | 神栄 | 900円 | 908円 |
△ | 0.9% | 3970 | イノベーション | 3405円 | 3435円 |
△ | 0.8% | 9254 | ラバブルマーケティンググループ | 1771円 | 1786円 |
△ | 0.8% | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 1118円 | 1127円 |
△ | 0.8% | 7369 | メイホーホールディングス | 1253円 | 1263円 |
△ | 0.8% | 7376 | BCC | 1255円 | 1265円 |
△ | 0.8% | 3628 | データホライゾン | 1520円 | 1532円 |
△ | 0.7% | 6045 | レントラックス | 709円 | 714円 |
△ | 0.7% | 3121 | マーチャント・バンカーズ | 292円 | 294円 |
△ | 0.6% | 4286 | CLホールディングス | 1231円 | 1239円 |
△ | 0.6% | 5986 | モリテックスチール | 327円 | 329円 |
△ | 0.6% | 7320 | 日本リビング保証 | 1967円 | 1979円 |
△ | 0.6% | 7713 | シグマ光機 | 1589円 | 1598円 |
△ | 0.5% | 7069 | サイバー・バズ | 910円 | 915円 |
△ | 0.5% | 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 5460円 | 5490円 |
△ | 0.5% | 9514 | エフオン | 552円 | 555円 |
△ | 0.5% | 4013 | 勤次郎 | 927円 | 932円 |
△ | 0.5% | 9240 | デリバリーコンサルティング | 785円 | 789円 |
△ | 0.5% | 9244 | デジタリフト | 1220円 | 1226円 |
△ | 0.5% | 3641 | パピレス | 1239円 | 1245円 |
△ | 0.4% | 4057 | インターファクトリー | 689円 | 692円 |
△ | 0.4% | 4495 | アイキューブドシステムズ | 3535円 | 3550円 |
△ | 0.4% | 2170 | リンクアンドモチベーション | 473円 | 475円 |
△ | 0.4% | 6629 | テクノホライゾン | 719円 | 722円 |
△ | 0.4% | 4075 | ブレインズテクノロジー | 1480円 | 1486円 |
△ | 0.4% | 4937 | Waqoo | 518円 | 520円 |
△ | 0.4% | 4074 | ラキール | 1900円 | 1907円 |
△ | 0.4% | 4483 | JMDC | 5710円 | 5730円 |
△ | 0.3% | 7792 | コラントッテ | 618円 | 620円 |
△ | 0.3% | 3991 | ウォンテッドリー | 1539円 | 1543円 |
△ | 0.2% | 9517 | イーレックス | 1607円 | 1611円 |
△ | 0.2% | 6864 | エヌエフホールディングス | 1227円 | 1230円 |
△ | 0.2% | 4595 | ミズホメディー | 2258円 | 2262円 |
△ | 0.2% | 4445 | リビン・テクノロジーズ | 3150円 | 3155円 |
△ | 0.1% | 6239 | ナガオカ | 689円 | 690円 |
△ | 0.0% | 6664 | オプトエレクトロニクス | 466円 | 466円 |
△ | 0.0% | 9973 | 小僧寿し | 32円 | 32円 |
△ | 0.0% | 5950 | 日本パワーファスニング | 110円 | 110円 |
△ | 0.0% | 3966 | ユーザベース | 1264円 | 1264円 |
△ | 0.0% | 3390 | INEST | 67円 | 67円 |
△ | 0.0% | 9242 | メディア総研 | 1123円 | 1123円 |
△ | 0.0% | 3681 | ブイキューブ | 848円 | 848円 |
△ | 0.0% | 7362 | T.S.I | 2012円 | 2012円 |
△ | 0.0% | 4068 | ベイシス | 3900円 | 3900円 |
✕ | -0.1% | 3837 | アドソル日進 | 1700円 | 1699円 |
✕ | -0.1% | 6962 | 大真空 | 1287円 | 1286円 |
✕ | -0.1% | 3678 | メディアドゥ | 2848円 | 2844円 |
✕ | -0.1% | 4930 | グラフィコ | 2090円 | 2087円 |
✕ | -0.2% | 4113 | 田岡化学工業 | 1423円 | 1420円 |
✕ | -0.2% | 7379 | サーキュレーション | 2845円 | 2839円 |
✕ | -0.2% | 9256 | サクシード | 1244円 | 1241円 |
✕ | -0.2% | 3910 | エムケイシステム | 409円 | 408円 |
✕ | -0.3% | 6897 | ツインバード工業 | 680円 | 678円 |
✕ | -0.4% | 5922 | 那須電機鉄工 | 10080円 | 10040円 |
✕ | -0.4% | 7748 | ホロン | 3610円 | 3595円 |
✕ | -0.4% | 4482 | ウィルズ | 704円 | 701円 |
✕ | -0.4% | 6005 | 三浦工業 | 3520円 | 3505円 |
✕ | -0.4% | 4198 | テンダ | 1599円 | 1592円 |
✕ | -0.5% | 3660 | アイスタイル | 215円 | 214円 |
✕ | -0.5% | 6920 | レーザーテック | 27230円 | 27100円 |
✕ | -0.6% | 7063 | Birdman | 1398円 | 1390円 |
✕ | -0.6% | 7730 | マニー | 1684円 | 1674円 |
✕ | -0.6% | 7625 | グローバルダイニング | 335円 | 333円 |
✕ | -0.6% | 4344 | ソースネクスト | 165円 | 164円 |
✕ | -0.6% | 6433 | ヒーハイスト | 328円 | 326円 |
✕ | -0.6% | 9522 | リニューアブル・ジャパン | 1460円 | 1451円 |
✕ | -0.6% | 3556 | リネットジャパングループ | 478円 | 475円 |
✕ | -0.7% | 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 2446円 | 2430円 |
✕ | -0.7% | 6255 | エヌ・ピー・シー | 458円 | 455円 |
✕ | -0.7% | 6840 | AKIBAホールディングス | 446円 | 443円 |
✕ | -0.7% | 6560 | エル・ティー・エス | 2474円 | 2457円 |
✕ | -0.7% | 6268 | ナブテスコ | 3615円 | 3590円 |
✕ | -0.7% | 3409 | 北日本紡績 | 138円 | 137円 |
✕ | -0.7% | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2574円 | 2555円 |
✕ | -0.8% | 3696 | セレス | 2045円 | 2029円 |
✕ | -0.8% | 6890 | フェローテックホールディングス | 3165円 | 3140円 |
✕ | -0.8% | 6400 | 不二精機 | 477円 | 473円 |
✕ | -0.9% | 6938 | 双信電機 | 675円 | 669円 |
✕ | -0.9% | 4020 | ビートレンド | 2019円 | 2000円 |
✕ | -1.0% | 7357 | ジオコード | 690円 | 683円 |
✕ | -1.1% | 9010 | 富士急行 | 4180円 | 4135円 |
✕ | -1.1% | 7043 | アルー | 739円 | 731円 |
✕ | -1.1% | 3528 | ミライノベート | 184円 | 182円 |
✕ | -1.2% | 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 1810円 | 1789円 |
✕ | -1.2% | 4178 | Sharing_Innovations | 2364円 | 2335円 |
✕ | -1.3% | 9090 | 丸和運輸機関 | 1437円 | 1419円 |
✕ | -1.3% | 4014 | カラダノート | 798円 | 788円 |
✕ | -1.3% | 4480 | メドレー | 2200円 | 2172円 |
✕ | -1.4% | 3922 | PR_TIMES | 2955円 | 2915円 |
✕ | -1.4% | 4378 | CINC | 1620円 | 1598円 |
✕ | -1.4% | 6955 | FDK | 898円 | 885円 |
✕ | -1.5% | 4487 | スペースマーケット | 689円 | 679円 |
✕ | -1.6% | 4420 | イーソル | 571円 | 562円 |
✕ | -1.6% | 3921 | ネオジャパン | 1137円 | 1119円 |
✕ | -1.6% | 6240 | ヤマシンフィルタ | 439円 | 432円 |
✕ | -1.6% | 4019 | スタメン | 681円 | 670円 |
✕ | -1.7% | 2351 | ASJ | 605円 | 595円 |
✕ | -1.7% | 4053 | Sun_Asterisk | 1720円 | 1691円 |
✕ | -1.7% | 6246 | テクノスマート | 1294円 | 1272円 |
✕ | -1.8% | 9962 | ミスミグループ本社 | 3910円 | 3840円 |
✕ | -1.9% | 6245 | ヒラノテクシード | 2752円 | 2701円 |
✕ | -1.9% | 9252 | ラストワンマイル | 1226円 | 1203円 |
✕ | -1.9% | 5707 | 東邦亜鉛 | 2482円 | 2434円 |
✕ | -2.0% | 6769 | ザインエレクトロニクス | 974円 | 955円 |
✕ | -2.0% | 4052 | フィーチャ | 506円 | 496円 |
✕ | -2.0% | 3441 | 山王 | 1232円 | 1207円 |
✕ | -2.1% | 6521 | オキサイド | 5250円 | 5140円 |
✕ | -2.1% | 3542 | ベガコーポレーション | 800円 | 783円 |
✕ | -2.1% | 4026 | 神島化学工業 | 1976円 | 1934円 |
✕ | -2.2% | 4415 | ブロードエンタープライズ | 1480円 | 1448円 |
✕ | -2.2% | 4432 | ウイングアーク1st | 1443円 | 1411円 |
✕ | -2.3% | 7726 | 黒田精工 | 2314円 | 2261円 |
✕ | -2.3% | 9246 | プロジェクトカンパニー | 2948円 | 2880円 |
✕ | -2.3% | 4880 | セルソース | 4325円 | 4225円 |
✕ | -2.3% | 6946 | 日本アビオニクス | 2345円 | 2290円 |
✕ | -2.4% | 2929 | ファーマフーズ | 1733円 | 1692円 |
✕ | -2.4% | 4424 | Amazia | 829円 | 809円 |
✕ | -2.6% | 4824 | メディアシーク | 350円 | 341円 |
✕ | -2.6% | 4069 | BlueMeme | 1375円 | 1339円 |
✕ | -2.6% | 9258 | CS-C | 946円 | 921円 |
✕ | -2.7% | 4434 | サーバーワークス | 2559円 | 2491円 |
✕ | -2.8% | 3993 | PKSHA_Technology | 2143円 | 2084円 |
✕ | -2.8% | 7747 | 朝日インテック | 2124円 | 2064円 |
✕ | -2.9% | 6149 | 小田原エンジニアリング | 2530円 | 2457円 |
✕ | -3.2% | 4055 | ティアンドエス | 1391円 | 1347円 |
✕ | -3.2% | 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 1135円 | 1099円 |
✕ | -3.2% | 4885 | 室町ケミカル | 930円 | 900円 |
✕ | -3.2% | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 1700円 | 1645円 |
✕ | -3.3% | 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 18540円 | 17920円 |
✕ | -3.4% | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 941円 | 909円 |
✕ | -3.4% | 4173 | WACUL | 996円 | 962円 |
✕ | -3.5% | 2930 | 北の達人コーポレーション | 257円 | 248円 |
✕ | -3.5% | 6626 | SEMITEC | 10990円 | 10600円 |
✕ | -3.6% | 9250 | GRCS | 3745円 | 3610円 |
✕ | -3.7% | 4382 | HEROZ | 1121円 | 1080円 |
✕ | -4.0% | 4489 | ペイロール | 891円 | 855円 |
✕ | -4.1% | 3976 | シャノン | 1664円 | 1596円 |
✕ | -4.2% | 3998 | すららネット | 1418円 | 1359円 |
✕ | -4.2% | 4265 | Institution_for_a_Global_Society | 1072円 | 1027円 |
✕ | -4.3% | 6618 | 大泉製作所 | 840円 | 804円 |
✕ | -4.4% | 6522 | アスタリスク | 2355円 | 2252円 |
✕ | -4.4% | 6659 | メディアリンクス | 274円 | 262円 |
✕ | -4.5% | 9435 | 光通信 | 15470円 | 14770円 |
✕ | -4.6% | 8783 | GFA | 108円 | 103円 |
✕ | -4.7% | 4256 | サインド | 2100円 | 2001円 |
✕ | -4.8% | 4485 | JTOWER | 6690円 | 6370円 |
✕ | -4.9% | 3968 | セグエグループ | 680円 | 647円 |
✕ | -4.9% | 4175 | coly | 2196円 | 2089円 |
✕ | -4.9% | 5759 | 日本電解 | 4700円 | 4470円 |
✕ | -4.9% | 9245 | リベロ | 1890円 | 1797円 |
✕ | -5.0% | 4449 | ギフティ | 1390円 | 1320円 |
✕ | -5.3% | 4056 | ニューラルポケット | 1117円 | 1058円 |
✕ | -5.6% | 6731 | ピクセラ | 18円 | 17円 |
✕ | -5.7% | 4435 | カオナビ | 2789円 | 2630円 |
✕ | -5.8% | 7808 | シー・エス・ランバー | 3300円 | 3110円 |
✕ | -5.9% | 4258 | 網屋 | 1472円 | 1385円 |
✕ | -6.0% | 7375 | リファインバースグループ | 1744円 | 1640円 |
✕ | -6.0% | 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 620円 | 583円 |
✕ | -6.4% | 4196 | ネオマーケティング | 1468円 | 1374円 |
✕ | -6.4% | 4418 | JDSC | 1458円 | 1364円 |
✕ | -7.6% | 7360 | オンデック | 1478円 | 1366円 |
✕ | -8.0% | 7363 | ベビーカレンダー | 2792円 | 2568円 |
✕ | -9.1% | 8918 | ランド | 11円 | 10円 |
✕ | -9.3% | 9270 | バリュエンスホールディングス | 1794円 | 1628円 |
✕ | -11.1% | 4479 | マクアケ | 3750円 | 3335円 |
✕ | -26.4% | 4177 | i-plug | 4940円 | 3635円 |
【今回の予想精度】
[◎]: 28 / 330 = 8.5%
[◎, ○]: 65 / 330 = 19.7%
[◎, ○, △]: 199 / 330 = 60.3%
[✕]: 131 / 330 = 39.7%
今回の平均騰落率 2.1%
【2019/5月からの全期間の AI(model RCKH) 予想精度】
[◎]: 13726 / 43425 = 31.6%
[◎, ○]: 20911 / 43425 = 48.2%
[◎, ○, △]: 30090 / 43425 = 69.3%
[✕]: 13335 / 43425 = 30.7%
全期間の平均騰落率 7.0%
【評価基準】
予想した次の日の高値(ワーストケース)で購入したと想定してその後10開場日以内の終値で比較
◎:終値が一度でも 10%より騰った
○:終値が一度でも 5〜10%騰った
△:終値が一度でも 0〜5%騰った
✕:終値の最高値が購入時より下がった