【検証結果】02-02 RCKH的中! ↑30.6% アジアクエスト

AI model RCKH が 2022-01-18 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH

結果 騰落率 コード 銘柄 買値  終値最高値
30.6% 4261 アジアクエスト 3770円 4925円
29.0% 4918 アイビー化粧品 566円 730円
24.8% 4371 コアコンセプト・テクノロジー 5440円 6790円
23.6% 4194 ビジョナル 7200円 8900円
20.8% 4496 コマースOneホールディングス 1225円 1480円
19.4% 2934 ジェイフロンティア 1772円 2115円
18.8% 4816 東映アニメーション 9030円 10730円
17.5% 4388 エーアイ 750円 881円
17.2% 4256 サインド 1768円 2072円
16.6% 9251 AB&Company 1070円 1248円
16.3% 4428 シノプス 940円 1093円
16.0% 3936 グローバルウェイ 250円 290円
15.3% 2158 FRONTEO 2409円 2778円
13.2% 4125 三和油化工業 4060円 4595円
12.3% 4356 応用技術 1834円 2060円
12.3% 6030 アドベンチャー 6260円 7030円
11.0% 7352 Branding_Engineer 955円 1060円
10.7% 7694 いつも 1117円 1237円
10.0% 7351 グッドパッチ 2480円 2727円
9.9% 3985 テモナ 413円 454円
9.3% 4372 ユミルリンク 1079円 1179円
8.8% 4499 Speee 4340円 4720円
8.6% 4264 セキュア 1250円 1357円
8.5% 3997 トレードワークス 843円 915円
8.3% 4178 Sharing_Innovations 2183円 2364円
7.2% 4177 i-plug 3955円 4240円
6.8% 4413 ボードルア 2013円 2150円
6.6% 4260 ハイブリッドテクノロジーズ 573円 611円
6.1% 9272 ブティックス 2249円 2387円
5.9% 7068 フィードフォースグループ 424円 449円
5.8% 9241 フューチャーリンクネットワーク 1644円 1740円
5.8% 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 5190円 5490円
5.3% 4435 カオナビ 2611円 2749円
5.0% 4179 ジーネクスト 476円 500円
4.8% 7095 Macbee_Planet 5370円 5630円
4.7% 6095 メドピア 3010円 3150円
4.5% 4193 ファブリカコミュニケーションズ 2100円 2195円
3.8% 4071 プラスアルファ・コンサルティング 2325円 2414円
3.6% 7376 BCC 1221円 1265円
3.6% 4068 ベイシス 3765円 3900円
3.5% 4398 ブロードバンドセキュリティ 1043円 1080円
3.5% 3923 ラクス 2540円 2629円
3.4% 4933 I-ne 2710円 2803円
3.4% 3498 霞ヶ関キャピタル 2472円 2556円
3.3% 7374 コンフィデンス 1841円 1902円
3.1% 4377 ワンキャリア 2268円 2339円
3.1% 4175 coly 2130円 2196円
2.7% 2351 ASJ 589円 605円
2.5% 4934 プレミアアンチエイジング 7140円 7320円
2.5% 4414 フレクト 2367円 2426円
2.5% 6554 エスユーエス 970円 994円
2.4% 9145 ビーイングホールディングス 1739円 1780円
2.3% 2150 ケアネット 862円 882円
2.0% 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 4535円 4625円
2.0% 7695 交換できるくん 2780円 2835円
1.6% 7318 セレンディップ・ホールディングス 875円 889円
1.0% 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 589円 595円
0.9% 4013 勤次郎 931円 939円
0.6% 9417 スマートバリュー 500円 503円
0.5% 4374 ROBOT_PAYMENT 1845円 1855円
0.5% 4475 HENNGE 1543円 1551円
0.5% 3966 ユーザベース 1258円 1264円
0.4% 7043 アルー 728円 731円
0.3% 4445 リビン・テクノロジーズ 3145円 3155円
0.2% 4424 Amazia 821円 823円
0.1% 7359 東京通信 812円 813円
0.1% 3915 テラスカイ 1551円 1552円
0.0% 9973 小僧寿し 32円 32円
0.0% 3779 ジェイ・エスコムホールディングス 108円 108円
0.0% 2980 SREホールディングス 5090円 5090円
-0.1% 4394 エクスモーション 1082円 1081円
-0.3% 4057 インターファクトリー 694円 692円
-0.3% 9326 関通 692円 690円
-0.5% 3628 データホライゾン 1540円 1532円
-0.5% 4011 ヘッドウォータース 3700円 3680円
-0.6% 4382 HEROZ 1125円 1118円
-0.7% 4482 ウィルズ 725円 720円
-0.8% 3674 オークファン 484円 480円
-0.8% 7375 リファインバースグループ 1773円 1758円
-1.0% 6579 ログリー 595円 589円
-1.1% 3681 ブイキューブ 857円 848円
-1.1% 7082 ジモティー 2729円 2700円
-1.1% 3976 シャノン 1716円 1697円
-1.1% 7685 BuySell_Technologies 2796円 2765円
-1.2% 7372 デコルテ・ホールディングス 855円 845円
-1.2% 5759 日本電解 4920円 4860円
-1.5% 4053 Sun_Asterisk 1775円 1749円
-1.5% 3692 FFRIセキュリティ 1118円 1101円
-1.8% 4173 WACUL 1025円 1007円
-1.8% 8783 GFA 111円 109円
-1.9% 9246 プロジェクトカンパニー 3025円 2969円
-2.0% 7826 フルヤ金属 10570円 10360円
-2.0% 4019 スタメン 695円 681円
-2.0% 7320 日本リビング保証 2020円 1979円
-2.0% 7792 コラントッテ 635円 622円
-2.1% 7089 フォースタートアップス 3555円 3480円
-2.1% 3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 3755円 3675円
-2.2% 4493 サイバーセキュリティクラウド 1344円 1315円
-2.3% 3121 マーチャント・バンカーズ 301円 294円
-2.3% 7379 サーキュレーション 2860円 2793円
-2.4% 4587 ペプチドリーム 2326円 2271円
-2.5% 6656 インスペック 1809円 1764円
-2.5% 7353 KIYOラーニング 1063円 1036円
-2.6% 7069 サイバー・バズ 939円 915円
-2.6% 4054 日本情報クリエイト 922円 898円
-2.7% 7096 ステムセル研究所 3555円 3460円
-2.7% 7063 Birdman 1445円 1406円
-2.9% 4378 CINC 1645円 1598円
-2.9% 3390 INEST 70円 68円
-2.9% 4051 GMOフィナンシャルゲート 19170円 18610円
-2.9% 7072 インティメート・マージャー 1256円 1219円
-3.0% 4265 Institution_for_a_Global_Society 1078円 1046円
-3.0% 4480 メドレー 2356円 2285円
-3.0% 4198 テンダ 1648円 1598円
-3.1% 9254 ラバブルマーケティンググループ 1851円 1793円
-3.2% 4258 網屋 1521円 1472円
-3.2% 7362 T.S.I 2079円 2012円
-3.3% 4418 JDSC 1530円 1480円
-3.4% 4420 イーソル 593円 573円
-3.4% 6193 バーチャレクス・ホールディングス 1367円 1320円
-3.5% 4069 BlueMeme 1442円 1392円
-3.5% 4395 アクリート 1122円 1083円
-3.6% 4880 セルソース 4505円 4345円
-3.7% 4167 ココペリ 1582円 1523円
-3.7% 7378 アシロ 777円 748円
-3.7% 4488 AI_inside 5070円 4880円
-3.8% 4075 ブレインズテクノロジー 1545円 1486円
-3.9% 4498 サイバートラスト 2778円 2670円
-4.0% 9252 ラストワンマイル 1274円 1223円
-4.1% 4052 フィーチャ 538円 516円
-4.2% 3409 北日本紡績 144円 138円
-4.4% 6920 レーザーテック 29300円 28025円
-4.7% 4020 ビートレンド 2098円 2000円
-4.8% 7369 メイホーホールディングス 1326円 1263円
-4.8% 6659 メディアリンクス 289円 275円
-4.9% 4196 ネオマーケティング 1524円 1449円
-4.9% 9245 リベロ 2009円 1910円
-5.2% 4479 マクアケ 4010円 3800円
-5.3% 8894 REVOLUTION 19円 18円
-5.3% 7363 ベビーカレンダー 2979円 2821円
-5.3% 3991 ウォンテッドリー 1630円 1543円
-5.4% 4449 ギフティ 1475円 1395円
-5.5% 4937 Waqoo 550円 520円
-5.6% 6731 ピクセラ 18円 17円
-5.6% 3906 ALBERT 4485円 4235円
-5.7% 9270 バリュエンスホールディングス 1929円 1819円
-5.7% 9522 リニューアブル・ジャパン 1539円 1451円
-5.9% 4936 アクシージア 992円 933円
-6.2% 3998 すららネット 1530円 1435円
-6.2% 4415 ブロードエンタープライズ 1600円 1500円
-6.5% 4055 ティアンドエス 1519円 1420円
-6.8% 9242 メディア総研 1205円 1123円
-7.0% 7360 オンデック 1600円 1488円
-8.5% 4056 ニューラルポケット 1180円 1080円
-8.9% 6522 アスタリスク 2573円 2345円
-9.1% 8918 ランド 11円 10円
-14.3% 4416 True_Data 984円 843円
-24.3% 9941 太洋物産 2098円 1589円

【今回の予想精度】
[◎]: 18 / 158 = 11.4%
[◎, ○]: 34 / 158 = 21.5%
[◎, ○, △]: 67 / 158 = 42.4%
[✕]: 91 / 158 = 57.6%
今回の平均騰落率 1.2%

【2019/5月からの全期間の AI(model RCKH) 予想精度】
[◎]: 13693 / 43063 = 31.8%
[◎, ○]: 20837 / 43063 = 48.4%
[◎, ○, △]: 29871 / 43063 = 69.4%
[✕]: 13192 / 43063 = 30.6%
全期間の平均騰落率 7.1%

【評価基準】
予想した次の日の高値(ワーストケース)で購入したと想定してその後10開場日以内の終値で比較
◎:終値が一度でも 10%より騰った
○:終値が一度でも 5〜10%騰った
△:終値が一度でも 0〜5%騰った
✕:終値の最高値が購入時より下がった