【AI予想】02-01 RCKH注目245銘柄
2022年2月1日
明日の最高値で買ったとしても 2022-02-17 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
コード | 銘柄 | 現値 |
---|---|---|
1783 | アジアゲートホールディングス | 93円 |
2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 1720円 |
2150 | ケアネット | 808円 |
2158 | FRONTEO | 2637円 |
2170 | リンクアンドモチベーション | 452円 |
2303 | ドーン | 1684円 |
2342 | トランスジェニック | 423円 |
2351 | ASJ | 537円 |
2385 | 総医研ホールディングス | 305円 |
2412 | ベネフィット・ワン | 3500円 |
2934 | ジェイフロンティア | 2020円 |
2980 | SREホールディングス | 5090円 |
3031 | ラクーンホールディングス | 1229円 |
3121 | マーチャント・バンカーズ | 279円 |
3185 | 夢展望 | 254円 |
3189 | ANAP | 398円 |
3267 | フィル・カンパニー | 1075円 |
3323 | レカム | 66円 |
3377 | バイク王&カンパニー | 846円 |
3409 | 北日本紡績 | 132円 |
3496 | アズーム | 5600円 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2532円 |
3542 | ベガコーポレーション | 724円 |
3556 | リネットジャパングループ | 454円 |
3604 | 川本産業 | 1151円 |
3628 | データホライゾン | 1433円 |
3645 | メディカルネット | 402円 |
3663 | アートスパークホールディングス | 716円 |
3674 | オークファン | 463円 |
3678 | メディアドゥ | 2561円 |
3681 | ブイキューブ | 814円 |
3692 | FFRIセキュリティ | 1039円 |
3697 | SHIFT | 19510円 |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 9890円 |
3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 3440円 |
3836 | アバント | 1101円 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 1014円 |
3906 | ALBERT | 3845円 |
3907 | シリコンスタジオ | 774円 |
3922 | PR_TIMES | 2685円 |
3923 | ラクス | 2350円 |
3935 | エディア | 331円 |
3936 | グローバルウェイ | 259円 |
3966 | ユーザベース | 1101円 |
3967 | エルテス | 778円 |
3970 | イノベーション | 3280円 |
3976 | シャノン | 1480円 |
3985 | テモナ | 444円 |
3987 | エコモット | 461円 |
3990 | UUUM | 859円 |
3991 | ウォンテッドリー | 1366円 |
3993 | PKSHA_Technology | 1970円 |
3997 | トレードワークス | 831円 |
3998 | すららネット | 1254円 |
4011 | ヘッドウォータース | 3470円 |
4013 | 勤次郎 | 895円 |
4014 | カラダノート | 736円 |
4016 | MITホールディングス | 631円 |
4019 | スタメン | 632円 |
4051 | GMOフィナンシャルゲート | 15730円 |
4052 | フィーチャ | 467円 |
4053 | Sun_Asterisk | 1627円 |
4054 | 日本情報クリエイト | 816円 |
4055 | ティアンドエス | 1265円 |
4056 | ニューラルポケット | 988円 |
4057 | インターファクトリー | 642円 |
4058 | トヨクモ | 1675円 |
4059 | まぐまぐ | 591円 |
4060 | rakumo | 1184円 |
4068 | ベイシス | 3700円 |
4069 | BlueMeme | 1260円 |
4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 2272円 |
4074 | ラキール | 1789円 |
4075 | ブレインズテクノロジー | 1351円 |
4166 | かっこ | 1741円 |
4167 | ココペリ | 1430円 |
4173 | WACUL | 901円 |
4175 | coly | 1983円 |
4177 | i-plug | 3525円 |
4178 | Sharing_Innovations | 2106円 |
4179 | ジーネクスト | 452円 |
4193 | ファブリカコミュニケーションズ | 2105円 |
4194 | ビジョナル | 8560円 |
4196 | ネオマーケティング | 1321円 |
4256 | サインド | 1653円 |
4258 | 網屋 | 1259円 |
4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 520円 |
4261 | アジアクエスト | 3625円 |
4264 | セキュア | 1226円 |
4265 | Institution_for_a_Global_Society | 935円 |
4304 | Eストアー | 1455円 |
4356 | 応用技術 | 2000円 |
4370 | モビルス | 711円 |
4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 6290円 |
4372 | ユミルリンク | 1107円 |
4374 | ROBOT_PAYMENT | 1680円 |
4377 | ワンキャリア | 2211円 |
4378 | CINC | 1397円 |
4381 | ビープラッツ | 973円 |
4382 | HEROZ | 977円 |
4388 | エーアイ | 830円 |
4391 | ロジザード | 1641円 |
4395 | アクリート | 1028円 |
4398 | ブロードバンドセキュリティ | 1044円 |
4413 | ボードルア | 1965円 |
4414 | フレクト | 2266円 |
4415 | ブロードエンタープライズ | 1375円 |
4416 | True_Data | 802円 |
4418 | JDSC | 1171円 |
4424 | Amazia | 724円 |
4428 | シノプス | 951円 |
4429 | リックソフト | 1547円 |
4431 | スマレジ | 1818円 |
4435 | カオナビ | 2403円 |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 2200円 |
4442 | バルテス | 1046円 |
4445 | リビン・テクノロジーズ | 2750円 |
4446 | Link-U | 742円 |
4449 | ギフティ | 1190円 |
4475 | HENNGE | 1234円 |
4476 | AI_CROSS | 1196円 |
4479 | マクアケ | 2246円 |
4480 | メドレー | 2051円 |
4482 | ウィルズ | 644円 |
4485 | JTOWER | 5200円 |
4486 | ユナイトアンドグロウ | 1283円 |
4487 | スペースマーケット | 618円 |
4488 | AI_inside | 4630円 |
4493 | サイバーセキュリティクラウド | 1226円 |
4495 | アイキューブドシステムズ | 3345円 |
4496 | コマースOneホールディングス | 1431円 |
4498 | サイバートラスト | 2509円 |
4499 | Speee | 4470円 |
4556 | カイノス | 1216円 |
4587 | ペプチドリーム | 2048円 |
4616 | 川上塗料 | 1520円 |
4771 | エフアンドエム | 1575円 |
4816 | 東映アニメーション | 9230円 |
4837 | シダックス | 419円 |
4880 | セルソース | 3855円 |
4885 | 室町ケミカル | 795円 |
4932 | アルマード | 477円 |
4933 | I-ne | 2730円 |
4934 | プレミアアンチエイジング | 7180円 |
4936 | アクシージア | 892円 |
4937 | Waqoo | 501円 |
4970 | 東洋合成工業 | 12130円 |
5070 | ドラフト | 559円 |
5212 | 不二硝子 | 1056円 |
5704 | JMC | 580円 |
5759 | 日本電解 | 3945円 |
6030 | アドベンチャー | 6330円 |
6034 | MRT | 1209円 |
6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 5010円 |
6049 | イトクロ | 446円 |
6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 923円 |
6086 | シンメンテホールディングス | 996円 |
6095 | メドピア | 2947円 |
6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 1259円 |
6194 | アトラエ | 2038円 |
6198 | キャリア | 405円 |
6200 | インソース | 1923円 |
6521 | オキサイド | 4995円 |
6522 | アスタリスク | 2130円 |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | 43900円 |
6533 | Orchestraホールディングス | 2755円 |
6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 1625円 |
6554 | エスユーエス | 960円 |
6563 | みらいワークス | 677円 |
6564 | ミダックホールディングス | 2550円 |
6567 | SERIOホールディングス | 441円 |
6579 | ログリー | 567円 |
6580 | ライトアップ | 2381円 |
6626 | SEMITEC | 9890円 |
6731 | ピクセラ | 16円 |
6890 | フェローテックホールディングス | 2757円 |
6920 | レーザーテック | 23265円 |
6993 | 大黒屋ホールディングス | 52円 |
7033 | マネジメントソリューションズ | 3110円 |
7036 | イーエムネットジャパン | 3090円 |
7039 | ブリッジインターナショナル | 2089円 |
7049 | 識学 | 1054円 |
7061 | 日本ホスピスホールディングス | 1728円 |
7063 | Birdman | 1321円 |
7068 | フィードフォースグループ | 428円 |
7069 | サイバー・バズ | 866円 |
7071 | アンビスホールディングス | 4245円 |
7072 | インティメート・マージャー | 1154円 |
7077 | ALiNKインターネット | 1032円 |
7079 | WDBココ | 5130円 |
7082 | ジモティー | 2438円 |
7089 | フォースタートアップス | 3415円 |
7091 | リビングプラットフォーム | 1662円 |
7093 | アディッシュ | 864円 |
7094 | NexTone | 2998円 |
7095 | Macbee_Planet | 5270円 |
7096 | ステムセル研究所 | 3410円 |
7320 | 日本リビング保証 | 1911円 |
7351 | グッドパッチ | 2722円 |
7352 | Branding_Engineer | 1055円 |
7353 | KIYOラーニング | 979円 |
7357 | ジオコード | 662円 |
7360 | オンデック | 1322円 |
7362 | T.S.I | 1767円 |
7363 | ベビーカレンダー | 2311円 |
7365 | シック・ホールディングス | 729円 |
7367 | セルム | 790円 |
7369 | メイホーホールディングス | 1208円 |
7372 | デコルテ・ホールディングス | 809円 |
7373 | アイドマ・ホールディングス | 2315円 |
7374 | コンフィデンス | 1634円 |
7375 | リファインバースグループ | 1548円 |
7378 | アシロ | 665円 |
7379 | サーキュレーション | 2452円 |
7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 1209円 |
7685 | BuySell_Technologies | 2690円 |
7694 | いつも | 1153円 |
7695 | 交換できるくん | 2661円 |
7792 | コラントッテ | 596円 |
7803 | ブシロード | 1425円 |
7809 | 壽屋 | 5050円 |
7816 | スノーピーク | 2289円 |
8783 | GFA | 98円 |
8894 | REVOLUTION | 16円 |
8918 | ランド | 10円 |
9211 | エフ・コード | 4670円 |
9240 | デリバリーコンサルティング | 741円 |
9242 | メディア総研 | 1026円 |
9244 | デジタリフト | 1135円 |
9245 | リベロ | 1708円 |
9246 | プロジェクトカンパニー | 2681円 |
9250 | GRCS | 3395円 |
9251 | AB&Company | 1186円 |
9252 | ラストワンマイル | 1107円 |
9253 | スローガン | 1320円 |
9254 | ラバブルマーケティンググループ | 1726円 |
9258 | CS-C | 718円 |
9264 | ポエック | 1623円 |
9270 | バリュエンスホールディングス | 1358円 |
9272 | ブティックス | 2215円 |
9326 | 関通 | 649円 |
9522 | リニューアブル・ジャパン | 1377円 |
9878 | セキド | 813円 |
9941 | 太洋物産 | 1181円 |
9973 | 小僧寿し | 29円 |
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。