【検証結果】01-28 RCKH的中! ↑55.5% MITホールディングス

AI model RCKH が 2022-01-13 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH

結果 騰落率 コード 銘柄 買値  終値最高値
55.5% 4016 MITホールディングス 659円 1025円
30.3% 2983 アールプランナー 1804円 2350円
26.0% 6193 バーチャレクス・ホールディングス 1085円 1367円
22.1% 4918 アイビー化粧品 598円 730円
19.5% 6532 ベイカレント・コンサルティング 37400円 44700円
18.5% 3697 SHIFT 18130円 21490円
12.8% 7352 Branding_Engineer 940円 1060円
12.2% 4194 ビジョナル 7460円 8370円
10.5% 4388 エーアイ 761円 841円
7.8% 4428 シノプス 1014円 1093円
7.5% 4435 カオナビ 2558円 2749円
6.8% 4371 コアコンセプト・テクノロジー 5700円 6090円
5.4% 2934 ジェイフロンティア 1709円 1802円
5.4% 6030 アドベンチャー 6140円 6470円
4.8% 3998 すららネット 1453円 1523円
4.5% 3923 ラクス 2516円 2629円
4.4% 9878 セキド 799円 834円
4.2% 7372 デコルテ・ホールディングス 855円 891円
3.7% 7367 セルム 807円 837円
3.3% 4496 コマースOneホールディングス 1261円 1302円
3.2% 3498 霞ヶ関キャピタル 2476円 2556円
2.8% 3936 グローバルウェイ 246円 253円
2.6% 2158 FRONTEO 2465円 2530円
2.6% 3496 アズーム 5710円 5860円
2.4% 4771 エフアンドエム 1860円 1904円
2.0% 3993 PKSHA_Technology 2231円 2276円
1.8% 6049 イトクロ 441円 449円
1.7% 4499 Speee 4320円 4395円
1.7% 2351 ASJ 595円 605円
1.6% 7353 KIYOラーニング 1032円 1049円
1.6% 4480 メドレー 2250円 2285円
1.5% 6554 エスユーエス 984円 999円
1.4% 4178 Sharing_Innovations 2331円 2364円
1.3% 3768 リスクモンスター 603円 611円
1.3% 4068 ベイシス 3850円 3900円
1.3% 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 5420円 5490円
1.3% 3997 トレードワークス 857円 868円
1.3% 4053 Sun_Asterisk 1792円 1815円
1.3% 7363 ベビーカレンダー 2932円 2969円
1.0% 4424 Amazia 815円 823円
0.9% 4372 ユミルリンク 1110円 1120円
0.8% 5070 ドラフト 589円 594円
0.8% 7625 グローバルダイニング 364円 367円
0.8% 3185 夢展望 263円 265円
0.6% 9073 京極運輸商事 640円 644円
0.5% 7036 イーエムネットジャパン 4065円 4085円
0.4% 7069 サイバー・バズ 923円 927円
0.4% 7369 メイホーホールディングス 1409円 1414円
0.2% 7082 ジモティー 2778円 2784円
0.1% 4059 まぐまぐ 670円 671円
-0.1% 4936 アクシージア 980円 979円
-0.1% 4175 coly 2199円 2196円
-0.2% 3966 ユーザベース 1269円 1267円
-0.2% 4476 AI_CROSS 1283円 1280円
-0.3% 4587 ペプチドリーム 2387円 2380円
-0.5% 4431 スマレジ 1845円 1836円
-0.5% 4377 ワンキャリア 2310円 2298円
-0.5% 9272 ブティックス 2400円 2387円
-0.6% 6194 アトラエ 1915円 1903円
-0.7% 6533 Orchestraホールディングス 3025円 3005円
-0.7% 7095 Macbee_Planet 5410円 5370円
-0.9% 7072 インティメート・マージャー 1274円 1262円
-1.4% 6096 レアジョブ 802円 791円
-1.5% 4382 HEROZ 1135円 1118円
-1.5% 3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 3875円 3815円
-1.6% 3906 ALBERT 4600円 4525円
-1.7% 4074 ラキール 2018円 1984円
-1.7% 4177 i-plug 4315円 4240円
-1.8% 4054 日本情報クリエイト 948円 931円
-1.9% 4483 JMDC 5840円 5730円
-2.0% 3798 ULSグループ 3840円 3765円
-2.0% 4256 サインド 2114円 2072円
-2.0% 7320 日本リビング保証 2060円 2019円
-2.0% 4398 ブロードバンドセキュリティ 1091円 1069円
-2.1% 6567 SERIOホールディングス 482円 472円
-2.1% 4051 GMOフィナンシャルゲート 20250円 19820円
-2.2% 4445 リビン・テクノロジーズ 3230円 3160円
-2.2% 4489 ペイロール 965円 944円
-2.2% 4657 環境管理センター 445円 435円
-2.3% 9270 バリュエンスホールディングス 2074円 2027円
-2.3% 7079 WDBココ 5200円 5080円
-2.3% 7792 コラントッテ 648円 633円
-2.5% 4166 かっこ 1903円 1856円
-2.5% 3633 GMOペパボ 2515円 2452円
-2.6% 3121 マーチャント・バンカーズ 313円 305円
-2.6% 7809 壽屋 6110円 5950円
-2.7% 4498 サイバートラスト 2898円 2821円
-2.7% 4488 AI_inside 5170円 5030円
-3.0% 2150 ケアネット 876円 850円
-3.0% 4071 プラスアルファ・コンサルティング 2422円 2350円
-3.0% 9973 小僧寿し 33円 32円
-3.0% 4167 ココペリ 1650円 1600円
-3.0% 2170 リンクアンドモチベーション 494円 479円
-3.1% 6563 みらいワークス 751円 728円
-3.1% 7091 リビングプラットフォーム 1876円 1818円
-3.1% 4415 ブロードエンタープライズ 1635円 1584円
-3.2% 6335 東京機械製作所 959円 928円
-3.2% 4479 マクアケ 4175円 4040円
-3.3% 6036 KeePer技研 2060円 1992円
-3.5% 9246 プロジェクトカンパニー 3180円 3070円
-3.5% 3628 データホライゾン 1647円 1590円
-3.5% 7049 識学 1125円 1086円
-3.5% 7362 T.S.I 2228円 2150円
-3.5% 4482 ウィルズ 768円 741円
-3.6% 4193 ファブリカコミュニケーションズ 2195円 2116円
-3.7% 3683 サイバーリンクス 989円 952円
-3.9% 7373 アイドマ・ホールディングス 3215円 3090円
-3.9% 6564 ミダックホールディングス 3205円 3080円
-4.0% 9245 リベロ 2139円 2053円
-4.1% 4493 サイバーセキュリティクラウド 1409円 1351円
-4.2% 6579 ログリー 623円 597円
-4.2% 4442 バルテス 1182円 1132円
-4.3% 4416 True_Data 893円 855円
-4.3% 4933 I-ne 2900円 2774円
-4.4% 4069 BlueMeme 1516円 1449円
-4.5% 4198 テンダ 1680円 1604円
-4.5% 7694 いつも 1165円 1112円
-4.6% 4304 Eストアー 1556円 1485円
-4.6% 3409 北日本紡績 151円 144円
-4.7% 3542 ベガコーポレーション 856円 816円
-4.7% 3674 オークファン 512円 488円
-4.7% 7376 BCC 1332円 1269円
-4.7% 7089 フォースタートアップス 3690円 3515円
-4.9% 4381 ビープラッツ 1078円 1025円
-5.0% 4816 東映アニメーション 9490円 9020円
-5.0% 3985 テモナ 440円 418円
-5.0% 4258 網屋 1615円 1534円
-5.1% 4449 ギフティ 1599円 1518円
-5.2% 4880 セルソース 4750円 4505円
-5.2% 4378 CINC 1761円 1670円
-5.3% 2980 SREホールディングス 5330円 5050円
-5.3% 8894 REVOLUTION 19円 18円
-5.4% 4057 インターファクトリー 759円 718円
-5.4% 3390 INEST 74円 70円
-5.6% 6731 ピクセラ 18円 17円
-5.7% 4937 Waqoo 596円 562円
-5.7% 4429 リックソフト 1713円 1615円
-5.7% 4075 ブレインズテクノロジー 1670円 1574円
-6.0% 4485 JTOWER 7370円 6930円
-6.2% 4019 スタメン 763円 716円
-6.2% 3377 バイク王&カンパニー 904円 848円
-6.3% 6659 メディアリンクス 316円 296円
-6.4% 7379 サーキュレーション 3065円 2870円
-6.4% 4934 プレミアアンチエイジング 7810円 7310円
-6.5% 4413 ボードルア 2139円 2001円
-6.8% 4173 WACUL 1109円 1034円
-6.8% 7383 ネットプロテクションズホールディングス 1505円 1402円
-6.9% 7096 ステムセル研究所 3835円 3570円
-7.3% 4395 アクリート 1221円 1132円
-7.4% 4179 ジーネクスト 516円 478円
-7.6% 4056 ニューラルポケット 1208円 1116円
-7.6% 7359 東京通信 892円 824円
-8.1% 8783 GFA 123円 113円
-8.6% 7063 Birdman 1730円 1582円
-8.6% 4418 JDSC 1654円 1512円
-8.8% 4374 ROBOT_PAYMENT 2130円 1943円
-8.8% 4011 ヘッドウォータース 4250円 3875円
-9.5% 9254 ラバブルマーケティンググループ 2057円 1861円
-10.2% 4052 フィーチャ 609円 547円
-10.6% 7360 オンデック 1800円 1610円
-11.1% 3991 ウォンテッドリー 1849円 1643円
-12.0% 4414 フレクト 2675円 2353円
-12.7% 3021 パシフィックネット 1200円 1047円
-14.2% 4196 ネオマーケティング 1743円 1496円
-14.4% 4015 アララ 605円 518円
-15.9% 4370 モビルス 1002円 843円
-16.5% 9145 ビーイングホールディングス 2132円 1780円
-19.9% 4055 ティアンドエス 1780円 1426円
-21.0% 7816 スノーピーク 3070円 2425円

【今回の予想精度】
[◎]: 9 / 169 = 5.3%
[◎, ○]: 14 / 169 = 8.3%
[◎, ○, △]: 50 / 169 = 29.6%
[✕]: 119 / 169 = 70.4%
今回の平均騰落率 -1.6%

【2019/5月からの全期間の AI(model RCKH) 予想精度】
[◎]: 13657 / 42587 = 32.1%
[◎, ○]: 20771 / 42587 = 48.8%
[◎, ○, △]: 29728 / 42587 = 69.8%
[✕]: 12859 / 42587 = 30.2%
全期間の平均騰落率 7.2%

【評価基準】
予想した次の日の高値(ワーストケース)で購入したと想定してその後10開場日以内の終値で比較
◎:終値が一度でも 10%より騰った
○:終値が一度でも 5〜10%騰った
△:終値が一度でも 0〜5%騰った
✕:終値の最高値が購入時より下がった