【AI予想】01-25 RCKH注目92銘柄
2022年1月25日
明日の最高値で買ったとしても 2022-02-09 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
| コード | 銘柄 | 現値 |
|---|---|---|
| 1407 | ウエストホールディングス | 3175円 |
| 2150 | ケアネット | 766円 |
| 2351 | ASJ | 571円 |
| 3021 | パシフィックネット | 1000円 |
| 3267 | フィル・カンパニー | 947円 |
| 3562 | No.1 | 745円 |
| 3628 | データホライゾン | 1460円 |
| 3674 | オークファン | 443円 |
| 3678 | メディアドゥ | 2611円 |
| 3681 | ブイキューブ | 803円 |
| 3697 | SHIFT | 18560円 |
| 3915 | テラスカイ | 1446円 |
| 3936 | グローバルウェイ | 207円 |
| 3966 | ユーザベース | 1167円 |
| 3985 | テモナ | 398円 |
| 3987 | エコモット | 478円 |
| 3991 | ウォンテッドリー | 1501円 |
| 3998 | すららネット | 1265円 |
| 4011 | ヘッドウォータース | 3375円 |
| 4014 | カラダノート | 729円 |
| 4019 | スタメン | 644円 |
| 4020 | ビートレンド | 2000円 |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 16820円 |
| 4052 | フィーチャ | 465円 |
| 4054 | 日本情報クリエイト | 844円 |
| 4055 | ティアンドエス | 1193円 |
| 4056 | ニューラルポケット | 991円 |
| 4057 | インターファクトリー | 664円 |
| 4166 | かっこ | 1711円 |
| 4167 | ココペリ | 1427円 |
| 4173 | WACUL | 874円 |
| 4175 | coly | 1980円 |
| 4177 | i-plug | 3430円 |
| 4178 | Sharing_Innovations | 2283円 |
| 4179 | ジーネクスト | 425円 |
| 4196 | ネオマーケティング | 1244円 |
| 4198 | テンダ | 1575円 |
| 4256 | サインド | 1882円 |
| 4265 | Institution_for_a_Global_Society | 986円 |
| 4304 | Eストアー | 1387円 |
| 4356 | 応用技術 | 1984円 |
| 4370 | モビルス | 645円 |
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 5740円 |
| 4388 | エーアイ | 711円 |
| 4395 | アクリート | 969円 |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 1049円 |
| 4413 | ボードルア | 1720円 |
| 4414 | フレクト | 2079円 |
| 4420 | イーソル | 525円 |
| 4424 | Amazia | 766円 |
| 4428 | シノプス | 935円 |
| 4429 | リックソフト | 1408円 |
| 4431 | スマレジ | 1764円 |
| 4432 | ウイングアーク1st | 1305円 |
| 4445 | リビン・テクノロジーズ | 2900円 |
| 4449 | ギフティ | 1257円 |
| 4482 | ウィルズ | 645円 |
| 4488 | AI_inside | 4480円 |
| 4498 | サイバートラスト | 2482円 |
| 4558 | 中京医薬品 | 260円 |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 1569円 |
| 4814 | ネクストウェア | 152円 |
| 4816 | 東映アニメーション | 8020円 |
| 4937 | Waqoo | 500円 |
| 5759 | 日本電解 | 4200円 |
| 6030 | アドベンチャー | 5920円 |
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 5120円 |
| 6522 | アスタリスク | 2142円 |
| 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 40150円 |
| 6567 | SERIOホールディングス | 441円 |
| 6579 | ログリー | 561円 |
| 6696 | ピースリー | 309円 |
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 1000円 |
| 7036 | イーエムネットジャパン | 3445円 |
| 7069 | サイバー・バズ | 878円 |
| 7072 | インティメート・マージャー | 1099円 |
| 7357 | ジオコード | 658円 |
| 7360 | オンデック | 1351円 |
| 7376 | BCC | 1200円 |
| 7685 | BuySell_Technologies | 2339円 |
| 7694 | いつも | 1014円 |
| 7695 | 交換できるくん | 2668円 |
| 9073 | 京極運輸商事 | 638円 |
| 9145 | ビーイングホールディングス | 1671円 |
| 9242 | メディア総研 | 1027円 |
| 9250 | GRCS | 3330円 |
| 9252 | ラストワンマイル | 1110円 |
| 9253 | スローガン | 1239円 |
| 9254 | ラバブルマーケティンググループ | 1709円 |
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 1531円 |
| 9522 | リニューアブル・ジャパン | 1249円 |
| 9941 | 太洋物産 | 1149円 |
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。