【AI予想】01-24 RCKH注目203銘柄
2022年1月24日
明日の最高値で買ったとしても 2022-02-08 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
コード | 銘柄 | 現値 |
---|---|---|
1407 | ウエストホールディングス | 3390円 |
2150 | ケアネット | 821円 |
2158 | FRONTEO | 2469円 |
2160 | ジーエヌアイグループ | 1348円 |
2351 | ASJ | 595円 |
2385 | 総医研ホールディングス | 274円 |
2412 | ベネフィット・ワン | 3745円 |
2934 | ジェイフロンティア | 1767円 |
2980 | SREホールディングス | 4865円 |
2981 | ランディックス | 2292円 |
3021 | パシフィックネット | 1047円 |
3031 | ラクーンホールディングス | 1227円 |
3121 | マーチャント・バンカーズ | 281円 |
3185 | 夢展望 | 246円 |
3189 | ANAP | 428円 |
3390 | INEST | 67円 |
3393 | スターティアホールディングス | 778円 |
3464 | プロパティエージェント | 1594円 |
3496 | アズーム | 5290円 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2487円 |
3542 | ベガコーポレーション | 783円 |
3556 | リネットジャパングループ | 474円 |
3628 | データホライゾン | 1532円 |
3660 | アイスタイル | 207円 |
3674 | オークファン | 471円 |
3678 | メディアドゥ | 2844円 |
3680 | ホットリンク | 679円 |
3698 | CRI・ミドルウェア | 1304円 |
3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 3675円 |
3798 | ULSグループ | 3630円 |
3858 | ユビキタスAIコーポレーション | 460円 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 1099円 |
3906 | ALBERT | 4135円 |
3909 | ショーケース | 474円 |
3915 | テラスカイ | 1518円 |
3936 | グローバルウェイ | 221円 |
3966 | ユーザベース | 1264円 |
3976 | シャノン | 1596円 |
3985 | テモナ | 418円 |
3990 | UUUM | 820円 |
3991 | ウォンテッドリー | 1543円 |
3993 | PKSHA_Technology | 2043円 |
3998 | すららネット | 1359円 |
4011 | ヘッドウォータース | 3405円 |
4013 | 勤次郎 | 921円 |
4014 | カラダノート | 788円 |
4019 | スタメン | 670円 |
4020 | ビートレンド | 1987円 |
4051 | GMOフィナンシャルゲート | 17920円 |
4052 | フィーチャ | 481円 |
4054 | 日本情報クリエイト | 885円 |
4055 | ティアンドエス | 1307円 |
4056 | ニューラルポケット | 1058円 |
4057 | インターファクトリー | 692円 |
4058 | トヨクモ | 1694円 |
4060 | rakumo | 1184円 |
4068 | ベイシス | 3900円 |
4069 | BlueMeme | 1339円 |
4074 | ラキール | 1907円 |
4075 | ブレインズテクノロジー | 1486円 |
4080 | 田中化学研究所 | 1831円 |
4113 | 田岡化学工業 | 1398円 |
4166 | かっこ | 1825円 |
4167 | ココペリ | 1523円 |
4173 | WACUL | 962円 |
4175 | coly | 2089円 |
4177 | i-plug | 3635円 |
4179 | ジーネクスト | 455円 |
4193 | ファブリカコミュニケーションズ | 2116円 |
4196 | ネオマーケティング | 1357円 |
4198 | テンダ | 1580円 |
4258 | 網屋 | 1385円 |
4265 | Institution_for_a_Global_Society | 1027円 |
4304 | Eストアー | 1446円 |
4344 | ソースネクスト | 163円 |
4370 | モビルス | 693円 |
4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 6040円 |
4374 | ROBOT_PAYMENT | 1752円 |
4378 | CINC | 1598円 |
4382 | HEROZ | 1080円 |
4388 | エーアイ | 747円 |
4395 | アクリート | 1020円 |
4398 | ブロードバンドセキュリティ | 1069円 |
4413 | ボードルア | 1882円 |
4414 | フレクト | 2258円 |
4415 | ブロードエンタープライズ | 1443円 |
4416 | True_Data | 781円 |
4418 | JDSC | 1364円 |
4420 | イーソル | 560円 |
4424 | Amazia | 809円 |
4429 | リックソフト | 1484円 |
4431 | スマレジ | 1777円 |
4434 | サーバーワークス | 2472円 |
4435 | カオナビ | 2630円 |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 2320円 |
4442 | バルテス | 1035円 |
4445 | リビン・テクノロジーズ | 3155円 |
4446 | Link-U | 756円 |
4449 | ギフティ | 1320円 |
4475 | HENNGE | 1507円 |
4479 | マクアケ | 3335円 |
4482 | ウィルズ | 701円 |
4483 | JMDC | 5730円 |
4485 | JTOWER | 6370円 |
4486 | ユナイトアンドグロウ | 1294円 |
4487 | スペースマーケット | 652円 |
4488 | AI_inside | 4800円 |
4493 | サイバーセキュリティクラウド | 1242円 |
4495 | アイキューブドシステムズ | 3550円 |
4498 | サイバートラスト | 2610円 |
4499 | Speee | 4385円 |
4587 | ペプチドリーム | 2213円 |
4595 | ミズホメディー | 2193円 |
4771 | エフアンドエム | 1741円 |
4816 | 東映アニメーション | 8220円 |
4880 | セルソース | 4225円 |
4885 | 室町ケミカル | 900円 |
4918 | アイビー化粧品 | 566円 |
4932 | アルマード | 491円 |
4933 | I-ne | 2774円 |
4934 | プレミアアンチエイジング | 7130円 |
4936 | アクシージア | 875円 |
4937 | Waqoo | 518円 |
4970 | 東洋合成工業 | 12040円 |
5704 | JMC | 556円 |
6034 | MRT | 1207円 |
6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 5490円 |
6049 | イトクロ | 432円 |
6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 998円 |
6095 | メドピア | 3055円 |
6096 | レアジョブ | 791円 |
6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 1317円 |
6194 | アトラエ | 1805円 |
6200 | インソース | 2103円 |
6255 | エヌ・ピー・シー | 453円 |
6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 4440円 |
6327 | 北川精機 | 536円 |
6391 | 加地テック | 4785円 |
6400 | 不二精機 | 473円 |
6521 | オキサイド | 5090円 |
6522 | アスタリスク | 2252円 |
6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 1682円 |
6554 | エスユーエス | 934円 |
6564 | ミダックホールディングス | 2830円 |
6567 | SERIOホールディングス | 472円 |
6579 | ログリー | 573円 |
6580 | ライトアップ | 2433円 |
6629 | テクノホライゾン | 722円 |
6656 | インスペック | 1701円 |
6658 | シライ電子工業 | 426円 |
6659 | メディアリンクス | 262円 |
6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 1041円 |
6731 | ピクセラ | 17円 |
6946 | 日本アビオニクス | 2290円 |
7037 | テノ.ホールディングス | 634円 |
7039 | ブリッジインターナショナル | 2091円 |
7049 | 識学 | 1064円 |
7063 | Birdman | 1350円 |
7068 | フィードフォースグループ | 418円 |
7072 | インティメート・マージャー | 1179円 |
7082 | ジモティー | 2610円 |
7089 | フォースタートアップス | 3325円 |
7095 | Macbee_Planet | 5130円 |
7096 | ステムセル研究所 | 3375円 |
7097 | さくらさくプラス | 1380円 |
7133 | HYUGA_PRIMARY_CARE | 5430円 |
7318 | セレンディップ・ホールディングス | 840円 |
7320 | 日本リビング保証 | 1979円 |
7357 | ジオコード | 664円 |
7359 | 東京通信 | 813円 |
7360 | オンデック | 1366円 |
7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 1738円 |
7362 | T.S.I | 2012円 |
7363 | ベビーカレンダー | 2568円 |
7367 | セルム | 780円 |
7369 | メイホーホールディングス | 1263円 |
7375 | リファインバースグループ | 1587円 |
7376 | BCC | 1265円 |
7378 | アシロ | 694円 |
7379 | サーキュレーション | 2556円 |
7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 1375円 |
7625 | グローバルダイニング | 324円 |
7685 | BuySell_Technologies | 2563円 |
7694 | いつも | 1069円 |
7695 | 交換できるくん | 2802円 |
7792 | コラントッテ | 620円 |
8783 | GFA | 103円 |
9073 | 京極運輸商事 | 636円 |
9145 | ビーイングホールディングス | 1780円 |
9240 | デリバリーコンサルティング | 789円 |
9241 | フューチャーリンクネットワーク | 1660円 |
9242 | メディア総研 | 1123円 |
9244 | デジタリフト | 1226円 |
9245 | リベロ | 1797円 |
9246 | プロジェクトカンパニー | 2880円 |
9252 | ラストワンマイル | 1203円 |
9254 | ラバブルマーケティンググループ | 1784円 |
9264 | ポエック | 1423円 |
9270 | バリュエンスホールディングス | 1628円 |
9272 | ブティックス | 2387円 |
9522 | リニューアブル・ジャパン | 1223円 |
9818 | 大丸エナウィン | 1131円 |
9941 | 太洋物産 | 1215円 |
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。