【AI予想】01-20 RCKH注目330銘柄
2022年1月20日
明日の最高値で買ったとしても 2022-02-04 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
コード | 銘柄 | 現値 |
---|---|---|
1407 | ウエストホールディングス | 3405円 |
1789 | ETSホールディングス | 708円 |
2150 | ケアネット | 846円 |
2158 | FRONTEO | 2427円 |
2170 | リンクアンドモチベーション | 474円 |
2307 | クロスキャット | 1440円 |
2351 | ASJ | 605円 |
2385 | 総医研ホールディングス | 269円 |
2667 | イメージワン | 594円 |
2782 | セリア | 2874円 |
2788 | アップルインターナショナル | 211円 |
2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 506円 |
2929 | ファーマフーズ | 1757円 |
2930 | 北の達人コーポレーション | 259円 |
2934 | ジェイフロンティア | 1793円 |
2980 | SREホールディングス | 4945円 |
2981 | ランディックス | 2315円 |
3004 | 神栄 | 898円 |
3021 | パシフィックネット | 980円 |
3031 | ラクーンホールディングス | 1248円 |
3053 | ペッパーフードサービス | 352円 |
3092 | ZOZO | 2886円 |
3121 | マーチャント・バンカーズ | 291円 |
3134 | Hamee | 1078円 |
3180 | ビューティガレージ | 2919円 |
3185 | 夢展望 | 252円 |
3267 | フィル・カンパニー | 1116円 |
3374 | 内外テック | 3170円 |
3377 | バイク王&カンパニー | 805円 |
3390 | INEST | 68円 |
3393 | スターティアホールディングス | 778円 |
3409 | 北日本紡績 | 138円 |
3441 | 山王 | 1250円 |
3446 | ジェイテックコーポレーション | 1721円 |
3464 | プロパティエージェント | 1609円 |
3467 | アグレ都市デザイン | 1431円 |
3496 | アズーム | 5610円 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2556円 |
3528 | ミライノベート | 184円 |
3542 | ベガコーポレーション | 794円 |
3556 | リネットジャパングループ | 476円 |
3562 | No.1 | 766円 |
3628 | データホライゾン | 1505円 |
3633 | GMOペパボ | 2280円 |
3641 | パピレス | 1239円 |
3655 | ブレインパッド | 1161円 |
3660 | アイスタイル | 218円 |
3674 | オークファン | 472円 |
3678 | メディアドゥ | 2907円 |
3680 | ホットリンク | 658円 |
3681 | ブイキューブ | 822円 |
3683 | サイバーリンクス | 903円 |
3692 | FFRIセキュリティ | 1089円 |
3696 | セレス | 2063円 |
3698 | CRI・ミドルウェア | 1299円 |
3733 | ソフトウェア・サービス | 5980円 |
3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 3605円 |
3798 | ULSグループ | 3605円 |
3835 | eBASE | 537円 |
3837 | アドソル日進 | 1688円 |
3891 | ニッポン高度紙工業 | 2471円 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 1123円 |
3910 | エムケイシステム | 409円 |
3915 | テラスカイ | 1480円 |
3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 1213円 |
3921 | ネオジャパン | 1100円 |
3922 | PR_TIMES | 2978円 |
3923 | ラクス | 2547円 |
3928 | マイネット | 501円 |
3936 | グローバルウェイ | 231円 |
3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 956円 |
3966 | ユーザベース | 1249円 |
3968 | セグエグループ | 690円 |
3970 | イノベーション | 3320円 |
3976 | シャノン | 1697円 |
3983 | オロ | 2319円 |
3985 | テモナ | 410円 |
3987 | エコモット | 500円 |
3990 | UUUM | 796円 |
3991 | ウォンテッドリー | 1503円 |
3993 | PKSHA_Technology | 2211円 |
3997 | トレードワークス | 817円 |
3998 | すららネット | 1435円 |
4011 | ヘッドウォータース | 3620円 |
4013 | 勤次郎 | 939円 |
4014 | カラダノート | 785円 |
4019 | スタメン | 657円 |
4020 | ビートレンド | 2000円 |
4026 | 神島化学工業 | 1974円 |
4051 | GMOフィナンシャルゲート | 18610円 |
4052 | フィーチャ | 516円 |
4053 | Sun_Asterisk | 1749円 |
4054 | 日本情報クリエイト | 885円 |
4055 | ティアンドエス | 1420円 |
4056 | ニューラルポケット | 1080円 |
4057 | インターファクトリー | 682円 |
4068 | ベイシス | 3770円 |
4069 | BlueMeme | 1392円 |
4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 2350円 |
4074 | ラキール | 1869円 |
4075 | ブレインズテクノロジー | 1476円 |
4080 | 田中化学研究所 | 1950円 |
4082 | 第一稀元素化学工業 | 1125円 |
4113 | 田岡化学工業 | 1386円 |
4124 | 大阪油化工業 | 1341円 |
4166 | かっこ | 1756円 |
4167 | ココペリ | 1510円 |
4173 | WACUL | 1007円 |
4175 | coly | 2115円 |
4177 | i-plug | 4240円 |
4178 | Sharing_Innovations | 2176円 |
4179 | ジーネクスト | 463円 |
4193 | ファブリカコミュニケーションズ | 2077円 |
4196 | ネオマーケティング | 1449円 |
4198 | テンダ | 1571円 |
4256 | サインド | 1701円 |
4258 | 網屋 | 1472円 |
4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 599円 |
4264 | セキュア | 1255円 |
4265 | Institution_for_a_Global_Society | 1045円 |
4286 | CLホールディングス | 1230円 |
4344 | ソースネクスト | 161円 |
4356 | 応用技術 | 1935円 |
4370 | モビルス | 709円 |
4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 5430円 |
4373 | シンプレクス・ホールディングス | 2362円 |
4374 | ROBOT_PAYMENT | 1812円 |
4377 | ワンキャリア | 2249円 |
4378 | CINC | 1589円 |
4382 | HEROZ | 1118円 |
4388 | エーアイ | 736円 |
4389 | プロパティデータバンク | 1609円 |
4392 | FIG | 273円 |
4395 | アクリート | 1064円 |
4398 | ブロードバンドセキュリティ | 1031円 |
4414 | フレクト | 2315円 |
4415 | ブロードエンタープライズ | 1500円 |
4416 | True_Data | 837円 |
4418 | JDSC | 1480円 |
4420 | イーソル | 573円 |
4424 | Amazia | 791円 |
4431 | スマレジ | 1684円 |
4432 | ウイングアーク1st | 1460円 |
4434 | サーバーワークス | 2570円 |
4435 | カオナビ | 2604円 |
4440 | ヴィッツ | 1333円 |
4442 | バルテス | 1081円 |
4445 | リビン・テクノロジーズ | 3000円 |
4446 | Link-U | 776円 |
4449 | ギフティ | 1395円 |
4479 | マクアケ | 3800円 |
4480 | メドレー | 2285円 |
4482 | ウィルズ | 720円 |
4483 | JMDC | 5630円 |
4485 | JTOWER | 6840円 |
4487 | スペースマーケット | 691円 |
4488 | AI_inside | 4870円 |
4489 | ペイロール | 906円 |
4492 | ゼネテック | 718円 |
4493 | サイバーセキュリティクラウド | 1286円 |
4495 | アイキューブドシステムズ | 3535円 |
4496 | コマースOneホールディングス | 1214円 |
4498 | サイバートラスト | 2400円 |
4595 | ミズホメディー | 2196円 |
4612 | 日本ペイントホールディングス | 942円 |
4776 | サイボウズ | 1490円 |
4816 | 東映アニメーション | 8580円 |
4824 | メディアシーク | 351円 |
4880 | セルソース | 4345円 |
4885 | 室町ケミカル | 932円 |
4918 | アイビー化粧品 | 553円 |
4930 | グラフィコ | 2121円 |
4931 | 新日本製薬 | 1086円 |
4932 | アルマード | 476円 |
4934 | プレミアアンチエイジング | 7000円 |
4936 | アクシージア | 933円 |
4937 | Waqoo | 513円 |
5074 | テスホールディングス | 1430円 |
5699 | イボキン | 1581円 |
5707 | 東邦亜鉛 | 2401円 |
5759 | 日本電解 | 4860円 |
5805 | 昭和電線ホールディングス | 1809円 |
5816 | オーナンバ | 466円 |
5817 | JMACS | 424円 |
5922 | 那須電機鉄工 | 9900円 |
5950 | 日本パワーファスニング | 112円 |
5986 | モリテックスチール | 330円 |
6005 | 三浦工業 | 3490円 |
6030 | アドベンチャー | 6220円 |
6034 | MRT | 1197円 |
6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 5340円 |
6036 | KeePer技研 | 1853円 |
6045 | レントラックス | 681円 |
6049 | イトクロ | 434円 |
6086 | シンメンテホールディングス | 1019円 |
6092 | エンバイオ・ホールディングス | 618円 |
6095 | メドピア | 2966円 |
6096 | レアジョブ | 760円 |
6149 | 小田原エンジニアリング | 2552円 |
6199 | セラク | 1208円 |
6227 | AIメカテック | 1201円 |
6239 | ナガオカ | 675円 |
6240 | ヤマシンフィルタ | 443円 |
6245 | ヒラノテクシード | 2761円 |
6246 | テクノスマート | 1295円 |
6255 | エヌ・ピー・シー | 458円 |
6268 | ナブテスコ | 3625円 |
6272 | レオン自動機 | 1041円 |
6323 | ローツェ | 11540円 |
6338 | タカトリ | 1128円 |
6378 | 木村化工機 | 744円 |
6387 | サムコ | 2334円 |
6400 | 不二精機 | 479円 |
6433 | ヒーハイスト | 328円 |
6521 | オキサイド | 5370円 |
6522 | アスタリスク | 2345円 |
6554 | エスユーエス | 960円 |
6560 | エル・ティー・エス | 2437円 |
6567 | SERIOホールディングス | 453円 |
6579 | ログリー | 580円 |
6597 | HPCシステムズ | 2208円 |
6618 | 大泉製作所 | 861円 |
6626 | SEMITEC | 11260円 |
6629 | テクノホライゾン | 720円 |
6630 | ヤーマン | 878円 |
6653 | 正興電機製作所 | 1037円 |
6659 | メディアリンクス | 275円 |
6664 | オプトエレクトロニクス | 466円 |
6666 | リバーエレテック | 1033円 |
6694 | ズーム | 1520円 |
6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 1047円 |
6731 | ピクセラ | 17円 |
6769 | ザインエレクトロニクス | 974円 |
6838 | 多摩川ホールディングス | 898円 |
6840 | AKIBAホールディングス | 450円 |
6844 | 新電元工業 | 3430円 |
6855 | 日本電子材料 | 2472円 |
6864 | エヌエフホールディングス | 1223円 |
6890 | フェローテックホールディングス | 3275円 |
6897 | ツインバード工業 | 681円 |
6918 | アバールデータ | 2460円 |
6920 | レーザーテック | 28025円 |
6938 | 双信電機 | 687円 |
6946 | 日本アビオニクス | 2379円 |
6955 | FDK | 911円 |
6957 | 芝浦電子 | 6770円 |
6962 | 大真空 | 1305円 |
7021 | ニッチツ | 1243円 |
7043 | アルー | 725円 |
7049 | 識学 | 1031円 |
7061 | 日本ホスピスホールディングス | 1818円 |
7063 | Birdman | 1406円 |
7068 | フィードフォースグループ | 408円 |
7069 | サイバー・バズ | 912円 |
7071 | アンビスホールディングス | 4585円 |
7072 | インティメート・マージャー | 1219円 |
7079 | WDBココ | 5010円 |
7081 | コーユーレンティア | 1290円 |
7086 | きずなホールディングス | 1568円 |
7089 | フォースタートアップス | 3465円 |
7091 | リビングプラットフォーム | 1748円 |
7095 | Macbee_Planet | 5130円 |
7280 | ミツバ | 409円 |
7317 | 松屋アールアンドディ | 1151円 |
7318 | セレンディップ・ホールディングス | 850円 |
7320 | 日本リビング保証 | 1972円 |
7351 | グッドパッチ | 2555円 |
7357 | ジオコード | 689円 |
7360 | オンデック | 1488円 |
7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 1706円 |
7362 | T.S.I | 2008円 |
7363 | ベビーカレンダー | 2821円 |
7367 | セルム | 775円 |
7369 | メイホーホールディングス | 1239円 |
7372 | デコルテ・ホールディングス | 833円 |
7374 | コンフィデンス | 1857円 |
7375 | リファインバースグループ | 1758円 |
7376 | BCC | 1235円 |
7379 | サーキュレーション | 2786円 |
7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 1250円 |
7625 | グローバルダイニング | 325円 |
7685 | BuySell_Technologies | 2669円 |
7694 | いつも | 1090円 |
7695 | 交換できるくん | 2763円 |
7713 | シグマ光機 | 1617円 |
7726 | 黒田精工 | 2314円 |
7730 | マニー | 1659円 |
7747 | 朝日インテック | 2086円 |
7748 | ホロン | 3655円 |
7760 | IMV | 509円 |
7792 | コラントッテ | 622円 |
7808 | シー・エス・ランバー | 3350円 |
7944 | ローランド | 4185円 |
7990 | グローブライド | 2883円 |
8040 | 東京ソワール | 993円 |
8365 | 富山銀行 | 1933円 |
8439 | 東京センチュリー | 5600円 |
8771 | イー・ギャランティ | 1924円 |
8783 | GFA | 109円 |
8918 | ランド | 10円 |
8929 | 青山財産ネットワークス | 1322円 |
9010 | 富士急行 | 3985円 |
9073 | 京極運輸商事 | 615円 |
9090 | 丸和運輸機関 | 1435円 |
9099 | C&Fロジホールディングス | 1381円 |
9127 | 玉井商船 | 1644円 |
9145 | ビーイングホールディングス | 1684円 |
9240 | デリバリーコンサルティング | 796円 |
9242 | メディア総研 | 1102円 |
9244 | デジタリフト | 1252円 |
9245 | リベロ | 1910円 |
9246 | プロジェクトカンパニー | 2969円 |
9250 | GRCS | 3820円 |
9251 | AB&Company | 1015円 |
9252 | ラストワンマイル | 1213円 |
9254 | ラバブルマーケティンググループ | 1793円 |
9256 | サクシード | 1222円 |
9258 | CS-C | 960円 |
9264 | ポエック | 1580円 |
9270 | バリュエンスホールディングス | 1819円 |
9363 | 大運 | 440円 |
9417 | スマートバリュー | 494円 |
9435 | 光通信 | 15500円 |
9514 | エフオン | 541円 |
9517 | イーレックス | 1582円 |
9522 | リニューアブル・ジャパン | 1450円 |
9878 | セキド | 794円 |
9928 | ミロク情報サービス | 1246円 |
9962 | ミスミグループ本社 | 3850円 |
9973 | 小僧寿し | 31円 |
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。