【AI予想】01-06 RCKH注目70銘柄
2022年1月6日
明日の最高値で買ったとしても 2022-01-24 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
コード | 銘柄 | 現値 |
---|---|---|
2351 | ASJ | 635円 |
3121 | マーチャント・バンカーズ | 328円 |
3409 | 北日本紡績 | 136円 |
3674 | オークファン | 506円 |
3692 | FFRIセキュリティ | 1167円 |
3910 | エムケイシステム | 422円 |
3923 | ラクス | 2623円 |
3936 | グローバルウェイ | 279円 |
3966 | ユーザベース | 1346円 |
3990 | UUUM | 724円 |
3998 | すららネット | 1475円 |
4015 | アララ | 653円 |
4016 | MITホールディングス | 628円 |
4019 | スタメン | 718円 |
4020 | ビートレンド | 2154円 |
4052 | フィーチャ | 656円 |
4054 | 日本情報クリエイト | 930円 |
4056 | ニューラルポケット | 1314円 |
4057 | インターファクトリー | 803円 |
4059 | まぐまぐ | 655円 |
4068 | ベイシス | 4140円 |
4075 | ブレインズテクノロジー | 1781円 |
4166 | かっこ | 1940円 |
4167 | ココペリ | 1863円 |
4173 | WACUL | 1124円 |
4175 | coly | 2229円 |
4177 | i-plug | 4565円 |
4179 | ジーネクスト | 506円 |
4193 | ファブリカコミュニケーションズ | 2166円 |
4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 5900円 |
4377 | ワンキャリア | 2450円 |
4381 | ビープラッツ | 1130円 |
4388 | エーアイ | 758円 |
4398 | ブロードバンドセキュリティ | 1170円 |
4415 | ブロードエンタープライズ | 1573円 |
4424 | Amazia | 791円 |
4428 | シノプス | 965円 |
4429 | リックソフト | 1615円 |
4435 | カオナビ | 2435円 |
4449 | ギフティ | 1780円 |
4482 | ウィルズ | 810円 |
4488 | AI_inside | 5300円 |
4496 | コマースOneホールディングス | 1218円 |
4499 | Speee | 4345円 |
4816 | 東映アニメーション | 10660円 |
4932 | アルマード | 559円 |
4936 | アクシージア | 911円 |
6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 593円 |
6096 | レアジョブ | 814円 |
6554 | エスユーエス | 1060円 |
6579 | ログリー | 616円 |
6838 | 多摩川ホールディングス | 955円 |
7318 | セレンディップ・ホールディングス | 893円 |
7320 | 日本リビング保証 | 2089円 |
7352 | Branding_Engineer | 782円 |
7353 | KIYOラーニング | 895円 |
7360 | オンデック | 1587円 |
7373 | アイドマ・ホールディングス | 2837円 |
7694 | いつも | 1273円 |
7792 | コラントッテ | 685円 |
7809 | 壽屋 | 5760円 |
8783 | GFA | 124円 |
8789 | フィンテックグローバル | 44円 |
9073 | 京極運輸商事 | 634円 |
9241 | フューチャーリンクネットワーク | 1730円 |
9244 | デジタリフト | 1458円 |
9246 | プロジェクトカンパニー | 3245円 |
9417 | スマートバリュー | 472円 |
9419 | ワイヤレスゲート | 343円 |
9973 | 小僧寿し | 32円 |
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。