【AI予想】12-23 RCKH注目161銘柄
2021年12月23日
明日の最高値で買ったとしても 2022-01-12 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
コード | 銘柄 | 現値 |
---|---|---|
1783 | アジアゲートホールディングス | 69円 |
2150 | ケアネット | 1073円 |
2170 | リンクアンドモチベーション | 558円 |
2303 | ドーン | 2096円 |
2351 | ASJ | 643円 |
2981 | ランディックス | 3105円 |
2983 | アールプランナー | 9430円 |
2987 | タスキ | 1437円 |
3021 | パシフィックネット | 1277円 |
3390 | INEST | 63円 |
3393 | スターティアホールディングス | 1091円 |
3496 | アズーム | 6660円 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 3015円 |
3542 | ベガコーポレーション | 995円 |
3628 | データホライゾン | 1916円 |
3663 | アートスパークホールディングス | 992円 |
3674 | オークファン | 539円 |
3675 | クロス・マーケティンググループ | 1052円 |
3680 | ホットリンク | 854円 |
3692 | FFRIセキュリティ | 1326円 |
3768 | リスクモンスター | 619円 |
3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 4500円 |
3845 | アイフリークモバイル | 147円 |
3923 | ラクス | 3310円 |
3936 | グローバルウェイ | 312円 |
3966 | ユーザベース | 1524円 |
3976 | シャノン | 1668円 |
3985 | テモナ | 473円 |
3986 | ビーブレイクシステムズ | 1630円 |
3990 | UUUM | 740円 |
3991 | ウォンテッドリー | 1527円 |
3993 | PKSHA_Technology | 2694円 |
3997 | トレードワークス | 958円 |
3998 | すららネット | 1668円 |
4011 | ヘッドウォータース | 4895円 |
4015 | アララ | 730円 |
4016 | MITホールディングス | 650円 |
4019 | スタメン | 740円 |
4020 | ビートレンド | 2092円 |
4052 | フィーチャ | 613円 |
4054 | 日本情報クリエイト | 1114円 |
4055 | ティアンドエス | 1431円 |
4056 | ニューラルポケット | 1495円 |
4057 | インターファクトリー | 882円 |
4059 | まぐまぐ | 660円 |
4060 | rakumo | 1371円 |
4068 | ベイシス | 4930円 |
4069 | BlueMeme | 1910円 |
4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 3180円 |
4074 | ラキール | 2525円 |
4075 | ブレインズテクノロジー | 1917円 |
4166 | かっこ | 2141円 |
4167 | ココペリ | 2086円 |
4173 | WACUL | 1225円 |
4177 | i-plug | 6140円 |
4178 | Sharing_Innovations | 2093円 |
4179 | ジーネクスト | 541円 |
4193 | ファブリカコミュニケーションズ | 2469円 |
4196 | ネオマーケティング | 1823円 |
4198 | テンダ | 1682円 |
4304 | Eストアー | 1514円 |
4370 | モビルス | 1138円 |
4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 7560円 |
4372 | ユミルリンク | 1102円 |
4374 | ROBOT_PAYMENT | 2568円 |
4377 | ワンキャリア | 3395円 |
4381 | ビープラッツ | 1240円 |
4382 | HEROZ | 1320円 |
4388 | エーアイ | 775円 |
4398 | ブロードバンドセキュリティ | 1230円 |
4413 | ボードルア | 1901円 |
4424 | Amazia | 890円 |
4428 | シノプス | 1201円 |
4429 | リックソフト | 1549円 |
4431 | スマレジ | 2245円 |
4435 | カオナビ | 3090円 |
4445 | リビン・テクノロジーズ | 4155円 |
4449 | ギフティ | 2148円 |
4475 | HENNGE | 4110円 |
4479 | マクアケ | 4510円 |
4480 | メドレー | 2390円 |
4482 | ウィルズ | 936円 |
4487 | スペースマーケット | 850円 |
4488 | AI_inside | 6230円 |
4493 | サイバーセキュリティクラウド | 1780円 |
4496 | コマースOneホールディングス | 1497円 |
4498 | サイバートラスト | 3150円 |
4499 | Speee | 4835円 |
4616 | 川上塗料 | 1999円 |
4673 | 川崎地質 | 3275円 |
4816 | 東映アニメーション | 12060円 |
4837 | シダックス | 490円 |
4880 | セルソース | 4935円 |
4918 | アイビー化粧品 | 620円 |
4933 | I-ne | 3310円 |
4937 | Waqoo | 673円 |
5699 | イボキン | 3880円 |
5724 | アサカ理研 | 1129円 |
6030 | アドベンチャー | 7430円 |
6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 6870円 |
6045 | レントラックス | 768円 |
6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 1083円 |
6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 651円 |
6095 | メドピア | 3545円 |
6096 | レアジョブ | 909円 |
6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 1496円 |
6198 | キャリア | 425円 |
6335 | 東京機械製作所 | 1126円 |
6564 | ミダックホールディングス | 4175円 |
6579 | ログリー | 625円 |
6580 | ライトアップ | 3020円 |
6656 | インスペック | 1449円 |
6659 | メディアリンクス | 322円 |
6731 | ピクセラ | 17円 |
6840 | AKIBAホールディングス | 519円 |
7036 | イーエムネットジャパン | 4260円 |
7043 | アルー | 824円 |
7069 | サイバー・バズ | 992円 |
7072 | インティメート・マージャー | 1626円 |
7082 | ジモティー | 3460円 |
7089 | フォースタートアップス | 4360円 |
7091 | リビングプラットフォーム | 2313円 |
7094 | NexTone | 4770円 |
7095 | Macbee_Planet | 6370円 |
7096 | ステムセル研究所 | 4660円 |
7187 | ジェイリース | 2017円 |
7317 | 松屋アールアンドディ | 1140円 |
7320 | 日本リビング保証 | 2385円 |
7343 | ブロードマインド | 702円 |
7352 | Branding_Engineer | 852円 |
7353 | KIYOラーニング | 996円 |
7357 | ジオコード | 810円 |
7360 | オンデック | 1650円 |
7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 2085円 |
7363 | ベビーカレンダー | 2916円 |
7367 | セルム | 864円 |
7369 | メイホーホールディングス | 1224円 |
7373 | アイドマ・ホールディングス | 3300円 |
7374 | コンフィデンス | 1857円 |
7375 | リファインバースグループ | 2130円 |
7376 | BCC | 1475円 |
7379 | サーキュレーション | 3675円 |
7692 | アースインフィニティ | 1720円 |
7694 | いつも | 1416円 |
7695 | 交換できるくん | 3315円 |
7748 | ホロン | 4300円 |
7809 | 壽屋 | 6690円 |
8789 | フィンテックグローバル | 43円 |
8894 | REVOLUTION | 19円 |
9073 | 京極運輸商事 | 668円 |
9240 | デリバリーコンサルティング | 1071円 |
9244 | デジタリフト | 1387円 |
9245 | リベロ | 3090円 |
9246 | プロジェクトカンパニー | 3970円 |
9250 | GRCS | 6110円 |
9252 | ラストワンマイル | 1469円 |
9253 | スローガン | 1100円 |
9272 | ブティックス | 2688円 |
9417 | スマートバリュー | 447円 |
9878 | セキド | 1021円 |
9941 | 太洋物産 | 974円 |
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。