【AI予想】12-07 RCKH注目98銘柄
2021年12月7日
明日の最高値で買ったとしても 2021-12-22 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
| コード | 銘柄 | 現値 |
|---|---|---|
| 1783 | アジアゲートホールディングス | 73円 |
| 2150 | ケアネット | 1138円 |
| 2412 | ベネフィット・ワン | 5390円 |
| 2987 | タスキ | 3120円 |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | 553円 |
| 3185 | 夢展望 | 318円 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 4335円 |
| 3633 | GMOペパボ | 2548円 |
| 3674 | オークファン | 594円 |
| 3680 | ホットリンク | 929円 |
| 3681 | ブイキューブ | 1128円 |
| 3768 | リスクモンスター | 663円 |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 4140円 |
| 3796 | いい生活 | 408円 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 1341円 |
| 3909 | ショーケース | 532円 |
| 3923 | ラクス | 3215円 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 3345円 |
| 3962 | チェンジ | 1979円 |
| 3985 | テモナ | 520円 |
| 3990 | UUUM | 848円 |
| 3998 | すららネット | 1842円 |
| 4011 | ヘッドウォータース | 5630円 |
| 4015 | アララ | 760円 |
| 4019 | スタメン | 769円 |
| 4020 | ビートレンド | 2264円 |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 30250円 |
| 4052 | フィーチャ | 680円 |
| 4053 | Sun_Asterisk | 2412円 |
| 4054 | 日本情報クリエイト | 1045円 |
| 4056 | ニューラルポケット | 1834円 |
| 4068 | ベイシス | 5860円 |
| 4069 | BlueMeme | 2069円 |
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 3370円 |
| 4074 | ラキール | 2550円 |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | 2110円 |
| 4173 | WACUL | 1313円 |
| 4175 | coly | 2986円 |
| 4177 | i-plug | 6010円 |
| 4179 | ジーネクスト | 605円 |
| 4193 | ファブリカコミュニケーションズ | 2596円 |
| 4194 | ビジョナル | 8310円 |
| 4198 | テンダ | 1893円 |
| 4304 | Eストアー | 1629円 |
| 4356 | 応用技術 | 4650円 |
| 4370 | モビルス | 1064円 |
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 8300円 |
| 4377 | ワンキャリア | 2460円 |
| 4420 | イーソル | 694円 |
| 4424 | Amazia | 952円 |
| 4435 | カオナビ | 2593円 |
| 4442 | バルテス | 1327円 |
| 4445 | リビン・テクノロジーズ | 4520円 |
| 4449 | ギフティ | 2492円 |
| 4479 | マクアケ | 5150円 |
| 4482 | ウィルズ | 965円 |
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | 1829円 |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 2009円 |
| 4496 | コマースOneホールディングス | 1301円 |
| 4498 | サイバートラスト | 3620円 |
| 4499 | Speee | 5520円 |
| 4587 | ペプチドリーム | 2617円 |
| 4824 | メディアシーク | 410円 |
| 4880 | セルソース | 6790円 |
| 4934 | プレミアアンチエイジング | 10180円 |
| 4936 | アクシージア | 905円 |
| 6030 | アドベンチャー | 9580円 |
| 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 1181円 |
| 6095 | メドピア | 3975円 |
| 6096 | レアジョブ | 960円 |
| 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 1298円 |
| 6198 | キャリア | 471円 |
| 6564 | ミダックホールディングス | 4730円 |
| 6567 | SERIOホールディングス | 576円 |
| 6658 | シライ電子工業 | 463円 |
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 1374円 |
| 6879 | IMAGICA_GROUP | 666円 |
| 6920 | レーザーテック | 29950円 |
| 7036 | イーエムネットジャパン | 3925円 |
| 7043 | アルー | 997円 |
| 7063 | Birdman | 1242円 |
| 7068 | フィードフォースグループ | 781円 |
| 7069 | サイバー・バズ | 1172円 |
| 7089 | フォースタートアップス | 4820円 |
| 7320 | 日本リビング保証 | 2491円 |
| 7353 | KIYOラーニング | 1072円 |
| 7360 | オンデック | 2025円 |
| 7363 | ベビーカレンダー | 3060円 |
| 7374 | コンフィデンス | 1983円 |
| 7375 | リファインバースグループ | 1703円 |
| 7378 | アシロ | 611円 |
| 7685 | BuySell_Technologies | 3855円 |
| 7695 | 交換できるくん | 3535円 |
| 7748 | ホロン | 4200円 |
| 9073 | 京極運輸商事 | 732円 |
| 9245 | リベロ | 2450円 |
| 9246 | プロジェクトカンパニー | 4610円 |
| 9272 | ブティックス | 2903円 |
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。