【AI予想】12-03 RCKH注目151銘柄
2021年12月3日
明日の最高値で買ったとしても 2021-12-20 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
コード | 銘柄 | 現値 |
---|---|---|
1436 | フィット | 1011円 |
1783 | アジアゲートホールディングス | 67円 |
2150 | ケアネット | 1029円 |
2162 | nmsホールディングス | 238円 |
2303 | ドーン | 2190円 |
2385 | 総医研ホールディングス | 352円 |
2980 | SREホールディングス | 8800円 |
2981 | ランディックス | 3500円 |
2987 | タスキ | 3460円 |
2991 | ランドネット | 5470円 |
3031 | ラクーンホールディングス | 1155円 |
3083 | シーズメン | 841円 |
3121 | マーチャント・バンカーズ | 530円 |
3185 | 夢展望 | 304円 |
3323 | レカム | 67円 |
3359 | cotta | 591円 |
3377 | バイク王&カンパニー | 1057円 |
3496 | アズーム | 7410円 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 4400円 |
3542 | ベガコーポレーション | 983円 |
3556 | リネットジャパングループ | 678円 |
3628 | データホライゾン | 1917円 |
3645 | メディカルネット | 509円 |
3674 | オークファン | 583円 |
3680 | ホットリンク | 891円 |
3698 | CRI・ミドルウェア | 1205円 |
3768 | リスクモンスター | 650円 |
3796 | いい生活 | 434円 |
3909 | ショーケース | 507円 |
3933 | チエル | 1089円 |
3962 | チェンジ | 2010円 |
3966 | ユーザベース | 1560円 |
3970 | イノベーション | 3485円 |
3976 | シャノン | 1578円 |
3990 | UUUM | 833円 |
3991 | ウォンテッドリー | 1559円 |
3993 | PKSHA_Technology | 2471円 |
3997 | トレードワークス | 901円 |
3998 | すららネット | 1774円 |
4011 | ヘッドウォータース | 5450円 |
4012 | アクシス | 1600円 |
4013 | 勤次郎 | 1138円 |
4015 | アララ | 768円 |
4020 | ビートレンド | 2230円 |
4051 | GMOフィナンシャルゲート | 30850円 |
4053 | Sun_Asterisk | 2691円 |
4054 | 日本情報クリエイト | 1027円 |
4056 | ニューラルポケット | 1797円 |
4060 | rakumo | 1475円 |
4068 | ベイシス | 5940円 |
4069 | BlueMeme | 2055円 |
4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 3735円 |
4074 | ラキール | 2424円 |
4075 | ブレインズテクノロジー | 2150円 |
4080 | 田中化学研究所 | 1570円 |
4167 | ココペリ | 2281円 |
4173 | WACUL | 1280円 |
4175 | coly | 2978円 |
4179 | ジーネクスト | 630円 |
4304 | Eストアー | 1468円 |
4356 | 応用技術 | 4760円 |
4370 | モビルス | 1065円 |
4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 8600円 |
4372 | ユミルリンク | 1070円 |
4374 | ROBOT_PAYMENT | 3345円 |
4381 | ビープラッツ | 1396円 |
4398 | ブロードバンドセキュリティ | 1349円 |
4420 | イーソル | 668円 |
4424 | Amazia | 962円 |
4428 | シノプス | 1238円 |
4429 | リックソフト | 1696円 |
4442 | バルテス | 1225円 |
4445 | リビン・テクノロジーズ | 4500円 |
4449 | ギフティ | 2555円 |
4475 | HENNGE | 4085円 |
4480 | メドレー | 2621円 |
4482 | ウィルズ | 954円 |
4485 | JTOWER | 10230円 |
4486 | ユナイトアンドグロウ | 1776円 |
4487 | スペースマーケット | 910円 |
4488 | AI_inside | 6700円 |
4493 | サイバーセキュリティクラウド | 1974円 |
4496 | コマースOneホールディングス | 1263円 |
4498 | サイバートラスト | 3540円 |
4499 | Speee | 5630円 |
4616 | 川上塗料 | 2938円 |
4824 | メディアシーク | 401円 |
4837 | シダックス | 561円 |
4880 | セルソース | 6890円 |
4885 | 室町ケミカル | 1061円 |
4932 | アルマード | 637円 |
4936 | アクシージア | 905円 |
5759 | 日本電解 | 4110円 |
5820 | 三ッ星 | 3820円 |
6030 | アドベンチャー | 9580円 |
6096 | レアジョブ | 899円 |
6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 1316円 |
6335 | 東京機械製作所 | 1224円 |
6400 | 不二精機 | 520円 |
6521 | オキサイド | 7580円 |
6533 | Orchestraホールディングス | 4120円 |
6565 | ABホテル | 1210円 |
6567 | SERIOホールディングス | 563円 |
6579 | ログリー | 668円 |
6658 | シライ電子工業 | 467円 |
6696 | ピースリー | 358円 |
6731 | ピクセラ | 19円 |
6838 | 多摩川ホールディングス | 1096円 |
7034 | プロレド・パートナーズ | 1164円 |
7036 | イーエムネットジャパン | 3805円 |
7039 | ブリッジインターナショナル | 2766円 |
7043 | アルー | 1000円 |
7063 | Birdman | 1183円 |
7069 | サイバー・バズ | 1192円 |
7071 | アンビスホールディングス | 11160円 |
7072 | インティメート・マージャー | 1775円 |
7082 | ジモティー | 3585円 |
7089 | フォースタートアップス | 4750円 |
7091 | リビングプラットフォーム | 2482円 |
7094 | NexTone | 4425円 |
7095 | Macbee_Planet | 10150円 |
7320 | 日本リビング保証 | 2541円 |
7353 | KIYOラーニング | 1069円 |
7360 | オンデック | 2071円 |
7363 | ベビーカレンダー | 2973円 |
7367 | セルム | 884円 |
7374 | コンフィデンス | 2029円 |
7375 | リファインバースグループ | 1713円 |
7376 | BCC | 1436円 |
7378 | アシロ | 593円 |
7379 | サーキュレーション | 4250円 |
7578 | ニチリョク | 134円 |
7685 | BuySell_Technologies | 3750円 |
7694 | いつも | 1665円 |
7695 | 交換できるくん | 3360円 |
7803 | ブシロード | 1892円 |
7809 | 壽屋 | 6410円 |
8783 | GFA | 139円 |
8918 | ランド | 11円 |
9010 | 富士急行 | 4090円 |
9145 | ビーイングホールディングス | 2032円 |
9240 | デリバリーコンサルティング | 1157円 |
9244 | デジタリフト | 1491円 |
9245 | リベロ | 2095円 |
9246 | プロジェクトカンパニー | 4700円 |
9272 | ブティックス | 2895円 |
9419 | ワイヤレスゲート | 329円 |
9625 | セレスポ | 1183円 |
9885 | シャルレ | 616円 |
9941 | 太洋物産 | 1050円 |
9973 | 小僧寿し | 36円 |
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。