【検証結果】10-20 RCKH的中! ↑50.2% 東京機械製作所
2021年10月20日
AI model RCKH が 2021-10-05 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH
結果 | 騰落率 | コード | 銘柄 | 買値 | 終値最高値 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 50.2% | 6335 | 東京機械製作所 | 1398円 | 2100円 |
◎ | 41.8% | 6323 | ローツェ | 7580円 | 10750円 |
◎ | 34.7% | 6659 | メディアリンクス | 352円 | 474円 |
◎ | 31.6% | 6521 | オキサイド | 6210円 | 8170円 |
◎ | 29.3% | 7373 | アイドマ・ホールディングス | 5180円 | 6700円 |
◎ | 29.0% | 6580 | ライトアップ | 3120円 | 4025円 |
◎ | 28.6% | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 2489円 | 3200円 |
◎ | 27.2% | 3663 | アートスパークホールディングス | 936円 | 1191円 |
◎ | 25.0% | 7711 | 助川電気工業 | 927円 | 1159円 |
◎ | 23.0% | 1407 | ウエストホールディングス | 5130円 | 6310円 |
◎ | 21.9% | 6264 | マルマエ | 1890円 | 2303円 |
◎ | 21.3% | 2158 | FRONTEO | 1849円 | 2242円 |
◎ | 21.2% | 7379 | サーキュレーション | 3135円 | 3800円 |
◎ | 21.0% | 3645 | メディカルネット | 567円 | 686円 |
◎ | 20.5% | 6175 | ネットマーケティング | 478円 | 576円 |
◎ | 20.5% | 3922 | PR_TIMES | 3150円 | 3795円 |
◎ | 20.4% | 7063 | Birdman | 1690円 | 2035円 |
◎ | 20.3% | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 74円 | 89円 |
◎ | 20.2% | 4397 | チームスピリット | 838円 | 1007円 |
◎ | 20.1% | 4485 | JTOWER | 8760円 | 10520円 |
◎ | 20.0% | 7082 | ジモティー | 3570円 | 4285円 |
◎ | 20.0% | 5202 | 日本板硝子 | 541円 | 649円 |
◎ | 19.6% | 1783 | アジアゲートホールディングス | 107円 | 128円 |
◎ | 19.1% | 7816 | スノーピーク | 4700円 | 5600円 |
◎ | 18.4% | 7826 | フルヤ金属 | 7870円 | 9320円 |
◎ | 17.5% | 6188 | 富士ソフトサービスビューロ | 361円 | 424円 |
◎ | 16.9% | 3121 | マーチャント・バンカーズ | 362円 | 423円 |
◎ | 16.7% | 4429 | リックソフト | 1819円 | 2123円 |
◎ | 16.6% | 6890 | フェローテックホールディングス | 3015円 | 3515円 |
◎ | 16.2% | 2983 | アールプランナー | 4100円 | 4765円 |
◎ | 15.7% | 6337 | テセック | 2400円 | 2778円 |
◎ | 14.7% | 4194 | ビジョナル | 7530円 | 8640円 |
◎ | 14.6% | 7320 | 日本リビング保証 | 3120円 | 3575円 |
◎ | 14.4% | 9697 | カプコン | 2840円 | 3250円 |
◎ | 14.3% | 9519 | レノバ | 4530円 | 5180円 |
◎ | 14.2% | 6239 | ナガオカ | 816円 | 932円 |
◎ | 14.0% | 4490 | ビザスク | 5800円 | 6610円 |
◎ | 13.6% | 3150 | グリムス | 2790円 | 3170円 |
◎ | 13.6% | 2987 | タスキ | 1773円 | 2014円 |
◎ | 13.3% | 7089 | フォースタートアップス | 3750円 | 4250円 |
◎ | 12.9% | 3565 | アセンテック | 1195円 | 1349円 |
◎ | 12.9% | 3696 | セレス | 2720円 | 3070円 |
◎ | 12.8% | 3623 | ビリングシステム | 1216円 | 1372円 |
◎ | 12.8% | 4166 | かっこ | 2345円 | 2645円 |
◎ | 12.6% | 7071 | アンビスホールディングス | 7870円 | 8860円 |
◎ | 12.4% | 4167 | ココペリ | 3175円 | 3570円 |
◎ | 12.3% | 3168 | 黒谷 | 723円 | 812円 |
◎ | 12.2% | 7353 | KIYOラーニング | 1321円 | 1482円 |
◎ | 12.2% | 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 831円 | 932円 |
◎ | 12.0% | 9272 | ブティックス | 2466円 | 2761円 |
◎ | 12.0% | 5724 | アサカ理研 | 1463円 | 1638円 |
◎ | 11.9% | 3976 | シャノン | 1291円 | 1445円 |
◎ | 11.8% | 2412 | ベネフィット・ワン | 5160円 | 5770円 |
◎ | 11.8% | 3798 | ULSグループ | 5010円 | 5600円 |
◎ | 11.5% | 3915 | テラスカイ | 1978円 | 2206円 |
◎ | 11.5% | 4971 | メック | 2915円 | 3250円 |
◎ | 11.5% | 3836 | アバント | 1526円 | 1701円 |
◎ | 11.4% | 3180 | ビューティガレージ | 3555円 | 3960円 |
◎ | 11.3% | 6034 | MRT | 2016円 | 2244円 |
◎ | 11.0% | 6768 | タムラ製作所 | 728円 | 808円 |
◎ | 11.0% | 4020 | ビートレンド | 3965円 | 4400円 |
◎ | 10.6% | 6564 | ミダックホールディングス | 5380円 | 5950円 |
◎ | 10.6% | 6920 | レーザーテック | 24330円 | 26900円 |
◎ | 10.5% | 9517 | イーレックス | 2528円 | 2794円 |
◎ | 10.5% | 6433 | ヒーハイスト | 392円 | 433円 |
◎ | 10.4% | 6957 | 芝浦電子 | 5840円 | 6450円 |
◎ | 10.3% | 6656 | インスペック | 1527円 | 1685円 |
◎ | 10.2% | 6298 | ワイエイシイホールディングス | 857円 | 944円 |
◎ | 10.1% | 5998 | アドバネクス | 1218円 | 1341円 |
◎ | 10.1% | 3031 | ラクーンホールディングス | 1481円 | 1630円 |
○ | 10.0% | 3465 | ケイアイスター不動産 | 5420円 | 5960円 |
○ | 9.9% | 3680 | ホットリンク | 606円 | 666円 |
○ | 9.5% | 8103 | 明和産業 | 791円 | 866円 |
○ | 9.5% | 4177 | i-plug | 5380円 | 5890円 |
○ | 9.5% | 6240 | ヤマシンフィルタ | 624円 | 683円 |
○ | 9.1% | 4980 | デクセリアルズ | 2049円 | 2236円 |
○ | 8.9% | 4173 | WACUL | 1945円 | 2119円 |
○ | 8.8% | 3496 | アズーム | 4615円 | 5020円 |
○ | 8.6% | 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 4415円 | 4795円 |
○ | 8.5% | 6538 | キャリアインデックス | 924円 | 1003円 |
○ | 8.5% | 6855 | 日本電子材料 | 1769円 | 1920円 |
○ | 8.5% | 6955 | FDK | 1082円 | 1174円 |
○ | 8.5% | 5781 | 東邦金属 | 1110円 | 1204円 |
○ | 8.4% | 6336 | 石井表記 | 906円 | 982円 |
○ | 8.3% | 4446 | Link-U | 1210円 | 1310円 |
○ | 8.2% | 4475 | HENNGE | 5720円 | 6190円 |
○ | 8.1% | 4390 | IPS | 1960円 | 2119円 |
○ | 8.1% | 4395 | アクリート | 2059円 | 2226円 |
○ | 8.1% | 4970 | 東洋合成工業 | 14560円 | 15740円 |
○ | 8.0% | 6619 | ダブル・スコープ | 870円 | 940円 |
○ | 7.9% | 5074 | テスホールディングス | 2165円 | 2336円 |
○ | 7.8% | 4060 | rakumo | 1637円 | 1765円 |
○ | 7.7% | 4172 | 東和ハイシステム | 3200円 | 3445円 |
○ | 7.6% | 6629 | テクノホライゾン | 1268円 | 1365円 |
○ | 7.6% | 6614 | シキノハイテック | 2880円 | 3100円 |
○ | 7.6% | 3962 | チェンジ | 2109円 | 2269円 |
○ | 7.6% | 6149 | 小田原エンジニアリング | 2260円 | 2431円 |
○ | 7.6% | 6769 | ザインエレクトロニクス | 821円 | 883円 |
○ | 7.5% | 7372 | デコルテ・ホールディングス | 1180円 | 1268円 |
○ | 7.4% | 3409 | 北日本紡績 | 189円 | 203円 |
○ | 7.2% | 2991 | ランドネット | 3735円 | 4005円 |
○ | 7.2% | 7187 | ジェイリース | 2107円 | 2258円 |
○ | 7.2% | 6666 | リバーエレテック | 1257円 | 1347円 |
○ | 7.0% | 3359 | cotta | 571円 | 611円 |
○ | 7.0% | 6871 | 日本マイクロニクス | 1349円 | 1443円 |
○ | 6.9% | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 2086円 | 2230円 |
○ | 6.9% | 3374 | 内外テック | 2740円 | 2929円 |
○ | 6.8% | 5964 | 東洋刃物 | 1100円 | 1175円 |
○ | 6.8% | 5759 | 日本電解 | 3475円 | 3710円 |
○ | 6.7% | 4369 | トリケミカル研究所 | 3195円 | 3410円 |
○ | 6.6% | 6618 | 大泉製作所 | 923円 | 984円 |
○ | 6.5% | 5301 | 東海カーボン | 1374円 | 1463円 |
○ | 6.4% | 6664 | オプトエレクトロニクス | 597円 | 635円 |
○ | 6.2% | 9270 | バリュエンスホールディングス | 3245円 | 3445円 |
○ | 6.1% | 6266 | タツモ | 1598円 | 1695円 |
○ | 6.0% | 3955 | イムラ封筒 | 902円 | 956円 |
○ | 6.0% | 6960 | フクダ電子 | 9210円 | 9760円 |
○ | 5.9% | 6387 | サムコ | 2723円 | 2885円 |
○ | 5.9% | 4187 | 大阪有機化学工業 | 3365円 | 3565円 |
○ | 5.9% | 7095 | Macbee_Planet | 8250円 | 8740円 |
○ | 5.8% | 6199 | セラク | 2212円 | 2341円 |
○ | 5.7% | 4053 | Sun_Asterisk | 2324円 | 2457円 |
○ | 5.7% | 9478 | SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ | 228円 | 241円 |
○ | 5.7% | 9326 | 関通 | 1214円 | 1283円 |
○ | 5.7% | 7378 | アシロ | 704円 | 744円 |
○ | 5.6% | 7280 | ミツバ | 639円 | 675円 |
○ | 5.6% | 2384 | SBSホールディングス | 4025円 | 4250円 |
○ | 5.5% | 3998 | すららネット | 2196円 | 2317円 |
○ | 5.5% | 2667 | イメージワン | 858円 | 905円 |
○ | 5.4% | 3021 | パシフィックネット | 2281円 | 2405円 |
○ | 5.4% | 4076 | シイエヌエス | 1720円 | 1813円 |
○ | 5.4% | 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント | 1019円 | 1074円 |
○ | 5.4% | 3993 | PKSHA_Technology | 1837円 | 1936円 |
○ | 5.3% | 9274 | 国際紙パルプ商事 | 358円 | 377円 |
○ | 5.2% | 6338 | タカトリ | 1070円 | 1126円 |
○ | 5.2% | 7748 | ホロン | 3255円 | 3425円 |
○ | 5.2% | 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 2777円 | 2922円 |
○ | 5.2% | 7078 | INCLUSIVE | 807円 | 849円 |
○ | 5.1% | 6400 | 不二精機 | 545円 | 573円 |
○ | 5.1% | 6125 | 岡本工作機械製作所 | 4795円 | 5040円 |
○ | 5.1% | 6946 | 日本アビオニクス | 2447円 | 2572円 |
○ | 5.0% | 7726 | 黒田精工 | 2102円 | 2208円 |
△ | 5.0% | 6727 | ワコム | 705円 | 740円 |
△ | 4.9% | 3681 | ブイキューブ | 1539円 | 1615円 |
△ | 4.8% | 4356 | 応用技術 | 5600円 | 5870円 |
△ | 4.8% | 4100 | 戸田工業 | 3050円 | 3195円 |
△ | 4.7% | 6653 | 正興電機製作所 | 1379円 | 1444円 |
△ | 4.6% | 3675 | クロス・マーケティンググループ | 839円 | 878円 |
△ | 4.6% | 7318 | セレンディップ・ホールディングス | 1103円 | 1154円 |
△ | 4.6% | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 636円 | 665円 |
△ | 4.5% | 7254 | ユニバンス | 553円 | 578円 |
△ | 4.5% | 6560 | エル・ティー・エス | 3255円 | 3400円 |
△ | 4.4% | 2351 | ASJ | 788円 | 823円 |
△ | 4.4% | 7898 | ウッドワン | 1103円 | 1151円 |
△ | 4.3% | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 1580円 | 1648円 |
△ | 4.2% | 8894 | REVOLUTION | 24円 | 25円 |
△ | 4.1% | 6036 | KeePer技研 | 3300円 | 3435円 |
△ | 4.0% | 3674 | オークファン | 769円 | 800円 |
△ | 4.0% | 4193 | ファブリカコミュニケーションズ | 2737円 | 2847円 |
△ | 4.0% | 3390 | INEST | 75円 | 78円 |
△ | 4.0% | 6994 | 指月電機製作所 | 630円 | 655円 |
△ | 3.9% | 4199 | ワンダープラネット | 1741円 | 1809円 |
△ | 3.8% | 4479 | マクアケ | 4690円 | 4870円 |
△ | 3.8% | 4476 | AI_CROSS | 1605円 | 1666円 |
△ | 3.8% | 3676 | デジタルハーツホールディングス | 1914円 | 1986円 |
△ | 3.7% | 2317 | システナ | 2098円 | 2176円 |
△ | 3.7% | 6315 | TOWA | 2396円 | 2485円 |
△ | 3.6% | 4934 | プレミアアンチエイジング | 12960円 | 13430円 |
△ | 3.6% | 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 2636円 | 2731円 |
△ | 3.5% | 4019 | スタメン | 930円 | 963円 |
△ | 3.5% | 4057 | インターファクトリー | 1345円 | 1392円 |
△ | 3.5% | 6086 | シンメンテホールディングス | 1356円 | 1403円 |
△ | 3.4% | 4014 | カラダノート | 1540円 | 1593円 |
△ | 3.4% | 4178 | Sharing_Innovations | 2816円 | 2912円 |
△ | 3.4% | 4812 | 電通国際情報サービス | 3965円 | 4100円 |
△ | 3.3% | 4011 | ヘッドウォータース | 7330円 | 7570円 |
△ | 3.2% | 4482 | ウィルズ | 1057円 | 1091円 |
△ | 3.2% | 6033 | エクストリーム | 1151円 | 1188円 |
△ | 3.2% | 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 1475円 | 1522円 |
△ | 3.1% | 4026 | 神島化学工業 | 2996円 | 3090円 |
△ | 3.0% | 9514 | エフオン | 889円 | 916円 |
△ | 2.9% | 4196 | ネオマーケティング | 1858円 | 1912円 |
△ | 2.9% | 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 3785円 | 3895円 |
△ | 2.9% | 4056 | ニューラルポケット | 2842円 | 2924円 |
△ | 2.9% | 9059 | カンダホールディングス | 1111円 | 1143円 |
△ | 2.8% | 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 1197円 | 1230円 |
△ | 2.8% | 6837 | 京写 | 436円 | 448円 |
△ | 2.7% | 2760 | 東京エレクトロンデバイス | 7340円 | 7540円 |
△ | 2.7% | 3393 | スターティアホールディングス | 1473円 | 1513円 |
△ | 2.7% | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 2694円 | 2767円 |
△ | 2.7% | 4370 | モビルス | 1538円 | 1579円 |
△ | 2.6% | 4816 | 東映アニメーション | 20690円 | 21220円 |
△ | 2.5% | 4499 | Speee | 4335円 | 4445円 |
△ | 2.5% | 7807 | 幸和製作所 | 1220円 | 1250円 |
△ | 2.4% | 9025 | 鴻池運輸 | 1227円 | 1257円 |
△ | 2.4% | 9268 | オプティマスグループ | 2275円 | 2330円 |
△ | 2.3% | 4382 | HEROZ | 1940円 | 1985円 |
△ | 2.3% | 5212 | 不二硝子 | 1443円 | 1476円 |
△ | 2.3% | 9753 | アイエックス・ナレッジ | 794円 | 812円 |
△ | 2.3% | 3186 | ネクステージ | 2086円 | 2133円 |
△ | 2.1% | 5922 | 那須電機鉄工 | 10360円 | 10580円 |
△ | 2.1% | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 3100円 | 3165円 |
△ | 2.0% | 4015 | アララ | 1103円 | 1125円 |
△ | 2.0% | 6579 | ログリー | 953円 | 972円 |
△ | 1.7% | 7043 | アルー | 979円 | 996円 |
△ | 1.7% | 3683 | サイバーリンクス | 1354円 | 1377円 |
△ | 1.7% | 9360 | 鈴与シンワート | 1769円 | 1799円 |
△ | 1.7% | 9143 | SGホールディングス | 3020円 | 3070円 |
△ | 1.6% | 4496 | コマースOneホールディングス | 1761円 | 1790円 |
△ | 1.6% | 3649 | ファインデックス | 977円 | 993円 |
△ | 1.5% | 6694 | ズーム | 2853円 | 2897円 |
△ | 1.5% | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 939円 | 953円 |
△ | 1.4% | 4435 | カオナビ | 2265円 | 2296円 |
△ | 1.4% | 9322 | 川西倉庫 | 1171円 | 1187円 |
△ | 1.3% | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 5290円 | 5360円 |
△ | 1.3% | 3461 | パルマ | 610円 | 618円 |
△ | 1.2% | 4936 | アクシージア | 1056円 | 1069円 |
△ | 1.2% | 2385 | 総医研ホールディングス | 335円 | 339円 |
△ | 1.2% | 4361 | 川口化学工業 | 1599円 | 1618円 |
△ | 1.2% | 7369 | メイホーホールディングス | 1884円 | 1906円 |
△ | 1.2% | 7081 | コーユーレンティア | 1725円 | 1745円 |
△ | 1.2% | 4657 | 環境管理センター | 520円 | 526円 |
△ | 1.2% | 4431 | スマレジ | 3470円 | 3510円 |
△ | 1.1% | 6938 | 双信電機 | 786円 | 795円 |
△ | 1.1% | 9878 | セキド | 1574円 | 1592円 |
△ | 1.1% | 7782 | シンシア | 614円 | 621円 |
△ | 1.1% | 7624 | NaITO | 179円 | 181円 |
△ | 1.0% | 2788 | アップルインターナショナル | 292円 | 295円 |
△ | 1.0% | 3796 | いい生活 | 395円 | 399円 |
△ | 1.0% | 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 2037円 | 2057円 |
△ | 1.0% | 9145 | ビーイングホールディングス | 1648円 | 1664円 |
△ | 1.0% | 2162 | nmsホールディングス | 315円 | 318円 |
△ | 0.9% | 7376 | BCC | 1912円 | 1930円 |
△ | 0.9% | 4304 | Eストアー | 1745円 | 1761円 |
△ | 0.8% | 9308 | 乾汽船 | 2335円 | 2354円 |
△ | 0.8% | 4388 | エーアイ | 1261円 | 1271円 |
△ | 0.8% | 3910 | エムケイシステム | 513円 | 517円 |
△ | 0.8% | 7809 | 壽屋 | 3260円 | 3285円 |
△ | 0.7% | 3677 | システム情報 | 942円 | 949円 |
△ | 0.7% | 3991 | ウォンテッドリー | 2423円 | 2441円 |
△ | 0.7% | 2354 | YE_DIGITAL | 541円 | 545円 |
△ | 0.7% | 7590 | タカショー | 835円 | 841円 |
△ | 0.7% | 9104 | 商船三井 | 7040円 | 7090円 |
△ | 0.7% | 6255 | エヌ・ピー・シー | 708円 | 713円 |
△ | 0.7% | 7527 | システムソフト | 151円 | 152円 |
△ | 0.7% | 3918 | PCIホールディングス | 1059円 | 1066円 |
△ | 0.7% | 4175 | coly | 3840円 | 3865円 |
△ | 0.6% | 3377 | バイク王&カンパニー | 1312円 | 1320円 |
△ | 0.6% | 6625 | JALCOホールディングス | 165円 | 166円 |
△ | 0.6% | 6696 | ピースリー | 502円 | 505円 |
△ | 0.6% | 4394 | エクスモーション | 1024円 | 1030円 |
△ | 0.6% | 3562 | No.1 | 1249円 | 1256円 |
△ | 0.6% | 7096 | ステムセル研究所 | 5370円 | 5400円 |
△ | 0.5% | 9057 | 遠州トラック | 2616円 | 2630円 |
△ | 0.5% | 3762 | テクマトリックス | 1869円 | 1879円 |
△ | 0.5% | 3968 | セグエグループ | 793円 | 797円 |
△ | 0.5% | 6630 | ヤーマン | 1238円 | 1244円 |
△ | 0.4% | 3985 | テモナ | 766円 | 769円 |
△ | 0.4% | 6409 | キトー | 1645円 | 1651円 |
△ | 0.3% | 3692 | FFRIセキュリティ | 1750円 | 1756円 |
△ | 0.3% | 9070 | トナミホールディングス | 4870円 | 4885円 |
△ | 0.3% | 9068 | 丸全昭和運輸 | 3415円 | 3425円 |
△ | 0.2% | 4449 | ギフティ | 4290円 | 4300円 |
△ | 0.2% | 7695 | 交換できるくん | 4400円 | 4410円 |
△ | 0.2% | 6757 | OSGコーポレーション | 1250円 | 1252円 |
△ | 0.1% | 6844 | 新電元工業 | 3985円 | 3990円 |
△ | 0.1% | 3604 | 川本産業 | 806円 | 807円 |
△ | 0.1% | 4488 | AI_inside | 8870円 | 8880円 |
△ | 0.1% | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 2247円 | 2249円 |
△ | 0.1% | 6229 | オーケーエム | 1179円 | 1180円 |
△ | 0.1% | 3851 | 日本一ソフトウェア | 1468円 | 1469円 |
△ | 0.0% | 4068 | ベイシス | 5980円 | 5980円 |
△ | 0.0% | 8918 | ランド | 13円 | 13円 |
△ | 0.0% | 8789 | フィンテックグローバル | 54円 | 54円 |
△ | 0.0% | 4441 | トビラシステムズ | 1230円 | 1230円 |
△ | 0.0% | 3719 | ジェクシード | 170円 | 170円 |
△ | 0.0% | 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 11880円 | 11880円 |
△ | 0.0% | 6897 | ツインバード工業 | 936円 | 936円 |
✕ | -0.1% | 6778 | アルチザネットワークス | 1311円 | 1310円 |
✕ | -0.1% | 6069 | トレンダーズ | 1066円 | 1065円 |
✕ | -0.2% | 4052 | フィーチャ | 1007円 | 1005円 |
✕ | -0.2% | 4389 | プロパティデータバンク | 1485円 | 1482円 |
✕ | -0.2% | 3040 | ソリトンシステムズ | 1467円 | 1464円 |
✕ | -0.3% | 7034 | プロレド・パートナーズ | 1565円 | 1561円 |
✕ | -0.3% | 7885 | タカノ | 759円 | 757円 |
✕ | -0.3% | 9417 | スマートバリュー | 662円 | 660円 |
✕ | -0.4% | 3933 | チエル | 1263円 | 1258円 |
✕ | -0.4% | 7086 | きずなホールディングス | 2256円 | 2247円 |
✕ | -0.4% | 9090 | 丸和運輸機関 | 1598円 | 1591円 |
✕ | -0.4% | 3647 | ジー・スリーホールディングス | 454円 | 452円 |
✕ | -0.5% | 2196 | エスクリ | 607円 | 604円 |
✕ | -0.5% | 6612 | バルミューダ | 5710円 | 5680円 |
✕ | -0.6% | 3698 | CRI・ミドルウェア | 1450円 | 1442円 |
✕ | -0.6% | 7367 | セルム | 1046円 | 1040円 |
✕ | -0.6% | 9363 | 大運 | 519円 | 516円 |
✕ | -0.6% | 7060 | ギークス | 1484円 | 1475円 |
✕ | -0.6% | 4837 | シダックス | 485円 | 482円 |
✕ | -0.6% | 4480 | メドレー | 3900円 | 3875円 |
✕ | -0.7% | 6563 | みらいワークス | 1012円 | 1005円 |
✕ | -0.7% | 4492 | ゼネテック | 1115円 | 1107円 |
✕ | -0.7% | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 1773円 | 1760円 |
✕ | -0.7% | 4933 | I-ne | 4700円 | 4665円 |
✕ | -0.8% | 3103 | ユニチカ | 376円 | 373円 |
✕ | -0.8% | 3909 | ショーケース | 623円 | 618円 |
✕ | -0.8% | 8783 | GFA | 118円 | 117円 |
✕ | -0.9% | 7676 | グッドスピード | 2205円 | 2186円 |
✕ | -0.9% | 4428 | シノプス | 1231円 | 1220円 |
✕ | -1.0% | 7363 | ベビーカレンダー | 4720円 | 4675円 |
✕ | -1.1% | 3744 | サイオス | 736円 | 728円 |
✕ | -1.2% | 9818 | 大丸エナウィン | 1479円 | 1461円 |
✕ | -1.3% | 6907 | ジオマテック | 869円 | 858円 |
✕ | -1.3% | 1726 | ビーアールホールディングス | 458円 | 452円 |
✕ | -1.3% | 7694 | いつも | 2361円 | 2330円 |
✕ | -1.5% | 4013 | 勤次郎 | 1880円 | 1852円 |
✕ | -1.6% | 7357 | ジオコード | 1219円 | 1200円 |
✕ | -1.6% | 6840 | AKIBAホールディングス | 702円 | 691円 |
✕ | -1.6% | 6969 | 松尾電機 | 1076円 | 1059円 |
✕ | -1.6% | 4556 | カイノス | 1263円 | 1243円 |
✕ | -1.6% | 9029 | ヒガシトゥエンティワン | 744円 | 732円 |
✕ | -1.7% | 6620 | 宮越ホールディングス | 1238円 | 1217円 |
✕ | -1.9% | 5632 | 三菱製鋼 | 1187円 | 1165円 |
✕ | -1.9% | 6198 | キャリア | 755円 | 741円 |
✕ | -1.9% | 7599 | IDOM | 912円 | 895円 |
✕ | -1.9% | 9242 | メディア総研 | 2420円 | 2374円 |
✕ | -1.9% | 3921 | ネオジャパン | 1468円 | 1440円 |
✕ | -1.9% | 6565 | ABホテル | 1363円 | 1337円 |
✕ | -1.9% | 4058 | トヨクモ | 2354円 | 2309円 |
✕ | -2.0% | 7760 | IMV | 548円 | 537円 |
✕ | -2.0% | 6327 | 北川精機 | 539円 | 528円 |
✕ | -2.1% | 6918 | アバールデータ | 3135円 | 3070円 |
✕ | -2.1% | 4074 | ラキール | 1995円 | 1953円 |
✕ | -2.1% | 6101 | ツガミ | 1607円 | 1573円 |
✕ | -2.1% | 6516 | 山洋電気 | 6600円 | 6460円 |
✕ | -2.2% | 3633 | GMOペパボ | 2948円 | 2884円 |
✕ | -2.2% | 3347 | トラスト | 230円 | 225円 |
✕ | -2.2% | 6734 | ニューテック | 1348円 | 1318円 |
✕ | -2.2% | 7792 | コラントッテ | 1027円 | 1004円 |
✕ | -2.2% | 6777 | santec | 1424円 | 1392円 |
✕ | -2.3% | 8135 | ゼット | 265円 | 259円 |
✕ | -2.4% | 1789 | ETSホールディングス | 933円 | 911円 |
✕ | -2.4% | 4054 | 日本情報クリエイト | 1260円 | 1230円 |
✕ | -2.4% | 9010 | 富士急行 | 4795円 | 4680円 |
✕ | -2.6% | 1436 | フィット | 1090円 | 1062円 |
✕ | -2.7% | 3004 | 神栄 | 1074円 | 1045円 |
✕ | -2.8% | 4495 | アイキューブドシステムズ | 3910円 | 3800円 |
✕ | -2.9% | 4498 | サイバートラスト | 4310円 | 4185円 |
✕ | -3.0% | 4170 | Kaizen_Platform | 1111円 | 1078円 |
✕ | -3.1% | 6838 | 多摩川ホールディングス | 1310円 | 1270円 |
✕ | -3.1% | 9073 | 京極運輸商事 | 848円 | 822円 |
✕ | -3.1% | 4237 | フジプレアム | 355円 | 344円 |
✕ | -3.2% | 7068 | フィードフォースグループ | 805円 | 779円 |
✕ | -3.3% | 4420 | イーソル | 941円 | 910円 |
✕ | -3.4% | 4286 | レッグス | 1827円 | 1765円 |
✕ | -3.4% | 6095 | メドピア | 3825円 | 3695円 |
✕ | -3.7% | 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 1630円 | 1570円 |
✕ | -3.8% | 4179 | ジーネクスト | 833円 | 801円 |
✕ | -3.9% | 4442 | バルテス | 1389円 | 1335円 |
✕ | -4.0% | 7685 | BuySell_Technologies | 4325円 | 4150円 |
✕ | -4.2% | 9045 | 京阪ホールディングス | 3195円 | 3060円 |
✕ | -4.3% | 4075 | ブレインズテクノロジー | 2303円 | 2203円 |
✕ | -4.4% | 6721 | ウインテスト | 248円 | 237円 |
✕ | -5.9% | 3458 | シーアールイー | 2290円 | 2155円 |
✕ | -5.9% | 9384 | 内外トランスライン | 2302円 | 2166円 |
✕ | -7.2% | 4587 | ペプチドリーム | 3215円 | 2983円 |
✕ | -16.8% | 4918 | アイビー化粧品 | 996円 | 829円 |
【今回の予想精度】
[◎]: 70 / 365 = 19.2%
[◎, ○]: 142 / 365 = 38.9%
[◎, ○, △]: 271 / 365 = 74.2%
[✕]: 94 / 365 = 25.8%
今回の平均騰落率 4.9%
【2019/5月からの全期間の AI(model RCKH) 予想精度】
[◎]: 13174 / 39284 = 33.5%
[◎, ○]: 19863 / 39284 = 50.6%
[◎, ○, △]: 27899 / 39284 = 71.0%
[✕]: 11385 / 39284 = 29.0%
全期間の平均騰落率 7.4%
【評価基準】
予想した次の日の高値(ワーストケース)で購入したと想定してその後10開場日以内の終値で比較
◎:終値が一度でも 10%より騰った
○:終値が一度でも 5〜10%騰った
△:終値が一度でも 0〜5%騰った
✕:終値の最高値が購入時より下がった