【検証結果】03-17 RCKH的中! ↑30.8% GMOペパボ
2021年3月17日
AI model RCKH が 2021-03-02 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH
結果 | 騰落率 | コード | 銘柄 | 買値 | 終値最高値 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 30.8% | 3633 | GMOペパボ | 6040円 | 7900円 |
◎ | 15.2% | 3923 | ラクス | 1858円 | 2140円 |
◎ | 11.8% | 4011 | ヘッドウォータース | 16600円 | 18560円 |
◎ | 11.5% | 7816 | スノーピーク | 2996円 | 3340円 |
◎ | 11.5% | 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 22000円 | 24520円 |
◎ | 10.5% | 3696 | セレス | 4280円 | 4730円 |
◎ | 10.1% | 4495 | アイキューブドシステムズ | 4420円 | 4865円 |
○ | 10.0% | 4880 | セルソース | 10230円 | 11250円 |
○ | 9.6% | 7095 | Macbee_Planet | 4935円 | 5410円 |
○ | 9.6% | 4015 | アララ | 1622円 | 1777円 |
○ | 8.8% | 7685 | BuySell_Technologies | 2307円 | 2510円 |
○ | 8.2% | 3719 | ジェクシード | 243円 | 263円 |
○ | 7.4% | 6347 | プラコー | 1206円 | 1295円 |
○ | 7.3% | 6564 | ミダック | 4195円 | 4500円 |
○ | 7.0% | 2489 | アドウェイズ | 761円 | 814円 |
○ | 6.8% | 4424 | Amazia | 1827円 | 1952円 |
○ | 6.7% | 3933 | チエル | 1496円 | 1596円 |
○ | 6.7% | 7353 | KIYOラーニング | 7640円 | 8150円 |
○ | 6.0% | 4019 | スタメン | 1124円 | 1192円 |
○ | 6.0% | 4558 | 中京医薬品 | 349円 | 370円 |
○ | 5.4% | 4053 | Sun_Asterisk | 2369円 | 2497円 |
○ | 5.3% | 7090 | リグア | 3210円 | 3380円 |
○ | 5.2% | 3542 | ベガコーポレーション | 1676円 | 1763円 |
△ | 4.9% | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 856円 | 898円 |
△ | 4.6% | 4490 | ビザスク | 3790円 | 3965円 |
△ | 4.6% | 2983 | アールプランナー | 3050円 | 3190円 |
△ | 4.6% | 3962 | チェンジ | 3175円 | 3320円 |
△ | 4.0% | 4484 | ランサーズ | 725円 | 754円 |
△ | 3.9% | 4483 | JMDC | 5180円 | 5380円 |
△ | 3.3% | 7068 | フィードフォース | 1177円 | 1216円 |
△ | 2.9% | 4475 | HENNGE | 7470円 | 7690円 |
△ | 2.9% | 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 7600円 | 7820円 |
△ | 2.6% | 4059 | まぐまぐ | 1500円 | 1539円 |
△ | 2.6% | 7352 | Branding_Engineer | 1347円 | 1382円 |
△ | 2.4% | 6560 | エル・ティー・エス | 3580円 | 3665円 |
△ | 2.3% | 9519 | レノバ | 3325円 | 3400円 |
△ | 2.1% | 4381 | ビープラッツ | 2415円 | 2466円 |
△ | 1.7% | 7320 | 日本リビング保証 | 1954円 | 1988円 |
△ | 1.7% | 4304 | Eストアー | 2428円 | 2470円 |
△ | 1.4% | 6095 | メドピア | 6220円 | 6310円 |
△ | 1.4% | 4395 | アクリート | 1320円 | 1339円 |
△ | 1.4% | 3904 | カヤック | 844円 | 856円 |
△ | 1.4% | 4020 | ビートレンド | 4750円 | 4815円 |
△ | 0.9% | 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 22100円 | 22290円 |
△ | 0.9% | 3990 | UUUM | 1874円 | 1890円 |
△ | 0.8% | 4056 | ニューラルポケット | 5950円 | 6000円 |
△ | 0.7% | 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 2096円 | 2111円 |
△ | 0.6% | 4057 | インターファクトリー | 2829円 | 2847円 |
△ | 0.3% | 4485 | JTOWER | 8690円 | 8720円 |
△ | 0.1% | 6533 | Orchestraホールディングス | 3375円 | 3380円 |
✕ | -0.1% | 3922 | PR_TIMES | 3395円 | 3390円 |
✕ | -0.4% | 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 1423円 | 1418円 |
✕ | -0.8% | 4166 | かっこ | 3980円 | 3950円 |
✕ | -0.8% | 4055 | ティアンドエス | 4495円 | 4460円 |
✕ | -1.0% | 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 2299円 | 2276円 |
✕ | -1.2% | 3359 | cotta | 762円 | 753円 |
✕ | -1.4% | 6565 | ABホテル | 1181円 | 1165円 |
✕ | -1.4% | 4496 | コマースOneホールディングス | 5570円 | 5490円 |
✕ | -1.5% | 4480 | メドレー | 4260円 | 4195円 |
✕ | -1.7% | 3628 | データホライゾン | 4360円 | 4285円 |
✕ | -2.2% | 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 944円 | 923円 |
✕ | -2.5% | 7094 | NexTone | 3450円 | 3365円 |
✕ | -2.5% | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 3425円 | 3340円 |
✕ | -2.7% | 4171 | グローバルインフォメーション | 1594円 | 1551円 |
✕ | -3.3% | 7062 | フレアス | 1153円 | 1115円 |
✕ | -3.4% | 7071 | アンビスホールディングス | 6540円 | 6320円 |
✕ | -4.4% | 4970 | 東洋合成工業 | 11820円 | 11300円 |
✕ | -4.4% | 4488 | AI_inside | 41950円 | 40100円 |
✕ | -5.1% | 7069 | サイバー・バズ | 2443円 | 2319円 |
✕ | -7.7% | 4479 | マクアケ | 7920円 | 7310円 |
✕ | -8.0% | 3998 | すららネット | 3980円 | 3660円 |
✕ | -8.1% | 4449 | ギフティ | 4505円 | 4140円 |
✕ | -9.3% | 7080 | スポーツフィールド | 2723円 | 2470円 |
【今回の予想精度】
[◎]: 7 / 73 = 9.6%
[◎, ○]: 23 / 73 = 31.5%
[◎, ○, △]: 50 / 73 = 68.5%
[✕]: 23 / 73 = 31.5%
今回の平均騰落率 2.8%
【2019/5月からの全期間の AI(model RCKH) 予想精度】
[◎]: 12285 / 35307 = 34.8%
[◎, ○]: 18173 / 35307 = 51.5%
[◎, ○, △]: 25129 / 35307 = 71.2%
[✕]: 10178 / 35307 = 28.8%
全期間の平均騰落率 7.7%
【評価基準】
予想した次の日の高値(ワーストケース)で購入したと想定してその後10開場日以内の終値で比較
◎:終値が一度でも 10%より騰った
○:終値が一度でも 5〜10%騰った
△:終値が一度でも 0〜5%騰った
✕:終値の最高値が購入時より下がった