【検証結果】03-16 RCKH的中! ↑24.3% GMOペパボ
2021年3月16日
AI model RCKH が 2021-03-01 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH
結果 | 騰落率 | コード | 銘柄 | 買値 | 終値最高値 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 24.3% | 3633 | GMOペパボ | 6330円 | 7870円 |
◎ | 18.6% | 6659 | メディアリンクス | 387円 | 459円 |
◎ | 14.0% | 4124 | 大阪油化工業 | 1846円 | 2105円 |
◎ | 12.9% | 6694 | ズーム | 2688円 | 3035円 |
◎ | 10.4% | 7816 | スノーピーク | 3025円 | 3340円 |
○ | 9.4% | 3696 | セレス | 4325円 | 4730円 |
○ | 8.9% | 9272 | ブティックス | 2949円 | 3210円 |
○ | 8.2% | 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 2250円 | 2434円 |
○ | 8.1% | 2983 | アールプランナー | 2951円 | 3190円 |
○ | 7.9% | 7353 | KIYOラーニング | 7230円 | 7800円 |
○ | 7.8% | 3923 | ラクス | 1910円 | 2059円 |
○ | 6.8% | 6347 | プラコー | 1213円 | 1295円 |
○ | 6.6% | 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 23010円 | 24520円 |
△ | 4.9% | 3496 | アズーム | 4475円 | 4695円 |
△ | 4.9% | 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 4285円 | 4495円 |
△ | 4.7% | 4011 | ヘッドウォータース | 17150円 | 17960円 |
△ | 3.8% | 3933 | チエル | 1520円 | 1578円 |
△ | 3.7% | 6612 | バルミューダ | 6460円 | 6700円 |
△ | 3.2% | 6200 | インソース | 2348円 | 2423円 |
△ | 2.7% | 2150 | ケアネット | 4620円 | 4745円 |
△ | 2.6% | 4391 | ロジザード | 2370円 | 2432円 |
△ | 2.5% | 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 876円 | 898円 |
△ | 2.5% | 8894 | REVOLUTION | 40円 | 41円 |
△ | 2.4% | 7090 | リグア | 3300円 | 3380円 |
△ | 1.8% | 4424 | Amazia | 1851円 | 1885円 |
△ | 1.6% | 7071 | アンビスホールディングス | 6220円 | 6320円 |
△ | 1.6% | 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 7700円 | 7820円 |
△ | 1.5% | 3681 | ブイキューブ | 2660円 | 2700円 |
△ | 1.3% | 4483 | JMDC | 5310円 | 5380円 |
△ | 0.9% | 7352 | Branding_Engineer | 1369円 | 1382円 |
△ | 0.9% | 3962 | チェンジ | 3270円 | 3300円 |
△ | 0.9% | 7031 | インバウンドテック | 5500円 | 5550円 |
△ | 0.6% | 2489 | アドウェイズ | 809円 | 814円 |
△ | 0.4% | 4490 | ビザスク | 3940円 | 3955円 |
△ | 0.3% | 4499 | Speee | 2730円 | 2738円 |
△ | 0.0% | 8789 | フィンテックグローバル | 71円 | 71円 |
✕ | -0.1% | 4059 | まぐまぐ | 1540円 | 1539円 |
✕ | -0.2% | 4167 | ココペリ | 5780円 | 5770円 |
✕ | -0.4% | 6533 | Orchestraホールディングス | 3395円 | 3380円 |
✕ | -0.8% | 6095 | メドピア | 6320円 | 6270円 |
✕ | -0.9% | 4053 | Sun_Asterisk | 2505円 | 2482円 |
✕ | -1.1% | 4304 | Eストアー | 2498円 | 2470円 |
✕ | -1.2% | 4475 | HENNGE | 7780円 | 7690円 |
✕ | -1.2% | 4395 | アクリート | 1355円 | 1339円 |
✕ | -1.5% | 4445 | リビン・テクノロジーズ | 2738円 | 2696円 |
✕ | -1.6% | 4056 | ニューラルポケット | 6100円 | 6000円 |
✕ | -1.9% | 3956 | 国際チャート | 377円 | 370円 |
✕ | -1.9% | 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 22220円 | 21800円 |
✕ | -1.9% | 7685 | BuySell_Technologies | 2500円 | 2452円 |
✕ | -1.9% | 4970 | 東洋合成工業 | 11970円 | 11740円 |
✕ | -2.0% | 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 2124円 | 2082円 |
✕ | -2.1% | 4057 | インターファクトリー | 2909円 | 2847円 |
✕ | -2.4% | 6560 | エル・ティー・エス | 3755円 | 3665円 |
✕ | -2.6% | 4880 | セルソース | 10630円 | 10350円 |
✕ | -2.6% | 4381 | ビープラッツ | 2533円 | 2466円 |
✕ | -2.9% | 4389 | プロパティデータバンク | 2052円 | 1992円 |
✕ | -3.0% | 7082 | ジモティー | 2254円 | 2186円 |
✕ | -3.1% | 4390 | IPS | 3415円 | 3310円 |
✕ | -3.2% | 4496 | コマースOneホールディングス | 5680円 | 5500円 |
✕ | -3.6% | 9519 | レノバ | 3515円 | 3390円 |
✕ | -3.7% | 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 1472円 | 1418円 |
✕ | -4.2% | 3674 | オークファン | 1894円 | 1814円 |
✕ | -4.5% | 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 719円 | 687円 |
✕ | -4.5% | 7068 | フィードフォース | 1267円 | 1210円 |
✕ | -4.6% | 4480 | メドレー | 4370円 | 4170円 |
✕ | -4.6% | 2929 | ファーマフーズ | 3350円 | 3195円 |
✕ | -4.7% | 6565 | ABホテル | 1221円 | 1164円 |
✕ | -5.0% | 4055 | ティアンドエス | 4695円 | 4460円 |
✕ | -5.2% | 4058 | トヨクモ | 2327円 | 2207円 |
✕ | -5.7% | 4485 | JTOWER | 9250円 | 8720円 |
✕ | -5.7% | 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 2371円 | 2235円 |
✕ | -5.9% | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 3550円 | 3340円 |
✕ | -6.0% | 4488 | AI_inside | 43350円 | 40750円 |
✕ | -6.2% | 6731 | ピクセラ | 32円 | 30円 |
✕ | -6.3% | 9360 | 鈴与シンワート | 2319円 | 2172円 |
✕ | -6.5% | 7069 | サイバー・バズ | 2537円 | 2371円 |
✕ | -7.0% | 3628 | データホライゾン | 4650円 | 4325円 |
✕ | -8.0% | 7062 | フレアス | 1230円 | 1131円 |
✕ | -9.4% | 4449 | ギフティ | 4715円 | 4270円 |
✕ | -10.6% | 3998 | すららネット | 4100円 | 3665円 |
✕ | -11.0% | 7094 | NexTone | 3780円 | 3365円 |
✕ | -13.8% | 4497 | ロコガイド | 4450円 | 3835円 |
【今回の予想精度】
[◎]: 5 / 82 = 6.1%
[◎, ○]: 13 / 82 = 15.9%
[◎, ○, △]: 35 / 82 = 42.7%
[✕]: 47 / 82 = 57.3%
今回の平均騰落率 0.1%
【2019/5月からの全期間の AI(model RCKH) 予想精度】
[◎]: 12278 / 35234 = 34.8%
[◎, ○]: 18150 / 35234 = 51.5%
[◎, ○, △]: 25079 / 35234 = 71.2%
[✕]: 10155 / 35234 = 28.8%
全期間の平均騰落率 7.7%
【評価基準】
予想した次の日の高値(ワーストケース)で購入したと想定してその後10開場日以内の終値で比較
◎:終値が一度でも 10%より騰った
○:終値が一度でも 5〜10%騰った
△:終値が一度でも 0〜5%騰った
✕:終値の最高値が購入時より下がった