【AI予想】03-05 RCKH注目203銘柄
2021年3月5日
明日の最高値で買ったとしても 2021-03-22 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
コード | 銘柄 | 現値 |
---|---|---|
1407 | ウエストホールディングス | 2987円 |
1436 | フィット | 1190円 |
1783 | アジアゲートホールディングス | 48円 |
1789 | ETSホールディングス | 850円 |
2150 | ケアネット | 4020円 |
2158 | FRONTEO | 688円 |
2160 | ジーエヌアイグループ | 1965円 |
2323 | fonfun | 499円 |
2342 | トランスジェニック | 576円 |
2489 | アドウェイズ | 708円 |
2929 | ファーマフーズ | 2895円 |
3004 | 神栄 | 1330円 |
3031 | ラクーンホールディングス | 1820円 |
3064 | MonotaRO | 6150円 |
3189 | ANAP | 418円 |
3237 | イントランス | 74円 |
3356 | テリロジー | 570円 |
3359 | cotta | 714円 |
3415 | TOKYO_BASE | 738円 |
3441 | 山王 | 1372円 |
3464 | プロパティエージェント | 1715円 |
3482 | ロードスターキャピタル | 987円 |
3496 | アズーム | 4290円 |
3536 | アクサスホールディングス | 139円 |
3542 | ベガコーポレーション | 1587円 |
3556 | リネットジャパングループ | 735円 |
3562 | No.1 | 1343円 |
3623 | ビリングシステム | 1053円 |
3628 | データホライゾン | 4015円 |
3633 | GMOペパボ | 5930円 |
3662 | エイチーム | 1349円 |
3663 | アートスパークホールディングス | 1760円 |
3671 | ソフトマックス | 1018円 |
3674 | オークファン | 1709円 |
3678 | メディアドゥ | 5880円 |
3680 | ホットリンク | 586円 |
3681 | ブイキューブ | 2489円 |
3683 | サイバーリンクス | 1795円 |
3690 | イルグルム | 1258円 |
3696 | セレス | 3930円 |
3719 | ジェクシード | 227円 |
3747 | インタートレード | 480円 |
3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 7200円 |
3791 | IGポート | 1760円 |
3793 | ドリコム | 726円 |
3804 | システムディ | 1553円 |
3823 | アクロディア | 187円 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 1883円 |
3904 | カヤック | 799円 |
3913 | sMedio | 1105円 |
3922 | PR_TIMES | 3055円 |
3923 | ラクス | 1888円 |
3956 | 国際チャート | 338円 |
3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 1299円 |
3962 | チェンジ | 3015円 |
3966 | ユーザベース | 2994円 |
3970 | イノベーション | 2814円 |
3985 | テモナ | 824円 |
3987 | エコモット | 906円 |
3990 | UUUM | 1797円 |
3991 | ウォンテッドリー | 1625円 |
3993 | PKSHA_Technology | 3035円 |
3997 | トレードワークス | 881円 |
3998 | すららネット | 3430円 |
3999 | ナレッジスイート | 728円 |
4011 | ヘッドウォータース | 15310円 |
4013 | 日通システム | 2883円 |
4014 | カラダノート | 1855円 |
4015 | アララ | 1530円 |
4016 | MITホールディングス | 1429円 |
4019 | スタメン | 1080円 |
4020 | ビートレンド | 4210円 |
4051 | GMOフィナンシャルゲート | 19980円 |
4053 | Sun_Asterisk | 2199円 |
4055 | ティアンドエス | 4130円 |
4056 | ニューラルポケット | 5370円 |
4057 | インターファクトリー | 2620円 |
4058 | トヨクモ | 2034円 |
4059 | まぐまぐ | 1462円 |
4060 | rakumo | 1905円 |
4166 | かっこ | 3750円 |
4167 | ココペリ | 5310円 |
4170 | Kaizen_Platform | 1617円 |
4171 | グローバルインフォメーション | 1508円 |
4304 | Eストアー | 2270円 |
4380 | Mマート | 1080円 |
4381 | ビープラッツ | 2247円 |
4388 | エーアイ | 1859円 |
4389 | プロパティデータバンク | 1790円 |
4391 | ロジザード | 2229円 |
4395 | アクリート | 1231円 |
4397 | チームスピリット | 1853円 |
4398 | ブロードバンドセキュリティ | 2050円 |
4424 | Amazia | 1717円 |
4428 | シノプス | 1822円 |
4429 | リックソフト | 3335円 |
4431 | スマレジ | 4785円 |
4434 | サーバーワークス | 4315円 |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 3895円 |
4440 | ヴィッツ | 2086円 |
4442 | バルテス | 1780円 |
4444 | インフォネット | 1130円 |
4445 | リビン・テクノロジーズ | 2564円 |
4449 | ギフティ | 3970円 |
4475 | HENNGE | 7170円 |
4476 | AI_CROSS | 1692円 |
4479 | マクアケ | 6970円 |
4480 | メドレー | 3975円 |
4483 | JMDC | 5180円 |
4484 | ランサーズ | 682円 |
4485 | JTOWER | 8520円 |
4486 | ユナイトアンドグロウ | 1219円 |
4488 | AI_inside | 39850円 |
4490 | ビザスク | 3495円 |
4493 | サイバーセキュリティクラウド | 3235円 |
4495 | アイキューブドシステムズ | 4230円 |
4496 | コマースOneホールディングス | 4970円 |
4497 | ロコガイド | 3370円 |
4499 | Speee | 2687円 |
4552 | JCRファーマ | 3720円 |
4558 | 中京医薬品 | 341円 |
4595 | ミズホメディー | 2575円 |
4599 | ステムリム | 710円 |
4712 | KeyHolder | 906円 |
4736 | 日本ラッド | 606円 |
4824 | メディアシーク | 609円 |
4880 | セルソース | 9390円 |
4934 | プレミアアンチエイジング | 7630円 |
5070 | ドラフト | 1009円 |
5212 | 不二硝子 | 1739円 |
5704 | JMC | 756円 |
5724 | アサカ理研 | 1813円 |
6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 12600円 |
6036 | KeePer技研 | 1918円 |
6070 | キャリアリンク | 2055円 |
6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 887円 |
6095 | メドピア | 5620円 |
6187 | LITALICO | 3545円 |
6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 641円 |
6200 | インソース | 2281円 |
6255 | エヌ・ピー・シー | 713円 |
6400 | 不二精機 | 657円 |
6494 | NFKホールディングス | 130円 |
6531 | リファインバース | 1123円 |
6538 | キャリアインデックス | 537円 |
6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 2278円 |
6560 | エル・ティー・エス | 3390円 |
6563 | みらいワークス | 975円 |
6564 | ミダック | 4040円 |
6565 | ABホテル | 1144円 |
6567 | SERIOホールディングス | 919円 |
6579 | ログリー | 1809円 |
6580 | ライトアップ | 4900円 |
6597 | HPCシステムズ | 2560円 |
6612 | バルミューダ | 5670円 |
6619 | ダブル・スコープ | 767円 |
6620 | 宮越ホールディングス | 959円 |
6635 | 大日光・エンジニアリング | 579円 |
6731 | ピクセラ | 28円 |
6776 | 天昇電気工業 | 539円 |
6840 | AKIBAホールディングス | 6300円 |
6897 | ツインバード工業 | 1362円 |
7031 | インバウンドテック | 5340円 |
7033 | マネジメントソリューションズ | 1705円 |
7041 | CRGホールディングス | 611円 |
7061 | 日本ホスピスホールディングス | 2298円 |
7065 | ユーピーアール | 3265円 |
7068 | フィードフォース | 1075円 |
7069 | サイバー・バズ | 2266円 |
7071 | アンビスホールディングス | 6320円 |
7079 | WDBココ | 3965円 |
7080 | スポーツフィールド | 2350円 |
7082 | ジモティー | 2088円 |
7090 | リグア | 2885円 |
7093 | アディッシュ | 1448円 |
7094 | NexTone | 3035円 |
7095 | Macbee_Planet | 4585円 |
7187 | ジェイリース | 700円 |
7320 | 日本リビング保証 | 1842円 |
7325 | アイリックコーポレーション | 909円 |
7351 | グッドパッチ | 2997円 |
7352 | Branding_Engineer | 1320円 |
7353 | KIYOラーニング | 6670円 |
7356 | Retty | 1552円 |
7357 | ジオコード | 1456円 |
7360 | オンデック | 3595円 |
7527 | システムソフト | 132円 |
7676 | グッドスピード | 1541円 |
7685 | BuySell_Technologies | 2232円 |
7689 | コパ・コーポレーション | 4180円 |
7692 | アースインフィニティ | 3370円 |
7694 | いつも | 3635円 |
7695 | 交換できるくん | 3575円 |
7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 821円 |
7760 | IMV | 468円 |
8789 | フィンテックグローバル | 66円 |
8836 | RISE | 28円 |
8894 | REVOLUTION | 37円 |
9270 | バリュエンスホールディングス | 2410円 |
9326 | 関通 | 2478円 |
9360 | 鈴与シンワート | 2147円 |
9519 | レノバ | 3300円 |
9878 | セキド | 817円 |
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。