【検証結果】02-22 RCKH的中! ↑75.0% ピクセラ
2021年2月22日
AI model RCKH が 2021-02-04 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH
結果 | 騰落率 | コード | 銘柄 | 買値 | 終値最高値 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | 75.0% | 6731 | ピクセラ | 24円 | 42円 |
◎ | 42.9% | 8789 | フィンテックグローバル | 56円 | 80円 |
◎ | 31.0% | 6969 | 松尾電機 | 504円 | 660円 |
◎ | 24.2% | 9272 | ブティックス | 2537円 | 3150円 |
◎ | 23.0% | 7068 | フィードフォース | 1061円 | 1305円 |
◎ | 21.4% | 7685 | BuySell_Technologies | 2780円 | 3375円 |
◎ | 19.9% | 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 17740円 | 21270円 |
◎ | 16.6% | 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 2119円 | 2470円 |
◎ | 16.5% | 2929 | ファーマフーズ | 3100円 | 3610円 |
◎ | 12.5% | 4390 | IPS | 2750円 | 3095円 |
◎ | 12.5% | 4381 | ビープラッツ | 2633円 | 2962円 |
◎ | 12.0% | 4167 | ココペリ | 7000円 | 7840円 |
◎ | 11.0% | 4824 | メディアシーク | 666円 | 739円 |
◎ | 10.8% | 4056 | ニューラルポケット | 5950円 | 6590円 |
○ | 9.8% | 3956 | 国際チャート | 367円 | 403円 |
○ | 9.2% | 7090 | リグア | 3540円 | 3865円 |
○ | 9.1% | 7095 | Macbee_Planet | 5150円 | 5620円 |
○ | 9.1% | 8894 | REVOLUTION | 33円 | 36円 |
○ | 8.8% | 9973 | 小僧寿し | 57円 | 62円 |
○ | 7.5% | 7080 | スポーツフィールド | 2284円 | 2455円 |
○ | 7.2% | 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 704円 | 755円 |
○ | 7.2% | 4448 | Chatwork | 1462円 | 1567円 |
○ | 6.9% | 3744 | サイオス | 734円 | 785円 |
○ | 6.8% | 4880 | セルソース | 9810円 | 10480円 |
○ | 6.8% | 4479 | マクアケ | 8550円 | 9130円 |
○ | 5.7% | 7069 | サイバー・バズ | 2593円 | 2740円 |
△ | 4.8% | 4482 | ウィルズ | 1799円 | 1885円 |
△ | 4.6% | 6095 | メドピア | 7330円 | 7670円 |
△ | 4.3% | 3962 | チェンジ | 3685円 | 3845円 |
△ | 3.3% | 4057 | インターファクトリー | 3745円 | 3870円 |
△ | 3.3% | 7082 | ジモティー | 2638円 | 2725円 |
△ | 2.7% | 4059 | まぐまぐ | 1798円 | 1846円 |
△ | 2.2% | 6557 | global_bridge_HOLDINGS | 995円 | 1017円 |
△ | 2.1% | 7072 | インティメート・マージャー | 1433円 | 1463円 |
△ | 1.4% | 2342 | トランスジェニック | 712円 | 722円 |
△ | 1.1% | 3681 | ブイキューブ | 3125円 | 3160円 |
△ | 0.9% | 4421 | ディ・アイ・システム | 1189円 | 1200円 |
△ | 0.9% | 4736 | 日本ラッド | 678円 | 684円 |
△ | 0.5% | 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 1017円 | 1022円 |
△ | 0.5% | 4599 | ステムリム | 826円 | 830円 |
△ | 0.1% | 3923 | ラクス | 2029円 | 2032円 |
△ | 0.1% | 4490 | ビザスク | 4310円 | 4315円 |
△ | 0.0% | 3922 | PR_TIMES | 3915円 | 3915円 |
△ | 0.0% | 4496 | コマースOneホールディングス | 7270円 | 7270円 |
✕ | -0.1% | 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 10350円 | 10340円 |
✕ | -0.1% | 4488 | AI_inside | 68400円 | 68300円 |
✕ | -0.3% | 7692 | アースインフィニティ | 3980円 | 3970円 |
✕ | -0.3% | 3189 | ANAP | 394円 | 393円 |
✕ | -0.3% | 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 3910円 | 3900円 |
✕ | -0.4% | 4052 | フィーチャ | 2131円 | 2122円 |
✕ | -0.4% | 6579 | ログリー | 2785円 | 2773円 |
✕ | -1.1% | 4475 | HENNGE | 9120円 | 9020円 |
✕ | -1.1% | 4019 | スタメン | 1441円 | 1425円 |
✕ | -1.2% | 4480 | メドレー | 5060円 | 5000円 |
✕ | -1.5% | 4499 | Speee | 3100円 | 3055円 |
✕ | -1.5% | 7352 | Branding_Engineer | 1494円 | 1471円 |
✕ | -1.6% | 4055 | ティアンドエス | 5610円 | 5520円 |
✕ | -1.7% | 3671 | ソフトマックス | 1309円 | 1287円 |
✕ | -1.8% | 2332 | クエスト | 1500円 | 1473円 |
✕ | -1.9% | 6200 | インソース | 2301円 | 2258円 |
✕ | -2.0% | 9270 | バリュエンスホールディングス | 3325円 | 3260円 |
✕ | -2.0% | 4058 | トヨクモ | 2562円 | 2510円 |
✕ | -2.1% | 7183 | あんしん保証 | 466円 | 456円 |
✕ | -2.6% | 1436 | フィット | 1370円 | 1335円 |
✕ | -2.7% | 6635 | 大日光・エンジニアリング | 753円 | 733円 |
✕ | -2.9% | 6560 | エル・ティー・エス | 4330円 | 4205円 |
✕ | -3.1% | 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 16150円 | 15650円 |
✕ | -3.4% | 4389 | プロパティデータバンク | 2355円 | 2276円 |
✕ | -3.4% | 9519 | レノバ | 3870円 | 3740円 |
✕ | -5.1% | 2148 | アイティメディア | 2373円 | 2253円 |
✕ | -5.2% | 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 2713円 | 2572円 |
✕ | -5.4% | 4558 | 中京医薬品 | 407円 | 385円 |
✕ | -6.3% | 4485 | JTOWER | 11240円 | 10530円 |
✕ | -16.0% | 3913 | sMedio | 1235円 | 1038円 |
✕ | -17.4% | 3998 | すららネット | 5340円 | 4410円 |
【今回の予想精度】
[◎]: 14 / 75 = 18.7%
[◎, ○]: 26 / 75 = 34.7%
[◎, ○, △]: 42 / 75 = 56.0%
[✕]: 33 / 75 = 44.0%
今回の平均騰落率 4.8%
【2019/5月からの全期間の AI(model RCKH) 予想精度】
[◎]: 12206 / 34605 = 35.3%
[◎, ○]: 18017 / 34605 = 52.1%
[◎, ○, △]: 24794 / 34605 = 71.6%
[✕]: 9811 / 34605 = 28.4%
全期間の平均騰落率 7.8%
【評価基準】
予想した次の日の高値(ワーストケース)で購入したと想定してその後10開場日以内の終値で比較
◎:終値が一度でも 10%より騰った
○:終値が一度でも 5〜10%騰った
△:終値が一度でも 0〜5%騰った
✕:終値の最高値が購入時より下がった