【AI予想】01-29 RCKH注目139銘柄
2021年1月29日
明日の最高値で買ったとしても 2021-02-16 までに終値が一度でも 5% 以上騰がると予想した注目銘柄です。
使用 AI model : RCKH
| コード | 銘柄 | 現値 |
|---|---|---|
| 2150 | ケアネット | 4310円 |
| 2158 | FRONTEO | 624円 |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 2199円 |
| 2303 | ドーン | 3110円 |
| 2323 | fonfun | 545円 |
| 2351 | ASJ | 810円 |
| 2435 | シダー | 378円 |
| 3004 | 神栄 | 1648円 |
| 3031 | ラクーンホールディングス | 1926円 |
| 3071 | ストリーム | 211円 |
| 3189 | ANAP | 367円 |
| 3441 | 山王 | 1630円 |
| 3542 | ベガコーポレーション | 2212円 |
| 3633 | GMOペパボ | 5810円 |
| 3671 | ソフトマックス | 1221円 |
| 3674 | オークファン | 2239円 |
| 3681 | ブイキューブ | 2998円 |
| 3683 | サイバーリンクス | 2092円 |
| 3696 | セレス | 2577円 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 346円 |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 9500円 |
| 3802 | エコミック | 980円 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 2629円 |
| 3910 | エムケイシステム | 761円 |
| 3913 | sMedio | 1138円 |
| 3922 | PR_TIMES | 3750円 |
| 3923 | ラクス | 1900円 |
| 3962 | チェンジ | 3655円 |
| 3970 | イノベーション | 3510円 |
| 3987 | エコモット | 907円 |
| 3990 | UUUM | 1760円 |
| 3993 | PKSHA_Technology | 3045円 |
| 3997 | トレードワークス | 859円 |
| 3998 | すららネット | 4820円 |
| 4012 | アクシス | 4000円 |
| 4013 | 日通システム | 3050円 |
| 4020 | ビートレンド | 5650円 |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 19560円 |
| 4052 | フィーチャ | 1912円 |
| 4053 | Sun_Asterisk | 2497円 |
| 4055 | ティアンドエス | 5620円 |
| 4056 | ニューラルポケット | 5700円 |
| 4057 | インターファクトリー | 3510円 |
| 4058 | トヨクモ | 2465円 |
| 4059 | まぐまぐ | 1715円 |
| 4060 | rakumo | 2136円 |
| 4167 | ココペリ | 6240円 |
| 4304 | Eストアー | 2356円 |
| 4335 | アイ・ピー・エス | 1010円 |
| 4381 | ビープラッツ | 2390円 |
| 4389 | プロパティデータバンク | 1781円 |
| 4390 | IPS | 2612円 |
| 4395 | アクリート | 1337円 |
| 4397 | チームスピリット | 2062円 |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 2021円 |
| 4421 | ディ・アイ・システム | 1108円 |
| 4428 | シノプス | 1608円 |
| 4429 | リックソフト | 3845円 |
| 4434 | サーバーワークス | 5690円 |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 3345円 |
| 4442 | バルテス | 2105円 |
| 4448 | Chatwork | 1405円 |
| 4449 | ギフティ | 3115円 |
| 4475 | HENNGE | 8260円 |
| 4479 | マクアケ | 8850円 |
| 4480 | メドレー | 4970円 |
| 4483 | JMDC | 4985円 |
| 4485 | JTOWER | 11330円 |
| 4490 | ビザスク | 4190円 |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 3700円 |
| 4495 | アイキューブドシステムズ | 6300円 |
| 4496 | コマースOneホールディングス | 6930円 |
| 4497 | ロコガイド | 3325円 |
| 4499 | Speee | 2943円 |
| 4558 | 中京医薬品 | 382円 |
| 4599 | ステムリム | 784円 |
| 4824 | メディアシーク | 637円 |
| 4880 | セルソース | 9350円 |
| 4970 | 東洋合成工業 | 12840円 |
| 5217 | テクノクオーツ | 30000円 |
| 5974 | 中国工業 | 932円 |
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | 17590円 |
| 6049 | イトクロ | 1044円 |
| 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 829円 |
| 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 954円 |
| 6095 | メドピア | 7090円 |
| 6131 | 浜井産業 | 1429円 |
| 6198 | キャリア | 345円 |
| 6200 | インソース | 2355円 |
| 6391 | 加地テック | 5230円 |
| 6532 | ベイカレント・コンサルティング | 15770円 |
| 6545 | インターネットインフィニティー | 573円 |
| 6557 | global_bridge_HOLDINGS | 967円 |
| 6563 | みらいワークス | 1161円 |
| 6567 | SERIOホールディングス | 982円 |
| 6579 | ログリー | 2531円 |
| 6580 | ライトアップ | 3510円 |
| 6612 | バルミューダ | 8250円 |
| 6635 | 大日光・エンジニアリング | 707円 |
| 6731 | ピクセラ | 22円 |
| 6838 | 多摩川ホールディングス | 2123円 |
| 6862 | ミナトホールディングス | 463円 |
| 6888 | アクモス | 423円 |
| 6890 | フェローテックホールディングス | 1684円 |
| 6955 | FDK | 1469円 |
| 6969 | 松尾電機 | 467円 |
| 7039 | ブリッジインターナショナル | 2330円 |
| 7062 | フレアス | 802円 |
| 7063 | エードット | 1688円 |
| 7068 | フィードフォース | 999円 |
| 7069 | サイバー・バズ | 2180円 |
| 7071 | アンビスホールディングス | 5180円 |
| 7079 | WDBココ | 4475円 |
| 7082 | ジモティー | 2537円 |
| 7090 | リグア | 3240円 |
| 7095 | Macbee_Planet | 5040円 |
| 7183 | あんしん保証 | 456円 |
| 7317 | 松屋アールアンドディ | 5260円 |
| 7320 | 日本リビング保証 | 2089円 |
| 7351 | グッドパッチ | 2548円 |
| 7352 | Branding_Engineer | 1444円 |
| 7353 | KIYOラーニング | 9050円 |
| 7356 | Retty | 1436円 |
| 7360 | オンデック | 4415円 |
| 7610 | テイツー | 95円 |
| 7623 | サンオータス | 439円 |
| 7671 | AmidAホールディングス | 1160円 |
| 7685 | BuySell_Technologies | 2581円 |
| 7689 | コパ・コーポレーション | 5940円 |
| 7692 | アースインフィニティ | 3865円 |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 1111円 |
| 8894 | REVOLUTION | 32円 |
| 9145 | ビーイングホールディングス | 1476円 |
| 9270 | バリュエンスホールディングス | 3095円 |
| 9360 | 鈴与シンワート | 2079円 |
| 9519 | レノバ | 3710円 |
| 9867 | ソレキア | 7400円 |
| 9878 | セキド | 1004円 |
| 9973 | 小僧寿し | 54円 |
※注意事項:あくまでも機械学習による予想結果です。売買は自己責任でお願いします。損失が出ても一切責任を負いません。