【検証結果】01-26 RCKH的中! ↑42.4% ウォンテッドリー

AI model RCKH が 2021-01-08 に予想した銘柄の検証結果です。予想日の次の日に最高値で買ったとして、その後10日間で終値の最高値がどれだけ騰った(下がった)かを見ています。
予想 AI model : RCKH

結果 騰落率 コード 銘柄 買値  終値最高値
42.4% 3991 ウォンテッドリー 1056円 1504円
38.0% 5922 那須電機鉄工 14130円 19500円
29.3% 7807 幸和製作所 880円 1138円
28.4% 4475 HENNGE 8200円 10530円
26.2% 4479 マクアケ 8310円 10490円
23.9% 4429 リックソフト 3415円 4230円
22.3% 4057 インターファクトリー 3300円 4035円
21.6% 2160 ジーエヌアイグループ 1872円 2277円
20.8% 3922 PR_TIMES 3820円 4615円
19.2% 2929 ファーマフーズ 1987円 2368円
17.5% 5724 アサカ理研 3650円 4290円
17.2% 4599 ステムリム 676円 792円
16.9% 4480 メドレー 5150円 6020円
16.8% 3910 エムケイシステム 808円 944円
16.2% 6545 インターネットインフィニティー 524円 609円
16.1% 3970 イノベーション 3355円 3895円
14.9% 4434 サーバーワークス 4925円 5660円
14.7% 4013 日通システム 2999円 3440円
14.3% 7090 リグア 3175円 3630円
14.3% 8789 フィンテックグローバル 42円 48円
14.2% 3990 UUUM 1680円 1918円
12.7% 7062 フレアス 755円 851円
12.5% 3929 ソーシャルワイヤー 840円 945円
12.3% 4495 アイキューブドシステムズ 6100円 6850円
12.0% 4496 コマースOneホールディングス 6560円 7350円
12.0% 3671 ソフトマックス 1170円 1310円
11.7% 4390 IPS 2740円 3060円
11.5% 9145 ビーイングホールディングス 1466円 1634円
11.3% 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 1047円 1165円
11.2% 7068 フィードフォース 1037円 1153円
10.9% 4304 Eストアー 2293円 2542円
10.4% 7094 NexTone 8060円 8900円
10.4% 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 905円 999円
9.9% 6531 リファインバース 1120円 1231円
9.6% 3961 シルバーエッグ・テクノロジー 1824円 2000円
9.6% 4446 Link-U 1245円 1365円
9.4% 7081 コーユーレンティア 1302円 1425円
9.2% 4381 ビープラッツ 2444円 2670円
9.0% 4595 ミズホメディー 1360円 1483円
8.8% 2987 タスキ 3005円 3270円
8.8% 7080 スポーツフィールド 1911円 2079円
7.8% 2158 FRONTEO 645円 695円
7.7% 6888 アクモス 416円 448円
7.3% 4556 カイノス 988円 1060円
7.3% 7082 ジモティー 2725円 2923円
7.2% 4442 バルテス 2130円 2284円
7.1% 4449 ギフティ 2988円 3200円
6.9% 3496 アズーム 9230円 9870円
6.8% 7041 CRGホールディングス 484円 517円
6.5% 4055 ティアンドエス 6030円 6420円
6.3% 4012 アクシス 4175円 4440円
6.2% 7072 インティメート・マージャー 1411円 1499円
6.2% 4490 ビザスク 4795円 5090円
5.7% 4053 Sun_Asterisk 2705円 2860円
5.6% 3902 メディカル・データ・ビジョン 2964円 3130円
5.2% 6198 キャリア 343円 361円
4.7% 6532 ベイカレント・コンサルティング 18430円 19300円
4.7% 4166 かっこ 4890円 5120円
4.7% 6064 アクトコール 729円 763円
4.6% 4056 ニューラルポケット 6510円 6810円
4.5% 9272 ブティックス 2305円 2409円
4.3% 7317 松屋アールアンドディ 6040円 6300円
4.2% 4486 ユナイトアンドグロウ 1569円 1635円
4.1% 7031 インバウンドテック 4850円 5050円
4.1% 3987 エコモット 997円 1038円
4.0% 7069 サイバー・バズ 2251円 2341円
3.7% 4389 プロパティデータバンク 1895円 1965円
3.7% 4712 KeyHolder 843円 874円
3.4% 4398 ブロードバンドセキュリティ 2060円 2130円
3.4% 4051 GMOフィナンシャルゲート 21650円 22380円
3.3% 2351 ASJ 819円 846円
3.1% 2303 ドーン 3375円 3480円
3.1% 3907 シリコンスタジオ 1265円 1304円
3.1% 7357 ジオコード 2076円 2140円
3.1% 6095 メドピア 8150円 8400円
3.0% 4990 昭和化学工業 501円 516円
3.0% 4934 プレミアアンチエイジング 7710円 7940円
3.0% 9326 関通 2739円 2820円
2.8% 4970 東洋合成工業 14100円 14500円
2.8% 4059 まぐまぐ 1799円 1849円
2.8% 4499 Speee 3065円 3150円
2.7% 4388 エーアイ 2305円 2368円
2.6% 7353 KIYOラーニング 9540円 9790円
1.9% 4497 ロコガイド 3465円 3530円
1.8% 4492 ゼネテック 2053円 2090円
1.8% 6579 ログリー 2816円 2866円
1.7% 3816 大和コンピューター 1040円 1058円
1.7% 6557 global_bridge_HOLDINGS 985円 1002円
1.6% 7352 Branding_Engineer 1525円 1550円
1.6% 4880 セルソース 9890円 10050円
1.5% 4382 HEROZ 2790円 2833円
1.4% 4657 環境管理センター 429円 435円
1.3% 9360 鈴与シンワート 2191円 2220円
1.3% 9758 ジャパンシステム 623円 631円
1.1% 6567 SERIOホールディングス 1330円 1345円
1.1% 4347 ブロードメディア 91円 92円
1.0% 4448 Chatwork 1480円 1495円
1.0% 4052 フィーチャ 2180円 2202円
1.0% 4445 リビン・テクノロジーズ 2830円 2858円
0.7% 3904 カヤック 812円 818円
0.7% 3997 トレードワークス 830円 836円
0.6% 7980 重松製作所 1102円 1109円
0.4% 6086 シンメンテホールディングス 722円 725円
0.2% 2375 ギグワークス 2910円 2917円
0.1% 6580 ライトアップ 3725円 3730円
0.1% 6563 みらいワークス 1219円 1220円
0.0% 3845 アイフリークモバイル 154円 154円
0.0% 6731 ピクセラ 25円 25円
-0.1% 3917 アイリッジ 1162円 1161円
-0.1% 3923 ラクス 2189円 2187円
-0.1% 4754 トスネット 852円 851円
-0.1% 9270 バリュエンスホールディングス 3770円 3765円
-0.1% 4736 日本ラッド 709円 708円
-0.2% 7869 日本フォームサービス 3095円 3090円
-0.4% 4380 Mマート 1012円 1008円
-0.4% 3681 ブイキューブ 3400円 3385円
-0.4% 3782 ディー・ディー・エス 226円 225円
-0.5% 3933 チエル 1661円 1653円
-0.5% 6538 キャリアインデックス 575円 572円
-0.5% 7063 エードット 1822円 1812円
-0.6% 4438 Welby 1255円 1248円
-0.7% 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 3830円 3805円
-0.8% 4558 中京医薬品 395円 392円
-0.9% 3988 SYSホールディングス 1298円 1286円
-1.1% 7719 東京衡機 261円 258円
-1.3% 4664 アール・エス・シー 625円 617円
-1.4% 3710 ジョルダン 861円 849円
-1.4% 9057 遠州トラック 3185円 3140円
-1.5% 4241 アテクト 1047円 1031円
-1.6% 7033 マネジメントソリューションズ 2145円 2110円
-1.7% 4800 オリコン 1124円 1105円
-1.9% 3998 すららネット 5390円 5290円
-1.9% 2150 ケアネット 4730円 4640円
-2.1% 7577 HAPiNS 243円 238円
-2.2% 7320 日本リビング保証 2332円 2280円
-2.2% 9519 レノバ 4690円 4585円
-2.5% 5337 ダントーホールディングス 475円 463円
-3.0% 6565 ABホテル 1103円 1070円
-3.1% 4488 AI_inside 72000円 69800円
-3.1% 9421 エヌジェイホールディングス 1087円 1053円
-3.1% 1436 フィット 1592円 1542円
-3.2% 4493 サイバーセキュリティクラウド 4240円 4105円
-3.5% 4394 エクスモーション 1563円 1508円
-3.7% 9973 小僧寿し 54円 52円
-4.3% 3202 ダイトウボウ 115円 110円
-4.7% 3628 データホライゾン 3500円 3335円
-4.9% 9878 セキド 1118円 1063円
-5.6% 6049 イトクロ 1170円 1105円
-5.9% 4020 ビートレンド 6270円 5900円
-6.5% 4424 Amazia 2300円 2150円
-7.7% 4395 アクリート 1691円 1560円
-9.8% 6026 GMOTECH 2599円 2344円

【今回の予想精度】
[◎]: 33 / 152 = 21.7%
[◎, ○]: 56 / 152 = 36.8%
[◎, ○, △]: 106 / 152 = 69.7%
[✕]: 46 / 152 = 30.3%
今回の平均騰落率 5.1%

【2019/5月からの全期間の AI(model RCKH) 予想精度】
[◎]: 12041 / 33734 = 35.7%
[◎, ○]: 17696 / 33734 = 52.5%
[◎, ○, △]: 24194 / 33734 = 71.7%
[✕]: 9540 / 33734 = 28.3%
全期間の平均騰落率 7.9%

【評価基準】
予想した次の日の高値(ワーストケース)で購入したと想定してその後10開場日以内の終値で比較
◎:終値が一度でも 10%より騰った
○:終値が一度でも 5〜10%騰った
△:終値が一度でも 0〜5%騰った
✕:終値の最高値が購入時より下がった